Vacas *

Concedese este recoñecemento a aquelas vacas de 2 ou máis partos, que na lactación rematada no 2005 (305 días), superaron os 16.500 Kg. de Leite.

Nome Gandería (Provincia) Leite %G %P Kg.MU
FERREIRO LUNA PATRON GANDERIA LOIS (LU) 19.597 3,- 2,8 1.131
GARCIA CONSTELATION ROCA 3514 SAT HERBON NUÑEZ (LU) 18.148 3,3 2,7 1.089
CASTIÑEIRAS RAQUEL LEREZ GANDERIA CASTIÑEIRAS (C) 17.915 2,2 2,9 919
SOLA FINCA VIQUEIRA (C) 17.764 2,7 3,1 1.030
OUTEIRO AEROSTAR INCA OUTEIRO, C.B. (LU) 17.559 4,5 3,1 1.342
VEGA DE VILLAR ONASSIS 101 GANDERIA MANUEL HUERTA (LU) 17.411 4,2 2,9 1.243
FERREIRO LEREZ SC FERREIRO RIAL (LU) 17.406 3,3 2,9 1.074
TERRY POESIA NAR XOSE NAR-XOSE SOC. COOP. GALEGA (LU) 17.352 3,4 2,8 1.084
COREN LANGS A 12515 COOPERATIVA DE ANTELANA (OU) 17.132 2,5 2,9 927
JENIFER GANDERIA GALERIN DOS QUEIMOS (LU) 17.120 2,7 3,- 961
OUTEIRO RUBENS DORNA OUTEIRO, C.B. (LU) 17.029 3,7 3,- 1.136
193 SAT VARELA Nº 992 XUGA (LU) 17.025 3,5 2,8 1.068
BARBAS LUNA SAT BARBAS (LU) 17.022 3,5 2,9 1.089
VIEITES MARTINA STORM GANDERIA VIEITES (C) 16.985 3,6 3,- 1.119
PINTA DE LINCORA 112 SC ACEBEDO LU) 16.961 3,3 2,8 1.028
MARTINA VICTOR COSTUREIRO GANDERIA COSTUREIRO (LU) 16.948 3,5 3,2 1.124
REIGADA DOBLE VUE RIBON CASA REIGADA (LU) 16.936 3,4 3,2 1.118
ROCIO SAT BARBAS (LU) 16.768 3,7 3,1 1.129
TRUUS 321 FONTAO SAT (LU) 16.748 4,7 3,3 1.347
(*) Datos facilitados polo S.P.G. da Consellería do Medio Rural.
Federación Frisona Gallega
Rúa Melide 25-27 Baixo - 15704 Santiago de Compostela
A Coruña - España Tfno./Fax +34 981 573 879 - +34 981 573 775
fefriga.com