XII CONCURSO DE LA RAZA FRISONA "FEFRIGA 2002"
Silleda, 2002
RESULTADOS
-
CONCURSO INTERNACIONAL
-
CONCURSO AUTONÓMICO
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: CAPON CAROLA LEE RAZÓN SOCIAL: CAPON | PADRE: COMESTAR LEE ET | |
2 º | NOMBRE: BOUDOIS APATIA LEE RAZÓN SOCIAL: BOUDOIS, S.C. | PADRE: INDIANHEAD RED MARKER ET | |
3 º | NOMBRE: ZORITA KERBY DONCELLA RAZÓN SOCIAL: ZORITA | PADRE: WHITTIER-ASTRE KERBY ET | |
4 º | NOMBRE: BEATRIZ RUBENS VERONICA RAZÓN SOCIAL: GRANJA BEATRIZ | PADRE: STBVQ RUBENS ET | |
5 º | NOMBRE: LUPITA LUKE A-173 RAZÓN SOCIAL: S.A.T.G. ARRIEIRO | PADRE: NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: CAPON CHAIRA STORM RAZÓN SOCIAL: CAPON | PADRE: MAUGHLIN STORM ET | |
2 º | NOMBRE: LLANO LEE KARINA RAZÓN SOCIAL: S.C. RETO A LA ESPERANZA | PADRE: COMESTAR LEE ET | |
3 º | NOMBRE: NODI JUROR SILKY RAZÓN SOCIAL: NODI | PADRE: KED JUROR ET | |
4 º | NOMBRE: LOUZAO INTEGRITY CLAUDIA RAZÓN SOCIAL: LOUZAO | PADRE: ROBTHOM INTEGRITY ET | |
5 º | NOMBRE: DONSION JOLT LIDIA 4765 RAZÓN SOCIAL: DONSION | PADRE: SECOND-LOOK JOLT |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: CID ASTRE ROSI RAZÓN SOCIAL: BARREIROS | PADRE: DUREGAL ASTRE STARBUCK ET | |
2 º | NOMBRE: PORCILO BERBY DANTE RAZÓN SOCIAL: PORCILO S.C. | PADRE: REGANCREST ELTON DANTE ET | |
3 º | NOMBRE: RETO LEA LEADERSHIP RAZÓN SOCIAL: S.C. RETO LA ESPERANZA | PADRE: HALDREY LEADERSHIP BL | |
4 º | NOMBRE: CARREIRA SULTAN 41 RAZÓN SOCIAL:CARREIRA | PADRE: BEAUCOISE WIND SULTAN ET | |
5 º | NOMBRE: COSTA SOLDON CLEMENTINA RAZÓN SOCIAL: COSTA | PADRE: BOS MASON SOLDON ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: NOGUEROL LÉREZ BRISA RAZÓN SOCIAL: PEREIRO | PADRE: BOS BLACKSTAR LÉREZ ET | |
2 º | NOMBRE: PEREIRA LEADER MARINA RAZÓN SOCIAL: PEREIRA | PADRE: COMESTAR LEADER ET | |
3 º | NOMBRE: B.G. TORA STORM RAZÓN SOCIAL: BASAN GRANDE | PADRE: MAUGHLIN STORM ET | |
4 º | NOMBRE: ARCA SAMBREIXO ROSITA RAZÓN SOCIAL:ARCA | PADRE: BOS RUDOLPH SAMBREIXO | |
5 º | NOMBRE: ARCA LÉREZ CAROLINA RAZÓN SOCIAL:ARCA | PADRE: BOS BLACKSTAR LÉREZ ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: TRAVESIA PROGRESS LISA RAZÓN SOCIAL: IRAIZOTZ | PADRE: DUNCAN PROGRESS ET | |
2 º | NOMBRE: CASA NOVA KABAN WINDSOR 353 RAZÓN SOCIAL: S.A.T. CASA NOVA | PADRE: RI-MARK AEROSTAR WINDSOR ET | |
3 º | NOMBRE: RETO DARLIN RED MARKER R.C. RAZÓN SOCIAL: S.C. RETO A LA ESPERANZA | PADRE: INDIANHEAD RED MARKER ET | |
4 º | NOMBRE: VIEITES CARLOTA RAIDER RAZÓN SOCIAL: VIEITES | PADRE: HANNOVERHILL RAIDER ET | |
5 º | NOMBRE: NODI CARLA LEADER RAZÓN SOCIAL: NODI | PADRE: COMESTAR LEADER ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: BOUDOIS PATERA STARDUST RAZÓN SOCIAL: BOUDOIS,S.C. | PADRE: BRONWDALE STARDUST | |
2 º | NOMBRE: AGRORTEGAL FRESA LÉREZ RAZÓN SOCIAL: GRANXA DA VIDUEIRA | PADRE: BOS BLACKSTAR LÉREZ ET | |
3 º | NOMBRE: CAPON LEE OCA RAZÓN SOCIAL: CAPON | PADRE: COMESTAR LEE ET | |
4 º | NOMBRE: RIVAS FONTANS SINBA RAZÓN SOCIAL: RIVAS | PADRE: BOS EMORY FONTANS ET | |
5 º | NOMBRE: LUNA LEE A-137 RAZÓN SOCIAL: S.A.T GANADERIA ARRIEIRO | PADRE: COMESTAR LEE ET |
PREMIO | |||
1º | NOMBRE: CID ASTRE ROSI RAZÓN SOCIAL: BARREIROS | PADRE: DUREGAL ASTRE STARBUCK ET | |
2º | NOMBRE: CAPON CHAIRA STORM RAZÓN SOCIAL: CAPON | PADRE: MAUGHLIN STORM ET |
PREMIO | |||
1º | NOMBRE: TRAVESIA PROGRESS LISA RAZÓN SOCIAL: IRAIZOTZ | PADRE: DUNCAN PROGRESS ET | |
2º | NOMBRE: BOUDOIS PATERA STARDUST RAZÓN SOCIAL: BOUDOIS | PADRE: BROWNDALE STARDUST |
PREMIO | |||
1º | NOMBRE: TRAVESIA PROGRESS LISA RAZÓN SOCIAL: IRAIZOTZ | PADRE: DUNCAN PROGRESS ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: XERCAS PORTA JAMES CHITA RAZÓN SOCIAL: XERCAS-PORTALOUSA | PADRE: SHOREMAR JAMES | |
2 º | NOMBRE: SEIJO MARKER LASI RAZÓN SOCIAL: CARLOTA | PADRE: INDIANHEAD RED MARKER ETR | |
3 º | NOMBRE: BEATRIZ JED CARLA RAZÓN SOCIAL: GRANJA BEATRIZ | PADRE: JUNIPER ROTATE JED ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: POW POW RAZÓN SOCIAL: LOS ALMENDROS | PADRE: ILSTAR | |
2 º | NOMBRE: BOUDOIS IRIS LEE ET RAZÓN SOCIAL: BOUDOIS S.C. | PADRE: COMESTAR LEE ET | |
3 º | NOMBRE: BOS PROGRESS GRILA RAZÓN SOCIAL: CARLOTA | PADRE: DUNCAM PROGRESS ET | |
4 º | NOMBRE: PENELOPE RAZÓN SOCIAL: LOS ALMENDROS | PADRE: SHEN-VAL NV LM FORMATION ET | |
5 º | NOMBRE: PORCILO RUBI STORM RAZÓN SOCIAL: PORCILO S.C. | PADRE: MAUGHLIN STORM ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: ORAISE RAZÓN SOCIAL: LA FLOR | PADRE: ESQUIMAU | |
2 º | NOMBRE: OCASIÓN 41 RAZÓN SOCIAL: LOS ALMENDROS | PADRE: FATAL | |
3 º | NOMBRE: AGRORTEGAL GALLETERA JUROR RAZÓN SOCIAL: CAXYGUEIRA | PADRE: KED JUROR ET | |
4 º | NOMBRE: 402 RAZÓN SOCIAL: LOS ALMENDROS | PADRE: DOMBINATOR | |
5 º | NOMBRE: PORCILO DIVA STORM RAZÓN SOCIAL: PORCILO | PADRE: MAUGLIN STORM ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: SALINOISE OTTAWA RAZÓN SOCIAL: SHANNON FARMS | PADRE: SALINOISE LULU | |
2 º | NOMBRE: NAPLE RAZÓN SOCIAL: LOS ALMENDROS | PADRE: CHANCE SHOUTHWIND LB ZACK ET | |
3 º | NOMBRE: NEPTUNE 1 RAZÓN SOCIAL: LA FLOR | PADRE: GIBBON | |
4 º | NOMBRE: CUDAÑA MARLEN JUROR RAZÓN SOCIAL: CUDAÑA HOLSTEIN | PADRE: KED JUROR ET | |
5 º | NOMBRE: XERCAS CAV LUCI STORM RAZÓN SOCIAL: XERCAS SAT CAVADAS | PADRE: MAUGLIN STORM ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: SHOREMAR RUBY JEWEL RAZÓN SOCIAL: LA PONDEROSA | PADRE: STARTMORE RUDOLPH ET | |
2 º | NOMBRE: BOS ASTRE BAIÑA RAZÓN SOCIAL: COVAS | PADRE: DUREGAL ASTRE STARBUCK ET | |
3 º | NOMBRE: PALOMA RAZÓN SOCIAL: S.A.T. CASA NOVA | PADRE: BOS BLACKSTAR LEREZ ET | |
4 º | NOMBRE: XERCAS CAV HIGHLIGHT RONALDA RAZÓN SOCIAL: XERCAS-SAT CAVADA | PADRE: HIGHLIGHT MR MARK CINDER ET | |
5 º | NOMBRE: HARRANCIOSA JAM RAZÓN SOCIAL: CUDAÑA HOLSTEIN | PADRE: JUNIPER ROTATE JED ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: MERINA HGF RAZÓN SOCIAL: LOS ALMENDROS | PADRE: DOMBINATOR | |
2 º | NOMBRE: LAMBADA RAZÓN SOCIAL: LA PONDEROSA | PADRE: DOMBINATOR | |
3 º | NOMBRE: DOLE RAZÓN SOCIAL: S.A.T. G.ARRUÑADA | PADRE: LONDONDALE MERRILL ET | |
4 º | NOMBRE: MOREDA SKYCHIEF ALASKA RAZÓN SOCIAL: MOREDA | PADRE: DONNADALE SKYCHIEF ET | |
5 º | NOMBRE: BOS X. CAV. LINDY SARAIBA ET RAZÓN SOCIAL: XERCAS S.A.T CAVADAS | PADRE: A TOWNSON LINDY ET |
PREMIO | |||
1º | NOMBRE: POW POW RAZÓN SOCIAL: LOS ALMENDROS | PADRE: ILSTAR | |
2º | NOMBRE: BOUDOIS IRIS LEE ET RAZÓN SOCIAL: BOUDOIS S.C | PADRE: COMESTAR LEE ET |
PREMIO | |||
1º | NOMBRE: SALINOISE OTTAWA RAZÓN SOCIAL: SHANON FARMS | PADRE: SALINOISE LULU | |
2º | NOMBRE: ORAISE RAZÓN SOCIAL: LA FLOR | PADRE: ESQUIMAU |
PREMIO | |||
1º | NOMBRE: SHOREMAR RUBY JEWEL RAZÓN SOCIAL: LA PONDEROSA | PADRE: STARTMORE RUDHOLPH ET | |
PREMIO | |||
2º | NOMBRE: BOS ASTRE BAIÑA RAZÓN SOCIAL: COBAS | PADRE: DUREGAL ASTRE STARBUCK |
PREMIO | |||
1º | NOMBRE: SALINOISE OTTAWA RAZÓN SOCIAL: SHANNON FARMS | PADRE: SALINOISE LULU |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: MERINA HGF PADRE: DOMBINATOR RAZÓN SOCIAL: LOS ALMENDROS | ||
2 º | NOMBRE: SALINOISE OTTAWA PADRE: SALINOISE LULU RAZÓN SOCIAL: SHANNON FARMS |
PREMIO | |||
1 º | XERCAS-SAT CAVADAS - XERMADE (LUGO) | ||
2 º | GANADERIA MOREDA - SILLEDA (PONTEVEDRA) |
PREMIO | |||
1 º | GANADERIA LA FLOR - SAN ROMÁN DE CAYÓN (CANTABRIA) | ||
2 º | GANADERIA LOS ALMENDROS - GUADAMUR (TOLEDO) |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: CAPON CAROLA LEE RAZÓN SOCIAL: CAPON | PADRE: COMESTAR LEEE ET | |
2 º | NOMBRE: LUPITA LUKE A-173 RAZÓN SOCIAL: SAT GANAD. ARRIEIRO | PADRE: NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN | |
3 º | NOMBRE: RIVAS TORELO ALINA RAZÓN SOCIAL: RIVAS | PADRE: BOS MATTIE TORELO ET | |
4 º | NOMBRE: LARA 90 LARIÑO RAZÓN SOCIAL: FERREIRO SILVA | PADRE: BOS FRED LARIÑO ET | |
5 º | NOMBRE: AGRORTEGAL POMBA VIDUEIRA RAZÓN SOCIAL: GRANXA DA VIDUEIRA | PADRE: MAR-BILL MANDEL GLEN ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: CAPON CHAIRA STORM RAZÓN SOCIAL: CAPON | PADRE: MAUGHLIN STORM ET | |
2 º | NOMBRE: NODI JUROR SILKY RAZÓN SOCIAL: NODI | PADRE: KED JUROR ET | |
3 º | NOMBRE: LOUZAO INTEGRYTY CLAUDIA RAZÓN SOCIAL: LOUZAO | PADRE: ROBTHOM INTEGRITY ET | |
4 º | NOMBRE: DONSIÓN JOLT LIDIA 4765 RAZÓN SOCIAL: DONSIÓN | PADRE: SECOND-LOOK JOLT | |
5 º | NOMBRE: XERCAS RONALDETA APPROVAL RAZÓN SOCIAL: XERCAS SAT CAVADAS | PADRE: MR JED APPROVAL ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: MATELO OUTSIDE PENELOPE 3920 RAZÓN SOCIAL: CID, C.B | PADRE: DUREGAL ASTRE STARBUCK ET | |
2 º | NOMBRE: CARREIRA SULTAN 41 RAZÓN SOCIAL: CARREIRA | PADRE: BEAUCOISE WIND SULTAN ET | |
3 º | NOMBRE: COSTA SOLDON CLEMENTINA RAZÓN SOCIAL: COSTA | PADRE: BOS MASON SOLDÓN ET | |
4 º | NOMBRE: RAXINO TURCA LEADER RAZÓN SOCIAL: RAXINO | PADRE: COMESTAR LEADER ET | |
5 º | NOMBRE: AGRORTEGAL TULA BRETT RAZÓN SOCIAL: GRANXA DO SOUTO | PADRE: RICECREST BRRETT ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: CARREIRA SULTAN 41 RAZÓN SOCIAL: CARREIRA | PADRE: BEAUCOISE WIND SULTAN ET | |
2 º | NOMBRE: COSTA SOLDON CLEMENTINA RAZÓN SOCIAL: COSTA | PADRE: BOS MASON SOLDÓN ET | |
3 º | NOMBRE: RIVAS TORELO ALINA RAZÓN SOCIAL: RIVAS | PADRE: BOS MATTIE TORELO ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: NOGUEROL LEREZ BRISA RAZÓN SOCIAL: PEREIRO | PADRE: BOS BLACKSTAR LÉREZ ET | |
2 º | NOMBRE: PEREIRA LEADER MARINA RAZÓN SOCIAL: PEREIRA | PADRE: COMESTAR LEADER ET | |
3 º | NOMBRE: B.G. TORA STORM RAZÓN SOCIAL: BASAN GRANDE | PADRE: MAUGHLIN STORM ET | |
4 º | NOMBRE: ARCA SAMBREIXO ROSITA RAZÓN SOCIAL: ARCA | PADRE: BOS RUDOLPH SAMBREIXO | |
5 º | NOMBRE: ARCA LEREZ CAROLINA RAZÓN SOCIAL: ARCA | PADRE: BOS BLACKSTAR LÉREZ ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: CASA NOVA KABAN WINDSOR 353 RAZÓN SOCIAL: SAT CASA NOVA | PADRE: RI-MARK AEROSTAR WINDSOR ET | |
2 º | NOMBRE: VIEITES CARLOTA RAIDER RAZÓN SOCIAL: VIEITES | PADRE: HANOVERHILL RAIDER ET | |
3 º | NOMBRE: NODI CARLA LEADER RAZÓN SOCIAL: NODI | PADRE: COMESTAR LEADER ET | |
4 º | NOMBRE: XERCAS PORTA YOLI SAMBREIXO RAZÓN SOCIAL: XERCAS-PORTALOUSA | PADRE: BOS RUDOLPH SAMBREIXO | |
5 º | NOMBRE: LOUZAO STORM MARQUESA RAZÓN SOCIAL: LOUZAO | PADRE: MAUGHLIN STORM ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: AGRORTEGAL FRESA LEREZ RAZÓN SOCIAL: GRANXA DA VIDUEIRA | PADRE: BOS BLACKSTAR LEREZ ET | |
2 º | NOMBRE: CAPON LEE OCA RAZÓN SOCIAL: CAPON | PADRE: COMESTAR LEE ET | |
3 º | NOMBRE: RIVAS FONTANS SIMBA RAZÓN SOCIAL: RIVAS | PADRE: BOS EMORY FONTANS ET | |
4 º | NOMBRE: LUNA LEE A-137 RAZÓN SOCIAL: ARRIEIRO | PADRE: COMESTAR LEE ET | |
5 º | NOMBRE: PEREIRO SULTAN IRENE RAZÓN SOCIAL: PEREIRO | PADRE: BEAUCOISE WUIND SULTAN ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: NOGUEROL LEREZ BRISA RAZÓN SOCIAL: PEREIRO | PADRE: BOS BLACKSTAR LEREZ ET | |
2 º | NOMBRE: AGRORTEGAL FRESA LEREZ RAZÓN SOCIAL: GRANXA DA VIDUEIRA | PADRE: BOS BLACKSTAR LEREZ ET | |
3 º | NOMBRE: XERCAS PORTA YOLI SAMBREIXO RAZÓN SOCIAL: XERCAS-PORTALOUSA | PADRE: BOS RUDOLPH SAMBREIXO |
PREMIO | |||
1º | NOMBRE: CID ASTRE ROSI RAZÓN SOCIAL: CID,C.B | PADRE: DUREGAL ASTRE STARBUCK ET | |
2º | NOMBRE: CAPON CHAIRA STORM RAZÓN SOCIAL: CAPON | PADRE: MAUGHLIN STORM ET |
PREMIO | |||
1º | NOMBRE: CASA NOVA KABAN WINDSOR 353 RAZÓN SOCIAL: S.A.T CASA NOVA | PADRE: RI-MARK AEROSTAR WINDSOR ET | |
2º | NOMBRE: NOGUEROL LEREZ BRISA RAZÓN SOCIAL: PEREIRO | PADRE: BOS BLACKSTAR LEREZ ET |
PREMIO | |||
1º | NOMBRE: CID ASTRE ROSI RAZÓN SOCIAL: CID C.B. | PADRE: DUREGAL ASTRE STARBUCK ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: XERCAS PORTA JAMES CHITA RAZÓN SOCIAL: XERCAS-PORTALOUSA | PADRE: SHOREMAR JAMES | |
2 º | NOMBRE: SEIJO MARKER LASI RAZÓN SOCIAL: CARLOTA | PADRE: INDIANHEAD RED MARKER ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: BOS PROGRESS GRILA RAZÓN SOCIAL: CARLOTA | PADRE: DUNCAN PROGRESS ET | |
2 º | NOMBRE: AGRORTEGAL POMBINA MAGNUM RAZÓN SOCIAL: GRANXA DA VIDUEIRA | PADRE: MAGNUN ET | |
3 º | NOMBRE: XERCAS CAV DAKAR SIL RAZÓN SOCIAL: XERCAS-SAT CAVADAS | PADRE: XERCAS CAV SIL CHIEF MARK | |
4 º | NOMBRE: CAPON PROGRESS PRINCESA RAZÓN SOCIAL: CAPON | PADRE: DUNCAN PROGRESS ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: AGRORTEGAL GALLETERA JUROR RAZÓN SOCIAL: GRANXA CAXIGUEIRA | PADRE: KED JUROR ET | |
2 º | NOMBRE: BOS AGRORTEGAL MERA PATRON ET RAZÓN SOCIAL: GRANXA DA VIDUEIRA | PADRE: BRABANT STAR PATRON ET | |
3 º | NOMBRE: SEIJO JED MANILA RAZÓN SOCIAL: CARLOTA | PADRE: JUNIPER ROTATE JED ET | |
4 º | NOMBRE: AGRORTEGAL POMBA CUBEIRO RAZÓN SOCIAL: GRANXA DA VIDUEIRA | PADRE: CUBEIRO | |
5 º | NOMBRE: PEREZ SULTANA RAZÓN SOCIAL: PEREZ | PADRE: BEAUCOISE WIND SULTAN ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: AGRORTEGAL POMBA CUBEIRO RAZÓN SOCIAL: CUBEIRO | PADRE: GRANXA DA VIDUEIRA | |
2 º | NOMBRE: PEREZ SULTANA RAZÓN SOCIAL: PEREZ | PADRE: BEAUCOISE WIND SULTAN ET | |
3 º | NOMBRE: B.G.LEREZANA LEREZ RAZÓN SOCIAL: BASAN GRANDE | PADRE: BOS BLACKSTAR LEREZ ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: XERCAS CAV LUCI STORM RAZÓN SOCIAL: XERCAS-SAT CAVADAS | PADRE: MAUGLIN STORM ET | |
2 º | NOMBRE: DOLORES RAZÓN SOCIAL: COSTA | PADRE: BH-NAN HOCKEY ET | |
3 º | NOMBRE: MOREDA STORM VIKE RAZÓN SOCIAL: MOREDA | PADRE: MAUGLIN STORM ET | |
4 º | NOMBRE: AGRORTEGAL POUTA JUROR 111 RAZÓN SOCIAL: GARANXA DA VIDUEIRA | PADRE: KED JUROR ET | |
5 º | NOMBRE: XERCAS PUCHA LEREZ RAZÓN SOCIAL: XERCAS-CASA PERNAS | PADRE: BOS BLACKSTAR LÉREZ ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: BOS ASTRE BAIÑA RAZÓN SOCIAL: COBAS | PADRE: DUREGAL ASTRE STARBUCK ET | |
2 º | NOMBRE: PALOMA RAZÓN SOCIAL: S.A.T. CASA NOVA | PADRE: BOS BLACKSTAR LEREZ ET | |
3 º | NOMBRE: XERCAS CAV HIGLIGHT RONALDA RAZÓN SOCIAL: XERCAS-SAT CAVADAS | PADRE: HIGLIGHT MR MARK CINDER ET | |
4 º | NOMBRE: PEPA RAZÓN SOCIAL: CASA ANELLO | PADRE: BOS BLACKSTAR LEREZ ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: MOREDA SKYCHIEF ALASKA RAZÓN SOCIAL: MOREDA | PADRE: DONNANDALE SKYCHIEF ET | |
2 º | NOMBRE: BOS XERCAS CAV LINDY SARAIBA RAZÓN SOCIAL: SAT CAVADAS | PADRE: A TOWNSON LINDY ET | |
3 º | NOMBRE: MOREDA LINCOLN KAREN RAZÓN SOCIAL: MOREDA | PADRE: HANOVERHILL LINCOLN ET | |
4 º | NOMBRE: BLANCO PONY EXPRESS CUQUI 71 RAZÓN SOCIAL: BLANCO | PADRE: A MR GILTEX PONI EXPRESS ET |
PREMIO | |||
1 º | NOMBRE: PALOMA RAZÓN SOCIAL: S.A.T. CASA NOVA | PADRE: BOS BLACKSTAR LEREZ ET | |
2 º | NOMBRE: XERCAS PUCHA LEREZ RAZÓN SOCIAL: XERCAS-CASA PERNAS | PADRE: BOS BLACKSTAR LEREZ ET | |
3 º | NOMBRE: PEPA RAZÓN SOCIAL: CASA ANELLO | PADRE: BOS BLACKSTAR LEREZ ET |
PREMIO | |||
1º | NOMBRE: BOS PROGRESS GRILA PADRE: DUNCAN PROGRESS ET GANADERIA: CARLOTA | ||
2º | NOMBRE: AGRORTEGAL POMBINA MAGNUM PADRE: MAGNUM ET GANADERIA: GRANXA DA VIDUEIRA |
PREMIO | |||
1º | NOMBRE: AGRORTEGAL GALLETERA JUROR PADRE: KED JUROR ET GANADERIA: GRANXA CAXIGUEIRA | ||
2º | NOMBRE: XERCAS CAV LUCI STORM PADRE: MAUGLIN STORM ET GANADERIA: XERCAS-SAT CAVADAS |
PREMIO | |||
1º | NOMBRE: BOS ASTRE BAIÑA PADRE: DUREGAL ASTRE STARBUCK ET GANADERIA: COBAS | ||
2º | NOMBRE: MOREDA SKYCHIEF ALASKA PADRE: DONNALE SKYCHIEF ET GANADERIA: MOREDA |
PREMIO | |||
1º | NOMBRE: BOS ASTRE BAIÑA PADRE: DUREGAL ASTRE STARBUCK ET GANADERIA: COBAS |
PREMIO | |||
1º | NOMBRE: BOS ASTRE BAIÑA PADRE: DUREGAL ASTRE STARBUCK ET GANADERIA: COBAS | ||
2º | NOMBRE: PALOMA PADRE: BOS BLACKSTAR LEREZ ET GANADERIA: SAT CASANOVA XUGA 1021 |
Premio | |
1º | BOS LINDY MERA |
2º | AGRORTEGAL PRELUDE POMBI ET |
PREMIO | |||
1º | XERCAS-SAT CAVADAS XERMADE (LUGO) | ||
2º | U.T.E. BOS BERGONDO (A CORUÑA) |
PREMIO | |||
1º | XERCAS-SAT CAVADAS XERMADE (LUGO) | ||
2º | GANADERIA MOREDA SILLEDA (PONTEVEDRA) |