Distinciones Honoríficas 2003
Con estas Distinciones, la Federación Frisona Gallega desea promocionar y rendir homenaje a los criadores que, con su esfuerzo, dedicación y profesionalidad, se han destacado más durante el año 2002.
-
Mejores Productoras de Galicia 2002 – Primerizas (1)
-
Mejores Productoras de Galicia 2002 – Vacas (1)
-
Mejores Producciones Vitalicias de Galicia 2002 (1)
-
Mejores Explotaciones de Galicia 2002 – Producción (1)
Se concede este reconocimiento a las hembras de raza pura que en su primer parto (lactación normalizada a 305 días) superaron la producción de 897 kg de Materia Útil, (equivalente a 13.000 kg de leche con 3,7 de grasa y 3,2 de proteína).
| Nome | Gandería (Provincia) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
|---|---|---|---|---|---|
| DORADA ROCHA STORM | GANDERIA ROCHA (C) | 15.961 | 5,2 | 3.- | 1.302 |
| PEGY ROCHA AEROLINE | GANDERIA ROCHA (C) | 14.410 | 4,9 | 3.- | 1.137 |
| ERIKA ROCHA MANDEO | GANDERIA ROCHA (C) | 12.355 | 5,6 | 3,2 | 1.083 |
| EFKE 507 - 75507 | GANDERIA TINO DE SER (C) | 13.099 | 4,8 | 3,3 | 1.058 |
| CAROLINA ROCHA STORM | GANDERIA ROCHA (C) | 12.776 | 5,2 | 2,9 | 1.038 |
| LINA ROCHA AEROSTAR | GANDERIA ROCHA (C) | 13.142 | 4,9 | 2,9 | 1.030 |
| LEBRE | GANDERIA COBELO (LU) | 12.549 | 4,4 | 3,4 | 984 |
| GOLDA ROJA | GANDERIA FONDON (LU) | 11.927 | 4,6 | 3,5 | 965 |
| VOLVORETA ROCHA RUDOLPH | GANDERIA ROCHA (C) | 11.848 | 5,1 | 3,1 | 961 |
| D. TUSET 195 RENA PREL | DOMINGO TUSET BALBIS (C) | 11.343 | 5,1 | 3,4 | 959 |
| SAPROGAL MERCE DOWNSON | SAPROGAL - AS TRAVESAS (C) | 11.592 | 5,2 | 3,1 | 957 |
| 04279 | SAT CALVO SEIJAS OINES (C) | 12.752 | 4,1 | 3,4 | 954 |
| XATA | CASA QUEIXEIRO (LU) | 10.796 | 5,1 | 3,5 | 932 |
| RIKA 383 | S.A.T. DENILLON N.5878 (C) | 14.349 | 3,3 | 3,2 | 929 |
| CALVO BACKSTER 8000 | SAT CALVO SEIJAS OINES (C) | 11.677 | 4,6 | 3,3 | 919 |
| DENI 290 | S.A.T. DENILLON N.5878 (C) | 12.054 | 4,3 | 3,2 | 908 |
| 183 | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 10.687 | 5,2 | 3,3 | 908 |
| ILUSION DELTA LOPEZ | GANDERIA LOPEZ (C) | 13.789 | 3,3 | 3,2 | 904 |
| SULTANA | GANDERIA LOPEZ (C) | 11.278 | 4,7 | 3,3 | 902 |
| MARTA WINCHESTER | GANDERIA TUBIO, S.C. (C) | 12.155 | 4,1 | 3,3 | 897 |
(*) Datos facilitados por el S.P.A. de la Consellería de Política Agroalimentaria y Desarrollo Rural
Se concede este reconocimiento a aquellas vacas de raza pura con 2 o más partos, que en la lactación finalizada en 2002 (normalizada a 305 días) alcanzaron 1.104 kg o más de Materia Útil, (equivalente a 16.000 kg de leche con 3,7 de grasa y 3,2 de proteína).
| Nome | Gandería (Provincia) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
|---|---|---|---|---|---|
| JENNI ROCHA BREOGAN | GANDERIA ROCHA (C) | 15.733 | 5,4 | 3.- | 1.327 |
| SILVIA DA ROCHA APPROVAL | GANDERIA ROCHA (C) | 17.704 | 4,2 | 3,2 | 1.317 |
| RUFINA ROCHA RUDOLPH | GANDERIA ROCHA (C) | 16.269 | 4,7 | 2,9 | 1.244 |
| RUZO MASCOT VALENTINA ET | GANDERIA RUZO (C) | 17.307 | 4,3 | 2,9 | 1.235 |
| IRMELA | GANDERIA ARMADA S.C. (C) | 14.955 | 5,1 | 3,1 | 1.220 |
| ANDREA ROCHA BELESAR | GANDERIA ROCHA (C) | 15.982 | 4,6 | 3.- | 1.215 |
| PALMERA | GANDERIA ROCHA (C) | 16.904 | 4,4 | 2,8 | 1.207 |
| SEIJO AMBITION SONORA | SAT GAND.SEIJO 860 XUGA (LU) | 16.768 | 4.- | 3,2 | 1.205 |
| EMSIGE | GANDERIA PADRON (C) | 17.202 | 3,8 | 3,1 | 1.189 |
| MASEDA PROPHET GALLARDA | GANDERIA MASEDA, S.C. (LU) | 14.810 | 5.- | 3.- | 1.187 |
| LAURA DA ROCHA MASON | GANDERIA ROCHA (C) | 15.161 | 4,6 | 3,2 | 1.174 |
| 69 | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 13.828 | 5,3 | 3,1 | 1.172 |
| 91 | CASA MENORA, C.B. (LU) | 14.957 | 4,8 | 2,9 | 1.159 |
| CHOLA LIEUTENANT | GANDERIA FERREIRO SILVA (C) | 13.800 | 5,3 | 3,1 | 1.150 |
| COREN PURPURA 2 | COOP DE ANTELANA (OU) | 15.076 | 4,4 | 3,2 | 1.141 |
| MIRTA LEREZ CUBELA | GANDERIA CUBELA (C) | 17.190 | 3,8 | 2,8 | 1.140 |
| ALBA DA ROCHA LINDY | GANDERIA ROCHA (C) | 12.830 | 5,5 | 3,3 | 1.135 |
| OS LOUREIROS XARA PREL | GANDERIA OS LOUREIROS (C) | 14.699 | 4,8 | 2,9 | 1.130 |
| LINDA PROPHET MARKIS | GANDERIA FORCAO (LU) | 14.163 | 4,7 | 3,3 | 1.128 |
| CARETA | GANDERIA RANCAÑO (C) | 14.050 | 4,8 | 3,3 | 1.127 |
| GAZPAR MORITA | GANDERIA GAZPAR (LU) | 13.391 | 5,1 | 3,3 | 1.123 |
| CONNI | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 14.614 | 4,7 | 2,9 | 1.118 |
| 221 | GAND. DOCAMPO SAT 975 (C) | 13.208 | 5,2 | 3,3 | 1.117 |
| NUPTIALE | GANDERIA COBELO (LU) | 13.354 | 4,8 | 3,5 | 1.115 |
| VARELA LINCOLN BELINDA | S.A.T. VARELA Nº 992 XUGA (LU) | 14.925 | 4,3 | 3,2 | 1.111 |
| GRETA DE RIVERA | GANDERIA RIVEIRA (C) | 14.884 | 4,2 | 3,3 | 1.104 |
| REBOLO AMERICA WISTER | CASA REBOLO (LU) | 14.427 | 5.- | 2,6 | 1.103 |
| S.J. RUZA KANSO | GANDERIA PORTALOUSA (LU) | 14.469 | 4,6 | 3,1 | 1.102 |
(*) Datos facilitados por el S.P.A. de la Consellería de Política Agroalimentaria y Desarrollo Rural
Dada la importancia que tiene para los ganaderos, -y en todos los aspectos,- la longevidad de sus reproductoras, se concede Título de Reconocimiento a todas aquellas hembras que, finalizando su lactación en 2002, hayan alcanzado a lo largo de su vida una producción de leche igual o superior a 85.000 kg.
| Nome | Gandería (Provincia) | Lact. | Leite | %G. | %P. |
|---|---|---|---|---|---|
| FACHENDA | CASA NOVA (C) | 12 l. | 112.061 | 3,8 | 3,1 |
| ALBA ARCA MANDINGO | GANDERIA CHAIN S.C.L. (LU) | 10 l. | 104.344 | 4,3 | 3,3 |
| MORENA DALTON | GANDERIA TUBIO (C) | 9 l. | 104.038 | 3,3 | 3,2 |
| GRACOZA MARS ESTRELLA | GANDERIA NOVO (LU) | 9 l. | 98.710 | 3,7 | 3.- |
| BUSAL 43 DEXTER | FINCA CASTRO (C) | 10 l. | 97.426 | 3,5 | 3,1 |
| MAPA 12 | GANDERIA PORTO DA PENA (C) | 10 l. | 96.726 | 3,1 | 3.- |
| ROSITA | CASA JOSE DA COSTA (LU) | 10 l. | 96.436 | 4.- | 3,2 |
| CHULA DE ALVARIÑO | GANDERIA PORTO DA PENA (C) | 8 l. | 94.334 | 3,2 | 3,1 |
| FARIÑEIRO MAJESTY SUIZA | FARIÑEIRO S.A.T. Nº 1049 XUGA (LU) | 7 l. | 93.692 | 3,3 | 3.- |
| COREN MARISTA | COOPERATIVA DE ANTELANA (OU) | 8 l. | 92.801 | 3,2 | 3.- |
| VARELA LINCOLN BELINDA | S.A.T. VARELA Nº 992 XUGA (LU) | 7 l. | 92.347 | 4,1 | 3,2 |
| CAVADAS SALONE TEA | CAVADAS SAT XUGA 941 (LU) | 10 l. | 92.305 | 3,3 | 3,1 |
| AEROSTAR LOTTE | GANDERIA PENA (LU) | 7 l. | 91.990 | 3,7 | 3,2 |
| ERINA | GANDERIA ABELEDO (C) | 9 l. | 91.553 | 3,4 | 3,3 |
| SARAY STARBUCK PRIZE | GRANXA ARAN (C) | 10 l. | 90.838 | 3,6 | 3,3 |
| BOA | GANDERIA PEREIRAS (PO) | 10 l. | 90.399 | 3,7 | 3.- |
| SAJONIA CARRETERA REGIDOR | GANDERIA LA CARRETERA (LU) | 10 l. | 90.216 | 3,3 | 2,9 |
| BOLLINI NOBEL OTTANA | S.A.T. TOXO N 935 XUGA (PO) | 6 l. | 90.090 | 2,9 | 2,8 |
| FEUE | GANDERIA SABELA (LU) | 8 l. | 89.792 | 3,4 | 3.- |
| GOLONDRINA | GANDERIA ABELARDO CUADRADO (LU) | 9 l. | 89.720 | 3,6 | 3,1 |
| 24 | GANDERIA RIOS (C) | 9 l. | 89.707 | 3,8 | 2,9 |
| LUCERA | GANDERIA ANTONIO DIAZ BLANCO (LU) | 9 l. | 89.663 | 3,2 | 3,1 |
| RENARCO CAMARO LUCIE | GANDERIA O SALGUEIRO (C) | 8 l. | 89.576 | 3,3 | 2,8 |
| 0594 | GANDERIA ESTEVIÑO (C) | 9 l. | 89.511 | 3,6 | 3,2 |
| CHICHOLINA | GANDERIA MARTINEZ (C) | 9 l. | 89.424 | 3,7 | 2,9 |
| MASEDA BERTA | GANDERIA MASEDA, S.C. (LU) | 10 l. | 89.064 | 3,4 | 3.- |
| LUNA | GANDERIA EL PUMAR (C) | 8 l. | 88.958 | 4,2 | 3,1 |
| SUSSI | GANDERIA O PETON (C) | 10 l. | 88.911 | 3,4 | 3,3 |
| CUARENTA Y CINCO | GANDERIA PRADEIRA (C) | 7 l. | 88.270 | 3.- | 2,9 |
| BARBY CQ QUINTAS A DEXTER | COOPERATIVA DE QUINTAS (C) | 9 l. | 87.817 | 3,3 | 3,1 |
| MANDEO 171 | GANDERIA MANDEO (C) | 12 l. | 87.107 | 3,3 | 3,1 |
| 35 | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 9 l. | 87.098 | 4,1 | 3,1 |
| SEIJO GRAND ALCOBA | S.A.T. GAND.SEIJO 860 XUGA (LU) | 7 l. | 86.802 | 3,7 | 3,1 |
| KANTINE | GANDERIA RAMOS (C) | 9 l. | 86.783 | 4.- | 3,3 |
| LINDA | GANDERIA DOCAMPO SAT N 975 XUGA (C) | 8 l. | 86.602 | 3,6 | 3,1 |
| FARIÑEIRO MAXIMUS DANUTA | FARIÑEIRO S.A.T. Nº 1049 XUGA (LU) | 5 l. | 86.347 | 3,2 | 2,9 |
| SEIJO RYAN URSULA | S.A.T. GAND.SEIJO 860 XUGA (LU) | 6 l. | 86.218 | 3,1 | 3.- |
| PICHONA | GANDERIA EMILIO PAZ EIRAS (LU) | 11 l. | 86.094 | 3,6 | 3,2 |
| SEIJO LINCOLN ROYAL | S.A.T. GAND.SEIJO 860 XUGA (LU) | 6 l. | 86.051 | 4,1 | 3,4 |
| REY DIRECTOR MENITA | GANDERIA REY DE MIÑOTELO (LU) | 8 l. | 85.892 | 4,1 | 3,1 |
| SENRA BELL JACQUE ESMERALDA | S.A.T. VILLAMAYOR DE NEGRAL (LU) | 7 l. | 85.702 | 3,8 | 2,8 |
| MONIKA CHIEF MARK | GANDERIA OS CASTROS (C) | 9 l. | 85.271 | 3,5 | 3.- |
| MONTE STARBUCK REPUGNANTE | GANDERIA MONTESCLAROS (C) | 8 l. | 85.106 | 3,3 | 3.- |
| A 59 CLEITUS | GANDERIA JOSE MARIANO BARRIENTOS (C) | 8 l. | 85.078 | 3,1 | 2,9 |
(*) Datos facilitados por el S.P.A. de la Consellería de Política Agroalimentaria y Desarrollo Rural
Se otorga Título de Reconocimiento a todas aquellas explotaciones que, -con un mínimo de 11 lactaciones válidas finalizadas (normalizadas a 305 días),- hayan alcanzado durante el año 2002 una media de producción igual o superior a 725 kg de Materia Útil, (equivalente a 10.500 kg de leche con 3,7% de grasa y 3,2% de proteína).
| Gandería | Localidade (Provincia) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
|---|---|---|---|---|---|
| GANDERIA ROCHA | MONFERO (C) | 12.863 | 4,8 | 3,1 | 1.014 |
| GANDERIA COBELO | A PASTORIZA (LU) | 11.725 | 4,1 | 3,4 | 882 |
| GANDERIA TINO DE SER | SANTA COMBA (C) | 11.273 | 4,1 | 3,1 | 818 |
| SAT LODOS E PEREZ Nº940 XUGA | A PASTORIZA (LU) | 10.500 | 4,6 | 3,1 | 810 |
| GANDERIA CUBELA | A BAÑA (C) | 10.575 | 4,4 | 3,1 | 795 |
| GANDERIA VARELA | CASTROVERDE (LU) | 10.185 | 4,6 | 3,1 | 790 |
| GANDERIA FORCAO | OUTEIRO DE REI (LU) | 10.908 | 4,2 | 3,1 | 787 |
| GANDERIA FLORES-FOLGUEIRA | A PASTORIZA (LU) | 10.102 | 4,7 | 3,1 | 786 |
| GANDERIA NOVO | CASTRO DE REI (LU) | 10.880 | 4,1 | 3,1 | 782 |
| GANDERIA ANDURIÑA | BARREIROS (LU) | 10.797 | 4,3 | 3.- | 782 |
| CASA DE MENORA, C.B. | COSPEITO (LU) | 10.248 | 4,7 | 2,9 | 782 |
| CASA REBOLO | CARBALLEDO (LU) | 10.511 | 4,4 | 3.- | 781 |
| SAT VILAR-ALAXE Nº938 XUGA | CASTRO DE REI (LU) | 10.100 | 4,6 | 3,1 | 774 |
| GANDERIA VIEITES | TRAZO (C) | 11.109 | 3,8 | 3,2 | 772 |
| GANDERIA CASAGRANDE | LUGO (LU) | 10.901 | 3,8 | 3,2 | 770 |
| FARIÑEIRO S.A.T. Nº1049 XUGA | RIBADEO (LU) | 11.520 | 3,6 | 3.- | 766 |
| GANDERIA FERREIRO SILVA | BOQUEIXON (C) | 10.328 | 4,3 | 3,1 | 766 |
| CASA DO CANTEIRO | CASTRO DE REI (LU) | 10.437 | 4,2 | 3,1 | 765 |
| GAN.DO CAMPO SAT Nº975 XUGA | TRAZO (C) | 9.762 | 4,7 | 3,1 | 764 |
| S.A.T. LAMELAS Nº982 XUGA | POL (LU) | 10.304 | 4,3 | 3,1 | 762 |
| GANDERIA VILAFERREIROS | MAZARICOS (C) | 9.909 | 4,6 | 3.- | 762 |
| S.A.T. GAND. SEIJO Nº860 XUGA | RIBADEO (LU) | 11.095 | 3,7 | 3,2 | 761 |
| U.T.E. BOS | BERGONDO (C) | 10.919 | 3,7 | 3,3 | 761 |
| GANDERIA CABANAS | SANTIAGO DE C. (C) | 10.206 | 4,1 | 3,3 | 760 |
| GANDERIA ARMADA, S.C. | NEGREIRA (C) | 10.080 | 4,3 | 3,2 | 759 |
| CASA DE LOSADA | A PASTORIZA (LU) | 10.576 | 4.- | 3,2 | 757 |
| GANDERIA GAZPAR | RIBADEO (LU) | 10.630 | 4,2 | 2,9 | 755 |
| GANDERIA A CHOUSIÑA | A CAPELA (C) | 10.258 | 4,2 | 3,2 | 755 |
| GANDERIA MOSQUEIRA | ORDES (C) | 10.925 | 3,9 | 3.- | 754 |
| GANDERIA CID, C.B. | BARREIROS (LU) | 11.194 | 3,8 | 2,9 | 753 |
| S.A.T. RIAL Nº1171 XUGA | SANTA COMBA (C) | 10.624 | 3,8 | 3,2 | 752 |
| GANDERIA PORTALOUSA | XERMADE (LU) | 10.728 | 4.- | 3.- | 750 |
(*) Datos facilitados por el S.P.A. de la Consellería de Política Agroalimentaria y Desarrollo Rural

