Distinciones Honoríficas 2006
Con estas Distinciones, la Federación Frisona Gallega, desea promocionar y rendir homenaje a los criadores que con su esfuerzo, dedicación y profesionalidad, más si distinguieron durante el año 2005.
-
Mejores Productoras de Galicia 2005 – Primerizas (1)
-
Mejores Productoras de Galicia 2005 – Vacas (1)
-
Mejores Producciones Vitalicias de Galicia 2005 (1)
-
Mejores Explotaciones de Galicia 2005 – Producción (1)
Se concede este reconocimiento a las hembras que en su primera lactación, finalizada en 2005 y normalizada a 305 días, superaron la producción de 13.500 kg de leche.
Nome | Gandería (Provincia) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|
BLANCO LEREZ REBECA 44 | SAT GANDERIA BLANCO (PO) | 16.201 | 2,8 | 3,1 | 951 |
REIGADA LEE 6856 | CASA REIGADA (LU) | 14.496 | 2,7 | 2,9 | 817 |
BONTJE 28 0335 | SAT MARTINO Nº1154 XUGA (PO) | 14.234 | 3,4 | 3,1 | 932 |
BLANCO OUTSIDE PAULA 43 | SAT GANDERIA BLANCO (PO) | 14.209 | 3,6 | 3,1 | 950 |
CHACO WINERBURGUER BLITZ 1255 | CHAIN, S.C.L. (LU) | 14.110 | 3,7 | 2,8 | 917 |
CHACO ROSA DIE HARD 1184 | CHAIN, S.C.L. (LU) | 14.075 | 3,8 | 3,- | 964 |
0380 | CASA REIGADA (LU) | 14.020 | 4,1 | 3,2 | 1.029 |
REIGADA RUDOLPH 8490 | CASA REIGADA (LU) | 13.990 | 2,9 | 3,1 | 837 |
REIGADA SILVERMAN 8489 | CASA REIGADA (LU) | 13.946 | 3,- | 3,1 | 841 |
LOUREIRO 1914 | CASA LOUREIRO (LU) | 13.924 | 3,3 | 3,1 | 897 |
JANNIE 169 | VIRGEN DEL CAMINO, S.C. (C) | 13.903 | 2,1 | 3,3 | 754 |
KLASKE 160 | GANDERIA CARREIRA (LU) | 13.683 | 2,6 | 3,2 | 798 |
923 | GANDERIA PADRON (LINO CORNES) (C) | 13.587 | 3,5 | 3,1 | 906 |
SAT VARELA JAMES 263 | SAT VARELA Nº 992 XUGA (LU) | 13.509 | 3,8 | 3,1 | 932 |
(*) Datos facilitados por el S.P.G. de la Consellería de Medio Rural
Se concede este reconocimiento a aquellas vacas de 2 o más partos, que en la lactación finalizada en 2005 (305 días), superaron los 16.500 kg de leche.
Nome | Gandería (Provincia) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|
FERREIRO LUNA PATRON | GANDERIA LOIS (LU) | 19.597 | 3,- | 2,8 | 1.131 |
GARCIA CONSTELATION ROCA 3514 | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 18.148 | 3,3 | 2,7 | 1.089 |
CASTIÑEIRAS RAQUEL LEREZ | GANDERIA CASTIÑEIRAS (C) | 17.915 | 2,2 | 2,9 | 919 |
SOLA | FINCA VIQUEIRA (C) | 17.764 | 2,7 | 3,1 | 1.030 |
OUTEIRO AEROSTAR INCA | OUTEIRO, C.B. (LU) | 17.559 | 4,5 | 3,1 | 1.342 |
VEGA DE VILLAR ONASSIS 101 | GANDERIA MANUEL HUERTA (LU) | 17.411 | 4,2 | 2,9 | 1.243 |
FERREIRO LEREZ | SC FERREIRO RIAL (LU) | 17.406 | 3,3 | 2,9 | 1.074 |
TERRY POESIA NAR XOSE | NAR-XOSE SOC. COOP. GALEGA (LU) | 17.352 | 3,4 | 2,8 | 1.084 |
COREN LANGS A 12515 | COOPERATIVA DE ANTELANA (OU) | 17.132 | 2,5 | 2,9 | 927 |
JENIFER | GANDERIA GALERIN DOS QUEIMOS (LU) | 17.120 | 2,7 | 3,- | 961 |
OUTEIRO RUBENS DORNA | OUTEIRO, C.B. (LU) | 17.029 | 3,7 | 3,- | 1.136 |
193 | SAT VARELA Nº 992 XUGA (LU) | 17.025 | 3,5 | 2,8 | 1.068 |
BARBAS LUNA | SAT BARBAS (LU) | 17.022 | 3,5 | 2,9 | 1.089 |
VIEITES MARTINA STORM | GANDERIA VIEITES (C) | 16.985 | 3,6 | 3,- | 1.119 |
PINTA DE LINCORA 112 | SC ACEBEDO LU) | 16.961 | 3,3 | 2,8 | 1.028 |
MARTINA VICTOR COSTUREIRO | GANDERIA COSTUREIRO (LU) | 16.948 | 3,5 | 3,2 | 1.124 |
REIGADA DOBLE VUE RIBON | CASA REIGADA (LU) | 16.936 | 3,4 | 3,2 | 1.118 |
ROCIO | SAT BARBAS (LU) | 16.768 | 3,7 | 3,1 | 1.129 |
TRUUS 321 | FONTAO SAT (LU) | 16.748 | 4,7 | 3,3 | 1.347 |
(*) Datos facilitados por el S.P.G. de la Consellería de Medio Rural
Dada la importancia que tiene para los criadores la longevidad de sus reproductoras, se concede Título de Reconocimiento a todas aquellas hembras que, habiendo finalizado una lactación en 2005, hayan alcanzado a lo largo de su vida una producción de leche igual o superior a los 100.000 kg de leche.
Nome | Gandería (Provincia) | Lact. | Leite | %G. | %P. |
---|---|---|---|---|---|
ERBIN | SC GANDEIRIA CID (LU) | 10 l. | 127.182 | 4,- | 3,2 |
SEIJO GRAND ALCOBA | SAT GAND. SEIJO 860 XUGA (LU) | 8 l. | 120.953 | 3,7 | 3,2 |
SARAY STARBUCK PRIZE | GRANXA ARAN (C) | 12 l. | 116.627 | 3,6 | 3,3 |
TOOSJE 27 | SAT CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 7 l. | 115.156 | 3,6 | 2,9 |
CHOUSA VALIANT DAN MARIA | S.L. GANADERIA A CHOUSA (LU) | 8 l. | 114.487 | 3,- | 3,- |
CUARENTA CINCO | GANDERIA PRADEIRA (C) | 9 l. | 111.863 | 3,1 | 2,9 |
LUNA | GANDERIA EL PUMAR (C) | 10 l. | 109.015 | 4,2 | 3,1 |
LILA LINDY | GANDERIA VIEITES (C) | 8 l. | 108.665 | 3,3 | 3,1 |
AEROSTAR XEITOSA FRANCISCA | GANDERIA NUVEIRA (C) | 9 l. | 105.006 | 4,2 | 3,3 |
FRIESIA | GANDERIA CEBREIRO (C) | 9 l. | 104.623 | 3,8 | 3,1 |
O TOXAL SL ERIT PALMERA | GANDERIA JOSE MANUEL LOPEZ (PO) | 10 l. | 104.536 | 3,6 | 3,1 |
PERLA | CASA MAZUA (LU) | 10 l. | 104.471 | 3,4 | 2,7 |
ORISIA | GANDERIA MANUEL IGLESIAS FDEZ (PO) | 9 l. | 101.817 | 3,9 | 2,9 |
(*) Datos facilitados por el S.P.G. de la Consellería de Medio Rural
Se otorga Título de Reconocimiento a todas aquellas explotaciones que, -con un mínimo de 17 lactaciones válidas finalizadas (normalizadas a 305 días),- hayan alcanzado durante el año 2005 una media de producción igual o superior a los 11.500 kg de leche.
Gandería | Localidade (Provincia) | Leite | %G | %P | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|
GANDERIA COSTUREIRO | SARRIA (LU) | 12.656 | 3,4 | 3,4 | 857 |
OUTEIRO, C.B. | CHANTADA (LU) | 12.489 | 3,8 | 3,1 | 860 |
CASA REIGADA | CASTRO DE REI (LU) | 12.381 | 3,6 | 3,2 | 837 |
SC GANDEIRIA NODI | BARREIROS (LU) | 12.104 | 3,2 | 3,1 | 763 |
GANDERIA VIEITES | TRAZO (C) | 12.006 | 3,6 | 3,3 | 822 |
FINCA VIQUEIRA | TRAZO (C) | 11.951 | 3,1 | 3,2 | 742 |
GANDERIA PERITO | SILLEDA (PO) | 11.887 | 3,9 | 3,3 | 861 |
SAT MARTINO Nº1154 XUGA | LALIN (PO) | 11.787 | 3,7 | 3,2 | 803 |
SAT LADO | A PASTORIZA (LU) | 11.768 | 4,2 | 3,- | 850 |
GANDERIA TOXO, S.L. | LALIN (PO) | 11.747 | 3,5 | 3,2 | 785 |
GANDERIA FORCAO | OUTEIRO DE REI (LU) | 11.721 | 4,4 | 3,1 | 874 |
GANDERIA CARREIRA | O INCIO (LU) | 11.701 | 3,5 | 3,2 | 778 |
GANDERIA CABANAS | BARREIROS (LU) | 11.683 | 3,7 | 3,- | 776 |
PAZ IGLESIAS, SDAD. CIVIL | CASTRO DE REI (LU) | 11.667 | 3,4 | 3,1 | 768 |
GANDERIA FREIRE | COSPEITO (LU) | 11.619 | 3,2 | 3,1 | 737 |
SC GANDEIRIA CID | BARREIROS (LU) | 11.616 | 3,9 | 3,- | 799 |
SAT REY DE MIÑOTELO | A PASTORIZA (LU) | 11.584 | 4,3 | 3,3 | 873 |
GANDERIA MOSQUEIRA | ORDES (C) | 11.559 | 3,8 | 3,3 | 810 |
GANDERIA ESTEBANO | TRABADA (LU) | 11.548 | 4,- | 3,1 | 821 |
(*) Datos facilitados por el S.P.G. de la Consellería de Medio Rural