Distinciones Honoríficas 2015
Con estas Distinciones, la Federación Frisona Gallega desea promocionar y rendir homenaje a los criadores que, con su esfuerzo, dedicación y profesionalidad, más se destacaron durante el año 2014.
-
Mejores Productoras de Galicia 2014 - Primerizas (1)
-
Mejores Productoras de Galicia 2014 - Vacas (1)
-
Mejores Producciones Vitalicias de Galicia 2014 (1)
-
Mejores Explotaciones de Galicia 2014 – Producción (1)
-
Mejores Explotaciones de Galicia por cualificación 2014
-
Mejores Explotaciones de Galicia por ICO 2014 - De 17 a 75 reproductoras
-
Mejores Explotaciones de Galicia por ICO 2014 - De más de 75 reproductoras
Se concede este reconocimiento a las 20 mejores primerizas que, no superando los 30 meses de edad en el momento del parto, finalizaron su lactación (normalizada a 305 días) en 2014.
NOMBRE | GANADERÍA (Provincia) | NºOrd(2) | LECHE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
PROLESA CID 1090 | PROLESA SAT (LU) | 3X | 16.628 | 3,18 | 3,31 | 1.079 |
6933 TARMAC | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 3X | 16.582 | 2,79 | 2,89 | 941 |
VILLAMEITIDE LUCUS VICKY | VILLAMEITIDE S.L. (LU) | 3X | 16.354 | 3,72 | 3,01 | 1.102 |
MASEDA XACOBEO 275 | LOPEZ TELLADO GANADERIA MASEDA,S.C. (LU) | 3X | 16.314 | 3,63 | 2,83 | 1.055 |
CASANA VALDAR 7211 | GANADERIA CASANA,S.C. (LU) | 2X | 16.089 | 2,26 | 3,01 | 847 |
FAVIOLA 5332 FEVER | GARCIA (C) | 2X | 15.963 | 3,65 | 3,61 | 1.159 |
CACHORRA 5329 BAXTER | GARCIA (C) | 2X | 15.933 | 3,39 | 3,12 | 1.037 |
PEDRON-PONTE XACOBEO 7950 | SAT PEDRON A PONTE (LU) | 2X | 15.496 | 2,97 | 3,00 | 925 |
FOROS GERARD MINGA | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 3X | 15.482 | 3,08 | 3,10 | 957 |
0192 | S.A.T. PEDROLAS (LU) | 3X | 15.383 | 3,26 | 2,94 | 954 |
CARBALLO PICARD BEATRIX 802 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 3X | 15.355 | 3,68 | 2,94 | 1.017 |
BLANCO LEONA ET | BLANCO (PO) | 3X | 15.299 | 2,49 | 3,12 | 859 |
CHIRUCA C.Q. SHAMPOO | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 3X | 15.206 | 2,72 | 3,13 | 890 |
MASEDA GERARD 307 | LOPEZ TELLADO GANADERIA MASEDA,S.C. (LU) | 3X | 15.119 | 3,15 | 2,88 | 912 |
COSTUREIRO JORDAN ELVA | GANADERIA COSTUREIRO NOVA (LU) | 2X | 15.101 | 3,87 | 2,96 | 1.032 |
EDRADA BAXTER BAXTA | S.A.T. EDRADA (LU) | 2X | 15.100 | 5,52 | 3,11 | 1.302 |
SEIXAS FEVER 4678 | SAT SEIXAS (LU) | 3X | 15.079 | 4,38 | 3,42 | 1.176 |
BARREIRO 2093 BOLTON | BARREIRO LODEIROS S.C. (C) | R | 15.057 | 2,64 | 2,69 | 802 |
REIGADA ORDES 7868 | CASA REIGADA (LU) | 3X | 15.043 | 3,24 | 3,26 | 977 |
CAMPIÑA BUCKEYE 1916 | S.A.T. A CAMPIÑA (LU) | 2X | 14.979 | 3,65 | 2,99 | 995 |
(1) Datos facilitados por el CEGACOL
(2) 2x= 2 ordeños; 3x= 3 ordeños; R= Robot
Se concede este reconocimiento a las 20 vacas de 2 o más partos que, en la lactación (normalizada) finalizada en 2014, más kilos de leche produjeron.
NOMBRE VACA | GANADERÍA (Provincia) | NºOrd(2) | LECHE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBEIRO MIMOSA | GANADERIA CASA BARBEIRO S.C. (LU) | 2X | 22.281 | 3,57 | 2,95 | 1.452 |
GARCIA BLITZ ESTELA | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 2X | 21.820 | 2,83 | 3,05 | 1.282 |
2738 | S.A.T. FINCA A CORTIÑA (C) | 3X | 21.119 | 2,95 | 2,87 | 1.230 |
LIESBETH 101 | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 3X | 20.915 | 3,18 | 3,28 | 1.351 |
BARBEIRO XACOBEO PERICA | GANADERIA CASA BARBEIRO S.C. (LU) | 2X | 20.731 | 3,85 | 3,10 | 1.441 |
EDRADA BOTAFOGO GAYOSA | S.A.T. EDRADA (LU) | 2X | 20.499 | 3,09 | 3,14 | 1.278 |
AS REGAS MIRA 5230 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 3X | 20.368 | 2,40 | 2,90 | 1.079 |
REIGADA BLITZ 1243 | CASA REIGADA (LU) | 3X | 20.240 | 3,14 | 2,71 | 1.184 |
AS REGAS AIRRAID 3300 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 3X | 20.227 | 2,73 | 2,78 | 1.115 |
BARBEIRO MARILIA | GANADERIA CASA BARBEIRO S.C. (LU) | 2X | 20.202 | 4,28 | 2,98 | 1.467 |
BLANCOH. ATLAS POPELINE | BLANCO (PO) | 3X | 20.145 | 2,38 | 3,01 | 1.087 |
OUTEIRO HOWIE ADENA | SC OUTEIRO (LU) | 2X | 20.029 | 3,56 | 2,85 | 1.285 |
HENAR MARIÑEIRO SILVIA | GANADERIA CASA BARBEIRO S.C. (LU) | 2X | 19.970 | 3,71 | 2,95 | 1.331 |
SAT VARELA DOLMAN 487 | S.A.T. VARELA Nº 992 XUGA (LU) | 3X | 19.910 | 3,44 | 2,95 | 1.272 |
MASEDA NELSON 170 | LOPEZ TELLADO GANADERIA MASEDA,S.C. (LU) | 3X | 19.899 | 3,55 | 2,94 | 1.291 |
DANUBE 2713 | S.A.T. FINCA A CORTIÑA (C) | 3X | 19.797 | 3,67 | 3,33 | 1.386 |
GARCIA GRAND ECUATORIANA | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 2X | 19.650 | 2,51 | 3,34 | 1.149 |
OUTEIRO DUNO ARMONIA | SC OUTEIRO (LU) | 2X | 19.557 | 3,43 | 2,90 | 1.238 |
SAT VARELA TRESOR 443 | S.A.T. VARELA Nº 992 XUGA (LU) | 3X | 19.542 | 4,34 | 3,21 | 1.476 |
ERNA 122 8092 | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 2X | 19.522 | 2,56 | 3,28 | 1.139 |
(1) Datos facilitados por el CEGACOL
(2) 2x= 2 ordeños; 3x= 3 ordeños; R= Robot
Dada la importancia que tiene para los criadores, la longevidad de sus reproductoras, se concede Título de Reconocimiento a todas aquellas hembras que, habiendo finalizado una lactación en 2014, alcanzaran a lo largo de su vida, una producción de leche igual o superior a los 100.000 kg de leche.
NOMBRE VACA | GANADERÍA (Provincia) | Nº Lact. | LECHE | %G. | %P. |
---|---|---|---|---|---|
ESTEBANO BEGOÑA DEO | ESTEBANO SC (LU) | 9 l. | 153.259 | 4,60 | 3,33 |
39 MIRA | CASA POZO (LU) | 9 l. | 152.489 | 3,11 | 3,22 |
OUTEIRO APPROVAL BERETA ET | SC OUTEIRO (LU) | 8 l. | 139.827 | 3,71 | 3,09 |
AMAPOLA LEE | TUBIO (C) | 7 l. | 139.630 | 5,03 | 3,48 |
REY 342 SOLARI IGNITER | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 9 l. | 137.696 | 4,17 | 2,92 |
REIGADA RUDOLPH 9224 | CASA REIGADA (LU) | 10 l. | 137.205 | 3,31 | 3,26 |
CABANA 76 | BLANCO (PO) | 9 l. | 136.650 | 4,06 | 3,43 |
SAT VARELA RUDOLPH 293 | S.A.T. VARELA Nº 992 XUGA (LU) | 7 l. | 134.484 | 3,73 | 3,04 |
OS LOUREIROS ROSA LYSTER | GANADERIA OS LOUREIROS S.C. (C) | 9 l. | 133.823 | 3,63 | 3,05 |
CID ENTER MARTINA | SC GANDEIRIA CID (LU) | 9 l. | 127.620 | 3,82 | 3,40 |
VEIGA 44 | CASA TABERNEIRO (LU) | 10 l. | 127.095 | 4,88 | 3,02 |
VILLAMEITIDE BRIGIDA MTOTO | VILLAMEITIDE S.L. (LU) | 9 l. | 126.427 | 4,40 | 3,19 |
PONT MORTY TENORIA | CASA REIGADA (LU) | 7 l. | 126.407 | 2,95 | 2,97 |
ESTEBANO GALAN BONKA | ESTEBANO SC (LU) | 7 l. | 126.162 | 4,03 | 3,11 |
PRADEIRA FENDETESTAS 177 | GANDEIRIA A PRADEIRA SC (C) | 10 l. | 125.161 | 3,18 | 2,87 |
MANTOÑO LAURIE OUTSIDE | MANTOÑO HOLSTEIN (LU) | 9 l. | 124.675 | 4,56 | 3,15 |
OS LOUREIROS RONALDA OUTSIDE | GANADERIA OS LOUREIROS S.C. (C) | 8 l. | 124.496 | 3,58 | 3,07 |
MENORA RUDOLPH 161 | MENORA SAT N 1208 XUGA (LU) | 10 l. | 124.262 | 5,06 | 3,21 |
CID ENTER BERINDA | SC GANDEIRIA CID (LU) | 8 l. | 124.050 | 2,88 | 3,12 |
VEIGUEIRO SPIRANDO AIRE | VEIGUEIRO SOC.COOP.GALEGA (LU) | 8 l. | 123.782 | 3,49 | 3,42 |
GRANDA LEREZ CAMELA 4783 | CASA GRANDA (LU) | 10 l. | 123.394 | 3,60 | 3,05 |
FELI EBANO PRESTIGE | SAT PEDRON A PONTE (LU) | 7 l. | 123.070 | 3,80 | 3,18 |
SEIXAS LEE INMA | SAT SEIXAS (LU) | 8 l. | 122.755 | 3,97 | 3,14 |
LISTE 225 | GANDERIA LISTE, S.C. (C) | 11 l. | 122.103 | 4,30 | 3,05 |
FERNANDO 310 SEVERA CURRO | CASA FERNANDO S.A.T. Nº1122 XUGA (C) | 9 l. | 120.167 | 4,34 | 3,58 |
7321 | CANCELO (C) | 9 l. | 119.282 | 3,18 | 2,81 |
CHOUSA LEREZ ANGULA | S.L. GANADERIA A CHOUSA (LU) | 9 l. | 119.114 | 3,66 | 2,96 |
A COSTA 6687 | GRANXA A COSTA, S.C. (C) | 7 l. | 118.946 | 3,46 | 3,13 |
REIGADA RUDOLPH 3381 | CASA REIGADA (LU) | 6 l. | 118.581 | 3,35 | 3,38 |
6666 MARTY AIREXA | AIREXE S.C. (LU) | 9 l. | 118.199 | 3,51 | 3,06 |
MANEIRO 25 SULTAN | MANEIRO (C) | 7 l. | 118.038 | 4,35 | 3,52 |
CINTIA 98 STORM | FERREIRO SILVA SC (C) | 8 l. | 118.024 | 4,33 | 3,51 |
2950 STORM BAIXO | CASA DE BAIXO (LU) | 9 l. | 117.717 | 4,78 | 3,68 |
ALBORES 191 RUDOLPH | S.A.T. VILA ALBORES 1044 (C) | 8 l. | 117.708 | 4,31 | 3,49 |
NINA CUBELA STORM | CUBELA XUGA SAT (C) | 8 l. | 117.690 | 5,64 | 3,06 |
VEIGUELA AEROLINE CRESPA | SC GANDEIRIA VEIGUELA (LU) | 9 l. | 116.475 | 4,11 | 3,00 |
342 | FONTIXON S.A.T. Nº 996 XUGA (LU) | 10 l. | 116.463 | 3,77 | 3,15 |
VILABOA WINNER MARIA | VILABOA (LU) | 9 l. | 116.144 | 3,66 | 3,19 |
PIRULA SENSATION PORTELEIRA | PORTELEIRA (LU) | 14 l. | 116.019 | 4,20 | 3,30 |
GRACIA 408 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 7 l. | 115.680 | 3,26 | 3,03 |
EXGAMA LENA 163 ET | MANUEL ARIAS DIAZ (LU) | 7 l. | 115.505 | 3,94 | 3,39 |
PONT MTOTO CORDERA | CASA REIGADA (LU) | 8 l. | 115.356 | 2,95 | 3,16 |
CAS BARAXA TUTE | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 8 l. | 115.023 | 4,67 | 3,20 |
LLICA | BELLO (C) | 9 l. | 114.567 | 3,35 | 3,24 |
22 CONSTELATION BENITO | LIXEIRO S.A.T. (LU) | 10 l. | 114.363 | 3,64 | 3,26 |
BLES 42 | CASA VALCARCEL (LU) | 10 l. | 114.154 | 3,33 | 3,23 |
BASILIO 75 ROJA | GANDEIRIA LISTE REY,S.C. (C) | 11 l. | 114.076 | 4,05 | 3,19 |
CLEMENTINA ARTIST | CASA TOMAS (LU) | 9 l. | 113.925 | 3,49 | 3,11 |
DIRKJE 22 | SAT VILASAR Nº 1227 XUGA (C) | 9 l. | 113.882 | 3,18 | 3,29 |
CABANA MTOTO 432 | S.A.T. CABANA 1071 XUGA (LU) | 7 l. | 113.053 | 4,18 | 2,71 |
RIKA 4381 | CASA DANIEL (LU) | 7 l. | 112.906 | 3,73 | 3,82 |
ESTEBANO LONGCHAMP RUIÑA | ESTEBANO SC (LU) | 7 l. | 112.706 | 3,80 | 3,01 |
EL PALOMAR SEVANE BADEN | S.A.T. O PALOMAR (LU) | 8 l. | 112.412 | 4,35 | 3,37 |
2194 | TINO DE SER (C) | 8 l. | 112.188 | 4,06 | 3,42 |
CAMPOVELLO BELLWOOD MARAVILLA | CAMPO BELLO DE CURRAS (LU) | 10 l. | 112.156 | 3,74 | 3,04 |
MENORA MASON 181 | MENORA SAT N 1208 XUGA (LU) | 7 l. | 112.050 | 5,05 | 3,27 |
EL PALOMAR PALMA SPIRANDO | S.A.T. O PALOMAR (LU) | 8 l. | 111.820 | 4,11 | 3,45 |
AMAPOLA LEE 429 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 7 l. | 111.728 | 4,14 | 3,16 |
AFRICAL MATHIE SOFIA LL 01 | LIÑARES SAT Nº 932 XUGA (C) | 9 l. | 111.643 | 3,61 | 3,07 |
MENORA INTEGRITY 208 | MENORA SAT N 1208 XUGA (LU) | 6 l. | 111.439 | 4,84 | 3,00 |
GRETA | O PERITO (C) | 9 l. | 111.257 | 3,34 | 3,00 |
PORTAS MARTY SALOME | SC HUERTA Y HUERTA (LU) | 11 l. | 111.051 | 3,47 | 2,92 |
CAPRI 282 | TINO DE SER (C) | 9 l. | 111.003 | 4,78 | 3,31 |
MELCHOR LEE PASTORA | MELCHOR (LU) | 9 l. | 110.848 | 3,22 | 3,18 |
MARTA CALDOSPINO TALK | CALDOSPINO (C) | 9 l. | 110.837 | 4,11 | 3,32 |
MANSILLA MILENA STORM | MONICA LANDEIRA NOYA Y OTRO S.C. (C) | 8 l. | 110.794 | 2,98 | 2,90 |
GRANDA AARON LORENA | CASA GRANDA (LU) | 7 l. | 110.583 | 3,97 | 3,45 |
JUANITA II | CASA ROSENDE S.C. (C) | 10 l. | 110.572 | 3,65 | 3,12 |
MANATO 197 GEMELA PILI LEE | MANATO (C) | 8 l. | 110.460 | 3,70 | 2,89 |
VILARINO 5182 JUMPING | VILLARINO SAT 1010 XUGA (LU) | 7 l. | 110.125 | 5,28 | 3,48 |
QUINTILLAN LEE 8140 | CASA QUINTILLAN (LU) | 9 l. | 110.105 | 3,62 | 2,92 |
REIGADA SKYWALKER 1778 | CASA REIGADA (LU) | 7 l. | 109.820 | 3,10 | 3,25 |
ALBA LUCERA RUDOLPH***** | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 7 l. | 109.783 | 3,86 | 3,17 |
UTOPIE | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 7 l. | 109.556 | 3,23 | 3,12 |
ZINTIA 248 PERILLA MTOTO | PERILLA (C) | 8 l. | 109.543 | 5,67 | 3,31 |
PORTOBELLO MARUCA DANTE | PORTOBELLO (C) | 7 l. | 109.433 | 3,43 | 3,06 |
VILLARINO 3233 RUDOLPH | VILLARINO SAT 1010 XUGA (LU) | 8 l. | 109.385 | 5,07 | 3,10 |
0969 | CASA SERAFIN (LU) | 8 l. | 109.109 | 3,19 | 2,86 |
6821 ZEUSA | SAT A PORTAGANDARA (LU) | 6 l. | 108.906 | 3,10 | 2,66 |
2104 CELSIA | PAN IGLESIAS (C) | 8 l. | 108.740 | 4,42 | 3,28 |
SAT DOCAMPO 451 | GANADERIA DOCAMPO SAT Nº 975 XUGA (C) | 7 l. | 108.505 | 3,23 | 2,85 |
PORTOBELLO ALBINA LEROY | PORTOBELLO (C) | 9 l. | 108.111 | 3,58 | 3,00 |
CARREIRA AEROLINE 7187 | CARREIRA DE COLUNS (C) | 7 l. | 108.081 | 4,18 | 3,11 |
PEDRON PONTE O FAIT MORA | SAT PEDRON A PONTE (LU) | 6 l. | 107.870 | 3,89 | 3,32 |
FERREIRA SULTAN ESMERALDA | GANADERIA FERREIRO (PO) | 11 l. | 107.786 | 3,94 | 3,23 |
CANARIA LEREZ RITO | SAT AREALBA DE SANTABALLA (LU) | 8 l. | 107.776 | 3,09 | 3,04 |
XERCAS JUANITA MALDONADO | CASA PERNAS (LU) | 9 l. | 107.653 | 4,58 | 3,19 |
VEIGUEIRO TINA LHEROS | VEIGUEIRO SOC.COOP.GALEGA (LU) | 7 l. | 107.637 | 3,42 | 3,29 |
BARBAS SALMA BELESAR | PORTELO-BARBAS SC (LU) | 9 l. | 107.636 | 3,82 | 3,23 |
TIAGUERIF 192 8998 | LANDEIRA SOC. COOP. GALEGA (C) | 7 l. | 107.625 | 4,20 | 3,10 |
CAPADOR TONICO TINA | GANADERIA CAPADOR SC (LU) | 7 l. | 107.268 | 2,61 | 3,16 |
BRUMA ET | CARLOS IGLESIAS CARREIRA (LU) | 9 l. | 107.228 | 3,65 | 3,22 |
PROVISOR CLAUDIA 3 ESTEIRO | GANADERIA PROVISOR (LU) | 9 l. | 107.089 | 3,58 | 2,96 |
BARCIA RUDOLPH RODOLFA | JESUS BARCIA VILLALBA (LU) | 8 l. | 107.072 | 3,22 | 2,97 |
POZO AEROLINE 6581 PINA | CASA POZO (LU) | 7 l. | 107.025 | 3,59 | 3,25 |
LUISA 4510 LANDOI BASTI | GANADERIA RANCAÑO S.C. (C) | 6 l. | 107.007 | 4,93 | 3,40 |
ASTURAO FLORIDO BRISA | SC GANDEIRIA ASTURAO (LU) | 9 l. | 106.927 | 5,15 | 3,46 |
FONDON 4392 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 6 l. | 106.882 | 3,63 | 2,99 |
VALENTE CELSIUS CELSA | CASA VALENTE (LU) | 9 l. | 106.869 | 3,89 | 3,37 |
AGROTERGAL ISABEL OITAVEN | GANADERIA SANJURJO (LU) | 9 l. | 106.715 | 3,47 | 2,95 |
SAPROGAL LAILA LAIBERT | AS TRAVESAS AGROPECUARIA S.L. 28 | 7 l. | 106.611 | 3,96 | 3,12 |
BRIXIDA | TORRE MARELLE SOCIEDAD CIVIL (LU) | 8 l. | 106.541 | 2,63 | 3,17 |
TEIXEIRO CHAMPION RIGUEIRA | S.A.T. TEIXEIRO (LU) | 8 l. | 106.527 | 3,84 | 3,04 |
VEIGUEIRO JOINTIF MUSA | VEIGUEIRO SOC.COOP.GALEGA (LU) | 8 l. | 106.521 | 3,39 | 2,94 |
LAXAS BADEN 0378 RULA | LAXAS (PO) | 8 l. | 106.484 | 3,56 | 3,14 |
11 M | XOSEFA DE HILARIO (LU) | 15 l. | 106.470 | 3,49 | 3,14 |
CHOUPANEIRO 215 | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 10 l. | 106.320 | 3,96 | 3,03 |
LISTE 365 | GANDERIA LISTE, S.C. (C) | 7 l. | 106.289 | 4,26 | 3,15 |
TABOADA LEE CORNECHA 4689 | TABOADA DE CASALDOEIRO(CARREIRA DOLORES) (C) | 8 l. | 106.241 | 4,96 | 3,28 |
CES GERONA STORMATIC | S.A.T. A FARRAPA (C) | 5 l. | 106.202 | 4,43 | 3,29 |
B-15 RIAL MTOTO | SAT RIAL (C) | 10 l. | 106.138 | 4,35 | 3,31 |
9645 FABEIRO PROCTOR | GANDERIA FABEIRO, S.C. (C) | 9 l. | 106.135 | 3,83 | 2,76 |
CASABELLA FIGO PATA | CASABELLA S.A.T. (LU) | 8 l. | 106.123 | 4,39 | 3,28 |
GRANDE ARCHIBALD 8424 | CASA DE VILLERINA (C) | 9 l. | 106.055 | 4,13 | 3,28 |
EMMA | GANADERIA FERREIRO (PO) | 10 l. | 106.055 | 3,85 | 3,11 |
319 | SAMEDE S. COOP. LTDA. GALEGA (C) | 6 l. | 106.050 | 3,95 | 3,38 |
ANDURIÑA QUASIMODO BLANCA | SC GANADERIA ANDURIÑA (LU) | 8 l. | 105.880 | 4,62 | 3,12 |
8758 | CASA DA SAA (LU) | 11 l. | 105.825 | 4,77 | 2,93 |
HORTAS ISABEL | CASA HORTAS (LU) | 9 l. | 105.787 | 3,61 | 3,00 |
RUMANA 8186 ELVIS | GANADERIA DO MOURO SC (C) | 7 l. | 105.762 | 3,95 | 3,23 |
MURCIANA | NOYA (C) | 7 l. | 105.735 | 2,46 | 3,27 |
SANTALLA STORM CARLOTA | GANDERIA AGRASILVA S.C. (PO) | 9 l. | 105.708 | 3,84 | 3,42 |
BARREIRO ESTRELLA CELSIUS | CASA BARREIRO (LU) | 7 l. | 105.657 | 3,86 | 3,13 |
ANTELANA RUDOLPH 12966 | COOPERATIVA DE ANTELANA (OU) | 8 l. | 105.352 | 2,78 | 2,94 |
MARQUESA | LUGAR DE PEDROUZOS, S.C. (LU) | 7 l. | 105.348 | 3,32 | 2,84 |
ASTURAO OUTSIDE LUA | SC GANDEIRIA ASTURAO (LU) | 8 l. | 105.277 | 4,26 | 3,05 |
REY 335 RONALDA RUBENS | O CHUCO S.C. (C) | 10 l. | 105.247 | 3,65 | 3,22 |
O PALOMAR LILI CUBEIRO | S.A.T. O PALOMAR (LU) | 6 l. | 105.244 | 3,54 | 3,15 |
VILA STORM ALBERA 786 ET | GANADERIA PENA (LU) | 9 l. | 105.184 | 3,13 | 2,84 |
LINDE | ATILANO (LU) | 9 l. | 105.149 | 3,53 | 2,76 |
CHINELO RUDOLPH 2821 | CHINELO, C.B. (LU) | 7 l. | 105.138 | 3,60 | 3,12 |
CARBALLAL 03-1 | CARBALLAL (C) | 6 l. | 105.073 | 3,47 | 3,05 |
GARCIA INQUIRER INCA 7 | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 8 l. | 104.995 | 4,24 | 3,29 |
49417 | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 6 l. | 104.981 | 3,78 | 3,53 |
9543 LEE BAIXO | SAT XERLEA (LU) | 8 l. | 104.928 | 4,35 | 2,98 |
OS PARENTES LEE NORA | OS PARENTES S.COOP.GALEGA (LU) | 7 l. | 104.802 | 4,11 | 2,72 |
GANADERA | SAT OS ARROXOS (LU) | 7 l. | 104.783 | 4,86 | 3,01 |
XACOBO WIND Nº 8445 | G. XACOBO (C) | 9 l. | 104.699 | 5,51 | 3,27 |
NIKA | POUPARIÑA SAT (LU) | 7 l. | 104.682 | 3,70 | 2,91 |
SILVA PILLAR PILLA | SILVA (PO) | 9 l. | 104.599 | 3,43 | 3,09 |
BERLAI LANDOI 6886 | SAT BERLAI (LU) | 7 l. | 104.577 | 3,28 | 3,14 |
IDA 14 | HERDANZA S.L. (C) | 9 l. | 104.453 | 4,41 | 3,42 |
MORITA | GANADERIA MAIRE, S.C. (LU) | 11 l. | 104.415 | 4,11 | 3,16 |
FLORINA 31 | GANADERIA ANTELO, S.C. (C) | 8 l. | 104.349 | 4,57 | 3,40 |
AURORA | SERRA (C) | 11 l. | 104.247 | 3,91 | 3,11 |
MENORA PATRON 196 | MENORA SAT N 1208 XUGA (LU) | 8 l. | 104.242 | 3,90 | 3,17 |
SAN VICENTE MTOTO CHICLANA 292 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 8 l. | 104.236 | 3,90 | 3,18 |
FERNANDO 360 ZOQUETA LEE | CASA FERNANDO S.A.T. Nº1122 XUGA (C) | 9 l. | 104.159 | 3,62 | 2,91 |
VH PILAR LORD LILY 812 | S.A.T. FINCA EL PILAR 868 XUGA (C) | 9 l. | 104.129 | 4,01 | 3,30 |
BETY | FINCA VIQUEIRA (C) | 6 l. | 104.113 | 3,54 | 3,17 |
ROELIE 44 6855 | RODRIGUEZ PAREDES S.C. (C) | 8 l. | 104.112 | 3,81 | 3,08 |
37416 | GANDERIA SINESIO S.C. (C) | 7 l. | 104.107 | 3,45 | 3,25 |
CADENAS FONTANS 70 | CADENAS (LU) | 8 l. | 103.948 | 3,24 | 3,19 |
NEIRA BELJO CIREIXA | CASA DE NEIRA (PO) | 11 l. | 103.946 | 3,72 | 3,05 |
CID LHEROS GEA | SC GANDEIRIA CID (LU) | 5 l. | 103.937 | 3,48 | 3,47 |
VEIGUEIRO SIMBA SIMBOL | VEIGUEIRO SOC.COOP.GALEGA (LU) | 8 l. | 103.917 | 3,30 | 3,26 |
MENDEZ 6959 | GANADERIA CARBALLEIRA S.C. (C) | 9 l. | 103.876 | 4,67 | 3,29 |
88314 | SAT VILASAR Nº 1227 XUGA (C) | 9 l. | 103.875 | 3,96 | 3,43 |
DOSINDA PASTORA MTOTO | DOSINDA (C) | 10 l. | 103.873 | 3,88 | 3,36 |
UPEE | SC GANADERIA MINGOS (LU) | 9 l. | 103.859 | 3,52 | 3,20 |
ALBORES 232 MTOTO | S.A.T. VILA ALBORES 1044 (C) | 9 l. | 103.769 | 4,16 | 3,08 |
MARTIÑO LUPITA OUTSIDE | MARTIÑO (C) | 7 l. | 103.540 | 3,45 | 3,09 |
CANDENDO 105 | GANADERIA CANDENDO S.C. (C) | 8 l. | 103.348 | 3,10 | 3,20 |
PONTELLO BREIXO PICHONA 4962 | PONTELLO (PO) | 9 l. | 103.296 | 3,52 | 3,00 |
MAR-GARCIA ENEHOULD 8595 | JESUS BARCIA VILLALBA (LU) | 9 l. | 103.201 | 3,34 | 3,15 |
SAN ANTONIO HOF 256 ROJA | S.A.T. SAN ANTONIO (LU) | 11 l. | 103.173 | 4,80 | 3,42 |
RAULA | SAT BUSTO-CORZON (C) | 8 l. | 103.080 | 3,90 | 3,33 |
ERPA LOLI RUDOLPH | SALGUEIROS (C) | 8 l. | 103.079 | 3,20 | 3,21 |
MARIANO MTOTO TATA | DO LANCERO (LU) | 8 l. | 103.033 | 2,70 | 2,94 |
CHOUPANEIRO 208 | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 8 l. | 103.031 | 4,60 | 3,22 |
PONTELLO XUBENCA 4944 | PONTELLO (PO) | 9 l. | 102.967 | 3,93 | 3,34 |
CABANA | GANDERIA MOSQUEIRA (C) | 5 l. | 102.958 | 3,24 | 3,17 |
9201 RUDOLPH SAA | CASA DA SAA (LU) | 6 l. | 102.696 | 5,34 | 3,02 |
CASTRAGUDE BERLAI 130 RUDOLPH | SAT BERLAI (LU) | 9 l. | 102.656 | 3,32 | 3,09 |
SALGADO SENECHAL 4147 | CASA SALGADO (LU) | 6 l. | 102.632 | 2,99 | 3,11 |
DORINA LANDOI SAT EDRADA | S.A.T. EDRADA (LU) | 7 l. | 102.627 | 4,03 | 3,18 |
AS CARGAS LEADER IRATXE | GANDEIRIA AS CARGAS S.C. (C) | 10 l. | 102.608 | 4,24 | 3,50 |
CARBALLO GORI | SC CASA CARBALLO AFOZ (LU) | 9 l. | 102.563 | 4,65 | 3,37 |
VILA STORM LAMA 4140 ET | GRANXA VILA (LU) | 8 l. | 102.555 | 3,74 | 2,93 |
PIETJE 130 | GRANXA PORCAR, S.C. (C) | 7 l. | 102.554 | 3,80 | 3,17 |
LAMAS CUBEIRO DORA | HERMANOS LAMAS S.C. (LU) | 8 l. | 102.493 | 2,64 | 3,03 |
PARDO RUDOLPH RODOLFA 89 | AUGASANTAS SAT Nº 1357 XUGA (C) | 9 l. | 102.471 | 4,20 | 3,33 |
ROXEO STORM 1923 LUNA | ROXELO (PO) | 8 l. | 102.468 | 4,50 | 3,51 |
DANESA DO QUINTO | GANADERIA CASA QUINTO SC (C) | 12 l. | 102.426 | 2,80 | 3,06 |
CID MARTY MARTETA | SC GANDEIRIA CID (LU) | 7 l. | 102.413 | 3,68 | 3,41 |
