Distinciones Honoríficas 2018
Con estas Distinciones, la Federación Frisona Gallega desea promocionar y rendir homenaje a los criadores que, con su esfuerzo, dedicación y profesionalidad, más se destacaron durante el año 2017.
-
Mejores Productoras de Galicia 2017 - Primerizas (1)
-
Mejores Productoras de Galicia 2017 - Vacas (1)
-
Mejores Producciones Vitalicias de Galicia 2017 (1)
-
Mejores Explotaciones de Galicia 2017 – Producción (1)
-
Mejores Explotaciones de Galicia por cualificación 2017
-
Mejores Explotaciones de Galicia por ICO 2017 - De 17 a 75 reproductoras.
-
Mejores Explotaciones de Galicia por ICO 2017 - De más de 75 reproductoras
Se concede este reconocimiento a las 20 mejores primerizas que, no superando los 30 meses de edad en el momento del parto, finalizaron su lactación (normalizada a 305 días) en 2017.
Nombre | Ganadería (Provincia) | NºOrd(2) | Leche | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
GRILLE ROXCINDE 408 ET | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 3x | 17.606 | 3,40 | 3,39 | 1.195 |
REIGADA LAUTAMIC 9910 | CASA REIGADA (LU) | 3x | 17.146 | 2,82 | 3,08 | 1.011 |
AS REGAS TORREL 0921 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 3x | 16.519 | 3,66 | 2,98 | 1.097 |
REIGADA MATCHO 8108 | CASA REIGADA (LU) | 3x | 16.424 | 2,89 | 2,71 | 919 |
HERDEIRO XACOBEO RUDY | GANADERIA HERDEIRO (LU) | 3x | 16.359 | 4,84 | 2,93 | 1.271 |
PACIÑOS DUNO 0278 | PACIÑOS HORTOGANADERA S.C. (PO) | 2x | 16.184 | 1,78 | 2,71 | 727 |
FOROS STANLEYCUP BOLEDA | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 3x | 16.183 | 3,53 | 3,04 | 1.064 |
BLANCO PEBY DIALMA ET | BLANCO S.L.U. (PO) | 3x | 16.095 | 3,24 | 3,05 | 1.012 |
LOBEIRO 2892 LAUTAMIC | GANADERIA LOBEIRO, S.C. (C) | 3x | 16.051 | 2,91 | 2,82 | 919 |
BLANCO ALIZE IRENE ESTRELLA ET | BLANCO S.L.U. (PO) | 3x | 15.992 | 4,10 | 3,35 | 1.192 |
CAAMAÑO GANXABAR 7296 JORDAN | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 3x | 15.951 | 3,49 | 3,26 | 1.076 |
REIGADA ATLANTA 8196 | CASA REIGADA (LU) | 3x | 15.930 | 3,16 | 3,03 | 987 |
GRILLE MASCALESE 530 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 3x | 15.889 | 2,83 | 3,22 | 961 |
REIGADA CHELIOS 8008 | CASA REIGADA (LU) | 3x | 15.828 | 3,16 | 3,11 | 992 |
GARCIA GABOR MAIKA 9901 | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 2x | 15.818 | 2,31 | 2,74 | 799 |
LODEIRO SC JETT AIR MOUSE | SC GANDERIA LODEIRO (LU) | 2x | 15.787 | 3,64 | 3,00 | 1.048 |
CUNCHADA 3967 STOP | GANDERÍA GARCIA (C) | 2x | 15.748 | 3,06 | 3,14 | 977 |
HERDEIRO ONCE NEREA | GANADERIA HERDEIRO (LU) | 3x | 15.721 | 3,97 | 3,00 | 1.096 |
AS TRAVESAS TORREL 1311 | AS TRAVESAS AGROPECUARIA S.L. (C) | 3x | 15.701 | 3,27 | 3,13 | 1.005 |
CAAMAÑO GANXABAR 4470 SHOT | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 3x | 15.695 | 2,80 | 2,81 | 881 |
(1) Datos facilitados por el CEGACOL
(2) 2x= 2 ordeños; 3x= 3 ordeños; R= Robot
Se concede este reconocimiento a las 20 vacas de 2 o más partos que, en la lactación (normalizada) finalizada en 2017, produjeron más kg de leche.
Nombre | Ganadería (Provincia) | NºOrd(2) | Leche | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
AS REGAS GABOR 0170 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 3x | 23.448 | 3,40 | 2,69 | 1.428 |
CRESPO MARION 4070 RISA | CASA CRESPO (LU) | 2x | 22.725 | 4,14 | 2,70 | 1.555 |
PADIN MURPHY MOUCA | CASA GRANDE PADIN (PO) | 2x | 21.996 | 3,59 | 2,90 | 1.428 |
AS REGAS GABOR 0195 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 3x | 21.945 | 2,82 | 2,92 | 1.258 |
G.SAR MARINA GABOR 4015 | GANDERIA SAR,S.L. (C) | 3x | 21.902 | 2,29 | 3,01 | 1.162 |
LANA GOLFO 673 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 3X | 21.351 | 3,23 | 2,81 | 1.290 |
BLANCOH. DANCER LEIRE | BLANCO S.L.U. (PO) | 3x | 21.005 | 3,11 | 2,75 | 1.231 |
PADIN DAUDEN ISY RITA | CASA GRANDE PADIN (PO) | 2x | 20.851 | 3,41 | 2,96 | 1.330 |
LUCIA C.Q. LEGEND | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 3x | 20.703 | 2,77 | 2,73 | 1.139 |
REIGADA BLITZ 2131 | CASA REIGADA (LU) | 3X | 20.653 | 3,00 | 2,93 | 1.226 |
GARCIA PLANET SEBASTIANA | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 2X | 20.570 | 2,38 | 3,07 | 1.121 |
TIO ANDRES 148-0013 SHOTTLE | GANDERÍA TIO ANDRES (LU) | R | 20.563 | 3,10 | 2,93 | 1.241 |
BLANCO DANITA | BLANCO S.L.U. (PO) | 3x | 20.475 | 4,35 | 3,26 | 1.557 |
BLANCO V. 3746 MILLION | BLANCO DE VILLALBA, S.C. (C) | 2x | 20.404 | 3,92 | 2,84 | 1.380 |
02288 GROOVY | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 3x | 20.265 | 2,57 | 3,18 | 1.166 |
GARCIA SHOTTLE NUKA | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 2X | 19.960 | 2,58 | 2,96 | 1.104 |
REIGADA SPIRTE 8071 | CASA REIGADA (LU) | 3X | 19.924 | 3,06 | 2,88 | 1.184 |
DERVAL | SAT AGRIC.JUNQUERA COLMEIRO,SC (PO) | 2x | 19.822 | 4,54 | 2,98 | 1.490 |
CAP 3747 SUPERSTITION | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 3x | 19.812 | 1,91 | 3,14 | 1.001 |
AS REGAS LUCUS 3452 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 3x | 19.665 | 2,89 | 2,63 | 1.085 |
(1) Datos facilitados por el CEGACOL
(2) 2x= 2 ordeños; 3x= 3 ordeños; R= Robot
Dada la importancia que tiene para los criadores la longevidad de sus reproductoras, se concede el Título de Reconocimiento a todas aquellas hembras que, habiendo finalizado una lactación en 2017, alcanzaron a lo largo de su vida una producción de leche igual o superior a los 100.000 kg de leche.
Nombre | Ganadería (Provincia) | NºOrd(2) | Leche | %G. | %P. |
---|---|---|---|---|---|
1434 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 10 | 180100 | 3.4 | 2.99 |
OS LOUREIROS ROSA LYSTER | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. (C) | 11 | 158724 | 3.57 | 3.05 |
GARCIA BLITZ ROSANNE | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 7 | 151464 | 3.55 | 3.23 |
MARIANO MTOTO TATA | GANDERÍA DO LANCERO (LU) | 11 | 139101 | 2.61 | 2.91 |
SCLERATA 9547 | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 7 | 138983 | 3.03 | 2.99 |
NOVOA FONTANS MARAVILLA | NOVOA S.C. (LU) | 9 | 138000 | 3.95 | 2.96 |
DOBARRO BLAKI 6990 AFRICA | GANADERIA ROXELO S.C. (PO) | 8 | 135847 | 3.9 | 3.22 |
LENZA LANDOI EDURNE 1387 | GANADERIA LENZA S.C. (LU) | 6 | 133836 | 3.73 | 2.99 |
MARTA CALDOSPINO TALK | GANDERÍA CALDOSPINO (C) | 11 | 130053 | 4.08 | 3.32 |
CARBALLES 9118 | GANADERIA CARBALLES MOSTEIRO (LU) | 11 | 129302 | 3.47 | 3.04 |
BLANCO.H DUPLEX SONIA 315 | BLANCO S.L.U. (PO) | 8 | 128455 | 3.69 | 3.34 |
ALBORES 376 LANDOI | S.A.T. VILA ALBORES 1044 (C) | 6 | 128366 | 3.55 | 3.34 |
PALOMA | PIN CALVIN, S.C. (LU) | 10 | 127919 | 4.65 | 2.95 |
REIGADA AARON 5531 | CASA REIGADA (LU) | 7 | 127841 | 2.85 | 3.08 |
CHOUPANEIRO 232 | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 10 | 127692 | 4.18 | 2.94 |
CHENOA DE LOLA CUBEIRO | CASA DE LOLA (C) | 11 | 126822 | 3.67 | 3.15 |
6818 | CAMPO DE LUCIN S.C. (C) | 8 | 126817 | 3.78 | 2.86 |
RGUEZ.PIEDRAHITA ALVARO MORTY | SC GANADERIA MINGOS (LU) | 8 | 126401 | 3.1 | 2.81 |
AMAYA ZEUS HERDEIRO | GANADERIA HERDEIRO (LU) | 8 | 126161 | 3.21 | 2.87 |
3733 | GANDERÍA O PERITO (C) | 11 | 126019 | 3.49 | 3.06 |
CARAVILLAS BUCKEYE TRISTONA | GANDERÍA CARAVILLAS (LU) | 8 | 125535 | 3.1 | 3.29 |
2106 | SAT BANEIRA (C) | 9 | 125247 | 3.29 | 2.96 |
FARIÑEIRO BURNS RIANNA | FARIÑEIRO S.A.T. Nº 1049 XUGA (LU) | 6 | 124932 | 2.81 | 3.41 |
VILAR-ALAXE BUCKEYE 547 | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 7 | 124861 | 3.24 | 2.95 |
2225 SANTA CHIARA 4865 | SC BREA (LU) | 8 | 124810 | 3.23 | 2.95 |
CABANA BRAULIO 497 | S.A.T. CABANA 1071 XUGA (LU) | 8 | 124720 | 4.07 | 3.07 |
SANTA MARIA THRONE 174 1633 | SANTA MARIA DE LOXO S.A.T. 1153 (C) | 8 | 124601 | 3.51 | 3.34 |
FARRUCO 118 LHEROS | CASA FARRUCO (C) | 8 | 124136 | 3.63 | 3.07 |
GONZALEZ LEREZ CARNOTA | GANDERÍA CANDA (PO) | 12 | 123132 | 3.37 | 2.7 |
8915 | PROLESA SAT (LU) | 8 | 122986 | 2.91 | 2.86 |
CAINZOS RUSA RUDOLPH | ESTABLO DOS CAINZOS (LU) | 9 | 122817 | 3.6 | 3.47 |
CARBALLO TALENT 122 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 8 | 122623 | 4.44 | 3.29 |
TEIXEIRO MTOTO FONTES | S.A.T. TEIXEIRO (LU) | 9 | 121948 | 3.82 | 3 |
7028 | GANDERIA MOSQUERA (C) | 6 | 121767 | 2.79 | 3.27 |
VICTORIANO LEE NURIA | SAT SAN XORXE (LU) | 9 | 121454 | 4.12 | 3.24 |
FERREIRO 150 HANA LEE | FERREIRO SILVA SC (C) | 7 | 121428 | 3.69 | 3.17 |
GRANADERO BOLLITO SOFIA | CASA DA SAA (LU) | 8 | 121419 | 5.36 | 2.92 |
VILA MTOTO CHAPITA 163 | GANDERÍA CAMINERO (LU) | 7 | 121084 | 2.72 | 3.3 |
BAIXO GOLDWYN PAULA | BAIXO HOLSTEIN (LU) | 8 | 121001 | 4.05 | 3.18 |
SHAKIRA | HERDANZA S.L. (C) | 9 | 119776 | 4.23 | 3.21 |
LEBON DEROLES 306 | JOSMAR GANADERIA (LU) | 9 | 119656 | 3.66 | 3.06 |
VAL DE MUIÑOS IGNITER 5558 | COOPERATIVA VAL DE MUIÑOS (LU) | 6 | 119648 | 2.95 | 2.69 |
SAT SEIXAS BLITZ 3033 | SAT SEIXAS (LU) | 6 | 119646 | 3.36 | 2.69 |
CANEDA BAMBI BLITZ | SAT CANDESA (C) | 8 | 119637 | 3.04 | 2.7 |
5164 798 | HERDANZA S.L. (C) | 7 | 119348 | 3.94 | 3.34 |
VILAR ALAXE LOMAX 541 | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 7 | 118796 | 4.03 | 3.19 |
OSLOUREIROS 208 OUTSIDE | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. (C) | 7 | 118753 | 3.27 | 2.95 |
FRAGA ZEUS 0591 TITA | SAT A PORTAGANDARA (LU) | 7 | 118674 | 3.02 | 2.85 |
BELLO 58 | GANADERIA BELLO S.C. (C) | 8 | 118565 | 3.37 | 3.13 |
VILARIÑO LEROY FLOR 18 | HNOS. VILARIÑO SC (LU) | 11 | 118245 | 3.01 | 2.98 |
CANCELA STORMATIC MENTA 7591 | LA NAVE S.C. (LU) | 6 | 118158 | 4.64 | 3.2 |
ANTELANA SIX 13127 | COOPERATIVA DE ANTELANA (OU) | 9 | 118148 | 3.15 | 3.13 |
97 DE FARRUCO SIX | CASA FARRUCO (C) | 10 | 118146 | 3.82 | 3 |
XASTRE RONCUDO RAQUEL | CASA XASTRE (LU) | 10 | 118098 | 3.15 | 3.03 |
JUSTINA CUBELA RUDOLPH | CUBELA XUGA SAT (C) | 9 | 117693 | 4.97 | 3.09 |
OSLOUREIROS MAGDALENA JOCKO B. | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. (C) | 8 | 117324 | 3.55 | 3.32 |
ESTHER ACHTUNG MINERO | SC LOPEZ ZOLLE (LU) | 7 | 116950 | 3.23 | 3.25 |
PETEIRA 22 | SAT PETEIRA (LU) | 7 | 116825 | 3.73 | 3.16 |
BALLY ROCHA LEREZ | ROCHA S.C. (C) | 10 | 116775 | 4.45 | 3.38 |
02288 GROOVY | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 6 | 116551 | 2.83 | 3.26 |
BELLAMI | S.A.T. LAMELAS Nº 982 XUGA (LU) | 8 | 116526 | 4.1 | 3.19 |
GANXABAR CAAMAÑO 9691 BOND | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 8 | 116490 | 3.02 | 2.88 |
XAN NOVO BLITZ 1870 | XAN NOVO VILELA SL (LU) | 6 | 116048 | 3.17 | 2.8 |
NOVOA LANDOI CASTAÑA | NOVOA S.C. (LU) | 6 | 116015 | 3.62 | 2.98 |
BOS MR SAM LADY ET | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 6 | 115859 | 3.51 | 2.98 |
MAREY RUDOLPH PASTORA | SC GANADERIA MAREY CASTRO (LU) | 7 | 115777 | 3.65 | 3.16 |
LANCERO MTOTO LAIKA | GANDERÍA DO LANCERO (LU) | 8 | 115484 | 2.91 | 3.03 |
VERDES LEREZ PERICA | XESTEIRO S.C. (LU) | 12 | 115408 | 3.61 | 3.09 |
OSLOUREIROS ELVIRA PYREX | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. (C) | 7 | 115136 | 2.97 | 3.13 |
CARBALLO PEQUEÑA LUCENTE 520 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 6 | 115103 | 3.81 | 3.19 |
BLANCO 340 TORETE | BLANCO DE LAGO S.C. (C) | 7 | 114899 | 3.27 | 3.08 |
VEIGUEIRO BLITZ ZAPATA | VEIGUEIRO SOC.COOP.GALEGA (LU) | 7 | 114465 | 2.73 | 2.94 |
BEA 9280 CUBELA BLITZ | CUBELA XUGA SAT (C) | 5 | 114439 | 4.53 | 2.66 |
VEIGUEIRO BUCKEYE TROITA | VEIGUEIRO SOC.COOP.GALEGA (LU) | 7 | 114392 | 3.15 | 3.35 |
CARLOS BUCKEYE LLAMITA | GANDERÍA FREIRE (LU) | 8 | 114329 | 3.71 | 3.14 |
GARCIA MARION MARIA | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 7 | 114140 | 3.34 | 3.06 |
BELLO 28 | GANADERIA BELLO S.C. (C) | 8 | 114049 | 4.59 | 3.23 |
CADENAS VERGIL 85 | GANDERÍA CADENAS (LU) | 7 | 113842 | 3.03 | 3.02 |
CARBALLO AMAPOLA BLITZ 429 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 6 | 113685 | 3.75 | 3.16 |
FRAGA GOLDWYN BOTACA | FRAGA S.C (PO) | 7 | 113580 | 4.34 | 3.15 |
FOROS ELEGANT DUQUESA | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 6 | 113568 | 3.67 | 3.24 |
CID ROY MUESLE | SC GANDEIRIA CID (LU) | 7 | 113473 | 3.48 | 3.03 |
JAIME SEPTEMBER 182 | CASA JAIME (LU) | 10 | 113443 | 4.49 | 3.19 |
XUSTO XESTUR PALOMA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 8 | 113310 | 4.42 | 3.02 |
MONITA | S.A.T. LAMELAS Nº 982 XUGA (LU) | 9 | 113289 | 4.54 | 3.1 |
ULLOA KARINA | GRANJA ULLOA (LU) | 10 | 113233 | 2.3 | 3.28 |
AMADOR 7530 NARON | SAT COUTO DA GRANDA (LU) | 9 | 113222 | 3.93 | 3.26 |
OCTAVIO CUBEIRO 2070 PONI | GANADERÍA LORENZO VILAMEA, SC (PO) | 9 | 113002 | 3.45 | 2.96 |
REIGADA BUCKEYE 8742 | CASA REIGADA (LU) | 6 | 112773 | 2.52 | 2.9 |
EDRADA ELEGANT AVELINA | S.A.T. EDRADA (LU) | 5 | 112636 | 4.23 | 3.28 |
VALEGO FORUM TUNA | GANDERÍA VALEGO (LU) | 9 | 112378 | 3.34 | 3 |
643 | GANDERÍA CALDOSPINO (C) | 9 | 112308 | 3.21 | 3.6 |
O'CHOPE LANDOI 5373 | SAT O CHOPE (PO) | 8 | 112070 | 4.61 | 3.07 |
G.PENERBOSA 6821 | GANADERIA GARCIA PENERBOSA SC (PO) | 10 | 112063 | 3.16 | 3.1 |
DELPHIN 155 920 | SAT OS HERDEIROS (PO) | 8 | 111771 | 2.95 | 3.34 |
HELLAU | BLANCO S.L.U. (PO) | 7 | 111646 | 3.22 | 3.41 |
PENELAS CHAMPION 4743 | CASA PENELAS (LU) | 8 | 111558 | 3.1 | 3.15 |
REBOREDO SEGREL 99 | GANDERIA MEJUTO S.C. (PO) | 8 | 111414 | 4.73 | 3.41 |
ROMAN BOTAFOGO DONA | SAT CASA ROMAN 1252 XUGA (LU) | 7 | 111409 | 3.56 | 3.22 |
VILAR AINE MINA | GANDERÍA VILAR (LU) | 6 | 111297 | 3.23 | 2.78 |
SIMON RUDOLPH 140 8027 | FINCA TARREO, S.L. (C) | 10 | 111026 | 3.94 | 3.09 |
XIROME YOLANDA BUCKEYE | GANADERIA XIROME SC (C) | 7 | 110995 | 3.43 | 2.96 |
6964 FABEIRO LICEO | GANDERIA FABEIRO, S.C. (C) | 9 | 110950 | 4.56 | 3.18 |
FLORA 7139 | CONDE DE VIOXO (C) | 9 | 110935 | 3.65 | 3.08 |
TAMARIN 602 JESTHER | GANDEIRIA TAMARIN (C) | 6 | 110900 | 3.89 | 3.1 |
VILASAR Nº9934 EXCES | SAT VILASAR Nº 1227 XUGA (C) | 7 | 110880 | 3.07 | 3.15 |
RATO DANIEL CABANA 9023 | GANDEIRIA RATO S.C. (PO) | 7 | 110705 | 3.44 | 3.14 |
BALTAR LANDOI ACACIA | SC GANADERIA BALTAR (LU) | 5 | 110328 | 3.04 | 3.07 |
BOS CABANAS ROSIÑA SHOTTLE ET | GANDERÍA CABANAS (C) | 6 | 110289 | 3.92 | 3.18 |
1669 | XAN S.A.T. Nº 1048 XUGA (LU) | 7 | 110185 | 3.81 | 3.4 |
MAREY XACOBEO COPO DE NIEVE | SC GANADERIA MAREY CASTRO (LU) | 9 | 109959 | 4.02 | 3.44 |
FARRUQUIÑO PRADERA 7853 MTOTO | CASA JOSE DE CANDIDA (LU) | 9 | 109803 | 3.5 | 3.16 |
PEDRON PONTE RUDOLPH TAREIXA | GANDERÍA PEDRON A PONTE (LU) | 7 | 109651 | 4.03 | 3.02 |
VIXIDE ROSS BONITA | GANADERIA LOUZAO S.C. (PO) | 9 | 109564 | 3.27 | 3.07 |
XACOBO INDURAIN RANA 4333 | CASA XACOBO (C) | 9 | 109466 | 3.49 | 3.14 |
LEMA MADONNA 9638 MIRA | CASA LEMA (LU) | 10 | 109255 | 2.95 | 2.86 |
MUIÑOS 1932 LANDOI | GANDERÍA MUIÑOS (LU) | 8 | 109244 | 4.16 | 3.11 |
799 | DENILLON GANADERA S.L. (C) | 7 | 109236 | 3.62 | 3.38 |
MORADO 0778 287 IGNITER | SC GANADERIA MORADO (LU) | 7 | 109115 | 4.37 | 3.27 |
BATALLA GALAXIA MIRA | GANDERÍA ROSA VIDAL RIVAS (C) | 8 | 109000 | 3.56 | 3.19 |
BELLO 55 | GANADERIA BELLO S.C. (C) | 8 | 108745 | 4.06 | 3.11 |
NUVEIRA NEGRA BOTAFOGO | GANDERÍA NUVEIRA (C) | 7 | 108705 | 3.53 | 3.1 |
REY 416 MANSIÑA MANCIÑEIRO | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 7 | 108410 | 4.76 | 3.25 |
O COTO LANDRA ALLEN | GANDERÍA O COTO (C) | 8 | 108297 | 4.3 | 3.39 |
RIGUEIRO BLITZ TUYA | GANDERÍA RIGUEIRO REY (LU) | 6 | 108244 | 2.53 | 2.76 |
6653 | GANDERÍA TOXAL (LU) | 8 | 108129 | 3.75 | 2.99 |
CARRIZALA 652 | GANDERÍA IGLESARIO (C) | 9 | 108022 | 2.28 | 3.34 |
COUQUIÑO,S.C. 326 BUCKEYE | COUQUIÑO, S.C. (C) | 6 | 108007 | 4.33 | 2.94 |
LUNA 425 | S.A.T. GANADERIA SANCHEZ (C) | 8 | 107935 | 3.33 | 3.05 |
FONTIXON 520 BORMIO | FONTIXON S.A.T. Nº 996 XUGA (LU) | 7 | 107883 | 4.37 | 3.11 |
RULO MERCHANT ESTRELLA | GANDERÍA RULO (LU) | 8 | 107834 | 3.27 | 2.94 |
2082 JAMIE VAL DE MUIÑOS | COOPERATIVA VAL DE MUIÑOS (LU) | 8 | 107828 | 3.38 | 3.34 |
CASTRAGUDE CANCELA CANDY FONT. | GANADERIA CASA CANCELA (LU) | 7 | 107779 | 2.9 | 3.26 |
ALFREDO CUBEIRO 4373 AMPARO | GANDERÍA VICTORIA MATO (PO) | 9 | 107487 | 4.26 | 3.34 |
CAMPO DUBRO PALOMA 8859 | GANDERÍA CAMPOS (PO) | 7 | 107409 | 3.15 | 3.01 |
RAMOS MONICA LOBITO | GANADERIA RAMOS SC (C) | 10 | 107400 | 3.53 | 3.26 |
SABRINA 34236 | GANDEIRIA MACEIRAS SAT (PO) | 7 | 107331 | 3.45 | 3.02 |
7464 | SAT REGUEIRO PICON Nº 1135 XUGA (C) | 9 | 107326 | 2.76 | 3.29 |
OS CASEIROS TAYSON TANIA | GRANXA OS CASEIROS S.C. (PO) | 9 | 107275 | 3.88 | 3.36 |
ALAMBRERO CID CEGOÑA | ALAMBRERO SC (LU) | 8 | 107225 | 3.08 | 3.2 |
ALMUIÑA MARCUS NIEBLA | ALMUIÑA SC (LU) | 9 | 107188 | 4.87 | 3.4 |
3859 PALOMA | CASA GRILO (LU) | 10 | 107097 | 3.37 | 3.03 |
GAYOSO CHAMOSO NIEBLA | SAT PETEIRA (LU) | 7 | 107038 | 3.08 | 3 |
PAINCEIRA 15-02 JEFFERSON 5849 | GANDERIA PAINCEIRA S.C. (C) | 6 | 106969 | 2.7 | 2.72 |
TAMARIN 8236 WHITE | GANDEIRIA TAMARIN (C) | 7 | 106940 | 3.79 | 3.44 |
PARDO BLITZ SANDRA 138 | AUGASANTAS SAT Nº 1357 XUGA (C) | 6 | 106833 | 3.7 | 3.11 |
SEARA CHAMOSO NAR-XOSE | NAR-XOSE SOCIEDADE COOP. GALEGA (LU) | 7 | 106774 | 3.58 | 3.3 |
9681 PESADOIRA INCOME | SAT PESADOIRA (C) | 6 | 106596 | 4.78 | 3.26 |
BLANCA AEROLINE GRANDE | CASA GRANDE (LU) | 8 | 106346 | 4 | 3.4 |
VEGA SEPTEMBER ALBA | GANDERIA VEGA (LU) | 7 | 106279 | 3.79 | 3.05 |
A ESTIVADA OUTSIDE ANCORA | A ESTIVADA SOC.COOP.GALEGA (C) | 5 | 106201 | 2.63 | 2.92 |
37 | GANADERIA SERRAMOS S.C. (C) | 8 | 106180 | 3.48 | 3.21 |
BLANCOH. TOYSTORY GABY | BLANCO S.L.U. (PO) | 5 | 106117 | 3.42 | 3.23 |
CARAVELLE 4051 | COUQUIÑO, S.C. (C) | 7 | 106111 | 3.71 | 3.28 |
AS NEVES EDURNE FORTUNE | GANDEIRIA O PRADO S.C. (C) | 9 | 106066 | 3.39 | 3.1 |
FESTUCA CARBALLEIRA | CASANOVA LATADAL (LU) | 7 | 106062 | 3.09 | 3.38 |
GOMEZ LEREZ ROXA | HOGO, SC (LU) | 12 | 105997 | 2.98 | 2.73 |
RAMOS BELEN TALENT | GANADERIA RAMOS SC (C) | 7 | 105908 | 3.6 | 2.92 |
SAN ANTONIO CURRO 499 | S.A.T. SAN ANTONIO (LU) | 7 | 105850 | 3.83 | 3.34 |
BABI | S.A.T. LAMELAS Nº 982 XUGA (LU) | 8 | 105774 | 4.8 | 3.07 |
F.RAPOSO BLITZ PRISCA 282 | FINCA RAPOSO S.C. (C) | 6 | 105737 | 3.32 | 3.01 |
PENELAS FINAL CUT 5332 | CASA PENELAS (LU) | 6 | 105509 | 3.23 | 3.03 |
O PALOMAR BOTAFOGO BATUCA | S.A.T. O PALOMAR (LU) | 6 | 105408 | 3.45 | 3.33 |
BELLO 79 BUCKEYE | GANADERIA BELLO S.C. (C) | 8 | 105323 | 3.63 | 3.17 |
MARTO SAMBREIXO 2557 | GANDERIA MARTO (C) | 8 | 105203 | 4.82 | 3.12 |
LEONARDO XACOBEO CELTA 5040 | CASA DE LEONARDO (LU) | 7 | 105201 | 3.57 | 3.33 |
PEDRON-PONTE JESTHER ESTHER | GANDERÍA PEDRON A PONTE (LU) | 6 | 105144 | 3.76 | 3.21 |
SAT EDUARDO ELEGANT CLEOPATRA | S.A.T. CASA EDUARDO (LU) | 6 | 105132 | 4.12 | 3.12 |
SAA BOTAFOGO 3029 | CASA DA SAA (LU) | 8 | 105117 | 5.48 | 3.06 |
RAMOS BONITA GOLDWYN | GANADERIA RAMOS SC (C) | 8 | 105095 | 4.38 | 3.21 |
TEIXEIRO OUTSIDE ESMERALDA | CASA TEIXEIRO (LU) | 8 | 104957 | 3.24 | 2.95 |
SF 313 9859 TOYSTORY | SAT FONTECOBA XUGA (C) | 6 | 104920 | 4.61 | 3.09 |
PENAQUENTE BUCKEYE UVA | ESVI S.C. (LU) | 5 | 104849 | 4.47 | 3.02 |
CAPADOR RUDOLPH MONA | CASA DE CAPADOR (LU) | 7 | 104767 | 3.86 | 3.25 |
BELEN 51 LEREZ | GRANJA BELEN (C) | 9 | 104650 | 4.32 | 2.97 |
MARTIROSA MACARENA AARON | MARTIROSA, S.C. (C) | 9 | 104614 | 3.54 | 3.07 |
CADENAS LEROX 100 | GANDERÍA CADENAS (LU) | 8 | 104612 | 3.83 | 2.96 |
GARCIA INCOME LULA | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 7 | 104586 | 3.64 | 3.51 |
GUSTAVO BLITZ BISELA | GANDERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. (PO) | 8 | 104581 | 3.49 | 2.74 |
REIGADA BLITZ 2131 | CASA REIGADA (LU) | 5 | 104574 | 3.15 | 3.07 |
DAJANA | GRANXA TRILLO S.C. (C) | 9 | 104503 | 3.38 | 3.24 |
LENCE GOLDWYN CHARO 7464 | LA NAVE S.C. (LU) | 7 | 104455 | 4.37 | 3.32 |
ROSINA CLAIRANCE 7479 | CASA DE ROSINA (LU) | 8 | 104425 | 3.34 | 3.21 |
