Distinciones Honoríficas 2024
Con estas Distinciones, la Federación Frisona Gallega desea promocionar y rendir homenaje a los criadores que, con su esfuerzo, dedicación y profesionalidad, se distinguieron más durante el año 2023.
-
Mejores Productoras de Galicia 2023 - Primerizas (1)
-
Mejores Productoras de Galicia 2023 - Vacas (1)
-
Mejores Producciones Vitalicias de Galicia 2023 (1)
-
Mejores Explotaciones de Galicia 2023 – Producción (1)
-
Mejores Explotaciones de Galicia por cualificación 2023
-
Mejores Explotaciones de Galicia por ICO 2023
Se concede este reconocimiento a las 20 mejores primerizas que, sin superar los 30 meses de edad en el momento del parto, terminaron su lactancia (normalizada a 305 días) en 2023.
Nombre | Ganadería (Provincia) | NºOrd(2) | Leche | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
ZORRO GENIAL 9336 RULA | ZORRO (LU) | 2X | 18.458 | 3,34 | 3,05 | 1.179 |
AS PANDAS SANXURXO 927 | SAT AS PANDAS (LU) | R | 18.196 | 3,23 | 3,09 | 1.150 |
FERREIRO EXTEN 044 | SC FERREIRO RIAL (LU) | R | 17.892 | 2,74 | 3,30 | 1.080 |
OCA GOLDOURO DOURA | OCA S.C. (C) | R | 17.652 | 2,67 | 2,92 | 987 |
TENDEIRO SHIMMER 7535 | TENDEIRO (LU) | R | 17.645 | 2,66 | 3,14 | 1.024 |
FERREIRO KYO 050 | SC FERREIRO RIAL (LU) | R | 17.466 | 2,16 | 2,90 | 883 |
AGUSTIN BI BATTLE 2385 | AGUSTIN (LU) | R | 17.144 | 2,90 | 2,75 | 969 |
REIGADA CAPRICHO 7506 | CASA REIGADA (LU) | 3X | 16.992 | 3,39 | 3,12 | 1.106 |
XUANEIRO MIRTA TIMBERLAKE | XUANEIRO, S.L. (C) | R | 16.965 | 2,81 | 2,95 | 977 |
SAT REVOLTA GUAY 4127 | SAT REVOLTA (LU) | R | 16.961 | 2,73 | 2,95 | 963 |
LODOS SOCHI DAMA | SAT LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | R | 16.839 | 3,30 | 3,40 | 1.128 |
CRUZ SHIMMER 5479 | ESTEBANO SC (LU) | 2X | 16.831 | 3,64 | 3,17 | 1.147 |
ENRIQUE DO COCHE SUPERSIR 8017 | ENRIQUE DO COCHE (LU) | R | 16.713 | 3,34 | 3,03 | 1.065 |
VILASAR SALOON 4955 | SAT VILASAR Nº 1227 XUGA (C) | 3X | 16.625 | 2,97 | 3,14 | 1.016 |
LODOS ADAWAY PIA | SAT LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | R | 16.620 | 3,42 | 2,82 | 1.037 |
SERABEL CHIEF MAREA | A LAGOA SERABEL (LU) | 3X | 16.615 | 3,22 | 3,03 | 1.038 |
BREA MERIDIAN 8405 | SC BREA (LU) | R | 16.613 | 2,91 | 3,10 | 998 |
AGROGANOR BI BATTLE 5654 | AGROGANOR S.L. (C) | R | 16.612 | 2,89 | 3,12 | 998 |
VILASAR SALOON 1974 | SAT VILASAR Nº 1227 XUGA (C) | 3X | 16.488 | 2,92 | 3,17 | 1.004 |
TENDEIRO LUKAKU 9157 | TENDEIRO (LU) | R | 16.428 | 3,83 | 3,19 | 1.154 |
(1) Datos facilitados por el CEGACOL
(2) 2x= 2 ordeños; 3x= 3 ordeños; R= Robot
Se concede este reconocimiento a las 20 vacas de 2 o más partos que, en la lactancia (normalizada) finalizada en 2023, produjeron más kg de leche.
Nombre | Ganadería (Provincia) | NºOrd(2) | Leche | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
XUSTO BRAXTON BENZEMA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 2X | 24.065 | 3,94 | 2,72 | 1.603 |
FONDON EVEREST 3269 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 3X | 23.042 | 3,53 | 3,22 | 1.554 |
REGO KINGDOM KETTA 1016 | CASA DO REGO (LU) | R | 22.169 | 3,69 | 3,13 | 1.513 |
RODASINDE RUBICON 484 7795 ET | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 3X | 21.950 | 2,46 | 2,77 | 1.147 |
BLANCO JEDI 864 | BLANCO DE LAGO S.C. (C) | R | 21.646 | 2,65 | 3,12 | 1.249 |
LODOS MONTROSS TRINIDA | S.A.T.LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | R | 21.598 | 2,63 | 2,71 | 1.155 |
LODOS IMAX RAMA | S.A.T.LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | R | 21.468 | 3,28 | 2,90 | 1.328 |
REY MCCUTCHEN PALOMA | GANADERIA CASA REY, S.C. (PO) | 2X | 21.426 | 5,24 | 3,01 | 1.768 |
POLO HILL MARAVILLA | CASA DE POLO S.C. (LU) | R | 21.415 | 3,42 | 2,71 | 1.313 |
FONDON MANIFOLD 5504 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 3X | 21.388 | 3,66 | 3,00 | 1.424 |
AS PANDAS GELIZAT 744 | SAT AS PANDAS (LU) | R | 21.360 | 2,93 | 3,03 | 1.273 |
TUMBIADOIRO ABBOTT 1534 | GANADERIA TUMBIADOIRO, S.L.U. (C) | 2X | 21.351 | 4,70 | 3,25 | 1.697 |
RIO SNAKE 1999 | RIO (LU) | 2X | 21.338 | 3,19 | 2,75 | 1.267 |
LODOS ARKANSAS SESENTAEUN | S.A.T.LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | R | 21.293 | 2,58 | 3,14 | 1.218 |
O CONDE JULIUS 6125 | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 2X | 21.226 | 4,45 | 3,27 | 1.639 |
SAT AGROBA MERIDIAN 6883 ELI | AGROBA (LU) | 2X | 21.160 | 3,06 | 3,03 | 1.290 |
TENDEIRO JEDI 3215 | TENDEIRO (LU) | R | 21.150 | 3,32 | 3,21 | 1.381 |
DAYTONA | FINCA LA ASUNCION, S.C. (C) | R | 21.093 | 3,68 | 3,24 | 1.460 |
FONDON 4001 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 3X | 21.082 | 2,63 | 3,18 | 1.226 |
FONDON IMAX 9441 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 3X | 21.027 | 3,87 | 3,22 | 1.491 |
(1) Datos facilitados por el CEGACOL
(2) 2x= 2 ordeños; 3x= 3 ordeños; R= Robot
Dada la importancia que tiene para los criadores la longevidad de sus reproductoras, se concede el Título de Reconocimiento a todas aquellas hembras que, habiendo terminado una lactación en 2023, alcanzaran a lo largo de su vida una producción de leche igual o superior a los 100,000 kg de leche.
Nombre | Ganadería (Provincia) | Nº Lact. | Leche | %G. | %P. |
---|---|---|---|---|---|
NOVOA GERARD ROCIO | NOVOA (LU) | 8 | 219.830 | 3,58 | 3,03 |
VAL DE MUIÑOS IGNITER 5558 | COOPERATIVA VAL DE MUIÑOS (LU) | 10 | 215.230 | 3,11 | 2,73 |
SALGUEIROS INFA SHOTTLE | CASA DE SALGUEIROS, S.C. (C) | 8 | 174.882 | 3,99 | 3,00 |
CASEIRODERNES GOLDWYN XUIZA | CASEIRO DE ERNES (LU) | 11 | 166.837 | 5,25 | 3,15 |
CASTRO YORIKO ARIADNA 974 | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 10 | 152.184 | 3,36 | 3,02 |
XUSTO BRAXTON BENZEMA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 6 | 149.159 | 4,13 | 2,85 |
PETRA | GANDERIA MOSQUERA (C) | 7 | 147.120 | 2,60 | 3,09 |
47359 | SAT ARROXO 1110 XUGA (LU) | 12 | 145.886 | 3,31 | 3,06 |
AURELIO ORDES GAVIOTA | GANADERÍA LORENZO VILAMEA, S.C. (PO) | 8 | 144.542 | 3,48 | 2,97 |
GRILLE BRADNICK 347 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 8 | 144.285 | 3,05 | 3,34 |
TENDEIRO XACOBEO 5773 | TENDEIRO (LU) | 8 | 143.169 | 3,66 | 3,29 |
TRAVESIA KRUSADER PANCHA | SC BREA (LU) | 9 | 141.777 | 3,64 | 3,15 |
MANEIRO 2890 MEIGO | MANEIRO (C) | 8 | 141.139 | 3,36 | 3,10 |
A GRANDELA GOL 4255 | CASA DA GRANDELA S.C. (LU) | 6 | 141.015 | 2,71 | 2,86 |
SAT VARELA DORCY 834 | VARELA LABRADA (LU) | 7 | 140.551 | 3,78 | 3,06 |
FONDON COCKTAIL 7233 ROJA | GANDEIRIA FONDON (LU) | 8 | 140.077 | 3,80 | 3,43 |
SARA 3349 BLITZ | SAT LANDEIRA ERMIDA (C) | 9 | 139.359 | 3,24 | 2,67 |
GRILLE AMSTERDAM 277 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 8 | 139.252 | 3,31 | 3,22 |
CASEIRODERNES ROU NOSA | CASEIRO DE ERNES (LU) | 9 | 138.896 | 5,03 | 3,31 |
O'CHOPE MARGOT 8004 | SAT O CHOPE (PO) | 7 | 138.722 | 3,66 | 3,19 |
BAIXO ALEXANDER ELEGANCE ET | BAIXO HOLSTEIN (LU) | 7 | 138.693 | 3,75 | 3,42 |
GRILLE TIME 185 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 9 | 138.596 | 2,99 | 3,23 |
NAVE ALEXANDER TAFY 7440 | LA NAVE S.C. (LU) | 7 | 138.594 | 4,98 | 3,29 |
CAAMAÑO GANXABAR 0829 RUSH | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 9 | 137.639 | 2,84 | 2,98 |
RODASINDE END-STORY 306-6875 | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 8 | 137.473 | 3,37 | 3,23 |
AS PANDAS SUPERTITION 490 | SAT AS PANDAS (LU) | 6 | 137.422 | 3,31 | 3,01 |
497 2845 CARMILLION | SAT BUSTO-CORZON (C) | 11 | 137.059 | 3,53 | 3,24 |
FONTIXON 237 LUCUS | FONTIXON, S.L. (LU) | 9 | 136.289 | 4,68 | 2,88 |
GRILLE AMSTERDAM 261 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 8 | 135.876 | 3,20 | 3,18 |
VILAR-ALAXE SID 806 | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 9 | 135.342 | 4,36 | 3,12 |
LODOS JETT AIR AMENA | S.A.T.LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | 7 | 135.256 | 3,51 | 2,87 |
FERREIRO BLITZ 3741 | SAT O FERREIRO 977 XUGA (C) | 8 | 135.120 | 3,38 | 2,83 |
CHINELO XACOBEO 6458 | CHINELO, C.B. (LU) | 8 | 134.316 | 3,75 | 3,06 |
SAT XUSTAS GABOR 565 | GRANXA XUSTAS, S.L. (LU) | 6 | 134.298 | 3,11 | 2,94 |
VILAR-ALAXE LONGTIME 849 | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 7 | 134.157 | 4,13 | 3,21 |
SALGUEIROS GLORIA STEADY | CASA DE SALGUEIROS, S.C. (C) | 8 | 134.010 | 4,08 | 3,04 |
ANILA SHOTTLE SHAKIRA | GRANJA ANILA (PO) | 8 | 133.951 | 4,40 | 3,24 |
TENDEIRO SHOTTLE 2116 | TENDEIRO (LU) | 8 | 133.501 | 3,17 | 2,95 |
DIAZ ELEGANT 5202 | CASA DIAZ (LU) | 8 | 133.481 | 3,84 | 3,64 |
POZO SHOTTLE MARIA | PRADEDA POZO (LU) | 11 | 132.684 | 3,08 | 2,98 |
EIRAS END-STORY NEGRITA | SAT PAZO DE EIRAS (LU) | 8 | 132.057 | 4,09 | 3,16 |
2823 | SERRAMOS (C) | 6 | 131.870 | 2,19 | 2,80 |
XUSTO LAUTHORITY LENNY | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 7 | 131.006 | 5,42 | 3,41 |
RIAL 265 MAGREBI | SAT RIAL (C) | 9 | 130.979 | 4,09 | 3,22 |
CONCHADOS MILLION MOLINERA | SC CONCHADOS (LU) | 9 | 130.775 | 4,36 | 2,93 |
6370 | SAT REGUEIRO BRANCO Nº1390 XUGA (C) | 8 | 130.671 | 3,67 | 3,06 |
NAVE MR SAM EXTELA 7566 | LA NAVE S.C. (LU) | 10 | 130.237 | 4,67 | 3,17 |
AURELIO ELEGANT GALLEGA | GANADERÍA LORENZO VILAMEA, S.C. (PO) | 9 | 129.813 | 3,69 | 3,08 |
CONCHADOS MILLION MOLINERA | SC CONCHADOS (LU) | 8 | 129.735 | 4,35 | 2,93 |
SAN VICENTE S.CUP ESTONIA 1220 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 8 | 129.391 | 2,97 | 2,84 |
RODASINDE DETOUR RED 333-7304 | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 5 | 128.706 | 3,49 | 3,30 |
GRILLE YORICK 441 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 5 | 128.562 | 3,33 | 3,15 |
NOVOA GERARD MELOSA | NOVOA (LU) | 7 | 128.432 | 3,55 | 3,46 |
SAN VICENTE SUPER ALONDRA 1277 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 7 | 127.682 | 3,32 | 3,08 |
CAPADOR ELEGANT MIMOSA | CASA DE CAPADOR (LU) | 9 | 127.660 | 4,43 | 3,30 |
PB HILDARE WINDBROOK 4956 | OS ARROXOS, S.L. (LU) | 9 | 126.918 | 4,78 | 3,44 |
RODASINDE END-STORY 306-6875 | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 7 | 126.702 | 3,41 | 3,25 |
GUIMAUVE 4405 | SAT O CARBOEIRO (LU) | 8 | 126.614 | 3,66 | 3,01 |
SALGUEIROS GLORIA STEADY | CASA DE SALGUEIROS, S.C. (C) | 7 | 126.263 | 4,13 | 3,03 |
OSLOUREIROS ATALAYA 564 WINDBR | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. (C) | 9 | 126.203 | 3,14 | 3,33 |
LAMELAS SHOTTLE 227 NATA | LAMELAS (LU) | 8 | 125.961 | 4,83 | 3,20 |
CABO DA VILA SUPER 383 | CABO DA VILA (LU) | 8 | 125.924 | 2,88 | 3,25 |
CID AFTERSHOCK MATICA | CASA CID (LU) | 8 | 125.840 | 3,97 | 3,18 |
SAA SUPER 6924 | CASA DA SAA (LU) | 8 | 125.727 | 4,29 | 2,91 |
OSLOUREIROS ROMA RUSH | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. (C) | 9 | 125.477 | 3,22 | 3,07 |
NOVOA XACOBEO CAMPANILLA | NOVOA (LU) | 8 | 125.194 | 3,81 | 3,28 |
AS PANDAS BETANZOS 469 | SAT AS PANDAS (LU) | 6 | 124.859 | 3,28 | 3,01 |
0377 TOYSTORY | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 8 | 124.856 | 3,09 | 3,38 |
REDONDA SHOTTLE FESTA | SAT REDONDA (LU) | 10 | 124.802 | 4,66 | 3,18 |
XUSTO FEVER ANILA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 7 | 124.667 | 5,30 | 3,20 |
SIXTO XINETA BUCKEYE | SIXTO (C) | 10 | 124.498 | 3,89 | 3,42 |
PORTAGANDARA LEON ROJO 8705 | PORTAGANDARA (LU) | 9 | 124.474 | 2,76 | 3,17 |
NUVEIRA CASPA COSPEITO | GANADERIA NUVEIRA, S.C. (C) | 8 | 124.375 | 3,58 | 2,94 |
SAT VARELA TRIGGER 782 | VARELA LABRADA (LU) | 8 | 124.301 | 4,27 | 3,33 |
OSLOUREIROS ATALAYA 564 WINDBR | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. (C) | 8 | 124.183 | 3,14 | 3,33 |
G.Q. DEURASIEN PERLA | S.A.T. GARCIA QUINTANA Nº 1126 XUGA (LU) | 8 | 124.133 | 3,49 | 3,09 |
GARCIA BAXTER ALVES | HERBON NUÑEZ (LU) | 8 | 123.926 | 4,32 | 3,59 |
CASEIRODERNES WINDBROOK LAUHAN | CASEIRO DE ERNES (LU) | 8 | 123.737 | 4,44 | 3,19 |
ILMA WINDBROOK 127 | S.A.T. 828 ILMA - XUGA (C) | 7 | 123.678 | 4,47 | 3,29 |
FRAGA GOLDWYN LILI | FRAGA (PO) | 9 | 123.675 | 4,34 | 3,11 |
XUSTO SHOTTLE ROSQUILLA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 9 | 123.554 | 4,77 | 3,26 |
SJOUKE 474 19 | GRANXA DANIEL S.C. (C) | 9 | 123.478 | 4,37 | 3,41 |
7907 DE CARBALLEIRA | SAT CARBALLEIRA - DEIBE (C) | 6 | 123.414 | 3,86 | 3,64 |
A PEDRA DELANO 573 | A PEDRA SAT Nº 1188 XUGA (C) | 6 | 123.383 | 4,37 | 2,80 |
CUNDINS CRISTIANA BRADNICK ET | GRANXA CUNDINS, S.L. (C) | 6 | 122.883 | 3,83 | 3,34 |
RODASINDE MOGUL 365 1641 | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 4 | 122.706 | 3,20 | 3,13 |
CASA DE LOLA SORAYA DANCER | CASA DE LOLA (C) | 8 | 122.681 | 3,70 | 3,17 |
SALTARINA DE MARCORRICO BUCKEY | MARCORRICO (C) | 8 | 122.510 | 3,93 | 3,32 |
SC XEPE AMSTERDAM 2769 | CASA XEPE SC (LU) | 7 | 121.923 | 3,78 | 3,22 |
DUBRA 8212 GABOR | CASA DUBRA S.C. (C) | 8 | 121.647 | 1,97 | 3,39 |
CASAMARIANO SEPTEMBER NAVARRA | CASA MARIANO (PO) | 11 | 121.550 | 4,01 | 3,11 |
FONDON LANERO 1838 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 7 | 121.458 | 3,47 | 3,20 |
PB LETI JAYZ | GUEYLO HOLSTEINS (LU) | 8 | 121.380 | 3,72 | 3,34 |
G.Q MANIFOLD NIEVE | S.A.T. GARCIA QUINTANA Nº 1126 XUGA (LU) | 7 | 121.340 | 3,38 | 3,21 |
O'CHOPE MAGOT 5510 | SAT O CHOPE (PO) | 9 | 121.009 | 4,31 | 3,20 |
LIXEIRO GABOR 9343 | LIXEIRO S.A.T. (LU) | 8 | 120.764 | 3,27 | 3,06 |
CONCHADOS LAUTHORITY LINDA | SC CONCHADOS (LU) | 9 | 120.653 | 4,45 | 3,15 |
REDONDA SHOTTLE FESTA | SAT REDONDA (LU) | 9 | 120.553 | 4,69 | 3,19 |
CASEIRODERNES DOORMAN KEIRA | CASEIRO DE ERNES (LU) | 6 | 120.241 | 5,71 | 3,38 |
IRMA DE AQUILINO ELEGANT | GANDEIRIA AQUILINO (C) | 10 | 120.197 | 4,40 | 3,44 |
CARBALLO TORMENTA MISI 1122 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 6 | 120.080 | 3,43 | 2,87 |
VAL DE MUIÑOS PAROCAS 2278 | COOPERATIVA VAL DE MUIÑOS (LU) | 8 | 120.070 | 3,79 | 3,30 |
NAVE GRAXAL DOT 9306 | LA NAVE S.C. (LU) | 8 | 119.728 | 4,90 | 3,37 |
SAN VICENTE S.CUP ESTONIA 1220 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 7 | 119.724 | 2,91 | 2,85 |
SEIXAS ALTAIOTA 8075 | SAT SEIXAS (LU) | 6 | 119.599 | 3,99 | 3,07 |
FONDON CURTIS 7907 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 7 | 119.434 | 4,56 | 3,47 |
MATO GOSPEL 2255 | PENENZA (LU) | 7 | 119.398 | 3,10 | 2,93 |
PAINCEIRA 6-08 MAHER 0675 | GANDERIA PAINCEIRA S.C. (C) | 6 | 119.362 | 3,01 | 2,95 |
CONCHADOS LHEROS XESTA | SC CONCHADOS (LU) | 8 | 119.321 | 4,48 | 3,23 |
DEVESA MATCHO 8783 | CASA DEVESA (LU) | 6 | 119.102 | 3,33 | 2,84 |
LANDEIRA-OA MERCHI AMSTERDAM | GANADERIA CASA LANDEIRA DE OA S.C. (C) | 7 | 119.025 | 3,94 | 3,24 |
MILLAN DELANO 8230 | MILLAN (LU) | 7 | 118.924 | 3,20 | 3,12 |
TAMARIN 6127 | AGROGANDEIRIA TAMARIN, S.C. (C) | 6 | 118.919 | 3,83 | 3,26 |
BOS CID FEVER CENTRAL ET | CASA CID (LU) | 8 | 118.488 | 3,48 | 3,26 |
CHAVA FINA | MURADO PORTELA (LU) | 11 | 118.476 | 4,65 | 3,19 |
POZOSAA JORDAN 6539 ELA | CASA POZO (LU) | 9 | 118.388 | 3,07 | 3,07 |
LAMELAS 259 NEL | LAMELAS (LU) | 7 | 118.153 | 4,23 | 3,23 |
BERLAI MANIFOLD 771 | AGROMILK BERLAI S.L. (LU) | 7 | 118.047 | 4,55 | 3,51 |
SAT VARELA DORCY 931 | VARELA LABRADA (LU) | 6 | 117.669 | 3,03 | 3,38 |
PEXEGUEIROS IOTA ANDALUCIA | GRANXA PEXEGUEIROS, S.L. (C) | 7 | 117.656 | 3,84 | 3,19 |
PALLESA 2073 PEREIRO DURABLE | CASA DE PEREIRO (C) | 8 | 117.564 | 4,58 | 3,26 |
BACORELLE BAD BOY TRINA | SC BACORELLE (LU) | 7 | 117.495 | 2,65 | 3,15 |
SAT EDUARDO DENIER SUSANA | S.A.T. CASA EDUARDO (LU) | 6 | 117.290 | 3,79 | 3,14 |
PETEIRA SUPER 563 | SAT PETEIRA (LU) | 7 | 117.263 | 3,46 | 3,20 |
AURELIO DUNO SETA | GANADERÍA LORENZO VILAMEA, S.C. (PO) | 6 | 117.214 | 3,64 | 3,35 |
CASILMOURE DELETE 1815 | CASILMOURE (LU) | 6 | 117.142 | 2,86 | 2,77 |
FONTEGRANDE BEGONTE 6710 | FONTEGRANDE (LU) | 7 | 116.933 | 3,54 | 3,14 |
ROQUE 225 BARCELO | GANDERIA ROQUE DE ALON SC (C) | 8 | 116.890 | 4,07 | 2,93 |
RUBIÑOS HEFTY 166 | SC RUBIÑOS (LU) | 7 | 116.823 | 3,78 | 3,27 |
BERMUI 84 | FINCA BERMUI S.C. (C) | 7 | 116.800 | 4,08 | 3,39 |
MADARRO XACOBEO 1472 | MADARRO (LU) | 8 | 116.743 | 3,10 | 3,01 |
EIRAS COPITA XACOBEO | CASA EIRAS SC (C) | 7 | 116.419 | 4,13 | 3,69 |
SAT XUSTAS LAKOTA 545 | GRANXA XUSTAS, S.L. (LU) | 8 | 116.361 | 3,20 | 3,41 |
MADARRO XACOBEO 1472 | MADARRO (LU) | 7 | 116.239 | 3,10 | 3,00 |
297 SEAVER | GANADERIA POSE E GARCIA, S.L. (C) | 7 | 116.176 | 3,56 | 3,34 |
MENORA TORREL 382 | MENORA SAT N 1208 XUGA (LU) | 6 | 116.174 | 4,56 | 2,75 |
CAAMAÑO GANXABAR 0887 RUSH | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 8 | 116.174 | 3,26 | 3,00 |
AUGASANTAS POTUL 490 | AUGASANTAS SAT Nº 1357 XUGA (C) | 8 | 116.159 | 4,16 | 3,19 |
SAT XUSTAS JETT AIR 595 | GRANXA XUSTAS, S.L. (LU) | 7 | 115.970 | 2,99 | 2,95 |
PEREZSELLO ARTES 142 ET | PEREZ (PO) | 7 | 115.943 | 3,68 | 3,27 |
5930 BEADE SHOTTLE | O RUBIO SC (C) | 10 | 115.785 | 3,89 | 3,27 |
VILLARINO ROLAND 6905 | VILLARINO SAT 1010 XUGA (LU) | 6 | 115.662 | 3,63 | 3,01 |
4875 | CASA MARROTE (LU) | 8 | 115.576 | 3,76 | 3,39 |
BLANCO END-STORY 0625 | BLANCO DE LAGO S.C. (C) | 6 | 115.488 | 3,44 | 3,18 |
GRILLE KINGBOY APPLE 730 ET | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 6 | 115.455 | 2,99 | 3,20 |
PROLESA PINO 5316 | PROLESA SAT 1222 XUGA (LU) | 7 | 115.343 | 3,54 | 3,14 |
WILLEM'S HOEVE RITA 986 | BELLO (C) | 7 | 115.238 | 4,06 | 3,41 |
NAVE ATWOOD MYCA 9336 | LA NAVE S.C. (LU) | 6 | 115.170 | 4,81 | 3,10 |
SAT XUSTAS JETT AIR 611 | GRANXA XUSTAS, S.L. (LU) | 7 | 115.031 | 3,19 | 3,10 |
GONZAR DOBERMAN 7152 | S.A.T GONZAR 1291 XUGA (LU) | 6 | 114.898 | 4,16 | 3,43 |
6754 MARION | SERRAMOS (C) | 8 | 114.792 | 2,74 | 3,02 |
PORTOFONDON ROSS 6279 | CASA CODELA CENDOY (LU) | 8 | 114.783 | 4,10 | 3,00 |
BUSTO CORZON 866 EMAIL | SAT BUSTO-CORZON (C) | 8 | 114.676 | 3,05 | 3,09 |
9382 | GANADERIA FINCA AS LAMAS, S.L.U. (C) | 7 | 114.637 | 3,45 | 3,20 |
FELIPE CID 6428 | SC FELIPE (LU) | 7 | 114.628 | 3,70 | 3,31 |
AURELIO ARTURO DUNA | GANADERÍA LORENZO VILAMEA, S.C. (PO) | 7 | 114.624 | 3,57 | 3,06 |
CHAVA FINA | MURADO PORTELA (LU) | 10 | 114.517 | 4,66 | 3,19 |
PORTELA RIVAS WINDBROOK PIPA | GANADERIA PORTELA RIVAS S.C. (LU) | 7 | 114.454 | 4,02 | 3,27 |
AGRA LOPEZ Nº3183 MAGREBI | AGRA LOPEZ 1119 XUGA (C) | 7 | 114.323 | 3,74 | 3,16 |
SAN-RIAN THABITA SHAMROCK ET | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 8 | 114.304 | 3,70 | 3,44 |
PICADIZO MARIBEL MAGU | GANADERIA PICADIZO S.C. (C) | 8 | 114.229 | 3,73 | 3,50 |
SAT CASA DE BELLO 6039 AMSTERD | MARCIAL VILARIÑO ESPIÑEIRA (C) | 7 | 114.195 | 4,26 | 3,34 |
EDELSTEIN | SAT SAMPEREZ (C) | 10 | 114.178 | 4,62 | 3,72 |
CONDE TORETE 1614 | CONDE DE VIOXO (C) | 7 | 114.151 | 3,35 | 3,28 |
VAL DE MUIÑOS END-STORY 2342 | COOPERATIVA VAL DE MUIÑOS (LU) | 8 | 113.790 | 3,79 | 3,36 |
CONEXO MANOLITA RUSH | GANADERIA CONEXO SC (C) | 8 | 113.787 | 3,01 | 3,19 |
GRANDA STANLEYCUP 7386 | CASA GRANDA (LU) | 6 | 113.776 | 3,87 | 3,52 |
NAVE FEVER DESI 6342 | LA NAVE S.C. (LU) | 7 | 113.767 | 4,60 | 3,13 |
COBO TURIDDU ROSETA | S.A.T. GARCIA QUINTANA Nº 1126 XUGA (LU) | 7 | 113.718 | 3,65 | 3,33 |
CEREIXA BAXTER ROJA | GANADERIA PAN, S.C. (C) | 9 | 113.657 | 5,18 | 3,32 |
RIO PAZ TRUMP FARRUCA | RIO PAZ SC (C) | 9 | 113.625 | 4,18 | 3,41 |
NUVEIRA LAICA BUCKEYE | GANADERIA NUVEIRA, S.C. (C) | 9 | 113.612 | 4,05 | 3,18 |
NOVOA DANCER CANDELA | NOVOA (LU) | 6 | 113.608 | 3,63 | 3,17 |
LODOS JETTA AIR YESICA | S.A.T.LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | 7 | 113.575 | 4,21 | 2,99 |
XUSTAS CHUSCO 649 | GRANXA XUSTAS, S.L. (LU) | 6 | 113.530 | 2,89 | 3,13 |
DOBALO WINNERS MARINA | MARIA JOSE BARREIRA CARBALLO (PO) | 9 | 113.506 | 3,54 | 3,30 |
FULLEIRO GABOR 7600 | GANADERIA FULLEIRO, S.C. (C) | 8 | 113.486 | 3,33 | 2,99 |
BANEIRA TORREL 636 | GANDARIA BANEIRA, S.L. (C) | 6 | 113.240 | 3,49 | 3,24 |
PISTULARIO BETANZOS MILA 1508 | PISTULARIO (C) | 7 | 113.228 | 3,85 | 3,19 |
CONCHADOS LAUTHORITY LINDA | SC CONCHADOS (LU) | 8 | 113.195 | 4,49 | 3,18 |
S.C.REGUEIRO 330 DUNO | DAMIAN REGUEIRO S.C. (C) | 9 | 113.158 | 3,73 | 3,16 |
ENRIQUE DO COCHE LAMBO RO.1798 | ENRIQUE DO COCHE (LU) | 8 | 113.152 | 4,21 | 3,29 |
