Distincións Honoríficas 2025
Con estas Distinciones, la Federación Frisona Gallega desea promocionar y rendir homenaje a los criadores que, con su esfuerzo, dedicación y profesionalidad, se distinguieron más durante el año 2024.
-
Mejores Productoras de Galicia 2024 - Primerizas (1)
-
Mejores Productoras de Galicia 2024 - Vacas (1)
-
Mejores Producciones Vitalicias de Galicia 2024 (1)
-
Mejores Explotaciones de Galicia 2024 – Producción (1)
-
Mejores Explotaciones de Galicia por cualificación 2024
-
Mejores Explotaciones de Galicia por ICO 2024
Se concede este reconocimiento a las 20 mejores primerizas que, sin superar los 30 meses de edad en el momento del parto, terminaron su lactancia (normalizada a 305 días) en 2024.
Nombre | Ganadería (Provincia) | NºOrd(2) | Leche | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
PENEDO PLUTO 0328 | FINCA MARISA (C) | 2X | 18.841 | 3,76 | 3,15 | 1.302 |
RODASINDE HUMBLENKIND 682 7771 | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 3X | 18.494 | 2,18 | 3,09 | 975 |
PENEDO MONTANA 2781 | FINCA MARISA (C) | 2X | 18.328 | 2,85 | 3,05 | 1.082 |
GRILLE ADAWAY MILKE 1562 ET | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 3X | 18.173 | 2,77 | 3,15 | 1.075 |
CID BLASKA RANA | GANDEIRIA CID, S.L. (LU) | 3X | 17.601 | 3,07 | 2,62 | 1.001 |
AGROMILK NOBLE 2113 | AGROMILK BERLAI S.L. (LU) | 3X | 17.446 | 3,38 | 2,95 | 1.104 |
PADIN TORRO 2464 | CASA GRANDE DE PADIN, S.L.U. (PO) | 2X | 17.296 | 2,82 | 3,13 | 1.030 |
SAT REVOLTA SALVATIER 7262 | SAT REVOLTA (LU) | R | 17.178 | 2,53 | 3,11 | 969 |
RODASINDE PAT 616 4530 | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 3X | 17.150 | 3,10 | 3,14 | 1.070 |
BERMUI MONTROSS 429 | FINCA BERMUI S.C. (C) | 3X | 17.111 | 3,10 | 3,03 | 1.050 |
BUSTO-CORZON ALTASTAFFORD 1504 | SAT BUSTO-CORZON (C) | 3X | 17.021 | 2,98 | 3,21 | 1.054 |
QUEIRUGUEIRA ALTAGOPRO 682 | GANADERIA QUEIRUGUEIRA, S.L. (C) | R | 17.004 | 3,67 | 3,19 | 1.167 |
CID BLASKA NIA | GANDEIRIA CID, S.L. (LU) | 3X | 17.000 | 2,69 | 2,96 | 962 |
SOUTOG SALVAME 5229 | MACEVA SOCIEDAD CIVIL (PO) | R | 16.961 | 2,32 | 3,13 | 924 |
BALTAR BI BATTLE 1617 | SC RIVAS (LU) | R | 16.928 | 2,37 | 2,94 | 900 |
PENA-BAMELA SALOON 0927 | PENA-BAMELA, SAT 931 XUGA (C) | R | 16.921 | 3,78 | 3,34 | 1.204 |
AS PANDAS GERO 82 | SAT AS PANDAS (LU) | R | 16.918 | 2,90 | 2,91 | 983 |
SATDOCAMPO 1929 MONTANA | GANADERIA DOCAMPO SAT Nº 975 XUGA (C) | 2X | 16.873 | 4,12 | 3,04 | 1.208 |
SUZIE 7444 | CASA PENELAS (LU) | 3X | 16.856 | 2,29 | 3,01 | 894 |
AS_REGAS GOAL 8863 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 3X | 16.819 | 3,12 | 2,92 | 1.016 |
(1) Datos facilitados por el CEGACOL
(2) 2x= 2 ordeños; 3x= 3 ordeños; R= Robot
Se concede este reconocimiento a las 20 vacas de 2 o más partos que, en la lactancia (normalizada) finalizada en 2024, produjeron más kg de leche.
Nombre | Ganadería (Provincia) | NºOrd(2) | Leche | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
XUSTO BRAXTON BENZEMA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 2X | 23.851 | 3,54 | 2,69 | 1.486 |
LODOS TORREL MERITA | S.A.T.LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | R | 23.710 | 2,44 | 2,80 | 1.243 |
AS PANDAS MISIONE 874 | SAT AS PANDAS (LU) | R | 23.327 | 2,81 | 2,69 | 1.284 |
GRILLE MILKTIME 1245 ET | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 3X | 22.632 | 2,74 | 2,89 | 1.276 |
FONDON SANXURXO 4087 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 3X | 22.472 | 3,48 | 3,07 | 1.471 |
BERMUI 161 | FINCA BERMUI S.C. (C) | 3X | 22.295 | 3,54 | 3,04 | 1.466 |
LODOS ADAWAY UNA | S.A.T.LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | R | 22.206 | 2,52 | 2,95 | 1.215 |
A RECTORAL DONSIMON 0898 | S.A.T.LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | R | 22.164 | 3,21 | 3,00 | 1.376 |
CANTEIRO SUPERTORO 7453 | S.A.T.LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | R | 21.963 | 3,40 | 2,86 | 1.375 |
XUSTO DELTA-LAMBDA OBDULIA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 2X | 21.945 | 4,16 | 3,15 | 1.605 |
466 | GRANXA DANIEL S.C. (C) | R | 21.896 | 3,12 | 3,15 | 1.374 |
REGUEIRO_BLANCO HUMBLENKIND ET | SAT REGUEIRO BRANCO Nº1390 XUGA (C) | 3X | 21.850 | 3,29 | 2,88 | 1.348 |
LEBON KINGBOY KINGBA 414 | SC GANADERIA LEBON (LU) | R | 21.838 | 2,96 | 2,68 | 1.233 |
PENEDO COLINPEN 6300 | FINCA MARISA (C) | 2X | 21.817 | 3,63 | 3,13 | 1.475 |
GRILLE HOUSE 1274 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 3X | 21.675 | 4,17 | 3,43 | 1.647 |
PENEDO HURRICANE 7922 | FINCA MARISA (C) | 2X | 21.575 | 4,32 | 2,95 | 1.567 |
AS PANDAS MISIONE 858 | SAT AS PANDAS (LU) | R | 21.571 | 2,99 | 3,00 | 1.294 |
RIO INVICTUS 5702 | RIO (LU) | 2X | 21.475 | 2,12 | 2,66 | 1.027 |
LODOS SOCHI DAMA | S.A.T.LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | R | 21.437 | 2,73 | 3,26 | 1.284 |
FONDON ENTAIL 5510 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 3X | 21.416 | 3,95 | 3,04 | 1.498 |
(1) Datos facilitados por el CEGACOL
(2) 2x= 2 ordeños; 3x= 3 ordeños; R= Robot
Dada la importancia que tiene para los criadores la longevidad de sus reproductoras, se concede el Título de Reconocimiento a todas aquellas hembras que, habiendo terminado una lactación en 2024, alcanzaran a lo largo de su vida una producción de leche igual o superior a los 100,000 kg de leche.
Nombre | Ganadería (Provincia) | Nº Lact. | Leche | %G. | %P. |
---|---|---|---|---|---|
XUSTO BRAXTON BENZEMA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 7 | 182.997 | 4,05 | 2,83 |
GRILLE BRADNICK 347 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 9 | 163.622 | 3,05 | 3,33 |
PETRA | MOSQUERA (C) | 8 | 160.121 | 2,64 | 3,08 |
AURELIO ORDES GAVIOTA | GANADERÍA LORENZO VILAMEA, S.C. (PO) | 9 | 155.640 | 3,45 | 2,98 |
AS PANDAS SUPERTITION 490 | SAT AS PANDAS (LU) | 7 | 155.086 | 3,33 | 3,00 |
FERREIRO WINDBROOK 7376 | SAT O FERREIRO 977 XUGA (C) | 10 | 150.340 | 3,10 | 2,98 |
CASEIRODERNES ROU NOSA | CASEIRO DE ERNES (LU) | 10 | 149.983 | 5,01 | 3,29 |
SAT VARELA TRIGGER 780 | VARELA LABRADA (LU) | 7 | 149.435 | 4,56 | 3,18 |
CAAMAÑO GANXABAR 0829 RUSH | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 10 | 148.789 | 2,83 | 2,99 |
GRILLE AMSTERDAM 277 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 9 | 148.287 | 3,40 | 3,24 |
TENDEIRO SHOTTLE 2116 | TENDEIRO (LU) | 9 | 147.672 | 3,16 | 2,96 |
MAREY SHOTTLE MANCHESTER | SC GANADERIA MAREY CASTRO (LU) | 10 | 146.911 | 3,99 | 3,19 |
FERREIRO BLITZ 3741 | SAT O FERREIRO 977 XUGA (C) | 9 | 146.452 | 3,37 | 2,81 |
POZO SHOTTLE MARIA | PRADEDA POZO (LU) | 12 | 146.312 | 3,07 | 2,99 |
PERLITA | GANADERIA VIEITES GARCIA, S.C. (C) | 8 | 145.194 | 2,94 | 2,97 |
ASUNCION CATALINA BLITZ | FINCA LA ASUNCION, S.C. (C) | 8 | 144.365 | 2,82 | 2,79 |
ANILA SHOTTLE SHAKIRA | GRANJA ANILA (PO) | 9 | 144.039 | 4,34 | 3,26 |
GARCIA BAXTER ALVES | HERBON NUÑEZ (LU) | 9 | 141.294 | 4,31 | 3,60 |
AURELIO ELEGANT GALLEGA | GANADERÍA LORENZO VILAMEA, S.C. (PO) | 10 | 139.638 | 3,69 | 3,09 |
SAN VICENTE SUPER ALONDRA 1277 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 8 | 139.624 | 3,33 | 3,09 |
BERMUI 25 | FINCA BERMUI S.C. (C) | 8 | 138.572 | 4,32 | 3,43 |
SAA GABOR 6928 | CASA DA SAA (LU) | 7 | 137.679 | 4,59 | 2,69 |
2823 | SERRAMOS (C) | 7 | 137.466 | 2,25 | 2,78 |
SAA SUPER 6924 | CASA DA SAA (LU) | 9 | 137.331 | 4,27 | 2,91 |
SJOUKE 474 19 | GRANXA DANIEL S.C. (C) | 10 | 137.061 | 4,32 | 3,41 |
XUSTO SHOTTLE ROSQUILLA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 10 | 136.871 | 4,74 | 3,24 |
COBO TURIDDU ROSETA | S.A.T. GARCIA QUINTANA Nº 1126 XUGA (LU) | 8 | 135.721 | 3,62 | 3,30 |
SALGUEIROS GLORIA STEADY | CASA DE SALGUEIROS, S.C. (C) | 9 | 135.395 | 4,08 | 3,05 |
PORTAGANDARA LEON ROJO 8705 | PORTAGANDARA (LU) | 10 | 134.478 | 2,76 | 3,16 |
XUSTAS CHUSCO 649 | GRANXA XUSTAS, S.L. (LU) | 7 | 134.471 | 2,88 | 3,12 |
RODASINDE DETOUR RED 333-7304 | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 6 | 134.165 | 3,49 | 3,28 |
159 | VILLASENIN (C) | 9 | 134.056 | 3,79 | 3,31 |
PEXEGUEIROS IOTA ANDALUCIA | GRANXA PEXEGUEIROS, S.L. (C) | 8 | 133.986 | 3,88 | 3,20 |
O'CHOPE MAGOT 5510 | SAT O CHOPE (PO) | 10 | 133.578 | 4,26 | 3,21 |
EIRAS COPITA XACOBEO | CASA EIRAS SC (C) | 8 | 133.281 | 4,19 | 3,67 |
PADRON 494 JETT AIR | GANDEIRIA L. CORNES S.L. (C) | 9 | 133.275 | 3,82 | 3,06 |
AS TRAVESAS GABOR 1334 | AS TRAVESAS AGROPECUARIA S.L. (C) | 7 | 132.859 | 2,98 | 3,03 |
LIXEIRO GABOR 9343 | LIXEIRO S.A.T. (LU) | 9 | 132.381 | 3,30 | 3,05 |
AS TRAVESAS HARLEY 985 | AS TRAVESAS AGROPECUARIA S.L. (C) | 8 | 132.164 | 3,42 | 3,23 |
SAT XUSTAS JETT AIR 595 | GRANXA XUSTAS, S.L. (LU) | 8 | 131.462 | 3,03 | 2,97 |
FONTEGRANDE BEGONTE 6710 | FONTEGRANDE (LU) | 8 | 131.211 | 3,54 | 3,12 |
G.Q MANIFOLD NIEVE | S.A.T. GARCIA QUINTANA Nº 1126 XUGA (LU) | 8 | 131.176 | 3,36 | 3,19 |
SAA LAURIN 7009 ET | CASA DA SAA (LU) | 7 | 131.082 | 4,86 | 3,19 |
AS PANDAS SHARIL 666 | SAT AS PANDAS (LU) | 5 | 131.022 | 3,33 | 2,97 |
VARELA MOGUL 906 | VARELA LABRADA (LU) | 7 | 130.355 | 3,59 | 3,37 |
GRILLE IOTA 365 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 8 | 130.120 | 3,41 | 3,31 |
BOS REY 533 MARTA SANCHEZ ET | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 9 | 129.110 | 3,81 | 3,17 |
16 4370 | BELLO (C) | 6 | 128.836 | 3,59 | 3,35 |
CAAMAÑO GANXABAR 0887 RUSH | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 9 | 128.346 | 3,26 | 3,03 |
SAN-RIAN THABITA SHAMROCK ET | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 9 | 128.140 | 3,70 | 3,45 |
GONZAR DOBERMAN 7152 | S.A.T GONZAR 1291 XUGA (LU) | 7 | 128.122 | 4,10 | 3,40 |
253 DOM | S.A.T. VILA ALBORES 1044 (C) | 7 | 127.953 | 2,88 | 3,08 |
VILASAR N8133 IZAKI | SAT VILASAR Nº 1227 XUGA (C) | 6 | 127.950 | 2,79 | 3,03 |
NEIRAS DELETE 1101 | GANADERIA NEIRAS (LU) | 6 | 127.453 | 3,91 | 3,09 |
CHOUSA BOER BOLERA | S.L. GANADERIA A CHOUSA (LU) | 8 | 127.269 | 4,02 | 3,44 |
V.NEGRAL JORDAN 285 | S.A.T. VILLAMAYOR DE NEGRAL (LU) | 8 | 127.252 | 3,84 | 3,11 |
CASARODRIGUEZ AIRRAID MANZANIT | RODRIGUEZ (PO) | 9 | 127.132 | 2,74 | 2,87 |
EDELSTEIN | SAT SAMPEREZ (C) | 12 | 127.057 | 4,57 | 3,69 |
REY MCCUTCHEN PALOMA | GANADERIA CASA REY, S.C. (PO) | 6 | 127.054 | 4,01 | 3,24 |
SIXTO XINETA BUCKEYE | SIXTO (C) | 11 | 126.868 | 3,88 | 3,41 |
SAT VARELA TRIGGER 782 | VARELA LABRADA (LU) | 9 | 126.807 | 4,27 | 3,34 |
ADONIS GORAN DORA | A LAGOA SERABEL (LU) | 9 | 126.686 | 3,05 | 2,97 |
SAA SUPER 6011 | CASA DA SAA (LU) | 8 | 126.676 | 4,98 | 3,28 |
CHOUPANEIRO 836 STOP | SANTA LUCIA HOLSTEIN, S.L. (C) | 7 | 126.500 | 3,43 | 3,17 |
BUSTO CORZON 974 CASHMONEY ET | SAT BUSTO-CORZON (C) | 7 | 126.404 | 2,90 | 3,04 |
PEREZSELLO STOP 5426 | PEREZ (PO) | 6 | 126.228 | 3,38 | 3,28 |
G.DUBRA.S.C. 403 ET | GANADERIA DUBRA S.C. (C) | 8 | 126.038 | 3,96 | 3,31 |
CASEIRODERNES GOLDWYN AUREA | CASEIRO DE ERNES (LU) | 7 | 126.021 | 5,61 | 3,37 |
BERMUI 22 | FINCA BERMUI S.C. (C) | 8 | 125.911 | 3,59 | 2,72 |
NUVEIRA LAICA BUCKEYE | GANADERIA NUVEIRA, S.C. (C) | 10 | 125.831 | 4,01 | 3,19 |
CONDE TORETE 1614 | CONDE DE VIOXO (C) | 8 | 125.579 | 3,41 | 3,27 |
VIORTEIRO CROSBY CHINA | VIORTEIRO (LU) | 8 | 125.537 | 4,49 | 3,15 |
5930 BEADE SHOTTLE | O RUBIO SC (C) | 11 | 125.510 | 3,86 | 3,29 |
BERMUI 93 | FINCA BERMUI S.C. (C) | 7 | 124.993 | 4,40 | 3,15 |
COUQUIÑO-S.C. 558 FEVER | GANADERIA COUQUIÑO, S.L. (C) | 9 | 124.984 | 3,87 | 3,26 |
CASANOVA DEMPSEY 9291 | CASANOVA HOLSTEIN (LU) | 8 | 124.790 | 3,86 | 3,41 |
PISTULARIO BETANZOS MILA 1508 | PISTULARIO (C) | 8 | 124.667 | 3,85 | 3,17 |
CARLISTA TORREL CASTILLA | PENA GUISANDE, S.C. (LU) | 7 | 124.647 | 3,29 | 3,01 |
A PEDRA AMSTERDAM 535 | A PEDRA SAT Nº 1188 XUGA (C) | 9 | 124.219 | 4,40 | 3,53 |
MENORA JETT AIR 385 | MENORA SAT N 1208 XUGA (LU) | 8 | 123.624 | 4,24 | 2,83 |
FONDON CRICKET 6966 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 8 | 123.353 | 3,48 | 3,21 |
AURELIO DELANO PATA | GANADERÍA LORENZO VILAMEA, S.C. (PO) | 7 | 123.278 | 3,94 | 3,11 |
RAXEIRAS DELETE 9764 | RAXEIRAS S.C. (LU) | 8 | 123.072 | 4,03 | 2,98 |
FREIRE CHINA IOTA | GANADERIA FREIRE PEREZ, S.C. (C) | 9 | 122.661 | 3,50 | 3,27 |
MARTIROSA CHIQUITA JORDAN | MARTIROSA, S.C. (C) | 8 | 122.424 | 4,83 | 3,47 |
REGO EPIC ESTEFANIA 2257 | GANADERIA CASA CANCELA (LU) | 6 | 122.153 | 3,72 | 2,99 |
VEIGUEIRO JETT AIR FESTA | VEIGUEIRO SOC.COOP.GALEGA (LU) | 8 | 121.900 | 3,37 | 3,03 |
ROQUE LOLO 109 | ROQUE (LU) | 9 | 121.734 | 3,78 | 3,16 |
PISTULARIO BETANZOS PAZ 3 | PISTULARIO (C) | 7 | 121.665 | 4,08 | 3,09 |
CONCHADOS LHEROS XESTA | SC CONCHADOS (LU) | 9 | 121.531 | 4,44 | 3,22 |
AURELIO STOP PANCHA | GANADERÍA LORENZO VILAMEA, S.C. (PO) | 7 | 121.509 | 3,45 | 2,98 |
DUBRA 2979 GABOR | CASA DUBRA S.C. (C) | 8 | 121.487 | 2,18 | 3,10 |
NOVOA TORREL SABRINA | NOVOA (LU) | 5 | 121.279 | 3,54 | 2,94 |
BUSTELO RONFES DONCELLA | VIORTEIRO (LU) | 7 | 121.156 | 4,31 | 2,96 |
O PALOMAR BRADNICK CORBAN | S.A.T. O PALOMAR (LU) | 8 | 121.051 | 3,71 | 3,18 |
CERCAREDO 9802 DELANO | CERCAREDO (C) | 6 | 120.731 | 4,01 | 3,14 |
XAN GOL LOLA | XAN S.A.T. Nº 1048 XUGA (LU) | 7 | 120.617 | 4,21 | 3,17 |
226 ALBORES IMPRESION | S.A.T. VILA ALBORES 1044 (C) | 8 | 120.444 | 4,22 | 3,46 |
LANDEIRA-OA TINA AMSTERDAM | GANADERIA CASA LANDEIRA DE OA S.C. (C) | 8 | 120.359 | 3,96 | 3,03 |
JAIME MERIDIAN 537 | CASA JAIME (LU) | 7 | 120.327 | 3,78 | 2,94 |
ELIXIR | VEIRAS DE MESOS (C) | 11 | 120.268 | 3,32 | 3,28 |
AS TRAVESAS GABOR 1332 | AS TRAVESAS AGROPECUARIA S.L. (C) | 7 | 119.968 | 3,10 | 3,25 |
FONDON ENTAIL 5510 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 6 | 119.945 | 3,45 | 3,10 |
TAMARIN 6143 | AGROGANDEIRIA TAMARIN, S.C. (C) | 8 | 119.923 | 4,03 | 3,40 |
AUGASANTAS AMSTERDAM 563 | AUGASANTAS SAT Nº 1357 XUGA (C) | 7 | 119.891 | 4,62 | 3,37 |
CORDEIRA TORREL 7351 | GANADERIA CORDEIRO (LU) | 7 | 119.594 | 3,70 | 3,25 |
CAMPOLONGO WINDBROOK ALLIE | CAMPOLONGO SC (LU) | 8 | 119.593 | 3,09 | 2,97 |
AURELIO ARTURO DUNA | GANADERÍA LORENZO VILAMEA, S.C. (PO) | 8 | 119.511 | 3,57 | 3,05 |
G.DUBRA.S.C. 464 | GANADERIA DUBRA S.C. (C) | 7 | 119.493 | 2,33 | 2,85 |
A-COSTA-S.C. 5228 XACOBEO | GRANXA A COSTA, S.C.G. (C) | 8 | 119.307 | 4,18 | 3,44 |
PROLESA MAYFIELD 0353 | PROLESA SAT 1222 XUGA (LU) | 7 | 119.181 | 3,90 | 3,10 |
FERREIRO TREBON 2111 338 | S.A.T. DO FERREIRO 1125 XUGA (LU) | 10 | 119.073 | 4,29 | 3,66 |
AGRASILVA DELETE DELAILA | GANDERIA AGRASILVA S.C. (PO) | 8 | 119.031 | 3,10 | 2,86 |
G.Q AUTOPILOT 6434 | S.A.T. GARCIA QUINTANA Nº 1126 XUGA (LU) | 7 | 119.020 | 3,08 | 3,13 |
MANTEIGA BRADNICK ASUNTA | GANADERIA MANTEIGA S.C. (PO) | 8 | 118.934 | 2,94 | 3,11 |
FERNANDEZ 715 FEVER | GANADERIA FERNANDEZ SANCHEZ S.C. (C) | 7 | 118.858 | 4,21 | 3,37 |
BOUZAS SIMONA 2681 PLANET | VILLARGRILLE S.C. (C) | 9 | 118.806 | 4,34 | 3,15 |
AS TRAVESAS BON JOVI 1432 | AS TRAVESAS AGROPECUARIA S.L. (C) | 7 | 118.636 | 3,13 | 2,99 |
GRILLE KINGBOY APPLE 730 ET | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 7 | 118.453 | 2,99 | 3,22 |
OSLOUREIROS AZUCENA TORREL | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. (C) | 8 | 118.322 | 3,39 | 2,97 |
AURELIO DUNO MILA | GANADERÍA LORENZO VILAMEA, S.C. (PO) | 8 | 118.315 | 3,89 | 3,16 |
KARO | SAT SAMPEREZ (C) | 8 | 118.295 | 3,87 | 3,38 |
CORDEIRA HEFTY 9408 | GANADERIA CORDEIRO (LU) | 7 | 117.998 | 3,08 | 2,81 |
O-CRUCEIRO 6 PLANETE | GANADERIA CAMINO, S.L. (PO) | 8 | 117.912 | 3,47 | 3,15 |
TASIL STANLEYCUP FRANCESA | TASIL, S.C. (PO) | 9 | 117.886 | 3,29 | 3,19 |
SAMPAYO BETANZOS GATA | SAMPAYO & CORDEIRO (LU) | 8 | 117.747 | 3,41 | 3,15 |
AS TRAVESAS XIL 1460 | AS TRAVESAS AGROPECUARIA S.L. (C) | 5 | 117.725 | 3,21 | 3,22 |
XIROME 4787 JETT AIR | SAN RIAN S. COOP. GALEGA (C) | 7 | 117.538 | 3,87 | 3,09 |
RIAL 348 XACOBEO | SAT RIAL (C) | 7 | 117.528 | 3,15 | 3,16 |
VEIGUEIRO FACEBOOK VICTORIA | VEIGUEIRO SOC.COOP.GALEGA (LU) | 7 | 117.454 | 3,40 | 3,20 |
G.SAR TILA ALTAMETEOR 625 | GANDERIA SAR,S.L. (C) | 7 | 117.380 | 3,58 | 3,27 |
ROQUE DUNO 112 | ROQUE (LU) | 7 | 117.313 | 3,42 | 3,14 |
GRILLE ELUDE 759 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 7 | 117.204 | 3,08 | 3,07 |
XUSTO MINCIO MINCHA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 8 | 117.088 | 5,68 | 3,35 |
BLANCO MASSEY 628 | BLANCO DE LAGO S.C. (C) | 7 | 116.879 | 3,07 | 3,10 |
SAT XUSTAS GABOR 583 | GRANXA XUSTAS, S.L. (LU) | 7 | 116.816 | 2,95 | 3,01 |
GRILLE ELUDE 751 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 7 | 116.715 | 3,49 | 3,36 |
QUINTELA MILAN 4392 MELIDE | CASA QUINTELA (LU) | 7 | 116.648 | 3,13 | 3,21 |
CHOUSA BETANZOS REBECA | S.L. GANADERIA A CHOUSA (LU) | 7 | 116.353 | 4,03 | 3,05 |
XENDRE MOGUL MOGULOSA 655 | XENDRE S.C. (C) | 8 | 116.278 | 3,63 | 3,33 |
LUMIERE | GANADEZA, S.L. (PO) | 6 | 116.193 | 3,01 | 3,27 |
OSLOUREIROS CAMILA EXACTER | SANTA MARIA DE LOXO S.A.T. 1153 (C) | 7 | 116.176 | 4,09 | 3,05 |
TAMARIN 3799 | AGROGANDEIRIA TAMARIN, S.C. (C) | 6 | 116.176 | 3,86 | 3,19 |
SAT XUSTAS LAKOTA 540 | GRANXA XUSTAS, S.L. (LU) | 9 | 116.163 | 3,39 | 3,07 |
BUSTO CORZON 028 ABSOLUTO | SAT BUSTO-CORZON (C) | 8 | 116.029 | 3,69 | 3,28 |
CHOUPANEIRO 828 LAUTAMIC | SANTA LUCIA HOLSTEIN, S.L. (C) | 8 | 116.006 | 4,17 | 3,29 |
CHUSCO BRAWLER TRUDY | SC CHUSCO (LU) | 9 | 115.975 | 4,83 | 3,26 |
GASPAR 3015 | GANADERIA GASPAR S.C. (C) | 9 | 115.629 | 4,33 | 3,13 |
BLANCO MANDEL G. GLINDA ROJA | GANADEZA, S.L. (PO) | 6 | 115.505 | 2,62 | 3,23 |
FELIPE DUNO 5642 | SC FELIPE (LU) | 8 | 115.492 | 3,95 | 3,13 |
GRANDE LAKOTA 0173 | CASA GRANDE (LU) | 7 | 115.481 | 3,81 | 3,22 |
FERNANDEZ 5833 JORDAN | FERNANDEZ DE CIRCES (C) | 8 | 115.465 | 4,19 | 3,43 |
BLANCO ALIZEE INSIGNIA | GANADEZA, S.L. (PO) | 5 | 115.417 | 3,25 | 3,18 |
GARCIA SUPERSIRE SANTA 8215 | HERBON NUÑEZ (LU) | 7 | 115.356 | 2,86 | 3,17 |
GBESTEIRO LAUTAMIC COCA | BESTEIRO (PO) | 7 | 115.338 | 3,65 | 3,05 |
OPORTO COSMO VALENTINA | PORTO (PO) | 11 | 115.191 | 3,62 | 3,03 |
1866 TANIA BRAWLER | TUBIO (C) | 7 | 114.964 | 4,07 | 3,22 |
PADRON 523 MANIFOLD | GANDEIRIA L. CORNES S.L. (C) | 7 | 114.957 | 3,82 | 3,49 |
ABALUME SILA PAROCAS 301 | GRANJA DE LEA (LU) | 7 | 114.942 | 3,85 | 3,24 |
CANDO BUCKEYE 0401 | CANDO (LU) | 7 | 114.929 | 3,52 | 3,02 |
3484 ELMA DO QUINTO | GANADERIA CASA QUINTO SC (C) | 8 | 114.698 | 3,99 | 3,46 |
AURELIO LAUTAMIC GACELA | GANADERÍA LORENZO VILAMEA, S.C. (PO) | 8 | 114.616 | 3,91 | 3,25 |
STANLEYCUP 4163 | CASA DE VILLERINA (C) | 7 | 114.611 | 4,20 | 3,33 |
793 | SAT REGUEIRO BRANCO Nº1390 XUGA (C) | 7 | 114.474 | 3,85 | 3,26 |
RODASINDE PITBULL 405 2395 | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 5 | 114.434 | 3,65 | 3,40 |
SF 630 1587 CHELIOS | SAT FONTECOBA XUGA (C) | 6 | 114.409 | 4,09 | 3,40 |
A PEDRA GABOR 556 | A PEDRA SAT Nº 1188 XUGA (C) | 8 | 114.281 | 4,30 | 2,94 |
CABANA STOP 1372 | S.A.T. CABANA 1071 XUGA (LU) | 6 | 114.263 | 3,96 | 3,04 |
1266 | SAMEDE S. COOP. LTDA. GALEGA (C) | 7 | 114.216 | 3,63 | 3,33 |
CAAMAÑO GANXABAR 1939 METEOR | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 9 | 114.154 | 4,05 | 3,63 |
AS TRAVESAS AREVALO 1375 | AS TRAVESAS AGROPECUARIA S.L. (C) | 6 | 114.111 | 3,30 | 3,20 |
CASAGRANDE ARTES 0430 | CASA GRANDE (PO) | 8 | 114.049 | 4,74 | 3,13 |
AUGASANTAS TRUENO ROJO 644 | AUGASANTAS SAT Nº 1357 XUGA (C) | 7 | 114.032 | 3,87 | 3,38 |
VILASUSO TILA ALTAIOTA 3365 | VILASUSO SDADE. COOP. GALEGA (C) | 8 | 114.001 | 3,83 | 3,37 |
RIAL 342 ELSAR | SAT RIAL (C) | 8 | 113.915 | 4,79 | 3,69 |
SALGUEIROS ALEXIA SEAVER | CASA DE SALGUEIROS, S.C. (C) | 8 | 113.768 | 3,84 | 3,22 |
SALOME SEBASTIAN ALTAZAP | GANADERIA SEBASTIAN S.L. (C) | 8 | 113.462 | 4,18 | 2,87 |
PEIRANA 3275 XACOBEO | TRISCO S.C. (C) | 8 | 113.339 | 3,34 | 3,33 |
FONDON WICKHAM 0060 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 4 | 113.238 | 2,62 | 3,09 |
JOLIE 8443 | CASA PENELAS (LU) | 7 | 113.152 | 3,10 | 3,23 |
