Mejores Explotaciones de Galicia por ICO
A modo de información a todos los socios en general y como promoción de las propias ganaderías, después de cada evaluación genética, se publica la relación de las mejores explotaciones de Galicia por Índices Genéticos (ICO). Las explotaciones deberán reunir las siguientes condiciones:
- El rebaño debe tener un mínimo de 17 reproductoras.
- Se exigirá un mínimo del 75% de animales valorados (con ICO) sobre reproductoras registradas de más de 36 meses, con el fin de obtener rebaños representativos.
- No serán consideradas, ni publicadas, las ganaderías con más del 5% de reproductoras en el Registro Auxiliar Categoría «A», sobre el total del censo de reproductoras.
- La referencia de reproductoras en la granja son las existentes en la fecha de la publicación de la respectiva evaluación.
DICIEMBRE 2025
| RANK | GANADERÍA - LOCALIDAD (PROV.) | Nº Rep. | ICO | IKL | % G. | IKG | % P. | IKP | IPP | ICU | IGT | RCS | Lon | DA | FPM | ISP | VOR | MET | mICOT | mICAP | mICOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S.A.T. AGOSTO DARRIBA - A PASTORIZA (LU) | 71 | 1190 | 663 | 0.20 | 43 | 0.12 | 33 | 0.66 | 1.29 | 1.04 | 116 | 121 | 106 | 106 | 98 | 100 | 104 | 95 | -0.31 | 94 |
| 3 | ABONXO - LALIN (PO) | 73 | 1184 | 810 | 0.10 | 38 | 0.07 | 32 | 0.74 | 1.44 | 1.20 | 116 | 118 | 105 | 104 | 99 | 95 | 105 | 91 | -0.13 | 93 |
| 4 | LANDEIRA SDAD.COOP.GALEGA - NEGREIRA (C) | 297 | 1181 | 728 | 0.16 | 42 | 0.09 | 33 | 0.51 | 1.44 | 1.09 | 113 | 118 | 106 | 108 | 99 | 102 | 99 | 85 | -0.37 | 95 |
| 5 | FINCA MOURISCADE - LALIN (PO) | 80 | 1180 | 546 | 0.26 | 45 | 0.14 | 31 | 0.46 | 1.39 | 1.06 | 115 | 118 | 107 | 107 | 99 | 101 | 101 | 88 | -0.31 | 92 |
| 9 | CASA GABINO - FRIOL (LU) | 111 | 1170 | 611 | 0.10 | 31 | 0.10 | 29 | 0.68 | 1.51 | 1.26 | 115 | 117 | 105 | 107 | 99 | 97 | 106 | 91 | -0.03 | 79 |
| 12 | GANADERIA QUEIRUGUEIRA S.L. - VAL DO DUBRA (C) | 205 | 1163 | 763 | 0.16 | 43 | 0.08 | 32 | 0.43 | 1.34 | 1.07 | 110 | 113 | 102 | 103 | 100 | 104 | 100 | 66 | 0.10 | 96 |
| 19 | CASA MENOR 1614 SL - BOIMORTO (C) | 96 | 1157 | 649 | 0.10 | 33 | 0.08 | 29 | 0.47 | 1.35 | 1.00 | 112 | 116 | 103 | 108 | 102 | 101 | 98 | 76 | -0.42 | 80 |
| 20 | GANADERIA QUINTEIRO SC - LALIN (PO) | 71 | 1157 | 649 | 0.07 | 29 | 0.05 | 26 | 0.59 | 1.48 | 1.19 | 113 | 115 | 106 | 106 | 100 | 96 | 103 | 83 | -0.12 | 73 |
| 22 | S.A.T. TEIXEIRO - A PASTORIZA (LU) | 141 | 1157 | 525 | 0.13 | 31 | 0.09 | 26 | 0.71 | 1.48 | 1.22 | 112 | 116 | 104 | 105 | 100 | 102 | 103 | 83 | -0.05 | 72 |
| 24 | AGUSTIN - SARRIA (LU) | 99 | 1156 | 635 | 0.06 | 27 | 0.06 | 26 | 0.65 | 1.21 | 0.98 | 117 | 115 | 106 | 104 | 100 | 95 | 105 | 85 | -0.16 | 71 |
| 25 | ZORRO - SARRIA (LU) | 46 | 1155 | 834 | 0.05 | 34 | 0.03 | 30 | 0.51 | 1.41 | 1.09 | 111 | 113 | 101 | 102 | 98 | 99 | 102 | 68 | -0.16 | 87 |
| 34 | S.A.T. CANDESA - BOQUEIXON (C) | 260 | 1152 | 539 | 0.13 | 31 | 0.09 | 26 | 0.70 | 1.38 | 1.16 | 112 | 114 | 105 | 106 | 100 | 100 | 101 | 78 | -0.13 | 73 |
| 36 | CASA GRANDE PADIN SLU - RODEIRO (PO) | 301 | 1151 | 703 | 0.21 | 46 | 0.12 | 35 | 0.01 | 0.89 | 0.45 | 109 | 115 | 100 | 104 | 99 | 102 | 106 | 50 | -0.63 | 101 |
| 38 | CASA CAZADOR S.L.U. - RODEIRO (PO) | 118 | 1151 | 653 | 0.08 | 31 | 0.07 | 27 | 0.62 | 1.25 | 0.98 | 113 | 113 | 104 | 104 | 100 | 92 | 103 | 73 | -0.34 | 77 |
| 41 | SC QUEIROGA - O PARAMO (LU) | 76 | 1151 | 580 | 0.17 | 37 | 0.09 | 27 | 0.74 | 1.34 | 1.10 | 109 | 112 | 103 | 106 | 100 | 104 | 98 | 69 | -0.10 | 81 |
| 42 | FINCA RAPOSO, S.C. - MESIA (C) | 294 | 1151 | 534 | 0.19 | 37 | 0.10 | 27 | 0.62 | 1.44 | 1.23 | 109 | 114 | 103 | 107 | 99 | 105 | 96 | 72 | 0.08 | 79 |
| 44 | GANADERIA PAZOS - LALIN (PO) | 28 | 1150 | 465 | 0.22 | 37 | 0.14 | 28 | 0.24 | 1.37 | 0.96 | 108 | 115 | 104 | 106 | 100 | 104 | 91 | 70 | -0.32 | 80 |
| 46 | GANADERIA VILAFERREIROS, S.C. - MAZARICOS (C) | 171 | 1149 | 702 | 0.18 | 43 | 0.09 | 32 | 0.48 | 1.19 | 1.02 | 106 | 111 | 102 | 108 | 98 | 105 | 92 | 54 | 0.19 | 94 |
| 48 | S.A.T. XUGA 747 FONTELAS - ARZUA (C) | 120 | 1149 | 597 | 0.07 | 28 | 0.06 | 25 | 0.47 | 1.38 | 1.06 | 111 | 116 | 106 | 106 | 101 | 101 | 102 | 79 | -0.12 | 70 |
| 49 | GANADERIA CORREA, S.C. - MUXIA (C) | 54 | 1149 | 571 | 0.03 | 22 | 0.11 | 29 | 0.49 | 1.25 | 0.94 | 114 | 114 | 106 | 106 | 104 | 95 | 105 | 80 | -0.11 | 69 |
| 51 | PUMAR DE BUXAN - VAL DO DUBRA (C) | 68 | 1148 | 672 | 0.15 | 39 | 0.11 | 33 | 0.33 | 1.18 | 0.99 | 110 | 111 | 102 | 106 | 101 | 100 | 97 | 61 | 0.08 | 91 |
| 53 | CASA GAIO SC - RODEIRO (PO) | 32 | 1148 | 595 | 0.15 | 36 | 0.07 | 26 | 0.35 | 1.44 | 1.17 | 110 | 112 | 106 | 98 | 102 | 70 | -0.10 | 78 | ||
| 55 | GRANXA GRILO - BOVEDA (LU) | 18 | 1147 | 900 | 0.07 | 38 | 0.07 | 36 | 0.25 | 0.89 | 0.62 | 109 | 110 | 99 | 103 | 97 | 100 | 111 | 47 | -0.11 | 100 |
| 58 | CASA BARANGUEIRA - COSPEITO (LU) | 69 | 1147 | 675 | 0.06 | 29 | 0.07 | 29 | 0.60 | 1.18 | 0.92 | 110 | 115 | 104 | 103 | 99 | 101 | 102 | 70 | -0.33 | 77 |
| 60 | BARRIO - SARRIA (LU) | 78 | 1147 | 586 | 0.07 | 27 | 0.06 | 24 | 0.57 | 1.29 | 0.98 | 112 | 115 | 108 | 102 | 98 | 101 | 101 | 78 | -0.46 | 68 |
| 61 | CASA FERNANDO S.A.T.1122 XUGA - TRAZO (C) | 253 | 1147 | 397 | 0.17 | 30 | 0.11 | 23 | 0.50 | 1.53 | 1.23 | 114 | 113 | 105 | 108 | 99 | 100 | 101 | 81 | 0.08 | 66 |
| 66 | PAULINO - LANCARA (LU) | 30 | 1146 | 514 | 0.18 | 35 | 0.10 | 26 | 0.55 | 1.27 | 0.98 | 111 | 114 | 103 | 102 | 102 | 104 | 103 | 70 | -0.16 | 76 |
| 69 | CASA SENRA - OUTEIRO DEL REI (LU) | 81 | 1145 | 618 | 0.13 | 34 | 0.05 | 24 | 0.70 | 1.27 | 1.10 | 111 | 112 | 105 | 99 | 104 | 103 | 71 | -0.15 | 75 | |
| 70 | GANDERIA SAR, S.L. - TOURO (C) | 906 | 1145 | 606 | 0.14 | 35 | 0.09 | 28 | 0.36 | 1.31 | 1.00 | 110 | 112 | 103 | 105 | 99 | 104 | 99 | 65 | -0.14 | 81 |
| 71 | GANADERIA O CAMPELO, S.C. - BOIMORTO (C) | 90 | 1145 | 489 | 0.16 | 33 | 0.08 | 23 | 0.48 | 1.34 | 1.10 | 112 | 114 | 104 | 103 | 102 | 102 | 84 | 74 | -0.20 | 70 |
| 78 | SAN RIAN SDAD.COOP.GALEGA - BRION (C) | 209 | 1144 | 519 | 0.15 | 32 | 0.09 | 25 | 0.51 | 1.38 | 1.13 | 112 | 112 | 103 | 106 | 102 | 99 | 100 | 71 | 0.01 | 73 |
| 80 | S.A.T. PERILLA Nº 1031 XUGA - SANTA COMBA (C) | 177 | 1144 | 477 | 0.11 | 27 | 0.09 | 24 | 0.60 | 1.41 | 1.11 | 113 | 114 | 105 | 106 | 98 | 100 | 103 | 79 | -0.24 | 64 |
| 81 | HERDEIRO - SILLEDA (PO) | 70 | 1144 | 472 | 0.06 | 22 | 0.09 | 24 | 0.76 | 1.37 | 1.16 | 114 | 114 | 105 | 106 | 102 | 93 | 105 | 82 | -0.15 | 60 |
| 82 | QUINTIAN, S.C. - O PARAMO (LU) | 72 | 1144 | 456 | 0.15 | 30 | 0.12 | 26 | 0.68 | 1.31 | 1.12 | 107 | 115 | 106 | 107 | 101 | 103 | 98 | 73 | 0.06 | 70 |
| 85 | S.A.T. XUGA 783 ROMEPEN - SARRIA (LU) | 233 | 1143 | 657 | 0.09 | 32 | 0.06 | 27 | 0.56 | 1.22 | 0.96 | 110 | 112 | 103 | 104 | 100 | 99 | 101 | 65 | -0.19 | 78 |
| 87 | RUZO, S.C. - VAL DO DUBRA (C) | 121 | 1143 | 575 | 0.10 | 30 | 0.08 | 26 | 0.38 | 1.28 | 0.97 | 113 | 113 | 104 | 102 | 99 | 100 | 99 | 71 | -0.23 | 72 |
| 89 | TIO ANDRES - SARRIA (LU) | 70 | 1143 | 474 | 0.23 | 39 | 0.10 | 25 | 0.45 | 1.37 | 1.05 | 106 | 115 | 103 | 106 | 98 | 107 | 98 | 64 | -0.20 | 78 |
| 90 | ALVAREZ - BALEIRA (LU) | 46 | 1142 | 680 | 0.01 | 24 | 0.06 | 28 | 0.81 | 1.10 | 0.94 | 117 | 109 | 103 | 103 | 103 | 92 | 69 | -0.04 | 71 | |
| 93 | S.A.T. A FARRAPA - NEGREIRA (C) | 203 | 1142 | 568 | 0.10 | 29 | 0.06 | 24 | 0.52 | 1.30 | 1.07 | 111 | 113 | 105 | 114 | 99 | 103 | 94 | 72 | -0.10 | 70 |
| 97 | GANADERIA SANTA EULALIA S.C. - BOQUEIXON (C) | 27 | 1142 | 306 | 0.17 | 27 | 0.10 | 19 | 0.76 | 1.25 | 1.04 | 114 | 115 | 107 | 107 | 103 | 98 | 104 | 85 | -0.20 | 56 |
| 98 | GANADERIA LEBON - SAMOS (LU) | 192 | 1141 | 594 | 0.06 | 27 | 0.06 | 25 | 0.60 | 1.27 | 0.99 | 111 | 113 | 104 | 104 | 100 | 97 | 101 | 72 | -0.22 | 69 |
| 101 | ROCHA, S.L. - MONFERO (C) | 138 | 1141 | 417 | 0.21 | 35 | 0.11 | 24 | 0.45 | 1.46 | 1.12 | 108 | 114 | 105 | 106 | 97 | 106 | 99 | 70 | -0.12 | 71 |
| 104 | CASA PEDRO - PARADELA (LU) | 67 | 1140 | 623 | 0.04 | 25 | 0.05 | 25 | 0.62 | 1.24 | 0.99 | 111 | 112 | 105 | 101 | 100 | 96 | 103 | 71 | -0.17 | 68 |
| 105 | PURUTU, S.C. - CHANTADA (LU) | 56 | 1140 | 595 | 0.01 | 22 | 0.07 | 26 | 0.64 | 1.21 | 0.98 | 118 | 112 | 104 | 97 | 99 | 95 | 94 | 76 | -0.15 | 65 |
| 107 | CASA DON MANUEL - SARRIA (LU) | 161 | 1140 | 577 | 0.07 | 27 | 0.05 | 23 | 0.71 | 1.23 | 1.00 | 113 | 111 | 104 | 101 | 102 | 95 | 103 | 73 | -0.23 | 66 |
| 110 | CASA MEILAN - SARRIA (LU) | 63 | 1140 | 505 | 0.14 | 31 | 0.07 | 23 | 0.64 | 1.17 | 0.97 | 114 | 112 | 104 | 102 | 100 | 96 | 103 | 71 | -0.07 | 68 |
| 111 | NOVO CASTRO, S.C. - COSPEITO (LU) | 134 | 1140 | 500 | 0.11 | 28 | 0.07 | 23 | 0.63 | 1.34 | 1.10 | 113 | 112 | 104 | 104 | 101 | 96 | 103 | 74 | -0.09 | 65 |
| 113 | CASA ALVIRO - DOZON (PO) | 44 | 1140 | 342 | 0.15 | 27 | 0.08 | 19 | 0.71 | 1.47 | 1.22 | 110 | 114 | 108 | 108 | 97 | 106 | 97 | 81 | -0.02 | 56 |
| 114 | GANADERIA CORDEIRO,S.L. - COSPEITO (LU) | 96 | 1139 | 700 | -0.01 | 23 | 0.01 | 23 | 0.82 | 1.29 | 1.14 | 115 | 109 | 104 | 103 | 100 | 94 | 93 | 74 | -0.01 | 65 |
| 115 | GANADERIA REGO,S.C. - LANCARA (LU) | 80 | 1139 | 670 | 0.04 | 27 | 0.03 | 25 | 0.73 | 1.26 | 1.08 | 110 | 111 | 102 | 105 | 101 | 98 | 99 | 69 | -0.01 | 70 |
| 119 | GANADERIA CANDENDO, S.C. - TORDOIA (C) | 131 | 1139 | 549 | 0.15 | 34 | 0.09 | 27 | 0.52 | 1.31 | 1.09 | 108 | 110 | 102 | 101 | 103 | 103 | 98 | 60 | -0.03 | 77 |
| 121 | GRANXA RAMOS MARTINEZ S.L. - VIMIANZO (C) | 235 | 1139 | 455 | 0.14 | 29 | 0.08 | 23 | 0.48 | 1.48 | 1.19 | 112 | 113 | 104 | 106 | 99 | 100 | 100 | 73 | -0.02 | 65 |
| 124 | TENDEIRO,S.C. - O PARAMO (LU) | 147 | 1138 | 757 | 0.01 | 27 | 0.05 | 29 | 0.49 | 1.32 | 1.07 | 108 | 111 | 102 | 103 | 97 | 101 | 99 | 61 | 0.18 | 77 |
| 125 | GANADERIA COITOS - TOQUES (C) | 40 | 1138 | 640 | -0.01 | 21 | 0.02 | 22 | 0.86 | 1.20 | 1.02 | 115 | 111 | 104 | 101 | 103 | 93 | 110 | 76 | -0.12 | 61 |
| 127 | MARCIAL, S.C. - LALIN (PO) | 49 | 1138 | 580 | 0.04 | 23 | 0.07 | 26 | 0.78 | 1.36 | 1.14 | 112 | 110 | 104 | 100 | 96 | 72 | -0.18 | 66 | ||
| 129 | GANADERIA BATALLA, S.C. - ROIS (C) | 190 | 1138 | 540 | 0.04 | 22 | 0.05 | 22 | 0.78 | 1.39 | 1.20 | 113 | 112 | 105 | 105 | 101 | 99 | 100 | 77 | 0.04 | 60 |
| 130 | GANADERIA ANGELE - FRADES (C) | 53 | 1138 | 518 | 0.08 | 26 | 0.07 | 24 | 0.60 | 1.43 | 1.20 | 111 | 111 | 105 | 108 | 93 | 100 | 97 | 73 | 0.04 | 65 |
| 132 | GANADERIA MORADO, S.C. - GUITIRIZ (LU) | 273 | 1138 | 411 | 0.19 | 33 | 0.11 | 24 | 0.61 | 1.24 | 1.00 | 111 | 113 | 103 | 105 | 97 | 100 | 102 | 68 | -0.16 | 69 |
| 133 | SANTA EULALIA - BOQUEIXON (C) | 32 | 1138 | 334 | 0.15 | 26 | 0.07 | 18 | 0.67 | 1.36 | 1.11 | 112 | 116 | 107 | 106 | 101 | 97 | 104 | 85 | -0.10 | 53 |
| 141 | GRANXA PEXEGUEIROS, S.L. - A BAÑA (C) | 137 | 1137 | 453 | 0.11 | 26 | 0.06 | 20 | 0.32 | 1.39 | 1.00 | 114 | 114 | 106 | 108 | 99 | 99 | 95 | 77 | -0.22 | 60 |
| 143 | GANADERIA DUBRA, S.C. - TRAZO (C) | 126 | 1137 | 434 | 0.23 | 37 | 0.11 | 24 | 0.38 | 1.31 | 1.11 | 107 | 114 | 104 | 107 | 99 | 104 | 93 | 62 | 0.23 | 74 |
| 145 | HERBON NUÑEZ - BARALLA (LU) | 248 | 1136 | 823 | 0.02 | 31 | 0.01 | 27 | 0.40 | 1.06 | 0.81 | 108 | 112 | 101 | 100 | 97 | 106 | 108 | 55 | -0.28 | 80 |
| 147 | CASA VIZCAYA - RODEIRO (PO) | 80 | 1136 | 658 | 0.05 | 28 | 0.04 | 25 | 0.49 | 1.19 | 0.95 | 112 | 112 | 102 | 102 | 98 | 100 | 90 | 65 | 0.01 | 71 |
| 149 | PERNAS - FRADES (C) | 61 | 1136 | 554 | 0.11 | 30 | 0.08 | 26 | 0.63 | 1.15 | 1.01 | 111 | 109 | 104 | 103 | 104 | 97 | 106 | 64 | 0.23 | 72 |
| 150 | S.A.T. VILA ALBORES 1044 - MAZARICOS (C) | 777 | 1136 | 548 | 0.14 | 33 | 0.07 | 25 | 0.36 | 1.27 | 0.97 | 110 | 113 | 103 | 105 | 95 | 105 | 97 | 65 | -0.20 | 73 |
| 152 | S.A.T. SEIXAS - TABOADA (LU) | 267 | 1136 | 517 | 0.12 | 30 | 0.09 | 26 | 0.51 | 1.18 | 0.94 | 112 | 112 | 104 | 99 | 98 | 101 | 101 | 66 | -0.06 | 71 |
| 153 | UGASMA, S.L. - BOIMORTO (C) | 366 | 1136 | 470 | 0.17 | 33 | 0.09 | 24 | 0.40 | 1.33 | 1.06 | 109 | 112 | 104 | 106 | 97 | 103 | 98 | 65 | 0.03 | 71 |
| 154 | SAN MIGUEL - PALAS DE REI (LU) | 283 | 1136 | 456 | 0.13 | 29 | 0.08 | 22 | 0.68 | 1.31 | 1.08 | 112 | 113 | 104 | 104 | 98 | 100 | 102 | 72 | -0.17 | 64 |
| 155 | S.A.T. CABANA - A PASTORIZA (LU) | 388 | 1136 | 430 | 0.12 | 26 | 0.07 | 21 | 0.45 | 1.31 | 1.00 | 111 | 116 | 105 | 106 | 100 | 103 | 101 | 76 | -0.25 | 60 |
| 156 | CASANOVA HOLSTEIN - BALEIRA (LU) | 64 | 1136 | 365 | 0.19 | 30 | 0.12 | 23 | 0.56 | 1.32 | 1.05 | 110 | 113 | 104 | 106 | 99 | 102 | 98 | 71 | -0.02 | 65 |
| 158 | REDONDA - OUTEIRO DE REI (LU) | 144 | 1135 | 707 | 0.03 | 28 | 0.03 | 26 | 0.63 | 1.19 | 0.98 | 111 | 108 | 103 | 105 | 101 | 94 | 101 | 61 | -0.15 | 73 |
| 159 | AGROMILK - GUNTIN (LU) | 629 | 1135 | 706 | 0.10 | 35 | 0.03 | 25 | 0.15 | 1.13 | 0.78 | 106 | 114 | 103 | 102 | 98 | 106 | 108 | 56 | -0.42 | 79 |
| 160 | GANADERIA VILARIÑO - CASTRO DE REI (LU) | 71 | 1135 | 701 | 0.04 | 28 | 0.02 | 25 | 0.59 | 1.17 | 0.90 | 111 | 109 | 103 | 105 | 99 | 98 | 98 | 62 | -0.28 | 72 |
| 164 | GALAN S.A.T. 994 XUGA - A PASTORIZA (LU) | 128 | 1135 | 607 | 0.06 | 27 | 0.07 | 27 | 0.49 | 1.14 | 0.90 | 110 | 111 | 104 | 106 | 99 | 102 | 94 | 61 | -0.20 | 72 |
| 165 | ESCALEIRA - SARRIA (LU) | 227 | 1135 | 597 | 0.05 | 25 | 0.06 | 25 | 0.58 | 1.26 | 0.99 | 113 | 111 | 102 | 104 | 100 | 96 | 103 | 67 | -0.20 | 67 |
| 166 | ANTELO ABELEIROAS, S.C. - MAZARICOS (C) | 78 | 1135 | 594 | 0.06 | 26 | 0.06 | 25 | 0.75 | 1.23 | 1.06 | 111 | 108 | 105 | 102 | 101 | 98 | 98 | 64 | -0.09 | 69 |
| 167 | PORTAGANDARA - GUITIRIZ (LU) | 283 | 1135 | 576 | 0.10 | 29 | 0.08 | 26 | 0.42 | 1.18 | 0.93 | 112 | 110 | 103 | 105 | 99 | 97 | 98 | 62 | -0.08 | 72 |
| 172 | CAS DE PEDRO - CARBALLEDO (LU) | 85 | 1135 | 449 | 0.15 | 30 | 0.09 | 23 | 0.56 | 1.28 | 1.01 | 107 | 115 | 105 | 107 | 99 | 105 | 101 | 68 | -0.32 | 66 |
| 175 | CASA MARTIÑO, S.C. - SARRIA (LU) | 70 | 1134 | 766 | -0.02 | 24 | 0.02 | 27 | 0.46 | 1.12 | 0.87 | 110 | 111 | 104 | 105 | 99 | 95 | 103 | 62 | -0.08 | 72 |
| 176 | FINCA BERMUI, S.C. - MESIA (C) | 217 | 1134 | 760 | 0.07 | 34 | 0.06 | 30 | 0.24 | 1.07 | 0.79 | 105 | 112 | 101 | 106 | 99 | 105 | 100 | 49 | 0.12 | 86 |
| 177 | GULDEIROS, S.C. - COSPEITO (LU) | 121 | 1134 | 669 | 0.02 | 25 | 0.03 | 25 | 0.57 | 1.14 | 0.91 | 113 | 109 | 102 | 102 | 100 | 94 | 105 | 64 | -0.17 | 69 |
| 182 | CASA ROMAN - CASTROVERDE (LU) | 178 | 1134 | 535 | 0.12 | 30 | 0.06 | 23 | 0.62 | 1.28 | 1.08 | 112 | 109 | 104 | 103 | 98 | 101 | 96 | 66 | 0.02 | 68 |
| 183 | GANADERIA XILO, S.C. - LALIN (PO) | 67 | 1134 | 530 | 0.03 | 21 | 0.06 | 23 | 0.80 | 1.48 | 1.27 | 112 | 109 | 106 | 102 | 97 | 102 | 102 | 74 | -0.08 | 60 |
| 186 | MELCHOR - MONTERROSO (LU) | 174 | 1134 | 460 | 0.15 | 30 | 0.09 | 24 | 0.44 | 1.24 | 0.94 | 109 | 113 | 104 | 105 | 98 | 103 | 100 | 65 | -0.19 | 68 |
| 187 | GANADERIA NEIRAS - SARRIA (LU) | 88 | 1134 | 413 | 0.10 | 23 | 0.07 | 20 | 0.86 | 1.50 | 1.32 | 111 | 112 | 105 | 106 | 99 | 101 | 101 | 77 | 0.07 | 56 |
| 188 | MATO DA RIBA, S.C. - MESIA (C) | 38 | 1133 | 727 | -0.07 | 18 | 0.06 | 29 | 0.89 | 1.23 | 1.10 | 112 | 107 | 105 | 100 | 65 | -0.06 | 69 | |||
| 189 | A RULA - CARBALLO (C) | 58 | 1133 | 689 | 0.02 | 26 | 0.03 | 25 | 0.73 | 1.21 | 1.05 | 110 | 109 | 101 | 100 | 100 | 97 | 106 | 62 | 0.06 | 71 |
| 190 | S.A.T. REVOLTA - VILLALBA (LU) | 347 | 1133 | 644 | 0.07 | 29 | 0.05 | 25 | 0.50 | 1.08 | 0.85 | 113 | 110 | 102 | 108 | 99 | 99 | 102 | 60 | -0.13 | 72 |
| 191 | FARMONIS - MUXIA (C) | 45 | 1133 | 624 | 0.02 | 23 | 0.06 | 26 | 0.64 | 1.18 | 1.04 | 111 | 110 | 103 | 99 | 99 | 98 | 97 | 64 | 0.11 | 67 |
| 192 | S.A.T. AS PANDAS - VILLALBA (LU) | 197 | 1133 | 609 | 0.05 | 26 | 0.04 | 24 | 0.53 | 1.15 | 0.87 | 113 | 111 | 103 | 102 | 100 | 95 | 103 | 67 | -0.22 | 66 |
| 195 | FONTELO DE BAIXO, S.C. - GUNTIN (LU) | 93 | 1133 | 554 | 0.08 | 27 | 0.09 | 26 | 0.69 | 1.07 | 0.88 | 113 | 109 | 103 | 102 | 97 | 63 | -0.22 | 70 | ||
| 196 | CASA DEVESA - MONFORTE DE LEMOS (LU) | 139 | 1133 | 554 | 0.07 | 26 | 0.06 | 24 | 0.55 | 1.24 | 0.93 | 112 | 111 | 103 | 103 | 101 | 97 | 99 | 67 | -0.35 | 65 |
| 201 | AGRICULTURA Y GANADERIA SESTO SL - LALIN (PO) | 80 | 1133 | 530 | 0.04 | 22 | 0.07 | 24 | 0.83 | 1.43 | 1.26 | 111 | 110 | 103 | 104 | 98 | 101 | 105 | 71 | 0.03 | 62 |
| 202 | PACHECO-MEIMENDRE,S.C. - A BAÑA (C) | 132 | 1133 | 504 | 0.14 | 32 | 0.10 | 26 | 0.44 | 1.26 | 0.96 | 110 | 110 | 103 | 105 | 96 | 100 | 98 | 60 | -0.25 | 73 |
| 206 | S.A.T. A MELLA 1068 XUGA - ARZUA (C) | 96 | 1133 | 404 | 0.16 | 29 | 0.06 | 19 | 0.49 | 1.36 | 1.05 | 111 | 113 | 105 | 105 | 103 | 99 | 101 | 74 | -0.04 | 59 |

