Vacas Estrella - Maestros Criadores
Con la concesión de estos títulos, al igual que algunas de las Asociaciones que gestionan los Libros Genealógicos de los países más prestigiosos en genética del mundo, Conafe quiere reconocer, por un lado, a las madres de vacas que combinan a la vez una alta producción, una conformación superior y una adecuada longevidad, y por otro, reconocer y valorar a aquellos ganaderos que han logrado criar un número importante de estas vacas superiores. (ver Frisona Española nº 151 páginas 36 y 37).
-
VACAS ESTRELLA (diciembre 2025)
-
VACAS ESTRELLA (todas)
-
MAESTRO CRIADOR (diciembre 2025)
-
MAESTRO CRIADOR (todos)
VACAS ESTRELLA CRIADAS O PROPIEDAD DE GANADEROS GALLEGOS
evaluación diciembre 2025
| NOMBRE VACA | TÍTULO | GENEALOGÍA | ÚLTIMO PROPIETARIO | |
|---|---|---|---|---|
| CESARES LEA ALTAIOTA | 8 | VMO | ALTAIOTA x BUCKEYE | CESARES HOLSTEIN, S.C. - LOUSAME (C) |
| NODI MAGENTA RED ZADIA ROJA | 8 | VMO | MAGENTA x CROSBY | CASILMOURE - ANTAS ULLA (LU) |
| CAMPA SHARPE MITZI FIV ET | 7 | VMO | SHARPE x GALAXY | EXPLOTACIONES FERREIRO SL - BALEIRA (LU) |
| F.RAPOSO S. CHIEF 4753 ET | 6 | VMO | CHIEF x DENVER | FINCA RAPOSO, S.C. - MESIA (C) |
| XUANA XACOBEO CELTA 8234 | 6 | VMO | XACOBEO x WINDBROOK | GANADERIA XUANA,S.C. - LUGO (LU) |
| ASUNCION MCCUTCHEN CARLA | 5 | VMO | MCCUTCHEN x SEDAN | FINCA LA ASUNCION - TOURO (C) |
| PADRON 401 AMSTERDAM | 5 | VMO | AMSTERDAM x DUPLEX | GANDEIRA L.CORNES, S.L. - VAL DO DUBRA (C) |
| POLO TOYSTORY WENDY | 5 | VMO | TOYSTORY x PEDREIRO | CASA DE POLO, S.C. - BARREIROS (LU) |
| CAMPA STAR SPEC. FIV 2 ROJA ET | 4 | VMO | SUPERSTAR x BARMAN | GANADERÍA CARREIRA S.L. - INCIO (LU) |
| CMP SATURN HELA ET | 4 | VMO | SATURN x HUMBLENKIND | GANADERIA PISTULARIO,S.L. - SANTA COMBA (C) |
| CUNDINS CINDY JEDI FIV ET | 4 | VMO | JEDI x MERIDIAN | GRANXA CUNDINS S.L. - ZAS (C) |
| MANEIRO XF DOZER 9934 ET | 4 | VMO | DOZER x SYMPATICO | GONZALEZ BATALLA, S.C. - LOUSAME (C) |
| POZOSAA XACOBEO 7137 LUA | 4 | VMO | XACOBEO x SPIRTE | CASA POZO,S.C. - LUGO (LU) |
| RAPACES LORA EXPLODE | 4 | VMO | EXPLODE x FEVER | GANDEIRIA RAPACES, S.C. - MONFERO (C) |
| TIO ANDRES 181-2714 WINDBROOK | 4 | VMO | WINDBROOK x BOLTON | CASA POZO,S.C. - LUGO (LU) |
| CASTRO TRUENO ROJO 1808 | 3 | VMO | TRUENO ROJO x JAVITO | CASA CASTRO - CASTRO DE REI (LU) |
| CUNDINS CINTIA RUBICON | 3 | VMO | RUBICON x KINGBOY | GRANXA CUNDINS S.L. - ZAS (C) |
| NODI JEDI XULA | 3 | VMO | JEDI x MCCUTCHEN | CASA GABINO - FRIOL (LU) |
| OCHAMOR BEATBOY SYLVANA | 3 | VMO | BEATBOY x WINDBROOK | GANADERIA O CHAMOR - A ESTRADA (PO) |
| RAMIL REGINIAN FRANCESA | 3 | VMO | REGINIAN x CAESAR | RAMIL DE FRIOLFE,S.C. - PARAMO (LU) |
| SAN-RIAN SENDAI D-LAMBDA ET | 3 | VMO | DELTA LAMBDA x MCCUTCHEN | SAN RIAN SDAD.COOP.GALEGA - BRION (C) |
| 9424 | 2 | VE | MEGAPLEX x LEROY | GANADERIA ANGELE - FRADES (C) |
| ARESGIL SUPERTORO LELY | 2 | VE | SUPERTORO x JORDAN | GANADERIA ARES GIL, S.C. - SANTA COMBA (C) |
| G. Y G. MAGREBI MAGRA | 2 | VE | MAGREBI x MTOTO | GOMEZ GONZALEZ, S.C. - A PASTORIZA (LU) |
| KINTEIRO XF IMAX FABULA ET | 2 | VEE | IMAX x MODESTY | GANADERÍA QUINTEIRO S.C - LALIN (PO) |
| PETEIRA SUPREM 833 | 2 | VE | SUPREM x SUPER | S.A.T. PETEIRA - CASTRO DE REY (LU) |
VE: Vacas Estrella.
VEE: Vacas Estrella por hijas procedentes de Trasplante de Embriones.
VMO: Vacas Medalla de Oro.
VACAS ESTRELLA CRIADAS O PROPIEDAD DE GANADEROS GALLEGOS
Todas
| NOMBRE VACA | TÍTULO | GENEALOGÍA | ÚLTIMO PROPIETARIO | |
|---|---|---|---|---|
| BOS CUNDINS CRISTINA GOLDW. ET | 20 | VMO | GOLDWYN x WADE | GRANXA CUNDINS S.L. - ZAS (C) |
| BOS IGNITER VALIOSA ET | 17 | VMO | IGNITER x STORM | UTE DE BOS - BERGONDO (C) |
| BOS CHAMPION TARA ET | 16 | VMO | CHAMPION x SKYCHIEF | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
| BOS CANEDA NAOMI STORM ET | 15 | VMO | STORM x MERRILL | S.A.T. CANDESA - BOQUEIXON (C) |
| 6544 INTEGRITY BAIXO | 13 | VMO | INTEGRITY x SPION | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
| BAIXO SHOTTLE MALENA | 11 | VMO | SHOTTLE x ROY | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
| BOS BOLTON TRUDY ET | 11 | VMO | BOLTON x GARTER | LAS TRES CHIMENEAS, C.B. |
| BOS INQUIRER MALPICA | 11 | VMO | INQUIRER x LEE | UTE DE BOS - BERGONDO (C) |
| TEIXEIRO GOLDWYN GLIA ET | 11 | VMO | GOLDWYN x SEPTEMBER | S.A.T. TEIXEIRO - A PASTORIZA (LU) |
| BAIXO IVORI GOLDWYND | 10 | VMO | GOLDWYN x INTEGRITY | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
| BOS MANTOÑO ALLEN GYPSY ET | 10 | VMO | ALLEN x IGNITER | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
| BOS PLANET MIRTA ET | 10 | VMO | PLANET x O MAN | PONDEROSA HOLSTEINS |
| BOS PRONTO EVERYTHING ET | 10 | VMO | PRONTO x ELTON DURHAM | GANADERIA MANTEIGA, S.C. - VILA DE CRUCES (PO) |
| BAIXO GOLDWYN CINDERELLA ET | 9 | VMO | GOLDWYN x SHOTTLE | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
| BAIXO ZENITH BABILONIA | 9 | VMO | ZENITH x STORM | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
| BOS ALLEN CUXA ET | 9 | VMO | ALLEN x MERRILL | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
| BOS CONVINCER DORA ET | 9 | VMO | CONVINCER x EMORY | PORTALOUSA,S.C. - XERMADE (LU) |
| BOS IGNITER AGRIA ET | 9 | VMO | IGNITER x ASTRE | UTE DE BOS - BERGONDO (C) |
| BOS TEIXEIRO SEPT.GLINDIÑA ET | 9 | VMO | SEPTEMBER x IGNITER | S.A.T. TEIXEIRO - A PASTORIZA (LU) |
| ALTAGEN ASTRE SALENA | 8 | VMO | ASTRE x SOUTHWIND | GRANJA GAYOSO CASTRO - CASTRO DE REI (LU) |
| BAIXO GOLDWYN PAULA | 8 | VMO | GOLDWYN x STORMATIC | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
| BOS BAXTER DONNA | 8 | VMO | BAXTER x GOLDWYN | GANADERIA CANDENDO, S.C. - TORDOIA (C) |
| BOS MERRILL CURUXA ET | 8 | VMO | MERRILL x BLACKSTAR | UTE DE BOS - BERGONDO (C) |
| BOS PRONTO LICORICE ET | 8 | VMO | PRONTO x ZENITH | S.A.T. TEIXEIRO - A PASTORIZA (LU) |
| BOS PRONTO MANDARINA ET | 8 | VMO | PRONTO x O MAN | CASA FLORA. SDAD.CIVIL |
| BOS XERCAS PORTA PATRON ET | 8 | VMO | PATRON x THOR | PORTALOUSA,S.C. - XERMADE (LU) |
| CABANAS CARMUCHA GOLDWYN ET | 8 | VMO | GOLDWYN x JOLT | CABANAS - SANTIAGO DE COMPOSTELA (C) |
| CARLA 670 ET | 8 | VMO | ATWOOD x DANTE | FINCA LA ASUNCION - TOURO (C) |
| CASEIRODERNES SPIRTE LAURIA ET | 8 | VMO | SPIRTE x MODEST | HNOS. MIGUEL, SAT |
| CESARES LEA ALTAIOTA | 8 | VMO | ALTAIOTA x BUCKEYE | CESARES HOLSTEIN, S.C. - LOUSAME (C) |
| MANTOÑO NIVEA STARDUST | 8 | VMO | STARDUST x MOUNTAIN | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
| NH SUNVIEW HALLIGALLI ET | 8 | VMO | DRACO x EPIC | CASA EIRAS, S.C. - O PINO (C) |
| NODI MAGENTA RED ZADIA ROJA | 8 | VMO | MAGENTA x CROSBY | CASILMOURE - ANTAS ULLA (LU) |
| 2950 STORM BAIXO | 7 | VMO | STORM x SPION | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
| BAIXO DOORMAN CINDERELLA I ET | 7 | VMO | DOORMAN x GOLDWYN | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
| BAIXO NIEBLA SPION | 7 | VMO | SPION x SOLAR | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
| BAIXO SHOTTLE LOLA | 7 | VMO | SHOTTLE x LEE | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
| BOS BOLTON MALORIE ET | 7 | VMO | BOLTON x THRONE | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
| BOS GIBSON ROSA | 7 | VMO | GIBBON x WADE | CABANAS - SANTIAGO DE COMPOSTELA (C) |
| BOS GOLDWYN DOTI ET | 7 | VMO | GOLDWYN x BENNER AEROWOOD | PONDEROSA HOLSTEINS |
| BOS JET STREAM MISSY ET | 7 | VMO | JET STREAM x MARSHALL | GANADERIA OS AMERICANOS, S.L. - VILA DE CRUCES (PO) |
| BOS LEE MERLA ET | 7 | VMO | LEE x LINDY | PORTALOUSA,S.C. - XERMADE (LU) |
| CAMPA SHARPE MITZI FIV ET | 7 | VMO | SHARPE x GALAXY | EXPLOTACIONES FERREIRO SL - BALEIRA (LU) |
| CAMPO 0383 MERIDIAN ET | 7 | VMO | MERIDIAN x SUPER | CAMPO DE LUCIN,S.C. - DUMBRIA (C) |
| CASEIRO S. RUDOLPH 26 FLORA | 7 | VMO | RUDOLPH | CASEIRO DE ERNES,S.L. - COSPEITO (LU) |
| CID STORMATIC DRAMATICA | 7 | VMO | STORMATIC x FONTANS | GANDEIRA CID S.L.U. - BARREIROS (LU) |
| ERPA 6397 GOL | 7 | VMO | GOL x IGNITER | CASA DE SALGUEIROS - ROIS (C) |
| FRAGA GOLDWYN BOTACA | 7 | VMO | GOLDWYN x OUTSIDE | FRAGA, S.C. - LALIN (PO) |
| GAIGO ALEXANDER CURUXA | 7 | VMO | ALEXANDER x CHAMPION | S.A.T. GAIGO XUGA 1074 - MEIRA (LU) |
| MANTOÑO HARRIE ANIA | 7 | VMO | HARRIE x STORM | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
| OUTEIRO KENIA JUROR | 7 | VMO | JUROR x MASCOT | OUTEIRO,S.C. - CHANTADA (LU) |
| POZO LEE 9378 | 7 | VMO | LEE x RUDOLPH | CASA POZO,S.C. - LUGO (LU) |
| POZO LYSTER 7353 | 7 | VMO | LYSTER x RAIDER | CASA POZO,S.C. - LUGO (LU) |
| SALGUEIROS INFA SHOTTLE | 7 | VMO | SHOTTLE x GOL | CASA DE SALGUEIROS - ROIS (C) |
| SAN RIAN NOEMI GOLDWYN ET | 7 | VMO | GOLDWYN x STORM | SAN RIAN SDAD.COOP.GALEGA - BRION (C) |
| TORTUE LB 4573 | 7 | VMO | INQUIRER x BERLIOZ | CASA POZO,S.C. - LUGO (LU) |
| XILO XACOBEO CAPERUCITA | 7 | VMO | XACOBEO x CHAMOSO | GANADERIA XILO, S.C. - LALIN (PO) |
| 0247 | 6 | VMO | OUTSIDE | GANADEZA S.L - LALIN (PO) |
| ALBAPROGET BETH AEROSTAR ET | 6 | VMO | AEROSTAR x CHIEF MARK | OUTEIRO,S.C. - CHANTADA (LU) |
| ALIZEE CHAMPION 6370 | 6 | VMO | CHAMPION x JESTHER | GANADEZA S.L - LALIN (PO) |
| BAIXO SHOTTLE PAULA I ET | 6 | VMO | SHOTTLE x GOLDWYN | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
| BENIGNO BOTAFOGO 5669 | 6 | VMO | BOTAFOGO x LANDOI | S.A.T. LADEIRA - PARAMO (LU) |
| BLANCO ALIZEE IRENE ET | 6 | VMO | SHOTTLE x CHAMPION | GANADEZA S.L - LALIN (PO) |
| BOS BAXTER PACHA ROJA ET | 6 | VMO | BAXTER x SEPTEMBER | FINCA MOURISCADE - LALIN (PO) |
| BOS CABANAS ROSIÑA SHOTTLE ET | 6 | VMO | SHOTTLE x GIBSON | CABANAS - SANTIAGO DE COMPOSTELA (C) |
| BOS CELSIUS MACIÑEIRA ET | 6 | VMO | CELSIUS x MASCOT | UTE DE BOS - BERGONDO (C) |
| BOS CHAMPION TANY ET | 6 | VMO | CHAMPION x SKYCHIEF | GANADERIA OS AMERICANOS, S.L. - VILA DE CRUCES (PO) |
| BOS COCHERO XACOBEO JESSICA ET | 6 | VMO | XACOBEO x GOLDWYN | GANDEIRIA SIXTO, S.C. - MONFERO (C) |
| BOS IGNITER ROSE ET | 6 | VMO | IGNITER x MANDEL | UTE DE BOS - BERGONDO (C) |
| BOS PROGRESS GOLADA | 6 | VMO | PROGRESS x STORM | UTE DE BOS - BERGONDO (C) |
| BOS PRONTO LIZIPAINA ET | 6 | VMO | PRONTO x ZENITH | S.A.T. BUSTO-CORZON - MAZARICOS (C) |
| BOS RUDOLPH VALOIRA ET | 6 | VMO | RUDOLPH x ELTON | CAVADAS S.A.T. XUGA 941 - XERMADE (LU) |
| BOS SEPTEMBER LUBA | 6 | VMO | SEPTEMBER x RUBENS | S.A.T. TEIXEIRO - A PASTORIZA (LU) |
| BOS SHOTTLE SELENA ET | 6 | VMO | SHOTTLE x GOLDWYN | PONDEROSA HOLSTEINS |
| CABO DE VILA EPIC SEVILLA 274 | 6 | VMO | EPIC x BOLTON | S.A.T. GANADERIA CABO DE VILA - SAMOS (LU) |
| CAMPA BARMAN SPECIAL F ROJA ET | 6 | VMO | BARMAN x EPIC | S.A.T. A CAMPA - CURTIS (C) |
| CAMPA DENVER LEONA ET | 6 | VMO | DENVER x SUDAN | S.A.T. A CAMPA - CURTIS (C) |
| CASEIRO DE ERNES GIBSON UXI | 6 | VMO | GIBBON x RUDOLPH | CASEIRO DE ERNES,S.L. - COSPEITO (LU) |
| CASEIRO RUDOLPH 119 CRISTINA | 6 | VMO | RUDOLPH x MASON | CASEIRO DE ERNES,S.L. - COSPEITO (LU) |
| CASEIRODERNES SHOTTLE HOPE | 6 | VMO | SHOTTLE x LHEROS | CASEIRO DE ERNES,S.L. - COSPEITO (LU) |
| CASEIRODERNES TALENT HOPE BIS | 6 | VMO | TALENT x LHEROS | CASEIRO DE ERNES,S.L. - COSPEITO (LU) |
| CASTRAGUDE SUSAO NOA GOLDWYN | 6 | VMO | GOLDWYN x MARTY | GANADERIA LACPI,S.L.U. - SARRIA (LU) |
| CID ROY OCA | 6 | VMO | ROY x STORMATIC | GANDEIRA CID S.L.U. - BARREIROS (LU) |
| DOBALO LEE SUSANA | 6 | VMO | LEE x STORM | Mª JOSE BARRERIA CARBALLO - SILLEDA (PO) |
| ESPAÑA | 6 | VMO | SEAVER x INCOME | GANDEIRIA LAMADO, S.C. - TORDOIA (C) |
| F.RAPOSO S. CHIEF 4753 ET | 6 | VMO | CHIEF x DENVER | FINCA RAPOSO, S.C. - MESIA (C) |
| FRAGA LUKE CARLOTA | 6 | VMO | LUKE x INSPIRATION | FRAGA, S.C. - LALIN (PO) |
| G.DUBRA.S.C. 381 ET | 6 | VMO | SNOW x BAXTER | GANADERIA DUBRA, S.C. - TRAZO (C) |
| LAMBADA | 6 | VMO | STORM x WALLIS | ESPERANTE CAAMAÑO, S.C. - MAZARICOS (C) |
| MANTOÑO FORTUNE FROSTY ET | 6 | VMO | FORTUNE x DUNDEE | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
| MANTOÑO MENDEL CS DAISY ET | 6 | VMO | STORMATIC x RUDOLPH | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
| OUTEIRO STORM MANDI | 6 | VMO | STORM x STARDUST | OUTEIRO,S.C. - CHANTADA (LU) |
| PANDIO SAN THRONE | 6 | VMO | THRONE x LEE | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
| QUINTEIRO OUTSIDE MANILA | 6 | VMO | OUTSIDE x AEROLINE | GANADERÍA QUINTEIRO S.C - LALIN (PO) |
| REY 468 ROSINA GOLDWYN | 6 | VMO | GOLDWYN x IGNITER | S.A.T. REY DE MIÑOTELO - A PASTORIZA (LU) |
| SAN RIAN NOELA BAXTER ET | 6 | VMO | BAXTER x GOLDWYN | SAN RIAN SDAD.COOP.GALEGA - BRION (C) |
| SAN VICENTE SHOTTLE CANDIDA ET | 6 | VMO | SHOTTLE x STORMATIC | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
| SAN-RIAN NORA GERARD ET | 6 | VMO | GERARD x BAXTER | SAN RIAN SDAD.COOP.GALEGA - BRION (C) |
| TENDEIRO TALENT 0113 | 6 | VMO | TALENT x CHAMPION | TENDEIRO,S.C. - O PARAMO (LU) |
| THI DIADEM O-MAN | 6 | VMO | O MAN x SHOTTLE | GRANXA CUNDINS S.L. - ZAS (C) |
| TIO ANDRES 156-3383 LHEROS | 6 | VMO | LHEROS x ICESHOW | TIO ANDRES - SARRIA (LU) |
| TULPE | 6 | VMO | MAGNUM ET x ZACK | GRANXA CAXIGUEIRA - ORTIGUEIRA (C) |
| XEPE GOLDWYN SOMBRA | 6 | VMO | GOLDWYN x SEPTEMBER | LUCHO, S.C. |
| XUANA XACOBEO CELTA 8234 | 6 | VMO | XACOBEO x WINDBROOK | GANADERIA XUANA,S.C. - LUGO (LU) |
| 750 | 5 | VMO | BESNE BUCK x TILKY BELL | S.A.T. PEDROLAS - CASTROVERDE (LU) |
| A CAMPAZA DEMPSEY TRUDY ET | 5 | VMO | DEMPSEY x PLANET | A CAMPAZA, S.C. - CHANTADA (LU) |
| A CAMPAZA SNOWMAN WENDY ET | 5 | VMO | SNOWMAN x GOLDWYN | A CAMPAZA, S.C. - CHANTADA (LU) |
| AEROSTAR LOTTE | 5 | VMO | AEROSTAR x AMENDMENT | GANADERIA PENA - BEGONTE (LU) |
| AGRORTEGAL GALLETERA JUROR | 5 | VMO | JUROR x BLACKY | LIXEIRO, S.A.T. - MONFORTE DE LEMOS (LU) |
| ALAMBRERO XACOBEO XACOBEA | 5 | VMO | XACOBEO x CHISPIÑO | ALAMBRERO, S.C. - RIBADEO (LU) |
| ALGRABUSAN SOSA 855 6420 | 5 | VMO | SOSA x LHEROS | S.A.T. ALGRABUSAN - GUNTIN (LU) |
| ANDURIÑA RUDOLPH HELEN | 5 | VMO | RUDOLPH x VAUDEVILLE | SC GANADERIA ANDURIÑA - BARREIROS (LU) |
| ASUNCION GOLDWYN ROSETA | 5 | VMO | GOLDWYN x LHEROS | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA - POL (LU) |
| ASUNCION JORDAN RANIA | 5 | VMO | JORDAN x BLITZ | FINCA LA ASUNCION - TOURO (C) |
| ASUNCION MCCUTCHEN CARLA | 5 | VMO | MCCUTCHEN x SEDAN | FINCA LA ASUNCION - TOURO (C) |
| BADIOLA CHAMPION MEGATEA ET | 5 | VMO | CHAMPION x STORMATIC | S.A.T. A CAMPA - CURTIS (C) |
| BAIXO AIRRAID BIBY | 5 | VMO | AIRRAID x GOLDWYN | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
| BAIXO DOORMAN MARUXA II | 5 | VMO | DOORMAN x ATWOOD | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
| BOS ALEXANDER MAHE | 5 | VMO | ALEXANDER x BOLTON | CASA FLORA. SDAD.CIVIL |
| BOS ASTRE AGRA ET | 5 | VMO | ASTRE x CLEITUS | ALMENDROS HOLSTEIN, S.L. |
| BOS CASEIRODERNES MD LAURA ET | 5 | VMO | MODEST x JAMES | CASEIRO DE ERNES,S.L. - COSPEITO (LU) |
| BOS FORBIDDEN BUTTERCUP ET | 5 | VMO | FORBIDDEN x BELLWOOD | CAVADAS S.A.T. XUGA 941 - XERMADE (LU) |
| BOS FREELANCE LAUSINA ET | 5 | VMO | FREELANCE x STORM | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
| BOS GERARD SELENIA ET | 5 | VMO | GERARD x SHOTTLE | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
| BOS HIGHLIGHT ALBARIÑA ET | 5 | VMO | HIGHLIGHT x JED | GRANXA VILA - LUGO (LU) |
| BOS LHEROS SOLEIL ET | 5 | VMO | LHEROS x RUDOLPH | CESARES HOLSTEIN, S.C. - LOUSAME (C) |
| BOS LINDY MERA ET | 5 | VMO | LINDY x AEROSTAR | UTE DE BOS - BERGONDO (C) |
| BOS LUCKY STAR MINA ET | 5 | VMO | LUCKY STAR x BLITZ | GANADERIA CANDENDO, S.C. - TORDOIA (C) |
| BOS MANTOÑO JOLT DUNA ET | 5 | VMO | JOLT x WADE | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
| BOS MARTY DANA ET | 5 | VMO | MARTY x MELWOOD | UGASMA,S.L. - BOIMORTO (C) |
| BOS MARTY LUA | 5 | VMO | MARTY x CMV MICA | GRANXA CAXIGUEIRA - ORTIGUEIRA (C) |
| BOS MATTIE SALVORA ET | 5 | VMO | MATTIE x AEROSTAR | UTE DE BOS - BERGONDO (C) |
| BOS MICA LOBEIRA ET | 5 | VMO | CMV MICA-ET x CUBBY | CAVADAS S.A.T. XUGA 941 - XERMADE (LU) |
| BOS MILLION AIMI ET | 5 | VMO | MILLION x GOLDWYN | CASA FLORA. SDAD.CIVIL |
| BOS MR SAM LADY ET | 5 | VMO | MR SAM x BENNER AEROWOOD | S.A.T. REY DE MIÑOTELO - A PASTORIZA (LU) |
| BOS OS AMERICANOS SH.AIGRA ET | 5 | VMO | SHOTTLE x IGNITER | GANADERIA OS AMERICANOS, S.L. - VILA DE CRUCES (PO) |
| BOS PLANET LEONA ET | 5 | VMO | PLANET x GOLDWYN | PONDEROSA HOLSTEINS |
| BOS RUDOLPH VILACOVA ET | 5 | VMO | RUDOLPH x ELTON | GANADEZA S.L - LALIN (PO) |
| BOS SAN RIAN THALIA AIRRAID ET | 5 | VMO | AIRRAID x CHAMPION | SAN RIAN SDAD.COOP.GALEGA - BRION (C) |
| BOS STONEHAM RAQUEL | 5 | VMO | STONEHAM x WADE | UTE DE BOS - BERGONDO (C) |
| BOS STORMATIC NARIGA | 5 | VMO | STORMATIC x CONVINCER | UTE DE BOS - BERGONDO (C) |
| BOS TENDEIRO MORTY VILACOVA ET | 5 | VMO | MORTY x RUDOLPH | TENDEIRO,S.C. - O PARAMO (LU) |
| BOS WADE QUINTANA ET | 5 | VMO | WADE x HARDTAC | UTE DE BOS - BERGONDO (C) |
| CABANA BISBAL 400 | 5 | VMO | BISBAL x STORM | S.A.T. CABANA - A PASTORIZA (LU) |
| CABO MTOTO BONNYE | 5 | VMO | MTOTO x JUROR | CASA DO CABO - PORTOMARIN (LU) |
| CACHITO SOFIA GOLDWYN | 5 | VMO | GOLDWYN x MODEST | ESPERANTE CAAMAÑO, S.C. - MAZARICOS (C) |
| CARLOS BOLTON NELA | 5 | VMO | BOLTON x LYSTER | S.A.T. GANADERIA CABO DE VILA - SAMOS (LU) |
| CATALINA CUBELA RUDOL | 5 | VMO | RUDOL ET x INSPIRATION | CUBELA XUGA S.A.T. - A BAÑA (C) |
| CESARES ORNEA BUCKEYE | 5 | VMO | BUCKEYE x STORMATIC | CESARES HOLSTEIN, S.C. - LOUSAME (C) |
| CHUSCO AIRRAID BLANCA | 5 | VMO | AIRRAID x IGNITER | CHUSCO, S.C. - RIBADEO (LU) |
| CHUSCO GOLDWYN SELA | 5 | VMO | GOLDWYN x IGNITER | CHUSCO, S.C. - RIBADEO (LU) |
| CONCHADOS BRADNICK DORNA | 5 | VMO | BRADNICK | CONCHADOS, S.C. - BEGONTE (LU) |
| CTGD SUSAO GALA XACOBEO | 5 | VMO | XACOBEO x BISBAL | GANADERIA LACPI,S.L.U. - SARRIA (LU) |
| CUNDINS CHASSITY MEGASIRE ET | 5 | VMO | MEGASIRE x SNOW | GRANXA CUNDINS S.L. - ZAS (C) |
| CUNDINS LISA BAXTER | 5 | VMO | BAXTER x OUTSIDE | GRANXA CUNDINS S.L. - ZAS (C) |
| EIRAS FORD NEGRITA | 5 | VMO | FORD x INTEGRITY | FINCA DE EIRAS - POL (LU) |
| EL RODIÑO INTEGRITY MELISA | 5 | VMO | INTEGRITY x DAGGER | EL RODIÑO - BOQUEIXON (C) |
| FOLGUEIRA BUCKEYE ESTEPA | 5 | VMO | BUCKEYE x TRIBUTE | FOLGUEIRA - A PASTORIZA (LU) |
| FONDAL KEOPS SHOTTLE | 5 | VMO | SHOTTLE x BOLTON | S.A.T. 913 XUGA O FONDAL ABOI - FRADES (C) |
| FONDON MALIBOE 1810 | 5 | VMO | MALIBOE x ELEGANT | GANDEIRIA FONDON, S.C. - RIBADEO (LU) |
| GERA | 5 | VMO | MATCH x BANTU | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
| GRANDE KATERINE SEPTEMB. KENIA | 5 | VMO | SEPTEMBER x OUTSIDE | S.A.T. GRANDE - RIBADEO (LU) |
| GRANDE KENIA GOLDWYN KIARA | 5 | VMO | GOLDWYN x SEPTEMBER | S.A.T. GRANDE - RIBADEO (LU) |
| GRC 455 TOYSTORY | 5 | VMO | TOYSTORY x TITANIC | LANDEIRA SDAD.COOP.GALEGA - NEGREIRA (C) |
| GRILLE GRAND 116 | 5 | VMO | GRAND x LAUSIMAN | GRILLE S.COOP.GALEGA - MAZARICOS (C) |
| HELLA 132 | 5 | VMO | LENTINI x PRIMESTAR | GANADERIA CARRO, S.L. - MESIA (C) |
| HIRTA | 5 | VMO | RENAISSANCE x AMATOS | GANDEIRA CID S.L.U. - BARREIROS (LU) |
| IC AFRICAL SIX OLVEIRA | 5 | VMO | SIX x ARES | GRANXA PEXEGUEIROS,S.L. - A BAÑA (C) |
| KINTEIRO DELETE ADA | 5 | VMO | DELETE x OUTSIDE | GANADERÍA QUINTEIRO S.C - LALIN (PO) |
| LENA 160 ET | 5 | VMO | STORM x SUNNY BOY | MANUEL ARIAS DIAZ - INCIO (LU) |
| MANTEIGA SHOTTLE LUNA | 5 | VMO | SHOTTLE x BOLTON | GANADERIA MANTEIGA, S.C. - VILA DE CRUCES (PO) |
| MANTOÑO INTEGRITY HILLARY | 5 | VMO | INTEGRITY | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
| MARTINA BLITZ SELENA | 5 | VMO | BLITZ x LEADER | CONCHADOS, S.C. - BEGONTE (LU) |
| MASEDA CLARK 114 | 5 | VMO | CLARK x BESTOW | LOPEZ TELLADO,MASEDA, S.C. - POL (LU) |
| MASEDA SHOTTLE 293 | 5 | VMO | SHOTTLE x MOSCOW | LOPEZ TELLADO,MASEDA, S.C. - POL (LU) |
