Vacas Estrella - Maestros Criadores
Con la concesión de estos títulos, al igual que algunas de las Asociaciones que gestionan los Libros Genealógicos de los países más prestigiosos en genética del mundo, Conafe quiere reconocer, por un lado, a las madres de vacas que combinan a la vez una alta producción, una conformación superior y una adecuada longevidad, y por otro, reconocer y valorar a aquellos ganaderos que han logrado criar un número importante de estas vacas superiores. (ver Frisona Española nº 151 páginas 36 y 37).
-
VACAS ESTRELLA (diciembre 2024)
-
VACAS ESTRELLA (todas)
-
MAESTRO CRIADOR (diciembre 2024)
-
MAESTRO CRIADOR (todos)
VACAS ESTRELLA CRIADAS O PROPIEDAD DE GANADEROS GALLEGOS
evaluación diciembre 2024
NOMBRE VACA | TÍTULO | GENEALOGÍA | ÚLTIMO PROPIETARIO | |
---|---|---|---|---|
BOS PLANET MIRTA ET | 10 | VMO | PLANET x O MAN | PONDEROSA HOLSTEINS |
CARLA 670 ET | 7 | VMO | ATWOOD x DANTE | FINCA LA ASUNCION, S.C. - TOURO (C) |
SALGUEIROS INFA SHOTTLE | 7 | VMO | SHOTTLE x GOL | CASA DE SALGUEIROS, S.C. - ROIS (C) |
CAMPA BARMAN SPECIAL F ROJA ET | 6 | VMO | BARMAN x EPIC | S.A.T. A CAMPA - CURTIS (C) |
NODI MAGENTA RED ZADIA ROJA | 6 | VMO | MAGENTA x CROSBY | CASILMOURE - ANTAS DE ULLA (LU) |
CABO DE VILA EPIC SEVILLA 274 | 6 | VMO | EPIC x BOLTON | CABO DE VILA - SAMOS (LU) |
SAN VICENTE SHOTTLE CANDIDA ET | 6 | VMO | SHOTTLE x STORMATIC | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
F.RAPOSO S. CHIEF 4753 ET | 5 | VMO | CHIEF x DENVER | FINCA RAPOSO S.C. - MESIA (C) |
XUSTO DURBIN CELSA | 5 | VMO | DURBIN x BLITZ | SAT GANADERIA XUSTO - CASTRO DE REI (LU) |
A CAMPAZA DEMPSEY TRUDY ET | 5 | VMO | DEMPSEY x PLANET | A CAMPAZA XANA STAR - CHANTADA (LU) |
ASUNCION JORDAN RANIA | 5 | VMO | JORDAN x BLITZ | FINCA LA ASUNCION, S.C. - TOURO (C) |
MANTEIGA SHOTTLE LUNA | 5 | VMO | SHOTTLE x BOLTON | GANADERIA MANTEIGA S.C. - VILA DE CRUCES (PO) |
CAMPA SHARPE MITZI FIV ET | 4 | VMO | SHARPE x GALAXY | FERREIRO, S.L. - SARRIA (LU) |
CUNDINS CR1 JEDI FIV ET | 4 | VMO | JEDI x KINGBOY | GRANXA CUNDINS, S.L. - ZAS (C) |
BAIXO DURBIN PAULY III | 4 | VMO | DURBIN x GERARD | HNOS.JIMENEZ S.C.P. |
EMBRIONA LAUTHORITY 1616 ET | 4 | VMO | LAUTHORITY x BAXTER | DOBLE "S" - A BAÑA (C) |
MANEIRO XF DOZER 9934 ET | 3 | VMO | DOZER x SYMPATICO | MANEIRO - LOUSAME (C) |
RIVEIRA 0809 LILA | 3 | VMO | MELENDI x XACOBEO | GRANXA RIVEIRA S.C. - ARANGA (C) |
ABONXO QUIXOTE CALIFORNIA | 3 | VMO | QUIXOTE x STOP | ABONXO - LALIN (PO) |
CANDENDO SUPERSIRE 427 | 3 | VMO | SUPERSIRE x MCCUTCHEN | GANADERIA CANDENDO S.C. - TORDOIA (C) |
REGO RUBICON RUBI 6315 | 3 | VMO | RUBICON x MCCUTCHEN | CASA DO REGO - LANCARA (LU) |
ARGELINA JORDAN BETTY | 3 | VMO | JORDAN x DARTER | GANADERIA ARGELINA - FORCAREI (PO) |
CUNDINS GRILLE ANYA ATWOOD ET | 3 | VMO | ATWOOD x SHOTTLE | GRANXA CUNDINS, S.L. - ZAS (C) |
SF 559 4564 FEVER | 3 | VMO | FEVER x DANCER | SAT FONTECOBA XUGA - SANTA COMBA (C) |
GUSTAVO LAUTAMIC SANTALLA | 3 | VMO | LAUTAMIC x TALENT | GANDERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. - LALIN (PO) |
SAN-RIAN SENDAI D-LAMBDA ET | 2 | VEE | LAMBDA x MCCUTCHEN | SAN RIAN S. COOP. GALEGA - BRION (C) |
SAAMIL BRYANT 3735 | 2 | VE | BRYANT x TORREL | SAAMIL - TOQUES (C) |
VE: Vacas Estrella.
VEE: Vacas Estrella por hijas procedentes de Trasplante de Embriones.
VMO: Vacas Medalla de Oro.
VACAS ESTRELLA CRIADAS O PROPIEDAD DE GANADEROS GALLEGOS
Todas
NOMBRE VACA | TÍTULO | GENEALOGÍA | ÚLTIMO PROPIETARIO | |
---|---|---|---|---|
BOS CUNDINS CRISTINA GOLDW. ET | 20 | VMO | GOLDWYN x WADE | GRANXA CUNDINS, S.L. - ZAS (C) |
BOS IGNITER VALIOSA ET | 17 | VMO | IGNITER x STORM | U.T.E.BOS - BERGONDO (C) |
BOS CHAMPION TARA ET | 16 | VMO | CHAMPION x SKYCHIEF | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
BOS CANEDA NAOMI STORM ET | 15 | VMO | STORM x MERRILL | SAT CANDESA - BOQUEIXON (C) |
6544 INTEGRITY BAIXO | 13 | VMO | INTEGRITY x SPION | BAIXO HOLSTEIN - SARRIA (LU) |
TEIXEIRO GOLDWYN GLIA ET | 11 | VMO | GOLDWYN x SEPTEMBER | S.A.T. TEIXEIRO - A PASTORIZA (LU) |
BOS BOLTON TRUDY ET | 11 | VMO | BOLTON x GARTER | LAS TRES CHIMENEAS, C.B. |
BOS INQUIRER MALPICA | 11 | VMO | INQUIRER x LEE | U.T.E.BOS - BERGONDO (C) |
BAIXO SHOTTLE MALENA | 10 | VMO | SHOTTLE x ROY | BAIXO HOLSTEIN - SARRIA (LU) |
BOS PRONTO EVERYTHING ET | 10 | VMO | PRONTO x DURHAM | GANADERIA MANTEIGA S.C. - VILA DE CRUCES (PO) |
BOS PLANET MIRTA ET | 10 | VMO | PLANET x O MAN | PONDEROSA HOLSTEINS |
BAIXO IVORI GOLDWYND | 10 | VMO | GOLDWYN x INTEGRITY | BAIXO HOLSTEIN - SARRIA (LU) |
BOS MANTOÑO ALLEN GYPSY ET | 10 | VMO | ALLEN x IGNITER | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
BAIXO GOLDWYN CINDERELLA ET | 9 | VMO | GOLDWYN x SHOTTLE | BAIXO HOLSTEIN - SARRIA (LU) |
BOS TEIXEIRO SEPT.GLINDIÑA ET | 9 | VMO | SEPTEMBER x IGNITER | S.A.T. TEIXEIRO - A PASTORIZA (LU) |
BAIXO ZENITH BABILONIA | 9 | VMO | ZENITH x STORM | BAIXO HOLSTEIN - SARRIA (LU) |
BOS ALLEN CUXA ET | 9 | VMO | ALLEN x MERRILL | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
BOS IGNITER AGRIA ET | 9 | VMO | IGNITER x ASTRE | U.T.E.BOS - BERGONDO (C) |
BOS CONVINCER DORA ET | 9 | VMO | CONVINCER x EMORY | PORTALOUSA, S.C. - XERMADE (LU) |
BOS PRONTO MANDARINA ET | 8 | VMO | PRONTO x O MAN | CASA FLORA. SDAD.CIVIL |
CASEIRODERNES SPIRTE LAURIA ET | 8 | VMO | SPIRTE x MODEST | HNOS. MIGUEL, SAT |
CABANAS CARMUCHA GOLDWYN ET | 8 | VMO | GOLDWYN x JOLT | CABANAS - SANTIAGO DE COMPOSTELA (C) |
BOS PRONTO LICORICE ET | 8 | VMO | PRONTO x ZENITH | S.A.T. TEIXEIRO - A PASTORIZA (LU) |
BOS BAXTER DONNA | 8 | VMO | BAXTER x GOLDWYN | GANADERIA CANDENDO S.C. - TORDOIA (C) |
BAIXO GOLDWYN PAULA | 8 | VMO | GOLDWYN x STORMATIC | BAIXO HOLSTEIN - SARRIA (LU) |
MANTOÑO NIVEA STARDUST | 8 | VMO | STARDUST x MOUNTAIN | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
BOS XERCAS PORTA PATRON ET | 8 | VMO | PATRON x THOR | PORTALOUSA, S.C. - XERMADE (LU) |
BOS MERRILL CURUXA ET | 8 | VMO | MERRILL x BLACKSTAR | U.T.E.BOS - BERGONDO (C) |
ALTAGEN ASTRE SALENA | 8 | VMO | ASTRE x SOUTHWIND | GRANJA GAYOSO CASTRO - LUGO (LU) |
CESARES LEA ALTAIOTA | 7 | VMO | ALTAIOTA x BUCKEYE | CESARES HOLSTEIN S.C. - LOUSAME (C) |
CARLA 670 ET | 7 | VMO | ATWOOD x DANTE | FINCA LA ASUNCION, S.C. - TOURO (C) |
SALGUEIROS INFA SHOTTLE | 7 | VMO | SHOTTLE x GOL | CASA DE SALGUEIROS, S.C. - ROIS (C) |
XILO XACOBEO CAPERUCITA | 7 | VMO | XACOBEO x CHAMOSO | GANADERIA XILO SC - LALIN (PO) |
BAIXO SHOTTLE LOLA | 7 | VMO | SHOTTLE x LEE | BAIXO HOLSTEIN - SARRIA (LU) |
ERPA 6397 GOL | 7 | VMO | GOL x IGNITER | CASA DE SALGUEIROS, S.C. - ROIS (C) |
BOS BOLTON MALORIE ET | 7 | VMO | BOLTON x THRONE | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
FRAGA GOLDWYN BOTACA | 7 | VMO | GOLDWYN x OUTSIDE | FRAGA - LALIN (PO) |
SAN RIAN NOEMI GOLDWYN ET | 7 | VMO | GOLDWYN x STORM | SAN RIAN S. COOP. GALEGA - BRION (C) |
BOS JET STREAM MISSY ET | 7 | VMO | JET STREAM x MARSHALL | GANADERIA OS AMERICANOS SL - VILA DE CRUCES (PO) |
CID STORMATIC DRAMATICA | 7 | VMO | STORMATIC x FONTANS | GANDEIRIA CID, S.L. - BARREIROS (LU) |
BOS GOLDWYN DOTI ET | 7 | VMO | GOLDWYN x AEROWOOD | PONDEROSA HOLSTEINS |
POZO LEE 9378 | 7 | VMO | LEE x RUDOLPH | CASA POZO - LUGO (LU) |
BOS GIBSON ROSA | 7 | VMO | GIBSON x WADE | CABANAS - SANTIAGO DE COMPOSTELA (C) |
POZO LYSTER 7353 | 7 | VMO | LYSTER x RAIDER | CASA POZO - LUGO (LU) |
TORTUE LB 4573 | 7 | VMO | INQUIRER x BERLIOZ | CASA POZO - LUGO (LU) |
2950 STORM BAIXO | 7 | VMO | STORM x SPION | BAIXO HOLSTEIN - SARRIA (LU) |
MANTOÑO HARRIE ANIA | 7 | VMO | HARRIE x STORM | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
BOS LEE MERLA ET | 7 | VMO | LEE x LINDY | PORTALOUSA, S.C. - XERMADE (LU) |
CASEIRO S. RUDOLPH 26 FLORA | 7 | VMO | RUDOLPH | CASEIRO DE ERNES - COSPEITO (LU) |
OUTEIRO KENIA JUROR | 7 | VMO | JUROR x MASCOT | SC OUTEIRO - CHANTADA (LU) |
BAIXO NIEBLA SPION | 7 | VMO | SPION x SOLAR | BAIXO HOLSTEIN - SARRIA (LU) |
CAMPA DENVER LEONA ET | 6 | VMO | DENVER x SUDAN | S.A.T. A CAMPA - CURTIS (C) |
CAMPA BARMAN SPECIAL F ROJA ET | 6 | VMO | BARMAN x EPIC | S.A.T. A CAMPA - CURTIS (C) |
NODI MAGENTA RED ZADIA ROJA | 6 | VMO | MAGENTA x CROSBY | CASILMOURE - ANTAS DE ULLA (LU) |
CABO DE VILA EPIC SEVILLA 274 | 6 | VMO | EPIC x BOLTON | CABO DE VILA - SAMOS (LU) |
G.DUBRA.S.C. 381 ET | 6 | VMO | SNOW x BAXTER | GANADERIA DUBRA S.C. - TRAZO (C) |
CAMPO 0383 MERIDIAN ET | 6 | VMO | MERIDIAN x SUPER | CAMPO DE LUCIN S.C. - DUMBRIA (C) |
SAN-RIAN NORA GERARD ET | 6 | VMO | GERARD x BAXTER | SAN RIAN S. COOP. GALEGA - BRION (C) |
TIO ANDRES 156-3383 LHEROS | 6 | VMO | LHEROS x ICESHOW | TIO ANDRES - SARRIA (LU) |
SAN VICENTE SHOTTLE CANDIDA ET | 6 | VMO | SHOTTLE x STORMATIC | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
GAIGO ALEXANDER CURUXA | 6 | VMO | ALEXANDER x CHAMPION | S.A.T. GAIGO XUGA 1074 - MEIRA (LU) |
CASEIRODERNES TALENT HOPE BIS | 6 | VMO | TALENT x LHEROS | CASEIRO DE ERNES - COSPEITO (LU) |
BOS SHOTTLE SELENA ET | 6 | VMO | SHOTTLE x GOLDWYN | PONDEROSA HOLSTEINS |
BLANCO ALIZEE IRENE ET | 6 | VMO | SHOTTLE x CHAMPION | GANADEZA, S.L. - LALIN (PO) |
BAIXO SHOTTLE PAULA I ET | 6 | VMO | SHOTTLE x GOLDWYN | BAIXO HOLSTEIN - SARRIA (LU) |
BOS BAXTER PACHA ROJA ET | 6 | VMO | BAXTER x SEPTEMBER | FINCA MOURISCADE - LALIN (PO) |
SAN RIAN NOELA BAXTER ET | 6 | VMO | BAXTER x GOLDWYN | SAN RIAN S. COOP. GALEGA - BRION (C) |
BOS PRONTO LIZIPAINA ET | 6 | VMO | PRONTO x ZENITH | SAT BUSTO-CORZON - MAZARICOS (C) |
MANTOÑO FORTUNE FROSTY ET | 6 | VMO | FORTUNE x DUNDEE | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
TENDEIRO TALENT 0113 | 6 | VMO | TALENT x CHAMPION | TENDEIRO - O PARAMO (LU) |
REY 468 ROSINA GOLDWYN | 6 | VMO | GOLDWYN x IGNITER | SAT REY DE MIÑOTELO - A PASTORIZA (LU) |
CID ROY OCA | 6 | VMO | ROY x STORMATIC | GANDEIRIA CID, S.L. - BARREIROS (LU) |
THI DIADEM O-MAN | 6 | VMO | O MAN x SHOTTLE | GRANXA CUNDINS, S.L. - ZAS (C) |
XEPE GOLDWYN SOMBRA | 6 | VMO | GOLDWYN x SEPTEMBER | LUCHO, S.C. |
CASTRAGUDE SUSAO NOA GOLDWYN | 6 | VMO | GOLDWYN x MARTY | GANADERIA LACPI, S.L.U. - SARRIA (LU) |
CASEIRODERNES SHOTTLE HOPE | 6 | VMO | SHOTTLE x LHEROS | CASEIRO DE ERNES - COSPEITO (LU) |
BOS CABANAS ROSIÑA SHOTTLE ET | 6 | VMO | SHOTTLE x GIBSON | CABANAS - SANTIAGO DE COMPOSTELA (C) |
BOS SEPTEMBER LUBA | 6 | VMO | SEPTEMBER x RUBENS | S.A.T. TEIXEIRO - A PASTORIZA (LU) |
ALIZEE CHAMPION 6370 | 6 | VMO | CHAMPION x JESTHER | GANADEZA, S.L. - LALIN (PO) |
QUINTEIRO OUTSIDE MANILA | 6 | VMO | OUTSIDE x AEROLINE | GANADERIA QUINTEIRO, S.C. - LALIN (PO) |
0247 | 6 | VMO | OUTSIDE | GANADEZA, S.L. - LALIN (PO) |
CASEIRO DE ERNES GIBSON UXI | 6 | VMO | GIBSON x RUDOLPH | CASEIRO DE ERNES - COSPEITO (LU) |
BOS CHAMPION TANY ET | 6 | VMO | CHAMPION x SKYCHIEF | GANADERIA OS AMERICANOS SL - VILA DE CRUCES (PO) |
PANDIO SAN THRONE | 6 | VMO | THRONE x LEE | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
BOS IGNITER ROSE ET | 6 | VMO | IGNITER x MANDEL | U.T.E.BOS - BERGONDO (C) |
MANTOÑO MENDEL CS DAISY ET | 6 | VMO | STORMATIC x RUDOLPH | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
CASEIRO RUDOLPH 119 CRISTINA | 6 | VMO | RUDOLPH x MASON | CASEIRO DE ERNES - COSPEITO (LU) |
DOBALO LEE SUSANA | 6 | VMO | LEE x STORM | MARIA JOSE BARREIRA CARBALLO - SILLEDA (PO) |
BENIGNO BOTAFOGO 5669 | 6 | VMO | BOTAFOGO x LANDOI | SAT LADEIRA - O PARAMO (LU) |
OUTEIRO STORM MANDI | 6 | VMO | STORM x STARDUST | SC OUTEIRO - CHANTADA (LU) |
FRAGA LUKE CARLOTA | 6 | VMO | LUKE x INSPIRATION | FRAGA - LALIN (PO) |
BOS PROGRESS GOLADA | 6 | VMO | PROGRESS x STORM | U.T.E.BOS - BERGONDO (C) |
TULPE | 6 | VMO | MAGNUM ET x ZACK | GRANXA CAXIGUEIRA - ORTIGUEIRA (C) |
BOS RUDOLPH VALOIRA ET | 6 | VMO | RUDOLPH x ELTON | CAVADAS SAT XUGA 941 - XERMADE (LU) |
LAMBADA | 6 | VMO | STORM x WALLIS | ESPERANTE CAAMAÑO SC - MAZARICOS (C) |
BOS CELSIUS MACIÑEIRA ET | 6 | VMO | CELSIUS x MASCOT | U.T.E.BOS - BERGONDO (C) |
ALBAPROGET BETH AEROSTAR ET | 6 | VMO | AEROSTAR x CHIEF MARK | SC OUTEIRO - CHANTADA (LU) |
HELLA 132 | 5 | VMO | LENTINI x PRIMESTAR | GANADERIA CARRO S.L. - MESIA (C) |
CABO MTOTO BONNYE | 5 | VMO | MTOTO x JUROR | CASA DO CABO - PORTOMARIN (LU) |
BOS MANTOÑO JOLT DUNA ET | 5 | VMO | JOLT x WADE | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
MASEDA CLARK 114 | 5 | VMO | CLARK x BESTOW | LOPEZ TELLADO GANADERIA MASEDA,S.C. - POL (LU) |
LENA 160 ET | 5 | VMO | STORM x SUNNY BOY | MANUEL ARIAS DIAZ - O INCIO (LU) |
VARELA STORM 224 CRISTINA | 5 | VMO | STORM x HARRISON | VARELA LABRADA - CASTRO DE REI (LU) |
BOS STONEHAM RAQUEL | 5 | VMO | STONEHAM x WADE | U.T.E.BOS - BERGONDO (C) |
CATALINA CUBELA RUDOL | 5 | VMO | RUDOL ET x INSPIRATION | CUBELA XUGA SAT - A BAÑA (C) |
BOS MARTY DANA ET | 5 | VMO | MARTY x MELWOOD | UGASMA, S.L. - BOIMORTO (C) |
OUTEIRO PROGRESS BETH ET | 5 | VMO | PROGRESS x AEROSTAR | SC OUTEIRO - CHANTADA (LU) |
GERA | 5 | VMO | MATCH x BANTU | BAIXO HOLSTEIN - SARRIA (LU) |
PERDRIX 53 PERDIZ 1153 | 5 | VMO | GUARANI x GINTONIC | GANDERIA O VILAR - A PASTORIZA (LU) |
NODI FANI RUDOLPH | 5 | VMO | RUDOLPH x JUROR | SC GANDEIRIA NODI - BARREIROS (LU) |
SEIXO WADE RITA | 5 | VMO | WADE x VALIANT TED | CASA POZO - LUGO (LU) |
BOS MATTIE SALVORA ET | 5 | VMO | MATTIE x AEROSTAR | U.T.E.BOS - BERGONDO (C) |
BOS MARTY LUA | 5 | VMO | MARTY x CMV MICA-ET | GRANXA CAXIGUEIRA - ORTIGUEIRA (C) |
PENA RUDOLPH BLACKSTAR | 5 | VMO | RUDOLPH x BLACKSTAR | GANADERIA PENA - BEGONTE (LU) |
ANDURIÑA RUDOLPH HELEN | 5 | VMO | RUDOLPH x VAUDEVILLE | SC GANADERIA ANDURIÑA - BARREIROS (LU) |
BOS RUDOLPH VILACOVA ET | 5 | VMO | RUDOLPH x ELTON | GANADEZA, S.L. - LALIN (PO) |
AGRORTEGAL GALLETERA JUROR | 5 | VMO | JUROR x BLACKY | LIXEIRO S.A.T. - MONFORTE DE LEMOS (LU) |
MANTOÑO INTEGRITY HILLARY | 5 | VMO | INTEGRITY | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
BOS WADE QUINTANA ET | 5 | VMO | WADE x HARDTAC | U.T.E.BOS - BERGONDO (C) |
BOS HIGHLIGHT ALBARIÑA ET | 5 | VMO | HIGHLIGHT x JED | GRANXA VILA - LUGO (LU) |
EL RODIÑO INTEGRITY MELISA | 5 | VMO | INTEGRITY x DAGGER | EL RODIÑO - BOQUEIXON (C) |
BOS MICA LOBEIRA ET | 5 | VMO | CMV MICA-ET x CUBBY | CAVADAS SAT XUGA 941 - XERMADE (LU) |
HIRTA | 5 | VMO | RENAISSANCE x AMATOS | GANDEIRIA CID, S.L. - BARREIROS (LU) |
RISUEÑA | 5 | VMO | NEGRO x LORING | CARLOS IGLESIAS CARREIRA - TRABADA (LU) |
BOS LINDY MERA ET | 5 | VMO | LINDY x AEROSTAR | U.T.E.BOS - BERGONDO (C) |
BOS ASTRE AGRA ET | 5 | VMO | ASTRE x CLEITUS | ALMENDROS HOLSTEIN, S.L. |
PORTOBELLO CANELA CELSIUS | 5 | VMO | CELSIUS x RITMO | PORTOBELLO - MAÑON (C) |
SETENTA Y OCHO | 5 | VMO | SOUTHWIND x TRIPLE RED | S.A.T. VILAR-ALAXE - CASTRO DE REI (LU) |
750 | 5 | VMO | BESNE BUCK x TILKY BELL | S.A.T. PEDROLAS - CASTROVERDE (LU) |
AEROSTAR LOTTE | 5 | VMO | AEROSTAR x AMENDMENT | GANADERIA PENA - BEGONTE (LU) |
VEIGA 71 PATRON | 5 | VMO | PATRON x LEE | S.A.T.LODOS E PEREZ N.940 XUGA - A PASTORIZA (LU) |
PORTOBELLO DANUTA EMERSON ET | 5 | VMO | EMERSON | PORTOBELLO - MAÑON (C) |
BOS STORMATIC NARIGA | 5 | VMO | STORMATIC x CONVINCER | U.T.E.BOS - BERGONDO (C) |
TATO MIRANDA FORD | 5 | VMO | FORD x CAVADAS | TATO - CHANTADA (LU) |
BOS FORBIDDEN BUTTERCUP ET | 5 | VMO | FORBIDDEN x BELLWOOD | CAVADAS SAT XUGA 941 - XERMADE (LU) |
BOS TENDEIRO MORTY VILACOVA ET | 5 | VMO | MORTY x RUDOLPH | TENDEIRO - O PARAMO (LU) |
PACA AEROSTAR GUAPA KIKA | 5 | VMO | AEROSTAR x GRAND | CASA GRANDE DE RODIS - CERCEDA (C) |
F.RAPOSO S. CHIEF 4753 ET | 5 | VMO | CHIEF x DENVER | FINCA RAPOSO S.C. - MESIA (C) |
NH SUNVIEW HALLIGALLI ET | 5 | VMO | DRACO x EPIC | CASA EIRAS SC - O PINO (C) |
PONDEROSA OCTOBERF.EMANUELE ET | 5 | VMO | OCTOBERFEST x MCCUTCHEN | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
CUNDINS CHASSITY MEGASIRE ET | 5 | VMO | MEGASIRE x SNOW | GRANXA CUNDINS, S.L. - ZAS (C) |
XUSTO DURBIN CELSA | 5 | VMO | DURBIN x BLITZ | SAT GANADERIA XUSTO - CASTRO DE REI (LU) |
BAIXO DOORMAN CINDERELLA I ET | 5 | VMO | DOORMAN x GOLDWYN | BAIXO HOLSTEIN - SARRIA (LU) |
XUANA XACOBEO CELTA 8234 | 5 | VMO | XACOBEO x WINDBROOK | XUANA - LUGO (LU) |
FONDON MALIBOE 1810 | 5 | VMO | MALIBOE x ELEGANT | GANDEIRIA FONDON - RIBADEO (LU) |
VILASUSO HERBA JERRICK 6785 | 5 | VMO | JERRICK x GERARD | VILASUSO SDADE. COOP. GALEGA - A CAPELA (C) |
SAN VICENTE YORIKA 1242 | 5 | VMO | YORICK x SID | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
SALGUEIROS MAZDA BRADNICK | 5 | VMO | BRADNICK x GOLDWYN | CASA DE SALGUEIROS, S.C. - ROIS (C) |
VEGA XACOBEO CARMELA | 5 | VMO | XACOBEO x GOLDWYN | GANDERIA VEGA - CASTRO DE REI (LU) |
PADRON 423 SHOTTLE | 5 | VMO | SHOTTLE x BUCKEYE | GANDEIRIA L. CORNES S.C. - VAL DO DUBRA (C) |
A CAMPAZA DEMPSEY TRUDY ET | 5 | VMO | DEMPSEY x PLANET | A CAMPAZA XANA STAR - CHANTADA (LU) |
ESPAÑA | 5 | VMO | SEAVER x INCOME | GANDEIRIA LAMADO S.C. - TORDOIA (C) |
A CAMPAZA SNOWMAN WENDY ET | 5 | VMO | SNOWMAN x GOLDWYN | A CAMPAZA XANA STAR - CHANTADA (LU) |
ASUNCION JORDAN RANIA | 5 | VMO | JORDAN x BLITZ | FINCA LA ASUNCION, S.C. - TOURO (C) |
SAN-RIAN DANNA LAUTHORITY ET | 5 | VMO | LAUTHORITY x PLANET | SAN RIAN S. COOP. GALEGA - BRION (C) |
RIAL 265 MAGREBI | 5 | VMO | MAGREBI x DARTER | SAT RIAL - SANTA COMBA (C) |
KINTEIRO DELETE ADA | 5 | VMO | DELETE x OUTSIDE | GANADERIA QUINTEIRO, S.C. - LALIN (PO) |
MANTEIGA SHOTTLE LUNA | 5 | VMO | SHOTTLE x BOLTON | GANADERIA MANTEIGA S.C. - VILA DE CRUCES (PO) |
BOS GERARD SELENIA ET | 5 | VMO | GERARD x SHOTTLE | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
TIO ANDRES 172-2187 AFTERSHOCK | 5 | VMO | AFTERSHOCK x BLAUER | TIO ANDRES - SARRIA (LU) |
CTGD SUSAO GALA XACOBEO | 5 | VMO | XACOBEO x BISBAL | GANADERIA LACPI, S.L.U. - SARRIA (LU) |
ALAMBRERO XACOBEO XACOBEA | 5 | VMO | XACOBEO x CHISPIÑO | ALAMBRERO SC - RIBADEO (LU) |
MASEDA SHOTTLE 293 | 5 | VMO | SHOTTLE x MOSCOW | LOPEZ TELLADO GANADERIA MASEDA,S.C. - POL (LU) |
FONDAL KEOPS SHOTTLE | 5 | VMO | SHOTTLE x BOLTON | S.A.T. 913 XUGA O FONDAL ABOI - FRADES (C) |
BOS PLANET LEONA ET | 5 | VMO | PLANET x GOLDWYN | PONDEROSA HOLSTEINS |
GRILLE GRAND 116 | 5 | VMO | GRAND x LAUSIMAN | GRILLE S.COOP.GALEGA - MAZARICOS (C) |
BOS ALEXANDER MAHE | 5 | VMO | ALEXANDER x BOLTON | CASA FLORA. SDAD.CIVIL |
BOS MILLION AIMI ET | 5 | VMO | MILLION x GOLDWYN | CASA FLORA. SDAD.CIVIL |
CESARES ORNEA BUCKEYE | 5 | VMO | BUCKEYE x STORMATIC | CESARES HOLSTEIN S.C. - LOUSAME (C) |
REY 489 MAQUINA GOLDWYN | 5 | VMO | GOLDWYN x STORMATIC | SAT REY DE MIÑOTELO - A PASTORIZA (LU) |
BOS COCHERO XACOBEO JESSICA ET | 5 | VMO | XACOBEO x GOLDWYN | SIXTO - MONFERO (C) |
XEPE RUBENTOT ROXETTE | 5 | VMO | RUBENTOT x KITE | LUCHO, S.C. |
CHUSCO AIRRAID BLANCA | 5 | VMO | AIRRAID x IGNITER | SC CHUSCO - RIBADEO (LU) |
CARLOS BOLTON NELA | 5 | VMO | BOLTON x LYSTER | CABO DE VILA - SAMOS (LU) |
CUNDINS LISA BAXTER | 5 | VMO | BAXTER x OUTSIDE | GRANXA CUNDINS, S.L. - ZAS (C) |
CACHITO SOFIA GOLDWYN | 5 | VMO | GOLDWYN x MODEST | ESPERANTE CAAMAÑO SC - MAZARICOS (C) |
GRC 455 TOYSTORY | 5 | VMO | TOYSTORY x TITANIC | LANDEIRA SOC. COOP. GALEGA - NEGREIRA (C) |
BAIXO AIRRAID BIBY | 5 | VMO | AIRRAID x GOLDWYN | BAIXO HOLSTEIN - SARRIA (LU) |
BOS SAN RIAN THALIA AIRRAID ET | 5 | VMO | AIRRAID x CHAMPION | SAN RIAN S. COOP. GALEGA - BRION (C) |
TENDEIRO BOLTON 4621 | 5 | VMO | BOLTON x LEE | TENDEIRO - O PARAMO (LU) |
BOS LUCKY STAR MINA ET | 5 | VMO | LUCKY STAR x BLITZ | GANADERIA CANDENDO S.C. - TORDOIA (C) |
BOS LHEROS SOLEIL ET | 5 | VMO | LHEROS x RUDOLPH | CESARES HOLSTEIN S.C. - LOUSAME (C) |
