MELLORES TOUROS DO PROGRAMA GALEGO DO CATÁLOGO (XUÑO 2023)

Orde Nome ICO IKL %G. IKG %P. IKP IPP ICU IGT RCS Lon Perc DA FPD VOR ISP IM€T
3 K&L OH ROSSI GUAY 1262 752 0.42 70 0.18 43 0.88 2.19 1.9 119 123 99 109 112 79 66
5 SALUD ET 1257 1118 0.18 59 -0.02 34 2.88 1.35 1.64 125 120 99 100 114 89 96
6 SALVUS ET 1255 1520 -0.24 28 -0.08 40 1.01 1.87 1.36 132 124 99 108 108 74 100
7 PALMER ET 1253 925 -0.04 29 0.13 44 1.59 2.34 2.15 115 126 99 112 108 100 99
8 TIRSVAD HOTSPOT HONDO ET 1253 672 0.05 29 0.14 36 2 1.73 1.69 118 130 99 123 119 99 107
10 HUNTER K&L SV ADRIAN SALVATIER 1252 993 0.13 49 0.12 45 1.13 1.4 0.9 125 123 99 107 116 116 88 90
14 VEKIS RISK 1249 1104 0.05 45 0.05 41 0.92 1.02 1 120 131 99 116 115 113 83 98
16 BANANA JOE ET 1247 1138 0.18 60 0.11 49 1.29 1.18 1.15 119 119 99 112 106 110 96 103
17 CLEVELAND SALARIO ET 1245 1113 0.11 52 0.08 45 1.4 1.53 1.54 124 116 99 109 120 100 96
18 MUGABE ET 1245 1455 -0.15 36 0.02 49 0.46 1.37 1.05 116 128 99 113 109 100 106
19 GYMNAST GENIAL ET 1244 1657 0.08 68 0.05 59 0.67 1.79 1.5 125 109 99 88 114 111 64 78
20 K&L POPPE GOAL 1243 995 0.14 50 0.05 38 1.52 2.07 1.83 118 121 99 105 95 115 103
21 SALVAT RED ET 1242 1579 -0.27 26 -0.04 46 1.18 1.16 0.86 131 118 99 107 115 115 88 91
24 SEMPRE ET 1236 524 0.29 48 0.26 43 2.17 1.67 1.95 121 119 99 105 111 105 88
29 CUNDINS BOSCO FIV ET 1233 1004 -0.06 30 0.04 37 1.59 1.71 1.58 131 126 99 106 113 90 102
30 SALVAME 1233 878 0.02 33 0 29 2.53 2.03 2.23 122 123 99 106 121 107 86 94
37 KIRON ET 1229 1161 0.04 46 -0.04 33 0.35 1.3 0.88 129 119 98 115 110 115 72 105
38 DE CROB 0030 MISIONE 1228 1781 -0.1 53 -0.17 38 2.01 1.73 1.58 116 108 98 103 116 112 115 94
41 SOBRADO ET 1226 650 0.25 49 0.11 32 1.47 1.54 1.36 124 121 98 108 105 76 96
43 MEADOWHOLSTEINS K&L RM FLORIN 1225 1515 -0.21 31 -0.06 42 0.55 1.66 1.38 121 121 98 106 108 111 91 96
45 GINGER ET 1224 1155 -0.04 37 0.01 38 1.07 2.09 1.83 128 113 98 102 100 110 95 88
47 ANDERSTRUP SUPERHERO HIGHWAY 1223 1372 -0.18 30 0.05 50 1.16 1.05 1.32 113 117 98 112 107 116 99 106
52 SOLER ET 1221 1008 0 36 0.12 45 0.15 1.92 1.5 119 119 98 113 119 110 97
53 BRAUN ET 1221 891 0.14 46 -0.01 28 0.7 1.26 1.15 129 123 98 114 111 110 88 98
54 CAPELO XF SALVATORE SAFARI ET 1220 889 -0.18 13 -0.03 26 1.63 0.88 0.91 138 128 98 115 117 78 95
58 K&L PY COLINPEN 1219 1396 -0.08 41 -0.05 40 1.49 1.52 1.45 118 114 98 102 111 113 99 101
62 CAMPA SUPERMARIO 1218 1745 -0.24 35 -0.1 45 0.44 1.4 1.45 124 113 98 105 97 110 68 105
64 CUNDINS DOLCE FIV ET 1217 1611 -0.2 35 -0.01 51 0.5 1.11 0.97 114 119 97 107 111 107 90 98
65 K&L KG SUPERMAN KUGAN 1217 1251 0.04 49 0.03 44 0.74 0.81 0.52 105 121 97 116 101 107 81 91
66 POPPE K&L BC SNOOPY 1217 1533 -0.15 38 -0.07 42 1.02 0.72 0.79 127 120 97 99 101 108 90 88
71 BARREIRO XF IMAGEN ET 1215 1044 0.38 78 0.01 35 1.27 1.91 1.72 103 114 97 100 115 114 102
74 BACARDI ET 1214 1018 -0.15 20 0.13 47 1.24 1.55 1.39 115 118 97 110 111 113 67 91
75 MOLENKAMP 6591 KARTEL 1214 1221 -0.1 33 -0.07 32 2.01 1.54 1.88 120 117 97 102 101 112 118 112
76 K&L JS DONSIMON 1213 972 -0.07 27 0.12 44 0.57 1.09 0.89 136 123 97 105 116 108 87 92
78 WILDER MARZIPAN ET 1213 1341 -0.09 38 -0.17 25 0.89 0.96 0.63 127 117 97 113 118 109 79 110
84 JEWEL ET 1211 1271 -0.18 26 0.03 44 0.45 1.86 1.53 121 118 97 104 107 100 86
88 ZANDENBURG EVAN MELLOR 1209 2131 -0.43 26 -0.24 41 0.86 0.81 0.67 124 113 97 102 110 110 74 96
90 BASIX ET 1209 618 0.27 49 0.11 31 2.08 1.22 1.73 120 115 97 102 103 109 92 91
92 CAPELO XF CHARLEY CHROME ET 1208 1762 -0.37 21 -0.02 54 0.54 1.42 0.86 115 119 97 99 102 97 99
93 RODASINDE XF DOORMAN DERBI ET 1208 988 0.19 55 0.03 35 1.28 1.2 1.58 125 110 97 104 109 108 71 91
95 GEL GATEDANCER CONCORD 1207 1360 0.03 52 0.07 52 0.35 1.52 1.04 104 117 97 100 98 110 105 123
100 SUPRA ET 1205 811 -0.12 16 -0.02 24 1.64 2.12 1.81 124 126 96 104 114 96 112
101 REGO XF RANDOLPH ET 1204 545 0.38 58 0.23 41 1.77 1.4 1.66 109 110 96 106 109 115 98 90
102 LMG QUANTUM DENMARK ET 1204 1199 -0.13 29 0.09 49 0.83 1.06 0.95 118 116 96 105 107 81 114
104 PAIXON ET 1204 759 -0.08 19 0.06 31 -0.01 1.73 1.18 113 131 96 121 111 92 96
105 SAN-RIAN NORDÉS BALISTO FIV ET 1203 569 0.37 58 0.25 44 1.75 0.88 0.88 124 110 96 92 101 113 98 88
106 SHARAD 1203 1800 -0.43 16 -0.13 43 1 1.62 1.49 128 111 96 95 107 114 80 106
107 HAMILTON ET 1203 769 0.16 44 0.06 31 0.11 1.05 0.65 123 123 96 112 102 114 94 90
108 CAMPOLONGO XF BC DOMINADOR ET 1203 459 0.17 33 0.1 25 1.4 1.28 1.35 128 120 96 112 96 114 94 101
109 KL KYO ET 1202 1564 -0.1 45 0 50 0.46 1.52 1.03 114 104 96 99 108 107 100 90
113 HODER ET 1202 395 0.21 35 0.18 31 1.69 1.92 1.81 111 119 96 108 113 98 92
114 BRUCE ET 1201 1263 0.27 75 0 41 0.47 0.77 0.38 114 114 96 94 105 105 106 96
116 MERITENE 1201 906 -0.07 25 0 29 1.56 1.7 1.63 119 122 96 98 120 118 97 97
118 SAN RIAN VALERO APPRER ROJO ET 1200 1086 -0.05 34 0.05 40 0.28 1.49 1.56 109 122 96 111 103 113 89 94
120 GO-FARM LUGO ET 1200 1043 -0.11 26 -0.03 31 1.11 1.31 0.96 127 122 96 106 113 112 94 87
125 ARION 1199 765 -0.13 14 -0.01 24 0.71 1.84 1.14 122 124 96 118 124 110 97 99
128 CUNDINS PIPO HOTLINE ET 1197 1001 0.47 85 0.15 48 1.16 1.04 1.19 109 99 96 99 113 112 115 94
130 EXTEN ET 1197 1293 -0.18 27 0.07 49 0.27 1.23 0.69 116 116 96 104 110 113 96 106
131 EXITO ET 1197 573 0.21 42 0.16 35 1.33 1.46 1.35 124 115 96 103 96 108 102 98
135 SAN-RIAN SATURNO KERRIGAN 1196 379 0.62 75 0.32 44 0.67 1.56 1.2 109 104 96 103 99 111 107 107
136 VENDAIRYJASI 2 XANCEDA 1196 748 0.22 49 0.08 33 1.85 1.93 1.87 106 113 96 97 113 111 136 108
137 MISIL ET 1196 923 0.1 43 0.05 35 0.41 1.35 1.15 122 112 96 107 101 115 74 97
143 ANIBAL APRENDIZ ET 1195 633 0.17 40 0.09 30 -0.06 1.57 1.08 113 123 95 116 112 93 91
145 JULIUS ET 1194 577 0.48 69 0.3 49 1.22 0.88 0.98 116 103 95 94 114 114 88 96
147 PANDA RED ET 1194 813 0.03 32 0.13 40 0.99 1.58 1.29 110 115 95 110 105 105 109
149 RZN K&L SNAPSHOT ET 1194 784 -0.18 9 0.04 30 0.52 1.51 1.06 125 119 95 117 97 113 90 107
154 A-COSTA-S.C. XEO ET 1192 1688 -0.3 27 -0.01 53 -0.12 1.39 0.98 101 120 95 106 107 108 85 101
159 SANXURXO ET 1191 1222 -0.18 24 -0.05 34 0.92 1.65 1.41 106 109 95 118 116 111 103 114
161 ALVITE ET 1191 743 0.09 36 -0.03 21 0.67 1.53 1.2 116 121 95 113 98 115 99 110
163 WILLEM´S HOEVE W-H BARANSINGH 1190 1272 0.02 48 0.04 45 0.99 1.51 1.53 115 106 95 92 103 110 84 86
170 CAMPA SIMEONE ET 1188 621 0.19 41 -0.03 17 1.49 1.89 1.63 114 113 95 111 100 112 94 91
183 TIRAN MISSION HUNTER CICLO P 1186 687 0.34 59 0.06 29 0.71 0.94 0.99 117 117 94 100 113 109 89 78
184 GEL IMATHOS ET 1185 866 0.19 51 0.03 31 1.32 1.94 2.08 106 112 94 99 100 110 98
185 DE VRENDT ARNO 10 1185 966 -0.03 31 0.09 41 0.56 1.29 1.06 116 114 94 105 102 108 91 91
186 LSCG SHARPE SINTRA ET 1185 1320 -0.1 36 -0.16 25 2.23 2.27 2.15 105 113 94 90 101 116 102 85
190 BEATBOY ET 1183 1192 -0.12 30 -0.01 38 0.32 1.32 1.14 118 114 94 98 100 107 93 90
191 ADONIS 1183 771 0.16 44 0.06 31 0.56 1.47 1.2 114 112 94 104 103 92 98
196 THOS APOLL ALLUMI PP ROJO 1182 1316 -0.05 42 -0.01 41 0.26 1.15 0.94 110 114 94 104 93 109 94 91
Federación Frisona Gallega
Rúa Melide 25-27 Baixo - 15704 Santiago de Compostela
A Coruña - España Tfno./Fax +34 981 573 879 - +34 981 573 775
fefriga.com