A modo de información a todo-los socios en xeral e como promoción das propias ganderías, despois de cada avaliación xenética, publícase a relación das mellores explotacións de Galicia por Índices Xenéticos (ICO). As explotacións deberán de reunir as seguintes condicións:

  • O rabaño debe ter un mínimo de 17 reproductoras.
  • Esixirase un mínimo do 75% de animáis valorados (con ICO), sobre reproductoras rexistradas de máis de 36 meses, co fin de obter rabaños representativos.
  • Non serán consideradas, nin publicadas, as ganderías con máis do 5% de reproductoras no Rexistro Auxiliar Categoría "A", sobre o total do censo de reproductoras.
  • A referencia de reproductoras na granxa son as existentes na data da publicación da respectiva avaliación.
Mellores Explotacións de Galicia por ICO (XUÑO 2024)

RANK GANDERIA - LOCALIDADE (PROV.) NºRep ICO IKL % G. IKG % P. IKP IPP ICU IGT RCS Lon DA FPD ISP
1 S.A.T. AGOSTO DARRIBA - A PASTORIZA (LU) 72 1187 678 0.18 42 0.11 32 0.68 1.27 1.07 113 120 107 108 100
2 ABONXO - LALIN (PO) 76 1178 825 0.08 37 0.06 32 0.66 1.44 1.19 112 116 105 105 101
4 DIP.PROV.PONTEVEDRA-FINCA MOURISCADE - LALIN (PO) 78 1177 636 0.18 40 0.11 31 0.39 1.40 1.05 112 118 106 107 101
5 LANDEIRA SDAD.COOP.GALEGA - NEGREIRA (C) 306 1175 761 0.10 36 0.07 32 0.49 1.45 1.12 111 116 107 108 101
9 CASA MENOR 1614 SL - BOIMORTO (C) 90 1160 700 0.10 34 0.08 31 0.32 1.34 0.98 111 115 104 106 105
13 GANADERIA QUEIRUGUEIRA S.L. - VAL DO DUBRA (C) 209 1158 746 0.14 40 0.06 30 0.37 1.33 1.06 107 113 103 104 102
14 CASA GABINO - FRIOL (LU) 100 1158 581 0.08 28 0.09 27 0.68 1.48 1.26 111 115 105 104 100
15 ZORRO - SARRIA (LU) 37 1157 859 0.05 35 0.03 31 0.48 1.43 1.14 106 113 102 103 100
19 CASA GRANDE PADIN SLU - RODEIRO (PO) 292 1155 798 0.16 44 0.07 33 0.09 0.95 0.50 107 117 102 108 102
21 GANADERIA PAZOS - LALIN (PO) 25 1155 462 0.20 35 0.13 28 0.18 1.52 1.07 106 117 106 105 100
25 SAN RIAN SDAD.COOP.GALEGA - BRION (C) 177 1153 554 0.15 34 0.08 25 0.48 1.38 1.14 110 114 104 107 106
29 SC QUEIROGA - O PARAMO (LU) 76 1152 672 0.11 34 0.06 28 0.61 1.34 1.14 108 114 105 107 103
31 GANADERIA QUINTEIRO SC - LALIN (PO) 63 1151 659 0.07 30 0.04 25 0.63 1.44 1.22 111 113 105 106 102
32 PUMAR DE BUXAN - VAL DO DUBRA (C) 75 1151 658 0.18 41 0.09 30 0.24 1.28 1.04 106 112 103 105 106
35 BARRIO - SARRIA (LU) 79 1150 721 0.08 33 0.04 27 0.45 1.34 1.05 108 113 105 107 103
38 S.A.T. CANDESA - BOQUEIXON (C) 240 1150 599 0.10 31 0.07 26 0.70 1.31 1.11 109 114 106 109 103
50 FINCA RAPOSO, S.C. - MESIA (C) 280 1148 603 0.13 33 0.07 26 0.58 1.51 1.30 107 113 103 104 102
51 CASA FERNANDO S.A.T.1122 XUGA - TRAZO (C) 249 1148 477 0.15 31 0.09 24 0.43 1.53 1.24 112 113 105 104 101
52 CASA BARANGUEIRA - COSPEITO (LU) 74 1147 703 0.07 32 0.04 26 0.69 1.24 1.03 107 113 105 107 101
53 S.A.T. XUGA 747 FONTELAS - ARZUA (C) 126 1147 609 0.10 31 0.06 25 0.50 1.32 1.05 107 114 106 106 105
54 S.A.T. TEIXEIRO - A PASTORIZA (LU) 152 1147 486 0.10 26 0.08 23 0.68 1.54 1.31 109 115 105 104 101
60 GANADERIA VILAFERREIROS, S.C. - MAZARICOS (C) 168 1145 758 0.15 42 0.07 31 0.33 1.23 1.03 103 111 101 107 100
61 EUTIQUIA - COSPEITO (LU) 21 1145 706 -0.01 23 0.02 24 0.54 1.09 0.78 114 108 102 113 106
62 AGUSTIN - SARRIA (LU) 99 1145 664 0.02 25 0.03 24 0.55 1.19 0.98 114 114 105 106 103
63 GANADERIA CORREA, S.C. - MUXIA (C) 53 1145 545 0.02 21 0.09 26 0.46 1.34 1.07 111 114 106 105 106
66 NOVO CASTRO, S.C. - COSPEITO (LU) 146 1144 564 0.09 29 0.06 24 0.58 1.28 1.08 112 112 105 107 106
67 S.A.T. PERILLA Nº 1031 XUGA - SANTA COMBA (C) 150 1144 548 0.08 26 0.07 24 0.52 1.38 1.11 111 114 105 107 99
69 GANADERIA SANTA EULALIA S.C. - BOQUEIXON (C) 58 1144 430 0.13 27 0.07 21 0.58 1.29 1.09 110 116 108 106 104
71 GANADERIA O CADRO S.C. - ZAS (C) 152 1143 681 0.03 26 0.03 24 0.32 1.26 0.94 112 113 105 106 103
73 S.A.T. A FARRAPA - NEGREIRA (C) 231 1143 660 0.06 28 0.05 26 0.33 1.30 1.03 110 114 105 105 101
74 GANADERIA O CAMPELO, S.C. - BOIMORTO (C) 84 1143 542 0.16 35 0.07 25 0.28 1.24 0.95 109 113 104 110 103
76 GANADERIA CANDENDO, S.C. - TORDOYA (C) 120 1142 653 0.13 36 0.07 28 0.28 1.24 1.00 105 111 101 101 103
78 CASA GALLO - RODEIRO (PO) 26 1142 530 0.14 32 0.08 24 0.33 1.36 1.11 110 114 106 99
79 TIO ANDRES - SARRIA (LU) 80 1142 523 0.19 37 0.08 25 0.48 1.50 1.16 102 114 104 103 100
81 GANADERIA REGO,S.C. - LANCARA (LU) 78 1141 694 0.03 27 0.03 25 0.72 1.29 1.14 108 111 102 108 103
85 GRANXA RAMOS MARTINEZ S.L. - VIMIANZO (C) 227 1141 562 0.12 31 0.06 24 0.47 1.39 1.14 107 113 104 104 101
89 GANADERIA LEBON, S.C. - SAMOS (LU) 177 1140 669 0.06 29 0.05 26 0.54 1.25 1.01 108 111 102 107 101
91 XIRELO - DUMBRIA (C) 26 1140 643 0.05 27 0.06 26 0.81 1.27 1.13 114 109 103 113 111
92 CASA DON MANUEL - SARRIA (LU) 149 1140 639 0.06 28 0.04 24 0.65 1.20 1.03 111 110 103 107 107
94 GANDEIRIA L.CORNES, S.C. - VAL DO DUBRA (C) 168 1140 620 0.11 33 0.05 24 0.35 1.36 1.09 107 113 104 108 100
101 CASA CAZADOR,S.C. - RODEIRO (PO) 111 1139 707 0.08 32 0.06 28 0.42 1.22 0.94 111 108 102 106 105
103 CASA PEDRO - PARADELA (LU) 61 1139 679 0.04 27 0.05 26 0.50 1.21 0.98 110 111 105 111 102
108 CASA EIRAS, S.C. - O PINO (C) 207 1139 447 0.18 33 0.10 24 0.69 1.46 1.32 107 111 102 103 102
109 ANTELO ABELEIROAS, S.C. - MAZARICOS (C) 75 1138 673 0.06 29 0.05 27 0.62 1.20 1.04 110 109 103 107 105
110 ALVAREZ - BALEIRA (LU) 44 1138 663 0.03 26 0.05 26 0.68 1.10 0.93 116 109 102 107 102
111 RUZO, S.C. - VAL DO DUBRA (C) 106 1138 582 0.08 28 0.04 23 0.34 1.39 1.04 109 112 105 111 101
113 S.A.T. SEIXAS - TABOADA (LU) 249 1138 531 0.12 31 0.08 24 0.37 1.16 0.91 112 112 105 106 99
114 HERBON NUÑEZ - BARALLA (LU) 242 1137 898 -0.01 30 -0.01 27 0.20 1.09 0.77 106 114 100 99 99
120 DOBLE "S" - A BAÑA (C) 162 1137 471 0.10 26 0.06 20 0.54 1.58 1.32 107 113 106 105 102
121 ROCHA, S.C. - MONFERO (C) 125 1137 454 0.19 34 0.09 24 0.34 1.36 1.03 105 114 105 106 100
125 CASA DO REI,S.C. - RODEIRO (PO) 212 1136 462 0.09 24 0.07 21 0.60 1.35 1.13 109 112 107 106 103
126 S.A.T. A MELLA 1068 XUGA - ARZUA (C) 97 1136 449 0.14 29 0.05 20 0.53 1.31 1.08 108 113 106 103 104
129 AGROMILK - GUNTIN (LU) 577 1135 810 0.05 33 0.01 26 -0.03 1.21 0.83 106 113 104 105 100
131 A RULA - CARBALLO (C) 54 1135 698 0.04 29 0.02 25 0.56 1.15 1.01 110 108 102 106 102
132 S.A.T. XUGA 783 ROMEPEN - SARRIA (LU) 216 1135 695 0.04 28 0.04 26 0.54 1.20 0.97 108 110 103 108 102
139 CASANOVA HOLSTEIN - BALEIRA (LU) 62 1135 479 0.13 29 0.09 24 0.41 1.37 1.05 105 114 104 104 100
140 QUINTIAN, S.C. - O PARAMO (LU) 62 1135 445 0.09 24 0.10 24 0.60 1.30 1.11 106 114 106 104 101
141 TENDEIRO,S.C. - O PARAMO (LU) 129 1134 801 -0.03 25 0.03 29 0.31 1.31 1.02 109 111 101 104 98
142 CASA DE ZOQUEIRO - LUGO (LU) 51 1134 777 0.00 28 0.03 28 0.58 1.15 0.93 112 106 100 105 104
143 ACILLEIROS - CARBALLEDO (LU) 64 1134 765 0.03 29 0.03 28 0.55 1.21 1.02 109 108 100 106 109
144 ROSENDE, S.C. - GUNTIN (LU) 92 1134 753 0.02 29 0.03 27 0.39 1.28 1.05 106 111 105 106 104
145 ESCALEIRA - SARRIA (LU) 211 1134 686 0.02 25 0.04 26 0.50 1.25 1.01 111 110 102 108 107
146 CELTIGOS SDAD.COOP.GALEGA - SANTA COMBA (C) 193 1134 682 0.06 30 0.05 27 0.46 1.24 0.99 109 108 101 105 99
152 CASA COCHERO - GUITIRIZ (LU) 124 1134 537 0.08 27 0.07 24 0.69 1.43 1.21 104 111 105 105 101
153 GANADERIA PENELAS - CASTRO DEL REI (LU) 51 1134 533 0.10 28 0.04 21 0.51 1.34 1.11 111 112 104 105 100
154 S.A.T. SAN MIGUEL - PALAS DE REY (LU) 271 1134 532 0.10 28 0.06 23 0.63 1.28 1.08 110 112 104 105 104
160 EDRADA - PARADELA (LU) 120 1133 783 -0.01 26 0.00 25 0.52 1.17 0.99 113 109 102 108 104
162 GANADERIA OS LOUREIROS, S.L. - VIMIANZO (C) 430 1133 721 0.06 31 0.04 26 0.47 1.14 0.93 108 109 101 108 100
168 GANADERIA DUBRA, S.C. - TRAZO (C) 147 1133 436 0.19 34 0.09 23 0.32 1.29 1.06 104 114 105 104 102
171 GANDERIA SAR, S.L. - TOURO (C) 717 1132 643 0.13 35 0.09 29 0.20 1.27 0.96 106 112 103 103 101
174 TORRES S.A.T. - VIMIANZO (C) 200 1132 592 0.10 30 0.03 21 0.52 1.28 1.08 106 112 103 106 100
175 CASA DE CASTIÑEIRA - PALAS DEL REY (LU) 46 1132 586 0.04 24 0.07 25 0.54 0.96 0.77 112 109 105 108 102
176 S.A.T. LODOS E PEREZ N.940 XUGA - A PASTORIZA (LU) 179 1132 576 0.12 31 0.06 24 0.18 1.16 0.85 107 113 104 105 101
178 DEVESA LANGUEIRON, S.L. - PONTECESO (C) 442 1132 563 0.09 28 0.05 22 0.20 1.19 0.85 108 115 105 106 100
182 S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) 350 1132 494 0.16 33 0.08 23 0.71 1.45 1.34 105 110 102 103 101
184 S.A.T. CABANA - A PASTORIZA (LU) 388 1132 485 0.11 27 0.06 21 0.31 1.26 0.93 108 115 105 105 102
185 GANDERIA LISTE, S.L. - TRAZO (C) 368 1132 480 0.18 34 0.11 27 0.18 1.14 0.77 103 114 104 106 98
186 CAVADAS S.A.T. XUGA 941 - XERMADE (LU) 180 1132 452 0.11 27 0.07 21 0.45 1.28 1.01 108 115 103 105 102
187 PRADEDA POZO - GUNTIN (LU) 68 1131 690 0.02 26 0.03 25 0.30 1.11 0.82 112 108 104 107 90
189 GANADERIA ANGELE - FRADES (C) 50 1131 609 0.05 26 0.06 25 0.74 1.35 1.24 109 110 106 107 93
191 MELCHOR - MONTERROSO (LU) 177 1131 566 0.09 29 0.06 24 0.38 1.22 0.96 106 113 103 107 102
192 S.A.T. VILA ALBORES 1044 - MAZARICOS (C) 696 1131 559 0.10 29 0.05 23 0.32 1.30 1.03 108 112 103 106 96
195 HERDEIRO - SILLEDA (PO) 63 1131 501 0.03 21 0.07 23 0.76 1.26 1.13 111 110 104 108 105
196 GANDERIA VEGA - CASTRO DE REI (LU) 59 1131 483 0.09 25 0.07 22 0.59 1.26 1.07 110 111 103 109 99
197 CASA MEILAN - SARRIA (LU) 54 1131 455 0.14 30 0.07 21 0.56 1.16 0.96 113 111 104 105 105
198 BLANCO ABONXO, S.C. - LALIN (PO) 66 1131 427 0.19 33 0.10 23 0.60 1.51 1.34 108 108 103 103 99
199 CASA ALVIRO - DOZON (PO) 40 1131 329 0.15 26 0.08 18 0.73 1.44 1.18 108 114 108 104 99
200 CASA MARTIÑO, S.C. - SARRIA (LU) 71 1130 724 -0.04 21 0.02 25 0.59 1.16 0.97 109 110 103 104 104
202 CASA DEVESA - MONFORTE DE LEMOS (LU) 142 1130 678 0.02 26 0.03 25 0.44 1.22 0.93 111 108 102 107 103
203 S.A.T. FAMILIA MARTINEZ - VILASANTAR (C) 373 1130 662 0.07 30 0.03 24 0.15 1.11 0.79 107 114 102 108 100
204 FONTEGRANDE - PORTOMARIN (LU) 65 1130 659 0.03 26 0.05 26 0.40 1.14 0.88 110 108 102 107 104
205 PURUTU, S.C. - CHANTADA (LU) 62 1130 630 -0.01 21 0.04 25 0.50 1.15 0.93 114 110 103 102 99
207 CAMPO DE LUCIN,S.C. - DUMBRIA (C) 160 1130 600 0.06 27 0.04 23 0.41 1.26 1.00 107 111 104 105 98
208 CADENAS - CASTRO DEL REY (LU) 133 1130 575 0.07 27 0.05 23 0.57 1.32 1.16 108 110 104 105 105
209 S.A.T. OS HERDEIROS 1015 XUGA - SILLEDA (PO) 99 1130 547 0.10 29 0.07 24 0.29 1.38 1.10 107 110 104 111 100
214 GRANXA RIVEIRA, S.C. - ARANGA (C) 242 1130 344 0.21 32 0.09 19 0.55 1.46 1.24 108 111 105 104 100
Federación Frisona Gallega
Rúa Melide 25-27 Baixo - 15704 Santiago de Compostela
A Coruña - España Tfno./Fax +34 981 573 879 - +34 981 573 775
fefriga.com