A modo de información a todo-los socios en xeral e como promoción das propias ganderías, despois de cada avaliación xenética, publícase a relación das mellores explotacións de Galicia por Índices Xenéticos (ICO). As explotacións deberán de reunir as seguintes condicións:

  • O rabaño debe ter un mínimo de 17 reproductoras.
  • Esixirase un mínimo do 75% de animáis valorados (con ICO), sobre reproductoras rexistradas de máis de 36 meses, co fin de obter rabaños representativos.
  • Non serán consideradas, nin publicadas, as ganderías con máis do 5% de reproductoras no Rexistro Auxiliar Categoría "A", sobre o total do censo de reproductoras.
  • A referencia de reproductoras na granxa son as existentes na data da publicación da respectiva avaliación.
Mellores Explotacións de Galicia por ICO (XUÑO 2023)

RANK GANDERIA - LOCALIDADE (PROV.) NºRep ICO IKL % G. IKG % P. IKP IPP ICU IGT RCS Lon DA FPD ISP
2 LANDEIRA SDAD.COOP.GALEGA - NEGREIRA (C) 300 1168 735 0.05 31 0.06 29 0.65 1.48 1.20 112 114 106 106 102
6 CASA MENOR 1614 SL - BOIMORTO (C) 100 1162 769 0.08 34 0.07 32 0.44 1.35 1.01 111 113 103 105 108
8 ABONXO - LALIN (PO) 72 1160 686 0.09 33 0.06 28 0.68 1.42 1.17 112 113 104 104 102
9 S.A.T. AGOSTO DARRIBA - A PASTORIZA (LU) 65 1158 698 0.12 36 0.08 30 0.57 1.21 0.95 108 113 104 105 101
15 FINCA MOURISCADE - LALIN (PO) 93 1154 614 0.10 32 0.07 27 0.60 1.40 1.13 111 113 103 105 103
17 GANADERIA PAZOS - LALIN (PO) 22 1152 535 0.16 34 0.11 28 0.39 1.51 1.16 106 113 104 103 102
19 CASA GABINO - FRIOL (LU) 97 1151 604 0.05 26 0.07 26 0.82 1.54 1.33 109 112 104 103 102
21 GANADERIA QUEIRUGUEIRA S.L. - VAL DO DUBRA (C) 213 1150 782 0.11 38 0.05 30 0.49 1.26 1.03 105 110 102 104 104
22 GANADERIA VILAFERREIROS, S.C. - MAZARICOS (C) 164 1149 846 0.12 42 0.05 32 0.50 1.25 1.06 102 109 100 107 101
25 PUMAR DE BUXAN - VAL DO DUBRA (C) 78 1149 710 0.13 38 0.07 30 0.47 1.37 1.13 108 109 103 104 110
29 GANADERIA QUINTEIRO SC - LALIN (PO) 69 1148 691 0.04 28 0.02 24 0.74 1.48 1.27 111 111 104 106 102
32 ZORRO - SARRIA (LU) 34 1146 806 0.02 31 0.02 28 0.63 1.38 1.11 107 111 101 103 102
42 GANADERIA CANDENDO, S.C. - TORDOIA (C) 129 1143 770 0.11 38 0.06 31 0.40 1.36 1.12 106 108 100 102 107
45 FINCA RAPOSO, S.C. - MESIA (C) 240 1143 613 0.09 31 0.06 26 0.78 1.52 1.34 106 110 102 103 105
49 S.A.T. XUGA 747 FONTELAS - ARZUA (C) 125 1142 672 0.07 30 0.04 26 0.52 1.34 1.08 105 111 105 106 107
51 SAN RIAN SDAD.COOP.GALEGA - BRION (C) 184 1142 583 0.12 32 0.06 25 0.62 1.39 1.17 108 110 103 105 108
53 TIO ANDRES - SARRIA (LU) 66 1142 548 0.13 32 0.06 23 0.75 1.54 1.27 103 113 104 100 102
54 RUZO, S.C. - VAL DO DUBRA (C) 100 1141 764 0.05 32 0.02 26 0.37 1.40 1.05 108 108 103 108 101
60 CASA EIRAS, S.C. - O PINO (C) 169 1140 449 0.18 33 0.10 24 0.78 1.49 1.32 106 109 102 103 103
61 GANADERIA SANTA EULALIA S.C. - BOQUEIXON (C) 52 1140 434 0.09 23 0.06 20 0.60 1.35 1.10 111 114 107 105 106
64 GANDEIRIA L.CORNES, S.C. - VAL DO DUBRA (C) 161 1139 688 0.09 33 0.03 25 0.50 1.42 1.17 106 109 103 104 101
67 QUINTIAN, S.C. - O PARAMO (LU) 69 1139 555 0.07 26 0.08 26 0.70 1.36 1.18 106 112 104 104 104
68 CELTIGOS SDAD.COOP.GALEGA - SANTA COMBA (C) 197 1138 741 0.05 30 0.04 27 0.60 1.32 1.07 109 106 102 106 100
71 S.A.T. TEIXEIRO - A PASTORIZA (LU) 142 1138 462 0.08 23 0.07 21 0.77 1.59 1.36 108 112 104 103 103
74 QUEIROGA - O PARAMO (LU) 75 1137 651 0.07 29 0.04 24 0.69 1.48 1.25 107 110 103 106 106
80 GANADERIA O CADRO S.C. - ZAS (C) 142 1136 730 0.04 29 0.01 24 0.51 1.31 1.01 109 108 102 104 102
83 DEVESA LANGUEIRON, S.L. - PONTECESO (C) 447 1136 635 0.07 29 0.03 23 0.35 1.19 0.89 107 113 104 106 102
84 RAMOS - VIMIANZO (C) 216 1136 619 0.09 30 0.04 24 0.55 1.41 1.16 106 110 103 103 102
85 S.A.T. SEIXAS - TABOADA (LU) 254 1136 608 0.10 31 0.06 25 0.49 1.18 0.96 111 108 104 107 100
86 NOVO CASTRO, S.C. - COSPEITO (LU) 142 1136 571 0.09 28 0.05 23 0.67 1.30 1.12 111 109 103 106 108
88 ROSENDE, S.C. - GUNTIN (LU) 104 1135 816 0.00 28 0.01 27 0.59 1.33 1.15 106 108 103 103 107
90 GANADERIA LEBON, S.C. - SAMOS (LU) 161 1135 735 0.03 28 0.03 26 0.64 1.27 1.05 106 109 101 105 102
92 S.A.T. CANDESA - BOQUEIXON (C) 220 1135 556 0.09 28 0.06 24 0.78 1.34 1.17 108 109 105 105 106
93 DOBLE "S" - A BAÑA (C) 152 1135 548 0.05 24 0.03 21 0.63 1.58 1.32 108 111 104 105 102
94 GANADERIA CORREA, S.C. - MUXIA (C) 42 1135 540 0.00 19 0.07 24 0.64 1.23 1.05 112 111 103 104 107
97 GANADERIA DUBRA, S.C. - TRAZO (C) 146 1135 523 0.16 34 0.07 24 0.50 1.30 1.12 104 111 105 102 105
98 AGROMILK - GUNTIN (LU) 538 1134 789 0.06 34 0.01 26 0.15 1.30 0.93 105 110 103 101
99 XIRELO - DUMBRIA (C) 34 1134 708 0.03 28 0.04 27 0.84 1.31 1.16 110 106 102 112 113
100 S.A.T. A FARRAPA - NEGREIRA (C) 226 1134 683 0.05 29 0.03 25 0.43 1.30 1.04 109 109 104 109 102
103 GANDERIA LISTE, S.L. - TRAZO (C) 348 1134 539 0.15 33 0.10 27 0.31 1.19 0.86 103 112 104 104 100
104 CASA FERNANDO S.A.T.1122 XUGA - TRAZO (C) 250 1134 538 0.10 28 0.06 23 0.48 1.42 1.16 112 108 103 105 102
106 HERBON NUÑEZ - BARALLA (LU) 237 1133 934 -0.05 27 -0.03 27 0.26 1.15 0.79 107 110 99 99 100
108 CASA COCHERO - GUITIRIZ (LU) 118 1133 602 0.05 26 0.05 24 0.71 1.45 1.23 104 109 104 105 102
110 XENDRE,S.C. - OROSO (C) 165 1132 686 0.11 35 0.05 27 0.12 1.01 0.65 106 110 100 103 102
113 GANADERIA LACPI, S.L.U. - SARRIA (LU) 106 1132 583 0.09 28 0.06 24 0.66 1.42 1.18 103 110 103 102 100
115 LOPEZ TELLADO,MASEDA, S.C. - POL (LU) 96 1132 554 0.10 29 0.06 24 0.65 1.25 1.05 107 110 103 106 105
123 LOPEZ ZOLLE, S.C. - PARADELA (LU) 221 1131 454 0.13 28 0.08 22 0.54 1.30 1.04 106 112 104 105 103
124 CASANOVA HOLSTEIN - BALEIRA (LU) 66 1131 408 0.15 28 0.08 21 0.61 1.38 1.11 106 112 104 104 101
126 TORRES S.A.T. - VIMIANZO (C) 193 1130 743 0.07 33 0.00 24 0.71 1.30 1.18 105 106 101 104 100
127 TUBIO BUSTO, S.C. - LOUSAME (C) 306 1130 739 0.02 28 0.03 27 0.63 1.30 1.12 106 106 101 104 100
129 S.A.T. CABANA - A PASTORIZA (LU) 397 1130 542 0.09 27 0.04 21 0.42 1.22 0.93 107 112 104 104 106
130 S.A.T. PERILLA Nº 1031 XUGA - SANTA COMBA (C) 160 1130 534 0.06 24 0.05 22 0.64 1.38 1.14 109 109 104 107 100
132 GANADERIA MORADO, S.C. - GUITIRIZ (LU) 221 1130 499 0.18 35 0.08 24 0.67 1.17 0.98 106 108 103 111 99
137 CASA DON MANUEL - SARRIAA (LU) 139 1129 709 0.03 27 0.03 25 0.69 1.19 1.04 109 105 102 106 108
139 S.A.T. SAN MIGUEL - PALAS DE REI (LU) 290 1129 601 0.07 27 0.05 24 0.78 1.33 1.16 108 108 103 104 108
140 S.A.T. LODOS E PEREZ N.940 XUGA - A PASTORIZA (LU) 180 1129 582 0.06 26 0.03 22 0.34 1.22 0.92 107 112 105 104 104
143 GANDERIA VEGA - CASTRO DE REI (LU) 58 1129 535 0.08 26 0.07 24 0.67 1.15 1.02 108 109 102 107 101
146 GANADERIA ARES GIL, S.C. - SANTA COMBA (C) 66 1128 569 0.05 24 0.03 21 0.78 1.29 1.13 109 109 103 102 108
149 CAMPOLONGO, S.C.L. - CARBALLEDO (LU) 100 1128 538 0.04 22 0.05 22 0.67 1.41 1.18 108 109 104 104 107
151 S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) 352 1128 530 0.14 32 0.06 23 0.93 1.49 1.41 104 107 102 103 103
152 S.A.T. 828 ILMA-XUGA - BOIMORTO (C) 117 1128 512 0.09 27 0.06 22 0.74 1.55 1.33 102 110 105 101 101
153 GRANXA RIVEIRA, S.C. - ARANGA (C) 236 1128 400 0.19 32 0.07 20 0.68 1.52 1.30 107 108 105 104 104
156 BARRIO - SARRIA (LU) 72 1127 700 0.08 33 0.02 24 0.49 1.24 0.97 106 107 102 105 104
158 A CARBALLOSA - VAL DO DUBRA (C) 45 1127 661 0.03 26 0.04 25 0.67 1.32 1.10 110 106 102 107 99
160 GANADERIA REGO,S.C. - LANCARA (LU) 69 1127 623 0.00 21 0.02 22 0.79 1.32 1.16 106 108 102 107 104
161 S.A.T. VILA ALBORES 1044 - MAZARICOS (C) 643 1127 580 0.08 28 0.04 23 0.53 1.40 1.16 108 109 103 106 97
162 COSTA FARM - CERCEDA (C) 72 1127 576 0.14 34 0.07 25 0.28 1.15 0.80 104 108 103 103 106
165 CAVADAS S.A.T. XUGA 941 - XERMADE (LU) 174 1127 514 0.10 27 0.06 22 0.53 1.26 1.03 106 111 102 104 105
167 S.A.T. FAMILIA MARTINEZ - VILASANTAR (C) 352 1126 726 0.05 31 0.03 26 0.32 1.13 0.84 105 110 101 105 101
168 S.A.T. XUGA 783 ROMEPEN - SARRIA (LU) 210 1126 680 0.04 28 0.03 25 0.62 1.22 1.02 106 106 102 106 104
172 GANADERIA ANGELE - FRADES (C) 52 1126 592 0.03 23 0.06 25 0.88 1.43 1.35 105 107 105 109 101
173 GRANXA VILARIÑO, S.A.T. 985 XUGA - FRADES (C) 274 1126 573 0.08 27 0.05 23 0.45 1.31 1.02 105 110 102 103 105
174 EL COTO - ARTEIXO (C) 114 1126 570 0.06 25 0.05 23 0.81 1.20 1.03 109 107 103 105 103
175 GRANXA PEXEGUEIROS, S.L. - A BAÑA (C) 133 1126 570 0.06 26 0.03 21 0.44 1.32 1.05 108 109 103 101 104
176 FINCA CABREIRA, S.C. - IRIXOA (C) 217 1126 568 0.08 28 0.04 22 0.59 1.07 0.91 108 108 103 107 101
177 CASA DO REI,S.C. - RODEIRO (PO) 202 1126 564 0.05 24 0.04 22 0.65 1.29 1.09 108 108 103 104 104
182 GANDERIA SAR, S.L. - TOURO (C) 693 1125 660 0.11 34 0.07 28 0.40 1.30 1.06 104 108 102 103 106
183 CARBALLO REDONDO, S.C. - MONFERO (C) 55 1125 656 0.08 31 0.04 25 0.77 1.35 1.25 105 105 101 113
187 VIGO, S.C. - A BAÑA (C) 65 1125 528 0.05 22 0.05 22 0.49 1.22 0.97 108 110 103 107 101
192 PRADEDA POZO - GUNTIN (LU) 67 1124 779 -0.02 25 0.01 25 0.46 1.16 0.92 110 105 103 104 93
193 ANTELO ABELEIROAS, S.C. - MAZARICOS (C) 64 1124 723 0.03 28 0.03 26 0.67 1.18 1.02 110 103 100 105 108
194 GANADERIA BALTAR, S.C. - CHANTADA (LU) 117 1124 702 0.01 26 0.03 25 0.54 1.15 0.95 108 107 102 102 102
195 CASA PEDRO - PARADELA (LU) 68 1124 682 0.04 28 0.05 27 0.55 1.15 0.96 108 105 102 109 103
196 CASA DEVESA - MONFORTE DE LEMOS (LU) 148 1124 678 0.03 26 0.02 23 0.60 1.21 0.96 110 105 102 107 103
197 AGUSTIN - SARRIA (LU) 93 1124 672 0.01 24 0.01 22 0.48 1.16 0.94 111 108 103 104 104
198 GANADERIA BATALLA, S.C. - ROIS (C) 148 1124 647 0.02 24 0.02 23 0.73 1.33 1.20 108 106 103 107 111
203 S.A.T. A MELLA 1068 XUGA - ARZUA (C) 94 1124 524 0.07 25 0.04 20 0.56 1.30 1.09 106 109 104 101 105
206 GRILLE S.COOP.GALEGA - MAZARICOS (C) 576 1124 433 0.10 24 0.07 20 0.84 1.56 1.40 104 109 102 103 103
207 GRANXA CUNDINS SL - ZAS (C) 136 1124 342 0.11 22 0.05 15 1.21 1.72 1.68 106 109 102 102 103
Federación Frisona Gallega
Rúa Melide 25-27 Baixo - 15704 Santiago de Compostela
A Coruña - España Tfno./Fax +34 981 573 879 - +34 981 573 775
fefriga.com