Español Galego
ANTERIORES MENCIONES

Con estas Distinciones, la Federación Frisona Galega, desea promocionar y rendir homenaje a los criadores que con su esfuerzo, dedicación y profesionalidad, más se distinguieron durante el año 2018.


Mejores Productoras de Galicia 2018 - Primerizas
Mejores Productoras de Galicia 2018 - Vacas
Mejores Explotaciones por producción de Galicia 2018
Mejores Producciones Vitalicias de Galicia 2018
Mejores Explotaciones de Galicia por cualificación 2018
Mejores Exlotaciones de Galicia por ICO 2018
 De 17 a 75 reproductoras
De más de 75 reproductoras
Mejores Explotaciones de Galicia por calificación 2018

Se otorga Diploma a las 20 mejores explotaciones por media de calificación morfológica. Para la concesión de este reconocimiento las explotaciones deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Contar con 17 o más reproductoras cualificadas.
  • Tener cualificadas más del 90% de las hembras mayores de 36 meses.
  • No superar el 5% de Reproductoras inscritas en el Registro Auxiliar “A”.
Ganadería (Localidad - Prov) Media Calif. ICAP IPP ICU IGT ICOT ICO
MANTOÑO HOLSTEIN (Barreiros - LU) 88,53 +0,99 +0,86 +1,59 +1,68 +470 +2056
BAIXO HOLSTEIN (Sarria - LU) 88,35 +0,86 +1,10 +1,89 +1,84 +693 +2504
SAN RIAN S. COOP. GALEGA (Brion - C) 85,42 +0,72 +0,87 +1,79 +1,73 +654 +2939
CESARES HOLSTEIN S.C. (Lousame - C) 84,94 +0,33 +0,48 +1,32 +1,25 +441 +2224
CASEIRO DE ERNES HOLSTEINS (Cospeito - LU) 84,90 +0,86 +0,86 +1,40 +1,56 +509 +2267
RIAL DE LOUREIROS (Arzua - C) 84,79 +0,37 +0,69 +0,97 +1,05 +350 +2174
CUNORDAM S.C. (Zas - C) 84,71 +0,90 +1,06 +1,75 +1,75 +655 +2715
GANDERÍA MATO (Silleda – PO) 84,50 +0,33 +0,59 +1,11 +1,11 +408 +1999
GANDERÍA FRAGA (Lalin - PO) 84,35 +0,77 +0,74 +1,58 +1,58 +489 +2430
GANADERÍA PENA (Begonte - LU) 84,33 +0,96 +0,64 +1,22 +1,44 +332 +2063
JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ (Lalin - PO) 84,17 +0,70 +0,64 +1,40 +1,42 +463 +2409
CASA CAPON (Chantada - LU) 83,83 +0,67 +0,59 +1,36 +1,34 +522 +2222
CASA EIRAS, SC (O Pino - C) 83,30 +0,72 +0,85 +1,44 +1,45 +537 +2550
GANADERIA ROXELO, SC (Rodeiro - PO) 83,27 +0,26 +0,40 +0,83 +0,84 +287 +2235
SAT REY DE MIÑOTELO (A Pastoriza - LU) 83,25 +0,87 +0,78 +1,43 +1,48 +488 +2284
GANADERIA DUBRA, S.C. (Trazo - C) 83,22 +0,71 +0,63 +1,46 +1,47 +499 +2634
CASA PAINZA (O Páramo - LU) 83,17 +0,48 +0,61 +1,00 +1,00 +398 +2396
GANADERIA REGO, SC (Láncara - LU) 83,14 +0,58 +0,70 +1,22 +1,32 +426 +2626
VILAR DE SUSAO (Sarria - LU) 83,06 +0,64 +0,61 +1,38 +1,40 +418 +2621
SAT CARBALLEIRAS (Lalín - PO) 82,92 +0,70 +0,76 +1,44 +1,41 +489 +2380

Federación Frisona Gallega
Rúa Melide 25-27 Baixo - 15704 Santiago de Compostela
A Coruña - España Tfno./Fax +34 981 573 879 - +34 981 573 775
fefriga.com