Distincións Honoríficas 2004
Con estas Distincións, a Federación Frisona Galega, desexa promocionar e rendir homenaxe ós criadores que co seu esforzo, dedicación e profesionalidade, máis se distinguiron durante o ano 2003.
-
Mellores Produtoras de Galicia 2003 - Primeirizas (1)
-
Mellores Produtoras de Galicia 2003 - Vacas (1)
-
Mellores Producións Vitalicias de Galicia 2003 (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia 2003 – Produción (1)
-
Mellores Descendencias de Touros Galegos 2003 - Primeirizas
-
Mellores Descendencias de Touros Galegos 2003 - Vacas
Concédese este recoñecemento ás femias que no seu primeiro parto (lactación normalizada a 305 días) superaron a producción de 930 Kg de Materia Útil, (equivalente a 13.500 Kg. Leite ó 3,7 de Graxa e 3,2 de Proteína).
| Nome | Gandería (Provincia) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
|---|---|---|---|---|---|
| LETOYA ROCHA MASON | GANDERIA ROCHA (C) | 13.505 | 5,0 | 3,0 | 1.083 |
| ROSA ROCHA OUTSIDE | GANDERIA ROCHA (C) | 13.366 | 5,1 | 2,9 | 1.064 |
| PROVENCE | CASA DO CANTEIRO (LU) | 13.326 | 4,5 | 3,3 | 1.040 |
| BARBARA ROCHA STORM | GANDERIA ROCHA (C) | 13.746 | 4,8 | 2,7 | 1.032 |
| RALLA | GANDERIA GOMEZ-GONZALEZ (LU) | 12.452 | 4,9 | 3,3 | 1.023 |
| CRISTINA ROCHA LEE | GANDERIA ROCHA (C) | 12.653 | 4,9 | 3,2 | 1.023 |
| DENI 297 | DENILLON GANADERA S.L. (C) | 15.748 | 3,4 | 3,1 | 1.021 |
| RULA | SAMEDE S. COOP. LTDA. GALEGA (C) | 13.180 | 4,3 | 3,5 | 1.018 |
| PEDROLAS AEROSTAR CAROL | SAT PEDROLAS (LU) | 12.629 | 4,6 | 3,3 | 998 |
| ABELEDO 70 APOLO | GANDERIA ABELEDO (C) | 12.941 | 4,2 | 3,5 | 996 |
| SANDRA ROCHA AMARETTO | GANDERIA ROCHA (C) | 10.970 | 5,6 | 3,3 | 983 |
| HENNIE 68 | SAT VARELA (LU) | 13.542 | 3,9 | 3,4 | 978 |
| 78389 | GANDERIA VILAFERREIROS (C) | 11.968 | 5,4 | 2,8 | 974 |
| ANNA 564 | GANDERIA CALDOSPINO (C) | 15.376 | 3,1 | 3,3 | 972 |
| PERVENCHE 6887 | CARLOTA SOC. COOP. GALEGA (LU) | 14.079 | 3,6 | 3,2 | 959 |
| LOPEZ MARTA MTOTO | GANDERIA LOPEZ (C) | 12.478 | 4,4 | 3,3 | 959 |
| DINIE 319 | SAT CALVO SEIJAS OINES ARZUA (C) | 10.887 | 4,9 | 3,9 | 955 |
| JOZEFINA 142 13 | SAT VILA ALBORES (C) | 11.509 | 5,0 | 3,3 | 955 |
| EMMA 135 6110 | GANDERIA RUBEN (LU) | 11.362 | 5,1 | 3,3 | 952 |
| GERDA 5 5603 | GANDERIA TINO DE SER (C) | 12.780 | 4,1 | 3,3 | 950 |
| GRACE STORM | GANDERIA FERREIRO SILVA (C) | 12.654 | 4,5 | 3,0 | 946 |
| BETY LEIS LEE | GANDERIA A ARMADA S.C. (C) | 12.586 | 4,5 | 3,0 | 944 |
| LUISA STORM RUZO | GANDERIA RUZO (C) | 11.819 | 4,9 | 3,1 | 941 |
| ASUNCION RUDOLPH GEMITA | GANDERIA OS BARRAS (C) | 12.223 | 4,5 | 3,1 | 937 |
| 83 | GANDERIA PICHI (LU) | 11.040 | 5,3 | 3,2 | 934 |
| JIAN 38 | GANDERIA JIAN (C) | 11.064 | 4,8 | 3,6 | 930 |
(*) Datos facilitados polo S.P.A. da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural
Concédese este recoñecemento a aquelas vacas con dous ou máis partos, que na lactación finalizada no 2003 (305 días), acadasen 1.125 Kg. ou máis de Materia Útil, (equivalente a 16.300 Kg. Leite ó 3,7 de Graxa e 3,2 de Proteína).
| Nome | Gandería (Provincia) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTINA DA ROCHA OITAVEN | GANDERIA ROCHA (C) | 18.266 | 5,1 | 2,7 | 1.425 |
| KATRIN INSPIRE 99 | SAT CASA CARBALLO (LU) | 16.729 | 5,2 | 2,9 | 1.359 |
| MARLEEN THARLA 240 | SAT CASA CARBALLO (LU) | 16.473 | 5,0 | 2,9 | 1.292 |
| OS LOUREIROS XARA PREL | OS LOUREIROS (C. POSE) (C) | 17.013 | 4,5 | 3,1 | 1.280 |
| RUTA ROCHA RUDOLPH | GANDERIA ROCHA (C) | 17.004 | 4,6 | 2,9 | 1.270 |
| GRANDE CARMEN STORM CARLOTA | GAN. FERNANDO GONZALEZ (LU) | 14.315 | 5,6 | 3,3 | 1.268 |
| 00970 PATOCA | GANDERIA RANCAÑO (C) | 14.365 | 5,4 | 3,1 | 1.219 |
| CALVO CALLISTO NEGRAZA | SAT CALVO SEIJAS OINES ARZUA (C) | 15.344 | 4,8 | 3,1 | 1.215 |
| GISELA | SAT LODOS E PEREZ (LU) | 13.438 | 5,6 | 3,4 | 1.209 |
| IBIZA | GANDERIA FORCAO (LU) | 17.782 | 3,9 | 2,9 | 1.209 |
| BZ 9733 JANNEKE | SAT LAMELAS (LU) | 14.752 | 5,0 | 3,1 | 1.197 |
| FULERA | SAT GALAN (LU) | 15.268 | 4,8 | 3,0 | 1.192 |
| GRACOZA BLACK LUKE CHERRY ET | GANDERIA GRACOZA P-48 (LU) | 16.925 | 4,0 | 3,1 | 1.190 |
| SHOREMAR MATTIE JOY | GANDERIA A PARADA (LU) | 15.788 | 4,1 | 3,4 | 1.188 |
| VIEITES ROCHA RUDOLPH | GANDERIA VIEITES (C) | 15.362 | 4,4 | 3,4 | 1.184 |
| TINA DA ROCHA BORELINE | GANDERIA ROCHA (C) | 16.267 | 4,4 | 2,9 | 1.181 |
| CHEDA SONDA | SAT FINCA A CHEDA (C) | 13.634 | 5,3 | 3,3 | 1.175 |
| SIÑEIRO NEVADA RAMBO | GANDERIA SIÑEIRO (LU) | 15.614 | 4,3 | 3,2 | 1.174 |
| PELLIE 92 | GALAN SAT (LU) | 14.874 | 4,6 | 3,2 | 1.172 |
| SAPROGAL GRETY CORNELIS | SAPROGAL S.A. (C) | 14.122 | 5,0 | 3,1 | 1.153 |
| CAS DE PEDRO RUDOLPH CLAUDIA | GANDERIA CAS DE PEDRO (LU) | 14.646 | 4,6 | 3,2 | 1.150 |
| ILUSION DELTA LOPEZ | GANDERIA LOPEZ (C) | 16.452 | 3,7 | 3,2 | 1.141 |
| BEATRIX LINDY 82 | SAT CASA CARBALLO (LU) | 13.108 | 5,3 | 3,4 | 1.139 |
| FLORES ULTRA MULATA | GANDERIA FLORES-FOLGUEIRA (LU) | 14.386 | 5,0 | 2,9 | 1.135 |
| MARLEEN 22 | SAT CASA CARBALLO (LU) | 13.553 | 5,1 | 3,3 | 1.135 |
| GN TOURA HIGHLIGHT INFANTA | LANDEIRA SOC. COOP. GALEGA (C) | 14.013 | 5,0 | 3,1 | 1.134 |
| CLEO 134 INDY ET | GANDERIA FORCAO (LU) | 14.997 | 4,5 | 3,1 | 1.130 |
(*) Datos facilitados polo S.P.A. da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural
Dada a importancia que ten para os gandeiros, -e en tódolos aspectos,- a lonxevidade das súas reproductoras, concédese Título de Recoñecemento a todas aquelas femias que, rematando a súa lactación no 2003, acadaran ó longo da súa vida unha producción de Leite igual ou superior ós 100.000 Kg. de Leite.
| Nome | Gandería (Provincia) | Lact. | Leite | %G. | %P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | GANDERIA CUBELA (C) | 8 l. | 110.623 | 4,3 | 3,1 |
| COREN MARISTA | COOPERATIVA DE ANTELANA (OU) | 8 l. | 107.383 | 3,1 | 2,9 |
| AEROSTAR LOTTE | GANDERIA PENA (LU) | 8 l. | 106.847 | 3,7 | 3,2 |
| MAPA 12 | GANDERIA PORTO DA PENA (C) | 10 l. | 106.282 | 3,2 | 2,9 |
| CURNI | GANDERIA CASILMOURE (LU) | 8 l. | 105.852 | 3,1 | 3,2 |
| CAREN | GANDERIA CAAMAÑO (C) | 7 l. | 104.806 | 4,1 | 3,1 |
| GOLONDRINA | GANDERIA ABELARDO CUADRADO (LU) | 9 l. | 104.384 | 3,6 | 3,1 |
| IBIZA | GANDERIA FORCAO (LU) | 7 l. | 103.936 | 3,8 | 3,0 |
| SEIJO GRAND ALCOBA | SAT GANDERIA SEIJO (LU) | 7 l. | 103.312 | 3,7 | 3,2 |
| 35 | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 9 l. | 102.186 | 4,2 | 3,1 |
| ERINA | GANDERIA ABELEDO (C) | 10 l. | 101.686 | 3,5 | 3,3 |
| SARAY STARBUCK PRIZE | GRANXA ARAN (C) | 10 l. | 101.007 | 3,6 | 3,3 |
| NORA 173 | GANDERIA CALDOSPINO (C) | 7 l. | 99.908 | 3,8 | 3,3 |
| GIRAFA WILLOW | GANDERIA FORCAO (LU) | 8 l. | 99.873 | 3,7 | 2,8 |
| BARBY CQ QUINTAS A DEXTER | COOPERATIVA DE QUINTAS (C) | 9 l. | 98.713 | 3,3 | 3,2 |
| CUARENTA CINCO | GANDERIA PRADEIRA (C) | 8 l. | 97.712 | 3,1 | 2,9 |
| ERBIN | GANDERIA CID C.B. (LU) | 8 l. | 97.708 | 4,0 | 3,2 |
| ADELE | GANDERIA REGUEIRO (C) | 10 l. | 96.952 | 3,2 | 3,1 |
| BELINDA | GANDERIA CARLOS IGLESIAS (LU) | 7 l. | 96.777 | 3,7 | 2,8 |
| SAJONIA CARRETERA REGIDOR | GANDERIA LA CARRETERA (LU) | 10 l. | 96.606 | 3,3 | 2,9 |
| LINDA | GANDERIA DOCAMPO SAT (C) | 8 l. | 96.315 | 3,7 | 3,1 |
| CHOUSA VALIANT DAN MARIA | GANDERIA A CHOUSA, S.L. (LU) | 7 l. | 96.087 | 3,1 | 3,0 |
| MONIKA CHIEF MARK | GANDERIA OS CASTROS (C) | 9 l. | 96.064 | 3,4 | 2,9 |
| GN ECLIPSE BLAKY | LANDEIRA SOC. COOP. GALEGA (C) | 9 l. | 95.969 | 3,7 | 2,9 |
| KANTINE | GANDERIA RAMOS (C) | 9 l. | 95.944 | 4,0 | 3,3 |
| MANDEO 171 | GANDERIA MANDEO (C) | 12 l. | 95.847 | 3,3 | 3,1 |
| MARIPILI | S.A.T. RAMA ANDRADE (C) | 9 l. | 94.606 | 3,0 | 2,9 |
| ALASKA | VILLAMEITIDE S.L. (LU) | 8 l. | 94.403 | 4,0 | 2,9 |
| FRIESIA | GANDERIA CEBREIRO (C) | 8 l. | 93.069 | 3,8 | 3,1 |
| GOLDCHEN | FINCA LA ASUNCION (C) | 7 l. | 92.811 | 3,7 | 3,2 |
| STAR | CASA REBOLO, S.C. (LU) | 8 l. | 92.747 | 4,7 | 3,3 |
| PINTA | GANDERIA GONZALEZ (C) | 10 l. | 92.471 | 3,6 | 3,0 |
| NAR-XOSE SULTAN DUTTI | NAR-XOSE SOC. COOP. GALEGA (LU) | 8 l. | 92.399 | 3,3 | 2,9 |
| SENRA DINASTY LOLITA | S.A.T. VILLAMAYOR DE NEGRAL (LU) | 9 l. | 92.172 | 3,9 | 3,1 |
| BLANI MARQUESA OAK | GANDERIA FUENTES LENS (C) | 11 l. | 91.014 | 4,2 | 2,9 |
(*) Datos facilitados polo S.P.A. da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural
Otórgase Título de Recoñecemento a todas aquelas explotacións que, -cun mínimo de 17 lactacións válidas rematadas (normalizadas a 305 días),- acadaran durante o ano 2003 unha media de Producción igual ou superior ós 11.500 Kg. de Leite.
| Gandería | Localidade (Provincia) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
|---|---|---|---|---|---|
| GANDERIA ROCHA | MONFERO (C) | 11.956 | 4,8 | 2,9 | 918 |
| SAT LODOS E PEREZ | PASTORIZA (LU) | 11.421 | 4,5 | 3,1 | 867 |
| GANDERIA CUBELA | A BAÑA (C) | 11.260 | 4,5 | 3,2 | 860 |
| GANDERIA VIEITES | TRAZO (C) | 12.202 | 3,8 | 3,2 | 853 |
| FERNANDO GONZÁLEZ ALVAREZ | RIBADEO (LU) | 11.541 | 4,3 | 3,1 | 849 |
| SAT MENORA | COSPEITO (LU) | 10.723 | 4,8 | 3,1 | 845 |
| GANDERIA CABO DE VILA | SAMOS (LU) | 10.426 | 4,7 | 3,2 | 830 |
| CASA LAMAS | CASTRO DE REI (LU) | 11.574 | 3,9 | 3,3 | 829 |
| GANDERIA NOVO | CASTRO DE REI (LU) | 10.999 | 4,3 | 3,1 | 821 |
| SAT CASA CARBALLO | POL (LU) | 10.577 | 4,5 | 3,2 | 815 |
| GANDERIA RUZO | VAL DO DUBRA (C) | 10.968 | 4,1 | 3,2 | 801 |
| GANDERIA CAS DE PEDRO | CARBALLEDO (LU) | 10.570 | 4,4 | 3,2 | 800 |
| SAT REY DE MIÑOTELO | A PASTORIZA (LU) | 11.004 | 4,1 | 3,2 | 800 |
| GANDEIRIA GARCIA | BARALLA (LU) | 11.327 | 3,9 | 3,1 | 795 |
| CASA DE BOGA | FRADES (C) | 10.414 | 4,4 | 3,2 | 791 |
| GANDERIA VARELA | CASTROVERDE (LU) | 10.240 | 4,6 | 3,1 | 788 |
| GANDERIA PERFECTO | DUMBRIA (C) | 10.776 | 4,1 | 3,2 | 784 |
| CASA DO CANTEIRO | CASTRO DE REI (LU) | 10.269 | 4,4 | 3,3 | 782 |
| SAT PEDROLAS | CASTROVERDE (LU) | 10.259 | 4,4 | 3,2 | 782 |
| CASA REIGADA | CASTRO DE REI (LU) | 12.262 | 3,3 | 3,1 | 782 |
| SAT VILA ALBORES | MAZARICOS (C) | 10.087 | 4,6 | 3,2 | 780 |
| GANDERIA FORCAO | OUTEIRO DE REI (LU) | 11.199 | 3,9 | 3,0 | 780 |
| SAT VILAR-ALAXE | CASTRO DE REI (LU) | 10.274 | 4,5 | 3,1 | 779 |
| SAT O FONDAL ABOI | FRADES (C) | 10.616 | 4,1 | 3,2 | 775 |
| GANDERIA PICHI | SARRIA (LU) | 9.727 | 4,7 | 3,2 | 775 |
| SAT VARELA | CASTRO DE REI (LU) | 10.524 | 4,0 | 3,3 | 774 |
| GALAN SAT | A PASTORIZA (LU) | 10.755 | 4,1 | 3,1 | 774 |
| A CAMPAZA, S.C. | CHANTADA (LU) | 10.787 | 4,0 | 3,2 | 773 |
| GANDERIA ABELEDO | CURTIS (C) | 10.869 | 3,9 | 3,2 | 772 |
| GANDERIA LOPEZ | VAL DO DUBRA (C) | 10.282 | 4,2 | 3,3 | 771 |
| CARBALLO REDONDO | MONFERO (C) | 10.655 | 4,1 | 3,1 | 770 |
| GANDERIA RANCAÑO | DUMBRIA (C) | 10.306 | 4,4 | 3,1 | 769 |
| GANDERIA RAXADO | TABOADA (LU) | 9.769 | 4,7 | 3,1 | 768 |
| GANDERIA A ARMADA, S.C. | NEGREIRA (C) | 10.226 | 4,4 | 3,1 | 767 |
| GANDERIA MANUEL GALLO | TRABADA (LU) | 10.414 | 4,2 | 3,1 | 767 |
| GANDERIA BOULLON | ROIS (C) | 10.331 | 4,3 | 3,2 | 766 |
| GANDERIA CASTRO | SARRIA (LU) | 10.453 | 4,2 | 3,1 | 765 |
| GANDERIA VILAFERREIROS | MAZARICOS (C) | 10.067 | 4,6 | 3,0 | 765 |
| GANDERIA GRACOZA P-48 | COSPEITO (LU) | 11.379 | 3,5 | 3,2 | 765 |
| GANDERIA COBELO | A PASTORIZA (LU) | 10.583 | 4,0 | 3,3 | 765 |
| MANUEL FERNÁNDEZ PEREIRAS | SILLEDA (PO) | 10.831 | 3,8 | 3,3 | 764 |
| OS LOUREIROS (CELESTINO POSE) | VIMIANZO (C) | 10.089 | 4,3 | 3,3 | 763 |
| OUTEIRO, C.B. | CHANTADA (LU) | 11.542 | 3,5 | 3,1 | 763 |
| GANDERIA DA COSTA | CASTRO DE REY (LU) | 11.072 | 3,7 | 3,2 | 763 |
| LANDEIRA SOC. COOP. GALEGA | NEGREIRA (C) | 10.316 | 4,2 | 3,1 | 761 |
| GANDERIA VILARIÑO | CHANTADA (LU) | 10.144 | 4,3 | 3,2 | 760 |
| GANDERIA SAAVEDRA Y CASTRO | PARADELA (LU) | 10.144 | 4,3 | 3,2 | 760 |
| SAT LAMELAS | POL (LU) | 10.140 | 4,4 | 3,1 | 759 |
| SAT GRANXA VILA | MIÑO (C) | 10.413 | 4,0 | 3,3 | 759 |
(*) Datos facilitados polo S.P.G. da Consellería do Medio Rural
Concédese este premio ás cinco primeirizas e ás cinco mellores vacas (dous ou máis partos), por Materia Útil, fillas de touros do Plan de Mellora Gandeira de Galicia (P.M.G.G.).
| Nome | Pai | Gandería (Provincia) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABELEDO 70 APOLO | APOLO | GANDERIA ABELEDO (C) | 12.941 | 4,2 | 3,5 | 996 |
| JIAN 38 | PAULUS | GANDERIA JIAN (C) | 11.064 | 4,8 | 3,6 | 930 |
| XACOBO WIND Nº 8451 | WIND SULTAN | GANDERIA XACOBO (C) | 10.258 | 5,5 | 3,5 | 924 |
| 112 DIVINA DIRK VILOIRA | DIRK | GRANXA VILOIRA (LU) | 15.529 | 3,1 | 2,8 | 916 |
| PAZ BROCOT SANSARA SUSI | BROCOT | CASA DO CANTEIRO (LU) | 13.656 | 3,4 | 3,3 | 914 |
Concédese este premio ás cinco primeirizas e ás cinco mellores vacas (dous ou máis partos), por Materia Útil, fillas de touros do Plan de Mellora Gandeira de Galicia (P.M.G.G.).
| Nome | Pai | Gandería (Provincia) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINA DA ROCHA OITAVEN | OITAVEN | GANDERIA ROCHA (C) | 18.266 | 5,1 | 2,7 | 1.425 |
| KATRIN INSPIRE 99 | INSPIRE | SAT CASA CARBALLO (LU) | 16.729 | 5,2 | 2,9 | 1.359 |
| OS LOUREIROS XARA PREL | PREL | OS LOUREIROS (C. POSE) (C) | 17.013 | 4,5 | 3,1 | 1.280 |
| GISELA | BLAK | SAT LODOS E PEREZ (LU) | 13.438 | 5,6 | 3,4 | 1.209 |
| SAPROGAL GRETY CORNELIS | CORNELIS | SAPROGAL S.A. (C) | 14.122 | 5,0 | 3,1 | 1.153 |

