Distincións Honoríficas 2012
Con estas Distincións, a Federación Frisona Galega, desexa promocionar e rendir homenaxe ós criadores que co seu esforzo, dedicación e profesionalidade, máis se distinguiron durante o ano 2011.
-
Mellores Produtoras de Galicia 2011 - Primeirizas (1)
-
Mellores Produtoras de Galicia 2011 - Vacas (1)
-
Mellores Producións Vitalicias de Galicia 2011 (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia 2011 – Produción (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia por cualificación 2011
-
Mellores Explotacións de Galicia por ICO 2011 - De 17 a 75 reproductoras
-
Mellores Explotacións de Galicia por ICO 2011 - De máis de 75 reproductoras
Concédese este recoñecemento ás 20 mellores primeirizas que, non superando os 30 meses de idade no momento do parto, remataran a súa lactación (normalizada a 305 días) no 2011.
NOME VACA | GANDERÍA (Provincia) | LEITE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|
BARBEIRO FONTANS NATI | SC GANADERIA CASA BARBEIRO (LU) | 16695 | 3.43 | 3.16 | 1100 |
DAURADE 2732 | SAT FINCA A CORTIÑA (C) | 16120 | 3.62 | 3 | 1067 |
CASANA BLITZ 0511 | CASANA (LU) | 15821 | 2.3 | 2.97 | 834 |
XAN NOVO BLITZ 1870 | XAN NOVO (LU) | 15636 | 3.04 | 2.67 | 893 |
SAT VARELA BOLTON 510 | SAT VARELA (LU) | 15476 | 3.79 | 2.89 | 1034 |
SAT VARELA TORO VIII 536 | SAT VARELA (LU) | 15218 | 3.65 | 3.01 | 1013 |
BUSTO 9837 BOLTON | G. VIRGEN DEL CAMINO S.C. (C) | 15184 | 2.26 | 2.88 | 781 |
8968 | GANADERIA SERRAMOS SC (C) | 15060 | 2.59 | 3.1 | 857 |
XAN NOVO PACHI 5964 | XAN NOVO (LU) | 15038 | 3.38 | 2.97 | 956 |
NODI BOLTON KELI | SC GANDEIRIA NODI (LU) | 15024 | 3.28 | 3.22 | 977 |
BOS EIRAS LONDRETA BOLTON C ET | SAT PAZO DE EIRAS (LU) | 14984 | 4.09 | 2.92 | 1050 |
PASTORA 0002 | BERBIA LEMA ANTONIO (C) | 14970 | 3.2 | 3.17 | 954 |
REIGADA BLITZ 1243 | CASA REIGADA (LU) | 14834 | 2.83 | 2.74 | 826 |
2738 | SAT FINCA A CORTIÑA (C) | 14790 | 3.23 | 2.92 | 910 |
BLANCOH. SENEGAL LORETO | GANDERIA BLANCO SL (PO) | 14741 | 2.69 | 3.16 | 863 |
XACINTO BLITZ BRISA | SC XACINTO (LU) | 14657 | 3.38 | 2.85 | 913 |
CASANA MONTERREI 0803 | CASANA (LU) | 14648 | 2.2 | 3.17 | 786 |
ROSALIA 8864 | GARCIA CAPELO MARIA CARMEN (C) | 14631 | 3.5 | 3.18 | 977 |
PROIDA OKENDO LULA | SAT PROIDA (LU) | 14608 | 3.2 | 2.98 | 904 |
CASANA RONDEL 5783 | CASANA (LU) | 14575 | 2.44 | 3.26 | 830 |
(*) Datos facilitados polo CEGACOL
Concédese este recoñecemento ás 20 vacas de 2 ou máis partos que, na lactación (normalizada) rematada no 2011, máis Kg. de Leite produciron.
NOME VACA | GANDERÍA (Provincia) | LEITE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|
SAT XUSTAS CHAMPION 290 | SAT XUSTAS (LU) | 21671 | 2.74 | 2.86 | 1212 |
XAN NOVO LUCUS 0525 | XAN NOVO (LU) | 21241 | 2.91 | 2.72 | 1196 |
RULA | PERFECTO S.C. (C) | 20896 | 2.33 | 2.65 | 1040 |
GARCIA CONSTELATION ROCA 3514 | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 19600 | 4.08 | 3.03 | 1393 |
ASTURAO LIANA FM | SC GANADERIA ASTURAO (LU) | 19244 | 5.25 | 3.23 | 1632 |
CANEDA SHAKIRA RUDOLPH | GANDEIRIA L. CORNES S.C. (C) | 19174 | 2.84 | 2.98 | 1116 |
PADRON 144 CADOS | GANDEIRIA L. CORNES S.C. (C) | 19092 | 2.37 | 2.82 | 992 |
RUZO SC 76 BLITZ | GANADERIA RUZO S.C. (C) | 18887 | 3.26 | 2.81 | 1145 |
ARENE 2289 | SC GANADERIA RODASINDE (LU) | 18784 | 2.93 | 3.22 | 1156 |
4470 CADOS AGUSTIN | AGUSTIN (LU) | 18735 | 4.6 | 2.92 | 1408 |
SANTA MARIA LUKE 153-0718 | SAT STA. Mª DE LOXO 1553 (C) | 18670 | 2.65 | 2.76 | 1010 |
PROIDA TRANQUILA OKENDO | SAT PROIDA (LU) | 18589 | 4.11 | 3.06 | 1332 |
SAT VARELA THRONO 467 | SAT VARELA (LU) | 18535 | 3.37 | 2.88 | 1159 |
PEDROLAS CHAMPION 8609 | SAT PEDROLAS (LU) | 18467 | 5.84 | 3.24 | 1678 |
XAN NOVO CHISPIÑO 5480 | XAN NOVO (LU) | 18411 | 3.07 | 2.81 | 1083 |
PEDRON PONTE O FAIT MORA | SAT PEDRON A PONTE (LU) | 18300 | 3.94 | 3.15 | 1297 |
CHINELO MTOTO 0151 | CB GANADERIA CHINELO (LU) | 18290 | 4.53 | 2.82 | 1344 |
VEIGUEIRO JOCKO BESN SANTE | COOPERATIVA VEIGUEIRO (LU) | 18277 | 3.46 | 3.09 | 1196 |
T DO REGO DA MOA JOCKO B. | CARPENTE LOPEZ RICARDO (C) | 18275 | 3.21 | 3.09 | 1150 |
PEDRON PONTE CHAMPION CHIRLA | SAT PEDRON A PONTE (LU) | 18215 | 3.09 | 2.87 | 1085 |
(*) Datos facilitados polo CEGACOL
Dada a importancia que ten para os criadores, a lonxevidade das súas reproductoras, concédese Título de Recoñecemento a todas aquelas femias que, tendo rematado unha lactación no 2011, acadaran ó longo da súa vida, unha producción de Leite igual ou superior ós 100.000 Kg. de leite.
NOME VACA | GANDERÍA (Provincia) | Lact. | LEITE | %G. | %P. |
---|---|---|---|---|---|
GARCIA CONSTELATION ROCA 3514 | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 8 | 171301 | 4.19 | 2.91 |
ARABIA | SAT LODOS E PEREZ (LU) | 11 | 152605 | 4.25 | 2.95 |
RAIÑA 40 | SAT CASA CARBALLO (LU) | 13 | 148910 | 3.78 | 3.05 |
REY 251 CAROL LEADERSHIP | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 8 | 129872 | 4.35 | 3.32 |
LOUREIROS LUNA AMBITION | RIAL MARTINEZ JOSE RAMON (C) | 12 | 128928 | 3.75 | 3.21 |
O.L. DASSY RONALDO | GANADERIA OS LOUREIROS S.C. (C) | 9 | 127841 | 4.06 | 3.13 |
54 | ABUIN (LU) | 9 | 127831 | 3.71 | 2.92 |
CHOUSA JUROR MARAVILLA | SL GANADERIA A CHOUSA (LU) | 9 | 127021 | 3.79 | 3.03 |
PALOMA TRISCO LANDRO | TRISCO S.C. (C) | 8 | 126402 | 3.84 | 3.17 |
COREN SABOREAR 2 | COOP. DE FONCUBERTA (OU) | 8 | 125244 | 3.04 | 3.2 |
TABOADA 41 JUROR | SAT STA. Mª DE LOXO 1553 (C) | 6 | 123684 | 2.49 | 2.9 |
ANNA 564 | PICO TOJEIRO Mª ESTHER (C) | 8 | 121857 | 3.8 | 3.38 |
CHACO PINTA MANFRED | COOPERATIVA CHAIN (LU) | 8 | 121229 | 4.09 | 3.21 |
69 OSCAR VILLEIRIZ | CASA VILLEIRIZ (LU) | 10 | 120919 | 3.28 | 2.94 |
ELENA | SAT GALAN (LU) | 8 | 120719 | 3.51 | 3.09 |
NOVOA RUDOLPH SAGRARIO | JUAN CARLOS NOVOA ROJO (LU) | 10 | 120439 | 4.45 | 3.32 |
NUVEIRA TUNA FURELOS | LADO PEREZ JOSE MANUEL (C) | 9 | 120318 | 3.85 | 3.03 |
CASEIRO L.H. BLAK 26 DENISE | SAT CASEIRO DE ERNES HOLSTEINS (LU) | 10 | 119196 | 4.19 | 3.22 |
SUCASA 149 GALLARDA RUDOLPH | M.C. SUAREZ SUAREZ Y OTRO S.C. (C) | 10 | 118817 | 3.85 | 3.16 |
INFANTA AEROLINE | FERREIRO SILVA S.C. (C) | 11 | 118632 | 3.5 | 2.94 |
HENNIE 54 | GANADERIA MORGADE S.C. (PO) | 8 | 117199 | 3.88 | 3.28 |
GRETA | CASA CASTRO (LU) | 13 | 117114 | 4.3 | 3.17 |
MARQUESA 265 | SAT O PALOMAR (LU) | 8 | 117105 | 4.45 | 3.38 |
REY 197 GARRUCHA LINDY | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 9 | 116635 | 5.46 | 3.5 |
CABADO AEROLINE PRINCESA | CASA DE CABADO (LU) | 11 | 116398 | 3.34 | 2.85 |
CID LEADERSHIP MARLENNE | SC GANDERIA CID (LU) | 9 | 115643 | 3.8 | 3.12 |
FRAGA LUKE CARLOTA | FRAGA S.C. (PO) | 6 | 114642 | 4.45 | 3.35 |
OVIDIO HEIDI BOOKIE | GRANXA TATO BRAVO S.C. (C) | 12 | 114609 | 4.1 | 3.27 |
UVA DA CASANOVA | PORTA LOPEZ ANDRES (C) | 9 | 114448 | 3.54 | 3.09 |
QUEIXEIRO OSCA XATA | QUEIXEIRO (LU) | 10 | 114308 | 3.66 | 3.01 |
TOP OS CASTROS BEA ET | TORRES SAT (C) | 9 | 114137 | 3.65 | 3 |
ASTURAO FRESA FM | SC GANADERIA ASTURAO (LU) | 9 | 113101 | 4.29 | 3.14 |
CHISPA LEADER BAIXO | CASA DE BAIXO (LU) | 7 | 112795 | 3.91 | 3.21 |
MANDI | CASA DE SERGIO (LU) | 9 | 112792 | 3.23 | 2.96 |
PITUFA | SC GANADERIA MINGOS (LU) | 7 | 112707 | 3.15 | 2.8 |
LAIKA | JOSMAR GANADERIA (LU) | 11 | 112506 | 4.08 | 3.11 |
JIAN 37 | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 9 | 112319 | 3.79 | 3.14 |
CABADO LEADERSHIP SHARON | CASA DE CABADO (LU) | 10 | 112071 | 3.51 | 2.85 |
GONZAELZ GRANDAL 46 | GONZALEZ GARCIA JOSE (PO) | 9 | 112049 | 3.56 | 2.91 |
SEVASTIANA | SC LAGOA (LU) | 7 | 111754 | 2.98 | 3.13 |
AMOROSA | SAT OS ARROXOS (LU) | 10 | 111396 | 3.88 | 2.95 |
REIGADA MTOTO 2121 | CASA REIGADA (LU) | 8 | 111379 | 3.45 | 3.12 |
A CHEDA LILA LEE | SAT FINCA A CHEDA 976 (C) | 7 | 111069 | 3.59 | 3.1 |
REGIE 3097 PRINCESA | SAT O VILAR (LU) | 7 | 110961 | 4.51 | 3.11 |
TERESA CONSTELATION | CASA BARREIRO (LU) | 12 | 110644 | 4.17 | 3.14 |
IV 99 AFRICAL 43 | IRMANS IGLESIAS VIGO SC (C) | 8 | 110019 | 3.78 | 3.13 |
SEIJO INQUIRER NEREA | SAT GANADERIA SEIJO (LU) | 8 | 109984 | 3.51 | 3.01 |
S.M. RUDOLPH KARINA | GANDEIRIA VAL DO TOXA SCG (PO) | 7 | 109856 | 3.24 | 2.95 |
MARGARITA | SAT CABARQUES (LU) | 10 | 109752 | 3.72 | 3.2 |
CONTARELO KATRIN | CONTARELO (LU) | 9 | 109719 | 2.98 | 3 |
RACLETE 5396 VANESA | SAT O VILAR (LU) | 7 | 108904 | 4.19 | 3.27 |
XUANA ZEBO PINTA 5329 | XUANA (LU) | 10 | 108798 | 4.73 | 3.21 |
CACHORRA | GANDEIRIA PEREIRA SC (C) | 10 | 108658 | 3.54 | 2.96 |
BESTEIRO CALLOBRE LUNA | BESTEIRO OTERO Mª SUSANA (PO) | 10 | 108547 | 4.04 | 3.08 |
325 | CASA REIGADA (LU) | 9 | 108536 | 3.43 | 3.2 |
LAREO MASCOT BLANCA | GANDEIRIA COTO DA PEDRA SC (PO) | 11 | 108414 | 4.08 | 3.15 |
CARAVILLAS MAJIC 8001 | CARABILLAS (LU) | 7 | 108231 | 3.25 | 2.86 |
BERNARDINO SEVEN RULA | CASA BERNARDINO (LU) | 14 | 108223 | 3.81 | 3.17 |
CHOUSA AEROLINE ALI | SL GANADERIA A CHOUSA (LU) | 7 | 108158 | 3.82 | 3.04 |
SAT DOCAMPO 398 | SAT S. VICENTE DE NIVEIRO (C) | 6 | 107849 | 3.48 | 3.1 |
101 RUDOLPH | CASA VEIGA (LU) | 10 | 107587 | 3.85 | 3.06 |
39 MIRA | CASA POZO (LU) | 7 | 107479 | 3.28 | 3.32 |
CATORCE OITAVEN MOSQUITA | VENCE DEZA JOSE BENITO (PO) | 11 | 107156 | 3.41 | 3.04 |
CHOUSA CAPELA DOLORES | SL GANADERIA A CHOUSA (LU) | 8 | 106683 | 3.98 | 3.09 |
LERCHE | GANADERIA JESUSA S.C. (C) | 9 | 106445 | 4.18 | 3.4 |
BENITO LAST CALL CAROLINA | SAT LIXEIRO (LU) | 11 | 106317 | 3.43 | 3.05 |
SUAREZ 0306 | SAT STA. Mª DE LOXO 1553 (C) | 8 | 106231 | 3.41 | 3.02 |
FOUFEIRO RIBON PINTA | CB GANADERIA FOUFEIRO (LU) | 10 | 105958 | 3.77 | 2.9 |
3991 | CASA DA SAA (LU) | 7 | 105948 | 5.75 | 3.1 |
SENSA SENSATION PENAS | CASA DA PENA (LU) | 11 | 105895 | 3.88 | 3.28 |
SANDE ANTON LUKA | BERMEJO RIVADULLA LUIS (C) | 9 | 105885 | 3.49 | 2.84 |
CHINELO MTOTO 0151 | CB GANADERIA CHINELO (LU) | 5 | 105655 | 3.74 | 2.89 |
VEIGUEIRO STORM VIOLETA | COOPERATIVA VEIGUEIRO (LU) | 8 | 105608 | 3.84 | 2.92 |
BLANQUITA | MILLAN (LU) | 13 | 105605 | 3.88 | 3.14 |
ZARA | ESTABLO DOS CAINZOS (LU) | 8 | 105478 | 3.08 | 3.1 |
WIOLA | GANADERIA BENITA S.C. (C) | 11 | 105409 | 4.66 | 3.28 |
GONZALEZ 4322 | GONZALEZ GARCIA JOSE (PO) | 8 | 105381 | 4.21 | 3.28 |
5993 AMADEUS AIREXA | CASA AIREXE (LU) | 8 | 105358 | 4.29 | 3.43 |
LOUREIRO Nº 49 | SL VILLAMEITIDE (LU) | 8 | 104865 | 3.73 | 2.96 |
ASTURIANA | CASA DE ANDION (LU) | 10 | 104756 | 3.6 | 2.93 |
CARETA | GANADERIA POSE SC (C) | 11 | 104722 | 4.4 | 3.29 |
JANTJE 112 | CASA AIREXE (LU) | 7 | 104720 | 3.78 | 3.57 |
CASTRO 130 | SAT GOCALVESA (LU) | 8 | 104711 | 4.29 | 3 |
ANXEL DIRK MILKA | SALGUEIRO REY LUIS (PO) | 10 | 104609 | 4.2 | 3.33 |
PAZ ULTRA ESTRELLA FIORE | SAT OS ARROXOS (LU) | 5 | 104485 | 3.81 | 2.96 |
FARIÑEIRO CADAVO MEIGA | SAT FARIÑEIRO (LU) | 6 | 104397 | 3 | 3.08 |
FIEITEIRA SABRE COMIL ROJA | EXPLOTACION A FIEITEIRA S.C. (C) | 7 | 104221 | 3.47 | 2.83 |
ABUIN 49 | ABUIN (LU) | 9 | 103929 | 3.37 | 2.77 |
FARIÑEIRO TUGOLO MADONNA | SAT FARIÑEIRO (LU) | 7 | 103893 | 3.33 | 2.97 |
CAMPOS ROCKET PIMPINELA | CAMPOS (LU) | 12 | 103850 | 2.59 | 3.02 |
RAMAS 11 | RAMAS RODRIGUEZ MANUEL (C) | 8 | 103764 | 3.82 | 3.08 |
PESETA | GANADERIA BELLO S.C. (C) | 9 | 103676 | 3.55 | 3.17 |
CARABINA | TORRADO BUSTO DOLORES (C) | 7 | 103629 | 3.6 | 3.18 |
99 | SAT CASA DE POL (LU) | 7 | 103587 | 4.26 | 3.05 |
GAZPAR JOLMER COSCA | GAZPAR (LU) | 9 | 103560 | 4.25 | 2.99 |
EMILIA | ANGEL MOURELLE S.C. (C) | 8 | 103417 | 3.39 | 3.03 |
RGUEZ FITZGERALD CACHORRITA | GANDEIRIA PEREIRON S.L. (PO) | 10 | 103387 | 4.32 | 3.09 |
RADJA 858 | GANDEIRIA L. CORNES S.C. (C) | 8 | 103316 | 3.28 | 3.25 |
DUNA | SC GRANXA PERUXO (LU) | 12 | 103162 | 3.25 | 3.07 |
ALIDA 0780 INTEGRITY | SAT FAMILIA MARTINEZ (C) | 8 | 103150 | 3.6 | 3.17 |
LOLA FLORES CONSTELATION | CASA BARREIRO (LU) | 11 | 103138 | 3.71 | 3.05 |
MANTOÑO LINDY LINDIA | MANTOÑO HOLSTEIN (LU) | 7 | 103087 | 4.22 | 3.23 |
VIEITEZ STORM TAMARA | VIEITEZ MATO JOSE (PO) | 8 | 102918 | 3.31 | 3.24 |
FLORA CHESTER BALBINA | SAT LIXEIRO (LU) | 10 | 102874 | 3.04 | 2.96 |
MANTOÑO BESTOW NONA | MANTOÑO HOLSTEIN (LU) | 6 | 102801 | 4.45 | 3.43 |
SABIOLA CUBEIRO PEREIRA | SC UNAI CELEIRO (LU) | 7 | 102778 | 2.98 | 2.69 |
REIGADA MTOTO 5350 | CASA REIGADA (LU) | 7 | 102768 | 3.15 | 3.22 |
DOMINGUEZ 159 | EXPLOT.CASA DOMINGUEZ S.C (C) | 7 | 102724 | 3.96 | 3.03 |
CAMELA OUTSIDE | FCO. ALONSO S. Y OTRO S.C (C) | 7 | 102492 | 2.59 | 2.83 |
CABANA 76 | GANDERIA BLANCO SL (PO) | 7 | 102381 | 4.16 | 3.41 |
MENORA PATRON 164 | SAT MENORA (LU) | 7 | 102379 | 4.2 | 3.27 |
ALBORES 211 RUDOLPH | SAT VILA ALBORES 1044 (C) | 7 | 102353 | 4.25 | 2.97 |
NORIÑA | CAINZADAS SC (C) | 8 | 102298 | 3.3 | 2.92 |
CASAGRANDE RONDA | GARCIA MENDEZ ANTONIO (PO) | 13 | 102224 | 3.46 | 2.94 |
EMILIO CLEITUS CLARA | EMILIO PAZ EIRAS (LU) | 9 | 102129 | 3.66 | 3.27 |
CID LEREZ FORDA | SC GANDERIA CID (LU) | 7 | 102062 | 3.54 | 3.07 |
EIRIS JUDGE 79 | EIRIS PONTE JOSE MARIA (C) | 8 | 102041 | 4.06 | 3.38 |
CABANAS GALA KEYS | CABANAS (LU) | 7 | 102039 | 4.16 | 3.06 |
CHINELO ARENTEIRO 5823 | CB GANADERIA CHINELO (LU) | 7 | 102036 | 4.5 | 3.13 |
MOSCA | CASA AIREXE (LU) | 8 | 102019 | 3.5 | 3.3 |
711 | CASA TEIXIDO (LU) | 7 | 102011 | 3.58 | 3.19 |
IRLANDESA HARRIE CASTRO | CASA CASTRO (LU) | 10 | 101964 | 3.77 | 2.88 |
BOS MARTY COVA | SAT CASEIRO DE ERNES HOLSTEINS (LU) | 8 | 101926 | 4.07 | 3.27 |
BLANCA | SAT MURADO ROMUALDO (LU) | 7 | 101920 | 3.95 | 3.06 |
PORRAL BELESAR PARRULA | SAT GANDERIA VIEIRO (PO) | 8 | 101898 | 3.52 | 2.93 |
ASTURAO ATLANTICA FM | SC GANADERIA ASTURAO (LU) | 7 | 101711 | 4.03 | 2.94 |
GARCIA P. 1612 | GANADERIA GARCIA PENERBOSA S.C. (PO) | 7 | 101555 | 3.34 | 3.19 |
JANTJE 114 | SAT 913 X. O FONDAL ABOI (C) | 7 | 101335 | 4.7 | 3.25 |
CHOUSA HARRIE CAPRI | SL GANADERIA A CHOUSA (LU) | 7 | 101059 | 3.96 | 2.83 |
PACA STORM CRISTINA 384 | SC PACA (LU) | 7 | 100899 | 4.23 | 3.09 |
CASTRO ANDURIÑA SULTAN | CASA CASTRO (LU) | 10 | 100876 | 3.43 | 2.93 |
BEBA 2734 | SC ALAMBRERO (LU) | 8 | 100792 | 4.33 | 2.87 |
FELIPA | GANDERIA IGLESIAS AGRA S.C. (C) | 7 | 100780 | 3.48 | 3.08 |
TRUUS 164 | FRAGA S.C. (PO) | 8 | 100777 | 5.25 | 3.34 |
CRYSANTEME 396 | SAT MARTIS (C) | 7 | 100772 | 4.01 | 2.98 |
IDA 598 9378 | FINCA MARTINO SL (PO) | 6 | 100632 | 3.42 | 3.08 |
VARELA STORM 224 CRISTINA | SAT VARELA (LU) | 7 | 100592 | 4.08 | 2.98 |
RENA 8740 MATTIE | SAT FONTECOBA (C) | 5 | 100566 | 4.46 | 2.9 |
CABADO SULTAN JANNA | CASA DE CABADO (LU) | 10 | 100557 | 3.12 | 2.97 |
LIÑARES 48 | A ROUBADA S.C. (C) | 8 | 100503 | 3.33 | 2.95 |
83 | SAT VILLARINO (LU) | 7 | 100436 | 4.77 | 2.99 |
FELISA | GANADERIA SANJURJO (LU) | 8 | 100381 | 3.65 | 2.99 |
SAN MIGUEL DONATA MASON | SAT O CASAL-VILAR 921 X. (C) | 8 | 100236 | 3.98 | 2.99 |
JIAN 50 | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 7 | 100195 | 3.03 | 3.27 |
FERREIRO ELUSIVE PARDA | LIMERES QUINTILLAN CARMEN (PO) | 12 | 100142 | 3.68 | 3.02 |
RIBA DURO 254 | SAT BERLAI (LU) | 8 | 100097 | 3.07 | 2.92 |
COMERCIANTE SPENCER BUENAVENTU | CASA COMERCIANTE (LU) | 13 | 100052 | 3.74 | 3.11 |
ABUIN 70 | ABUIN (LU) | 8 | 100047 | 4 | 3.05 |
DUQUESA | VIEITO (LU) | 10 | 100043 | 3.54 | 2.83 |
ASTURAO JAVA FM | SC GANADERIA ASTURAO (LU) | 6 | 100014 | 3.98 | 2.94 |
(*) Datos facilitados por o CEGACOL
Concédese Diploma ás 20 explotacións que, con un mínimo de 17 lactacións (normalizadas) rematadas en 2011, obtiveran as mellores medias de producción (Kg. de Leite) de Galicia.
GANDERÍA | LOCALIDADE (Provincia) | LEITE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|
PROIDA S.A.T. Nº 989 XUGA | A PASTORIZA (LU) | 13.582 | 3,88 | 3,05 | 941 |
S.A.T. FINCA A CORTIÑA | CORISTANCO (C) | 13.458 | 3,80 | 3,17 | 938 |
SC CONDADO | CASTRO DE REI (LU) | 13.379 | 3,90 | 3,19 | 949 |
CASA GRANDA | BARREIROS (LU) | 13.344 | 3,41 | 3,19 | 880 |
PERFECTO S.C. | DUMBRIA (C) | 13.192 | 3,49 | 3,09 | 869 |
PERULEIRO | ZAS (C) | 13.190 | 2,78 | 3,15 | 782 |
SAT REY DE MIÑOTELO | A PASTORIZA (LU) | 13.153 | 4,31 | 3,08 | 972 |
SAT OS FOROS Nº1231 XUGA | A PASTORIZA (LU) | 13.079 | 3,96 | 3,08 | 921 |
SC GANDEIRIA CID | BARREIROS (LU) | 13.078 | 3,19 | 3,24 | 842 |
CARREIRA | O INCIO (LU) | 13.015 | 4,19 | 3,13 | 954 |
GARCIA | DUMBRIA (C) | 12.982 | 3,52 | 3,27 | 882 |
SC GANDEIRIA NODI | BARREIROS (LU) | 12.953 | 3,45 | 3,23 | 866 |
GANADERIA COSTUREIRO | SARRIA (LU) | 12.923 | 3,44 | 3,45 | 890 |
S.A.T. VARELA Nº 992 XUGA | CASTRO DE REI (LU) | 12.876 | 4,34 | 3,14 | 964 |
S.A.T. XAN NOVO | OUTEIRO DE REI (LU) | 12.833 | 3,43 | 3,03 | 830 |
GANADERIA RANCAÑO S.C. | DUMBRIA (C) | 12.820 | 4,38 | 3,17 | 969 |
CHINELO, C.B. | RIBADEO (LU) | 12.731 | 4,03 | 3,18 | 918 |
GANADERIA CURNOVO S.C. | NEGREIRA (C) | 12.697 | 4,40 | 3,21 | 967 |
SAT PEDRON A PONTE | CASTRO DE REI (LU) | 12.682 | 3,60 | 3,11 | 851 |
GANDEIRIA L. CORNES S.C. | VAL DO DUBRA (C) | 12.616 | 2,80 | 3,04 | 737 |
(*) Datos facilitados polo CEGACOL
Otorgase Diploma ás 20 mellores explotacións por media de cualificación morfolóxica. Para a concesión deste recoñecemento tomouse como data de referencia a da última cualificación que tivo lugar na gandería, e ademáis as explotacións deben cumprir os seguintes requisitos:
- Contar con 17 ou máis reproductoras cualificadas.
- Ter cualificadas más do 90% das femias maiores de 36 meses.
- Non superar o 5% de Reproductoras inscritas no Rexistro Auxiliar “A”.
Gandería (Localidade - Prov) | Media Calif. | ICAP | IPP | ICU | IGT | ICOT | ICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASA DE BAIXO (Sarria - Lu) | 87,15 | 0,45 | 0,90 | 0,89 | 1,02 | 340 | 1847 |
MANTOÑO HOLSTEIN (Barreiros - Lu) | 86,50 | 0,71 | 0,38 | 0,59 | 0,81 | 212 | 1435 |
CASA POZO,S.C. (Lugo - Lu) | 85,52 | 0,81 | 0,36 | 0,89 | 1,06 | 281 | 1689 |
GANADERIA PENA (Begonte - Lu) | 84,46 | 0,80 | 0,34 | 0,78 | 1,14 | 219 | 1811 |
CASEIRO DE ERNES S.A.T. (Cospeito - Lu) | 84,43 | 0,39 | 0,63 | 0,93 | 1,02 | 344 | 1641 |
OUTEIRO,S.C. (Chantada - Lu) | 83,68 | 0,68 | 0,66 | 1,11 | 1,24 | 341 | 1869 |
CASA CAPON (Chantada - Lu) | 83,68 | 0,54 | 0,72 | 0,91 | 0,98 | 354 | 1626 |
GANDEIRIA CID, S.C. (Barreiros - Lu) | 83,20 | 0,80 | 0,37 | 0,77 | 0,82 | 249 | 1424 |
RIAL DE LOUREIROS (Arzúa - C) | 83,20 | 0,38 | 0,28 | 0,22 | 0,45 | 118 | 1364 |
FINCA LA ASUNCION (Touro - C) | 83,05 | 0,41 | 0,34 | 0,58 | 0,70 | 208 | 1730 |
PORTOBELLO (Mañón - C) | 83,00 | 0,22 | -0,11 | 0,19 | 0,07 | 75 | 1240 |
CESARES HOLSTEIN, S.C. (Lousame - C) | 82,98 | 0,50 | 0,30 | 0,69 | 0,91 | 177 | 1473 |
DIP.PROVINCIAL-FINCA MOURISCADE (Lalín - Po) | 82,92 | 0,25 | 0,39 | 0,80 | 0,84 | 234 | 2033 |
CASA CANEDA (Boqueixón - C) | 82,82 | 0,68 | 1,03 | 1,04 | 1,29 | 365 | 2047 |
FRAGA, S.C. (Lalín - Po) | 82,82 | 0,60 | 0,64 | 0,79 | 0,94 | 292 | 1835 |
CARLOS IGLESIAS CARREIRA (Trabada - Lu) | 82,74 | 0,80 | 0,74 | 0,76 | 0,95 | 324 | 1440 |
CABANAS (Santiago - C) | 82,65 | 0,52 | 0,39 | 0,65 | 0,80 | 202 | 1712 |
S.A.T. TEIXEIRO (A Pastoriza - Lu) | 82,63 | 0,71 | 0,44 | 0,83 | 0,96 | 268 | 1771 |
JOSE LUIS MEIJOME FERNANDEZ (Lalín - Po) | 82,61 | 0,79 | 0,62 | 1,00 | 1,13 | 334 | 1810 |
MATO (Silleda - Po) | 82,61 | 0,46 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 52 | 1184 |
Outorgase Título de Recoñecemento ás 10 mellores explotacións por Indices Xenéticos (ICO), de cada unha das seguintes categorías:
- Explotacións de 17 a 75 reproductoras
- Explotacións con máis de 75 reproductoras
Para a súa concesión tívose en conta que, na avaliación xenética de Novembro ’11, as explotacións galardoadas cumpriran os seguintes requisitos:
· Ter 17 ou máis reproductoras.
· Non superar o 5% de vacas no Rexistro Auxiliar “A”.
· Ter máis do 75% das reproductoras maiores de 36 meses valoradas xenéticamente.
Gandería (Localidade - Prov) | ICO | Kg/L | Kg./G. | Kg./P | ICOP | ICAP | IPP | ICU | IGT | ICOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASA CANEDA (BOQUEIXÓN - C) | 2047 | 364 | 16 | 10 | 345 | 0,68 | 1,03 | 1,04 | 1,29 | 365 |
FINCA MOURISCADE (LALÍN - PO) | 2033 | 559 | 14 | 17 | 525 | 0,25 | 0,39 | 0,80 | 0,84 | 234 |
LOPEZ TELLADO,MASEDA, S.C. (POL - LU) | 1982 | 482 | 12 | 14 | 442 | 0,46 | 0,68 | 0,70 | 0,83 | 236 |
