Distincións Honoríficas 2014
Con estas Distincións, a Federación Frisona Galega, desexa promocionar e rendir homenaxe ós criadores que co seu esforzo, dedicación e profesionalidade, máis se distinguiron durante o ano 2013.
-
Mellores Produtoras de Galicia 2013 - Primeirizas (1)
-
Mellores Produtoras de Galicia 2013 - Vacas (1)
-
Mellores Producións Vitalicias de Galicia 2013 (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia 2013 – Produción (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia por cualificación 2013
-
Mellores Explotacións de Galicia por ICO 2013 - De 17 a 75 reproductoras
-
Mellores Explotacións de Galicia por ICO 2013 - De máis de 75 reproductoras
Concédese este recoñecemento ás 20 mellores primeirizas que, non superando os 30 meses de idade no momento do parto, remataran a súa lactación (normalizada a 305 días) no 2013.
NOME | GANDERÍA (Provincia) | NºMux(2) | LEITE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
PERULEIRO CRISTKA | PERULEIRO (C) | 2X | 16.982 | 2,32 | 2,77 | 865 |
PERULEIRO CHISPI QUINTIAN | PERULEIRO (C) | 2X | 16.756 | 3,92 | 3,44 | 1.233 |
CASANA FONTANS 6994 | GANADERIA CASANA,S.C. (LU) | 2X | 16.298 | 2,11 | 3,21 | 867 |
CARRIZALA 0603 | S.A.T. FINCA A CORTIÑA (C) | 3X | 16.039 | 3,31 | 2,83 | 985 |
REIGADA ASHLAR 1049 | CASA REIGADA (LU) | 4X | 15.954 | 2,88 | 2,86 | 916 |
PERULEIRO FURIA DRAC | PERULEIRO (C) | 2X | 15.856 | 2,32 | 3,19 | 874 |
REIGADA CALINO 8667 | CASA REIGADA (LU) | 4X | 15.794 | 3,48 | 3,35 | 1.078 |
REIGADA TOJO 8999 | CASA REIGADA (LU) | 4X | 15.576 | 2,82 | 2,99 | 906 |
JOSMAR ROKY KARSTA 4507 | JOSMAR GANADERIA (LU) | 2X | 15.471 | 3,01 | 2,70 | 883 |
BARBEIRO XACOBEO PERICA | GANADERIA CASA BARBEIRO S.C. (LU) | 2X | 15.358 | 3,63 | 3,09 | 1.032 |
A ESTIVADA XACOBEO AUDANA | A ESTIVADA SOC.COOP.GALEGA (C) | R | 15.316 | 3,15 | 3,02 | 945 |
A ESTIVADA SHOTTLE ARDENNA | A ESTIVADA SOC.COOP.GALEGA (C) | R | 15.303 | 3,11 | 3,03 | 939 |
CABUXA AIRRAID | CASA DE LOLA (C) | 2X | 15.209 | 2,93 | 2,99 | 899 |
A GRANDELA ELEGANT 7637 | CASA DA GRANDELA S.C. (LU) | 2X | 15.121 | 4,42 | 2,88 | 1.105 |
CENTEAS 4248 BUCKEYE | FINCA CENTEAS (C) | 2X | 15.089 | 2,06 | 2,89 | 747 |
REIGADA ASHLAR 3889 | CASA REIGADA (LU) | 4X | 15.064 | 2,24 | 2,88 | 771 |
RIZOSL BLITZ 7861 | GANADERIA RIZO S.L. (PO) | 2X | 15.058 | 2,80 | 2,81 | 844 |
CTGD CARB 3948 CELTA | CARBALLEIRAS (LU) | 3X | 14.984 | 3,12 | 3,00 | 917 |
REIGADA MILLION 8216 | CASA REIGADA (LU) | 4X | 14.882 | 3,34 | 3,21 | 974 |
FOLIE 2300 | S.A.T. FINCA A CORTIÑA (C) | 3X | 14.852 | 3,56 | 3,14 | 995 |
(1) Datos facilitados pola Dirección Xeral de Produción Agropecuaria
(2) 2X= 2 muxidos; 3X= 3 muxidos; 4X= 4 muxidos; R= robot
Concédese este recoñecemento ás 20 vacas de 2 ou máis partos que, na lactación (normalizada) rematada no 2013, máis Kg. de Leite produciron.
NOME VACA | GANDERÍA (Provincia) | NºMux(2) | LEITE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBEIRO JOCKO BESN KALA | GANADERIA CASA BARBEIRO S.C. (LU) | 2X | 21.660 | 4,19 | 3,08 | 1.574 |
ESTEBANO DRAMATIC BETY | ESTEBANO SC (LU) | 2X | 20.754 | 3,82 | 2,95 | 1.404 |
BOS JELDER RAVENA ET | GANDERIA SINESIO S.C. (C) | 2X | 20.671 | 2,78 | 2,87 | 1.167 |
REIGADA BLITZ 1243 | CASA REIGADA (LU) | 4X | 20.619 | 3,31 | 2,71 | 1.241 |
GARCIA BLITZ ROSANNE | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 2X | 20.291 | 3,55 | 3,06 | 1.341 |
PROIDA YENCA ZARZO | PROIDA S.A.T. Nº 989 XUGA (LU) | 3X | 20.206 | 3,56 | 2,77 | 1.278 |
SAT VARELA TORO VIII 536 | S.A.T. VARELA Nº 992 XUGA (LU) | 3X | 19.603 | 3,53 | 2,88 | 1.257 |
PEDRON PONTE CHAMPION CHIRLA | SAT PEDRON A PONTE (LU) | 2X | 19.557 | 3,46 | 2,85 | 1.234 |
KLEINE REIXA SOLE BARNES | VARELA (LU) | 3X | 19.532 | 2,77 | 2,92 | 1.113 |
GARCIA CONSTELATION ROCA 3514 | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 2X | 19.515 | 3,90 | 2,90 | 1.327 |
PADRON 157 MTOTO | GANDEIRIA L. CORNES S.C. (C) | R | 19.513 | 2,42 | 2,86 | 1.031 |
FOROS MABEL LANDOI | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 3X | 19.424 | 3,03 | 2,80 | 1.132 |
MASEDA SEPTEMBER 232 | LOPEZ TELLADO GANAD.MASEDA,S.C. (LU) | 3X | 19.402 | 3,56 | 3,10 | 1.293 |
HANNA CHENOA | GANADERIA CAL DO VILAR (C) | 2X | 19.348 | 4,31 | 3,42 | 1.496 |
ESTEBANO BURT SULTANA ET | ESTEBANO SC (LU) | 2X | 19.338 | 3,37 | 3,16 | 1.262 |
MASEDA BLITZ 228 | LOPEZ TELLADO GANAD.MASEDA,S.C. (LU) | 3X | 19.259 | 3,65 | 2,80 | 1.243 |
PEDRON PONTE STORMATIC ROXA | SAT PEDRON A PONTE (LU) | 2X | 19.207 | 3,04 | 3,29 | 1.216 |
NODI BOLTON KELI | SC GANDEIRIA NODI (LU) | 2X | 19.123 | 3,78 | 3,20 | 1.334 |
CARBALLO NEVADA BLITZ 583 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 3X | 19.086 | 3,39 | 2,74 | 1.170 |
8925 | GANADERIA MARTINEZ S.C. (C) | 2X | 19.077 | 3,03 | 2,81 | 1.114 |
(1) Datos facilitados pola Dirección Xeral de Produción Agropecuaria
(2) 2X= 2 muxidos; 3X= 3 muxidos; 4X= 4 muxidos; R= robot
Dada a importancia que ten para os criadores, a lonxevidade das súas reproductoras, concédese Título de Recoñecemento a todas aquelas femias que, tendo rematado unha lactación no 2013, acadaran ó longo da súa vida, unha producción de Leite igual ou superior ós 100.000 Kg. de leite.
NOME VACA | GANDERÍA (Provincia) | Nº Lact. | LEITE | %G. | %P. |
---|---|---|---|---|---|
GARCIA CONSTELATION ROCA 3514 | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 9 l. | 193.935 | 4,15 | 2,92 |
OUTEIRO RUBENS DORNA | SC OUTEIRO (LU) | 9 l. | 164.159 | 3,63 | 3,12 |
LOUREIROS LUNA AMBITION | RIAL DE LOUREIROS (C) | 14 l. | 146.170 | 3,81 | 3,23 |
REIGADA MTOTO 2121 | CASA REIGADA (LU) | 10 l. | 140.472 | 3,51 | 3,14 |
COREN SABOREAR 2 | COOP. COM. DE FONCUBERTA (OU) | 10 l. | 140.326 | 3,00 | 3,19 |
ESTEBANO BEGOÑA DEO | ESTEBANO SC (LU) | 8 l. | 131.670 | 4,63 | 3,33 |
SABU HILARY MARTY | PROIDA S.A.T. Nº 989 XUGA (LU) | 6 l. | 131.406 | 3,93 | 3,18 |
OVIDIO HEIDI BOOKIE | GRANXA TATO BRAVO,S.C. (C) | 13 l. | 131.340 | 4,11 | 3,30 |
SAN MIGUEL DONATA MASON | O CASAL VILAR SAT 921 XUGA (C) | 11 l. | 130.919 | 3,98 | 3,00 |
BOS MARTY COVA | CASEIRO DE ERNES HOLSTEINS (LU) | 9 l. | 129.688 | 4,22 | 3,33 |
IV 99 AFRICAL 43 | VIGO S.C. (C) | 10 l. | 127.429 | 3,76 | 3,13 |
REY 342 SOLARI IGNITER | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 8 l. | 127.005 | 4,20 | 2,92 |
JASMIN | CASQUIVE (PO) | 11 l. | 126.475 | 3,82 | 3,02 |
GACHEIRO RUDOLPH POLA | RODOLFO SALVATIERRA RICO (LU) | 10 l. | 126.376 | 2,85 | 3,35 |
CABANA 76 | BLANCO (PO) | 7 l. | 126.227 | 4,07 | 3,41 |
TATO FONTANS TANA 7477 | TATO (LU) | 9 l. | 126.227 | 3,18 | 2,99 |
JIAN 37 | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 10 l. | 124.794 | 3,82 | 3,13 |
BENITO LAST CALL CAROLINA | LIXEIRO S.A.T. (LU) | 13 l. | 124.741 | 3,44 | 3,05 |
NORIÑA | CAINZADAS S.C. (C) | 10 l. | 124.588 | 3,33 | 2,99 |
XUANA ZEBO PINTA 5329 | XUANA (LU) | 12 l. | 124.277 | 4,68 | 3,22 |
FLORA CHESTER BALBINA | LIXEIRO S.A.T. (LU) | 12 l. | 124.265 | 3,11 | 2,97 |
REIGADA RUDOLPH 9224 | CASA REIGADA (LU) | 9 l. | 123.820 | 3,27 | 3,25 |
BARBEIRO SULTAN TANA | GANADERIA CASA BARBEIRO S.C. (LU) | 9 l. | 122.574 | 4,02 | 3,22 |
1434 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 7 l. | 121.971 | 3,41 | 2,98 |
CHOUSA AEROLINE ALI | S.L. GANADERIA A CHOUSA (LU) | 8 l. | 121.711 | 3,93 | 3,08 |
SALCEDO MTOTO CANOSA | S.A.T. SALCEDO 529 XUGA (LU) | 7 l. | 121.436 | 3,74 | 2,92 |
VILA JUROR MORA 6876 | GRANXA VILA (LU) | 10 l. | 121.037 | 3,75 | 3,22 |
RENA 8740 MATTIE | SAT FONTECOBA XUGA (C) | 6 l. | 120.951 | 4,38 | 2,90 |
FOUFEIRO RIBON PINTA | GANADERIA FOUFEIRO,C.B. (LU) | 12 l. | 120.621 | 3,76 | 2,91 |
CID ENTER MARTINA | SC GANDEIRIA CID (LU) | 8 l. | 120.314 | 3,83 | 3,39 |
MENORA PATRON 164 | MENORA SAT N 1208 XUGA (LU) | 8 l. | 120.046 | 4,20 | 3,28 |
63 | PEREZ S.C. (LU) | 9 l. | 119.853 | 3,70 | 3,05 |
PROIDA SALTONA SPECTACULAIRE | PROIDA S.A.T. Nº 989 XUGA (LU) | 8 l. | 119.382 | 3,99 | 3,08 |
COMERCIANTE SPENCER BUENAVENTU | CASA COMERCIANTE (LU) | 15 l. | 119.364 | 3,71 | 3,11 |
MARMITA AEROSTAR FONTANS ASSIA | A ESTIVADA SOC.COOP.GALEGA (C) | 6 l. | 118.038 | 3,32 | 3,22 |
ALBORES 211 RUDOLPH | S.A.T. VILA ALBORES 1044 (C) | 8 l. | 117.976 | 4,21 | 2,96 |
HELLA 132 | CASA NOVA (C) | 8 l. | 117.281 | 3,10 | 2,84 |
DOVALO MARTY MARTA | JOSE ANTONIO DOBALO LOPEZ (PO) | 8 l. | 117.271 | 3,24 | 3,11 |
MANTOÑO LAURIE OUTSIDE | MANTOÑO HOLSTEIN (LU) | 9 l. | 116.986 | 4,56 | 3,14 |
CARABINA | CORTIÑA (C) | 8 l. | 116.775 | 3,60 | 3,19 |
LULU | NOVAS-VARELA S.C. (C) | 11 l. | 116.691 | 3,59 | 3,03 |
CHITA SENSATION CASA | CASAS DE BARBADELO (LU) | 12 l. | 116.372 | 3,24 | 3,03 |
RIBA LEE 019 | SAT BERLAI (LU) | 9 l. | 116.318 | 3,59 | 3,11 |
MIRTE 35 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 6 l. | 115.317 | 3,80 | 3,56 |
MANEIRO 25 SULTAN | MANEIRO (C) | 6 l. | 114.790 | 4,38 | 3,53 |
GRANDA MUSA 3945 | CASA GRANDA (LU) | 9 l. | 114.555 | 3,34 | 3,14 |
BENITO BELMONDO 17 | LIXEIRO S.A.T. (LU) | 9 l. | 114.292 | 4,00 | 3,42 |
OS LOUREIROS ROSA LYSTER | GANADERIA OS LOUREIROS S.C. (C) | 8 l. | 114.273 | 3,65 | 3,04 |
RODOLFA | BELLO (C) | 8 l. | 114.266 | 3,70 | 3,53 |
OUTEIRO STORM ROSA ROJA ET | SC OUTEIRO (LU) | 8 l. | 114.050 | 3,69 | 3,17 |
OUTEIRO APPROVAL BERETA ET | SC OUTEIRO (LU) | 7 l. | 113.906 | 3,57 | 3,06 |
SAT VARELA RUDOLPH 293 | S.A.T. VARELA Nº 992 XUGA (LU) | 6 l. | 113.621 | 3,54 | 3,05 |
VEIGUEIRO SPIRANDO AIRE | VEIGUEIRO SOC.COOP.GALEGA (LU) | 7 l. | 113.289 | 3,47 | 3,42 |
CHELIS 1620 OURO | SAT PRADO PICADO (C) | 10 l. | 113.205 | 2,77 | 2,98 |
PRADEIRA FENDETESTAS 177 | GANDEIRIA A PRADEIRA SC (C) | 9 l. | 113.064 | 3,18 | 2,87 |
4381 CAMBEIRO GRELO | SAT PESADOIRA (C) | 9 l. | 112.628 | 4,17 | 2,97 |
LIBIA DO QUINTO | GANADERIA CASA QUINTO SC (C) | 8 l. | 112.478 | 3,10 | 3,18 |
LISTE 225 | GANDERIA LISTE, S.C. (C) | 10 l. | 112.007 | 4,32 | 3,03 |
OS LOUREIROS RONALDA OUTSIDE | GANADERIA OS LOUREIROS S.C. (C) | 7 l. | 111.929 | 3,62 | 3,09 |
ROSALIA BLITZ | TUBIO (C) | 7 l. | 111.796 | 4,26 | 2,85 |
VILLAMEITIDE BRIGIDA MTOTO | VILLAMEITIDE S.L. (LU) | 8 l. | 111.150 | 4,45 | 3,17 |
A CHEDA BERTA STORM | S.A.T. FINCA A CHEDA 976 XUGA (C) | 9 l. | 110.924 | 4,29 | 3,01 |
CARBALLAL OUTSIDE | CARBALLAL (C) | 8 l. | 110.852 | 3,96 | 3,03 |
GRANDE ALEJANDRA ROYALIST WHIT | SAT GRANDE (LU) | 11 l. | 110.765 | 4,80 | 3,27 |
ROSALIA JAMES | SC GANDEIRIA CID (LU) | 8 l. | 110.648 | 3,83 | 3,23 |
VEIGA 44 | CASA TABERNEIRO (LU) | 9 l. | 110.640 | 4,90 | 3,04 |
ROSALES 140 WENDY RUDOLPH | GANDEIRIA FONDON (LU) | 9 l. | 110.623 | 3,86 | 3,11 |
OUTEIRO RUBENS NATALIA | SC OUTEIRO (LU) | 8 l. | 110.480 | 3,58 | 3,31 |
CADENAS 28 | CADENAS (LU) | 8 l. | 110.277 | 3,71 | 3,11 |
MORAO REINA MASON | MORAO (C) | 10 l. | 110.112 | 4,14 | 3,28 |
MIKA STORMATIC LASTRA | GANADERIA FORCAO (LU) | 5 l. | 110.075 | 4,66 | 2,97 |
ALFREDO LEE SANDRA | ALFREDO (PO) | 8 l. | 109.984 | 5,01 | 3,40 |
0535 | VALCARCE (LU) | 10 l. | 109.762 | 3,50 | 3,15 |
MARAÑON 8592 ASNEIRO | MARAÑON S.C. (C) | 9 l. | 109.700 | 4,77 | 3,07 |
A DEVESA MOLINA | DEVESA LANGUEIRON, S.L. (C) | 9 l. | 109.513 | 3,88 | 3,43 |
O.C. CUBEIRO 7132 | SC GANDERIA OS CABALLEROS (LU) | 8 l. | 109.473 | 3,52 | 2,80 |
EL PALOMAR HERIMOSA VILELO | S.A.T. O PALOMAR (LU) | 6 l. | 109.461 | 3,41 | 3,00 |
SAT XUSTAS CHAMPION 290 | S.A.T. XUSTAS Nº 1006 XUGA (LU) | 5 l. | 109.370 | 2,86 | 2,93 |
A PEDRA BUSTER 134 | A PEDRA SAT Nº 1188 XUGA (C) | 8 l. | 109.259 | 4,81 | 3,37 |
PIANA 25749 | GANADERIA RANCAÑO S.C. (C) | 6 l. | 109.208 | 3,84 | 3,05 |
CARBALLO MTOTO 250 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 8 l. | 109.040 | 3,94 | 3,07 |
MENORA LEE 169 | MENORA SAT N 1208 XUGA (LU) | 9 l. | 108.556 | 4,65 | 3,17 |
1525 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 7 l. | 108.398 | 3,61 | 3,17 |
PONT LYSTER PRUDENCIA | CASA REIGADA (LU) | 7 l. | 108.369 | 3,16 | 3,13 |
FELI PROGRESS BELINDA | SAT PEDRON A PONTE (LU) | 7 l. | 108.086 | 3,73 | 2,98 |
TEMPETE 480 | DEVESA LANGUEIRON, S.L. (C) | 8 l. | 108.057 | 3,95 | 3,13 |
BARREDA 94 EMERSON | BARREDA SC (C) | 6 l. | 107.939 | 3,41 | 3,19 |
VEIGUELA JAMES TESSA | SC GANDEIRIA VEIGUELA (LU) | 7 l. | 107.748 | 4,23 | 3,00 |
MULATA | CASA DE BALSA (LU) | 10 l. | 107.569 | 3,48 | 3,21 |
BALLENA | CASA DO ZAPATEIRO (LU) | 7 l. | 107.282 | 3,74 | 3,05 |
RITA | CASA TEIXEIRO (LU) | 7 l. | 107.177 | 3,83 | 3,08 |
BEATRIX 6028 | SAT GANADERIA VILA DE SANTAIA (C) | 6 l. | 107.167 | 3,83 | 3,53 |
7321 | CANCELO (C) | 8 l. | 107.091 | 3,19 | 2,81 |
EL PALOMAR LOUCIA LEONARDO | S.A.T. O PALOMAR (LU) | 9 l. | 106.437 | 3,52 | 3,28 |
CONDE LEGEND JARA | PORTELO-BARBAS SC (LU) | 10 l. | 106.317 | 3,79 | 3,09 |
CALLAS | DEVESA LANGUEIRON, S.L. (C) | 10 l. | 106.165 | 3,82 | 3,30 |
CADENAS 58 | CADENAS (LU) | 8 l. | 106.151 | 3,73 | 3,15 |
CERES ENEHOULD NAR-XOSE | NAR-XOSE SOCIEDADE COOP. GALEGA (LU) | 7 l. | 106.126 | 4,55 | 3,25 |
S. EULALIA CARLOTA MIÑOTELO | SANTA EULALIA (C) | 9 l. | 106.030 | 3,08 | 2,79 |
PASTORA 3223 | SAT REDONDA (LU) | 10 l. | 106.021 | 3,85 | 2,91 |
SANCHEZ ANGELES MARTY | GANDERIA SANCHEZ (C) | 8 l. | 105.877 | 3,90 | 2,87 |
MARTIÑO LUCERA RUDOLPH | MARTIÑO (C) | 8 l. | 105.859 | 3,15 | 3,22 |
6666 MARTY AIREXA | AIREXE S.C. (LU) | 8 l. | 105.787 | 3,47 | 3,05 |
5591-83 | CADENAS (LU) | 6 l. | 105.740 | 3,54 | 2,97 |
UTOPIE | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 6 l. | 105.709 | 3,23 | 3,12 |
RONALDIÑA DO QUINTO | GANADERIA CASA QUINTO SC (C) | 8 l. | 105.518 | 3,05 | 3,22 |
CAS BARAXA TUTE | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 7 l. | 105.451 | 4,73 | 3,21 |
PEDRO MIÑOR PASTORA | CASA PEDRO (LU) | 11 l. | 105.365 | 3,83 | 3,00 |
FELI EBANO PRESTIGE | SAT PEDRON A PONTE (LU) | 7 l. | 105.341 | 3,76 | 3,14 |
CHAROLA 139 | SAT GANDERIA AS RIAS (C) | 7 l. | 105.267 | 4,71 | 3,36 |
1899 | SERRAMOS (C) | 6 l. | 105.218 | 3,04 | 3,03 |
NETO HEROD EROINA | NETO (LU) | 9 l. | 105.205 | 3,13 | 2,87 |
MALAYA EMMI MALOY | MEXIA (LU) | 10 l. | 105.197 | 4,22 | 3,33 |
ANDURIÑA QUASIMODO BLANCA | SC GANADERIA ANDURIÑA (LU) | 7 l. | 105.194 | 4,62 | 3,13 |
1745 LOURA | SANTA MARIA DE LOXO S.A.T. 1153 (C) | 7 l. | 105.165 | 2,96 | 3,27 |
INFANTA | CORGO (LU) | 11 l. | 105.005 | 3,59 | 3,80 |
PEDREIRA 7053 | PEDREIRA (C) | 10 l. | 104.918 | 3,95 | 3,25 |
VIEITEZ RUDOLPH TOURA | JOSE ANTONIO DOBALO LOPEZ (PO) | 7 l. | 104.888 | 3,56 | 3,25 |
GAZPAR OURO CHATA | GAZPAR (LU) | 9 l. | 104.881 | 4,71 | 3,19 |
CARRIS INQUIRER LISA | CARRIS (LU) | 7 l. | 104.762 | 3,46 | 3,30 |
CERRACIN CORDERA MTOTO | CERRACIN (LU) | 8 l. | 104.756 | 3,81 | 3,16 |
ASTURAO ENTER ROCIO | SC GANDEIRIA ASTURAO (LU) | 7 l. | 104.700 | 4,31 | 3,20 |
HEIDI PETIS EXCALIBUR | PETIS (C) | 10 l. | 104.662 | 3,37 | 3,09 |
SAT ROSCO CANOSA | GANADERIA RIZO S.L. (PO) | 8 l. | 104.641 | 2,59 | 2,86 |
A CHEDA LULU LEREZ 1996 | S.A.T. FINCA A CHEDA 976 XUGA (C) | 9 l. | 104.628 | 3,91 | 3,05 |
OLGA PALOMA 04907 | GANADERIA RANCAÑO S.C. (C) | 7 l. | 104.534 | 4,88 | 3,43 |
SAT VARELA LOURO 313 | S.A.T. VARELA Nº 992 XUGA (LU) | 7 l. | 104.442 | 4,71 | 3,61 |
REIGADA EMERSON 2909 | CASA REIGADA (LU) | 6 l. | 104.283 | 3,76 | 3,19 |
CUIÑA SULTAN SULTANA | PEREIRAS (PO) | 9 l. | 104.281 | 4,21 | 3,41 |
PORTOBELLO JULIA INTEGRITY | PORTOBELLO (C) | 8 l. | 104.261 | 3,59 | 2,99 |
PROSERPINA ENEHOULD NAR-XOSE | NAR-XOSE SOCIEDADE COOP. GALEGA (LU) | 7 l. | 104.233 | 3,75 | 3,15 |
SALGUEIRO TORELO TANIA | VILLO SC (LU) | 9 l. | 104.213 | 4,15 | 3,29 |
OUTEIRO RUDOLPH 170 | OUTEIRO-FRADES SAT 942 (C) | 8 l. | 104.176 | 4,02 | 3,16 |
FERNANDO 310 SEVERA CURRO | CASA FERNANDO S.A.T. Nº1122 XUGA (C) | 8 l. | 104.082 | 4,26 | 3,57 |
4341 LYSTEL CAMPO GRANDE | CAMPOGRANDE - A PENA S.C. (C) | 7 l. | 104.072 | 4,24 | 3,17 |
ARMAS ÑURKA | CASA ARMAS (LU) | 7 l. | 104.052 | 3,86 | 3,34 |
7803 BLANCA | MARAÑON S.C. (C) | 8 l. | 103.986 | 3,67 | 3,15 |
CASTAÑA | CASA CRISANTO (LU) | 12 l. | 103.899 | 4,50 | 3,31 |
BASANTE MARQIESA ARNEGO | FINCA BASANTE SC (C) | 10 l. | 103.860 | 3,63 | 3,31 |
CID STONEHAM LIRIA | SC GANDEIRIA CID (LU) | 8 l. | 103.819 | 4,14 | 3,60 |
MEJURO LYMAN ZURITA | GANDERIA MEJUTO S.C. (PO) | 10 l. | 103.815 | 3,81 | 3,23 |
MANTOÑO GILBERT MARVINA | MANTOÑO HOLSTEIN (LU) | 7 l. | 103.803 | 4,50 | 3,01 |
MEO PALOMA | MEO (PO) | 6 l. | 103.776 | 3,06 | 2,85 |
MIMOSA | PEPE GRANDE (C) | 12 l. | 103.738 | 3,85 | 3,02 |
VILLAMEITIDE APOLONIA RUDOLPH | VILLAMEITIDE S.L. (LU) | 9 l. | 103.656 | 4,16 | 2,98 |
VEIGUELA MANDELIN MALU | SC GANDEIRIA VEIGUELA (LU) | 7 l. | 103.636 | 4,61 | 2,92 |
ESTEBANO LEREZ CANELA | ESTEBANO SC (LU) | 7 l. | 103.615 | 4,26 | 3,13 |
LODOS RANIA LHEROS | S.A.T.LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | 9 l. | 103.458 | 4,90 | 3,23 |
RIELO AEROSTAR SANDINA | RIELO (PO) | 9 l. | 103.422 | 3,09 | 2,96 |
GLEE | PERFECTO S.C. (C) | 5 l. | 103.414 | 3,89 | 3,20 |
OS CASEIROS MIRTILLO CATI | OS CASEIROS (PO) | 10 l. | 103.345 | 4,04 | 3,27 |
MORAO SILA LEREZ | MORAO (C) | 9 l. | 103.202 | 3,83 | 3,36 |
CAPRI 282 | TINO DE SER (C) | 8 l. | 103.156 | 4,82 | 3,31 |
GASALLA 52 | SAT GASALLA Nº 1134 XUGA (C) | 9 l. | 103.091 | 4,62 | 3,10 |
PROIDA MAKAIA ENEHOULD | PROIDA S.A.T. Nº 989 XUGA (LU) | 6 l. | 103.037 | 4,46 | 3,19 |
CAPADOR BRYAN CHENOA | SAT CAPADOR N 1339 XUGA (LU) | 8 l. | 102.997 | 4,14 | 3,21 |
342 | FONTIXON S.A.T. Nº 996 XUGA (LU) | 9 l. | 102.885 | 3,80 | 3,16 |
FRANCO MARKER LUCIA | CASA FRANCO (LU) | 7 l. | 102.856 | 3,07 | 2,81 |
SOBRADO STORM PALOMA | GARCIA (PO) | 10 l. | 102.854 | 3,29 | 3,04 |
LISTE 303 | GANDERIA LISTE, S.C. (C) | 7 l. | 102.851 | 3,95 | 2,99 |
ADRIANA | GANADERIA O VINCULEIRO S.C. (C) | 8 l. | 102.797 | 2,92 | 3,07 |
ASTURAO OUTSIDE LUA | SC GANDEIRIA ASTURAO (LU) | 7 l. | 102.667 | 4,27 | 3,05 |
CLEMENTINA ARTIST | CASA TOMAS (LU) | 8 l. | 102.573 | 3,51 | 3,10 |
MARIA DA CASANOVA | CASANOVA DA IGLESIA (C) | 7 l. | 102.507 | 4,03 | 3,14 |
TITA | S.A.T. CABANA 1071 XUGA (LU) | 7 l. | 102.426 | 4,26 | 2,81 |
INDIA JUDGE AGRORTEGAL REDONDA | REBORDECHAO (C) | 10 l. | 102.420 | 3,77 | 2,97 |
VEIGUELA AEROLINE CRESPA | SC GANDEIRIA VEIGUELA (LU) | 8 l. | 102.293 | 4,15 | 2,98 |
8758 | CASA DA SAA (LU) | 10 l. | 102.238 | 4,76 | 2,94 |
PITUSA | CASA DA DEVESA (LU) | 11 l. | 102.217 | 3,15 | 2,85 |
LIÑEIRA 6489 | GANADERIA LIÑEIRA S.C. (C) | 8 l. | 102.208 | 4,28 | 3,05 |
JIAN 80 | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 8 l. | 102.200 | 3,15 | 3,00 |
VILLARINO 3233 RUDOLPH | VILLARINO SAT 1010 XUGA (LU) | 7 l. | 102.197 | 5,09 | 3,08 |
BLES 42 | CASA VALCARCEL (LU) | 8 l. | 102.166 | 3,22 | 3,23 |
OUTEIRO CHAMPION MINDY | SC OUTEIRO (LU) | 6 l. | 101.952 | 4,24 | 3,08 |
LABERCA AEROSTAR | O CAMPO (C) | 11 l. | 101.873 | 4,18 | 3,09 |
VEIGA DA LAMA 3201 | S.A.T. VEIGA DA LAMA (LU) | 10 l. | 101.838 | 3,00 | 3,00 |
ULYSSE 7 | SAT GASALLA Nº 1134 XUGA (C) | 7 l. | 101.748 | 3,85 | 3,24 |
PIRULA SENSATION PORTELEIRA | PORTELEIRA (LU) | 13 l. | 101.708 | 4,14 | 3,30 |
11 M | XOSEFA DE HILARIO (LU) | 14 l. | 101.671 | 3,49 | 3,15 |
XEPE SODOMA AEROLINE | CASA XEPE (LU) | 9 l. | 101.653 | 4,40 | 3,15 |
CAMPA 8418 | S.A.T. A CAMPA (C) | 9 l. | 101.645 | 3,79 | 3,08 |
BUENA DE AQUILINO LEREZ | GANDEIRIA AQUILINO S.C. (C) | 8 l. | 101.620 | 3,20 | 2,95 |
RAFAEL EO 1596 | RAFAEL SANTE RIOPEDRE (LU) | 6 l. | 101.552 | 3,53 | 2,87 |
MANATO 197 GEMELA PILI LEE | MANATO (C) | 7 l. | 101.550 | 3,77 | 2,89 |
22 CONSTELATION BENITO | LIXEIRO S.A.T. (LU) | 8 l. | 101.515 | 3,66 | 3,26 |
MENORA CHAMPION 199 | MENORA SAT N 1208 XUGA (LU) | 6 l. | 101.507 | 4,10 | 3,10 |
PACA AEROSTAR GUAPA KIKA | CASA GRANDE DE RODIS (C) | 7 l. | 101.470 | 4,32 | 3,26 |
