Distincións Honoríficas 2019
Con estas Distincións, a Federación Frisona Galega, desexa promocionar e rendir homenaxe ós criadores que co seu esforzo, dedicación e profesionalidade, máis se distinguiron durante o ano 2018.
-
Mellores Produtoras de Galicia 2018 - Primeirizas (1)
-
Mellores Produtoras de Galicia 2018 - Vacas (1)
-
Mellores Producións Vitalicias de Galicia 2018 (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia 2018 – Produción (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia por cualificación 2018
-
Mellores Explotacións de Galicia por ICO 2018 - De 17 a 75 reproductoras
-
Mellores Explotacións de Galicia por ICO 2018 - De máis de 75 reproductoras
Concédese este recoñecemento ás 20 mellores primeirizas que, non superando os 30 meses de idade no momento do parto, remataran a súa lactación (normalizada a 305 días) no 2018.
Nome | Gandería (Provincia) | NºMux(2) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
DANA MOGUL DANESA | SC PENA GUISANDE (LU) | R | 18.840 | 4,01 | 3,17 | 1.354 |
BLANCO GAZELLE YUSENA | BLANCO SLU (PO) | 3x | 18.693 | 3,64 | 2,82 | 1.207 |
REIGADA MAYFLOWER 8249 | CASA REIGADA (LU) | 3x | 17.649 | 3,08 | 2,83 | 1.043 |
CAMPIÑA ROSENDO 5738 | S.A.T. A CAMPIÑA (LU) | 2x | 17.609 | 3,62 | 3,25 | 1.211 |
GRILLE SNOWFALL 813 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 3x | 17.309 | 2,56 | 3,08 | 976 |
REIGADA MATCHO 8110 | CASA REIGADA (LU) | 3x | 16.677 | 2,98 | 3,04 | 1.004 |
FOROS 9159 TORREL VACIÑA | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 3x | 16.669 | 3,28 | 2,89 | 1.028 |
CARBALLO AUDRO BEATRIX 1225 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 3x | 16.491 | 3,67 | 2,95 | 1.092 |
G.SAR GALLARDA SPEAKER 788 | GANDERIA SAR,S.L. (C) | 3x | 16.398 | 3,21 | 3,32 | 1.071 |
CAAMAÑO GANXABAR 4457 CANEDA | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | R | 16.364 | 2,39 | 3,15 | 906 |
GRILLE MCC. ANYA 677 FIV ET | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 3x | 16.341 | 3,94 | 3,37 | 1.194 |
SAMIRA 8642 | GANDERIA MOSQUERA (C) | 2x | 16.337 | 2,43 | 3,15 | 912 |
CAMPIÑA ROSENDO 5739 | S.A.T. A CAMPIÑA (LU) | 2x | 16.274 | 3,86 | 2,93 | 1.105 |
AS PANDAS XUDAN 611 | SAT AS PANDAS (LU) | R | 16.221 | 3,59 | 3,07 | 1.080 |
CAMPIÑA ROSENDO 2372 | S.A.T. A CAMPIÑA (LU) | 2x | 16.095 | 4,18 | 3,05 | 1.164 |
GARCIA SUPERSIRE ROMA 9932 | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 2x | 16.089 | 2,90 | 3,28 | 994 |
VILAR 040 TORREL 2785 | VILAR DE BAIXO (LU) | R | 16.058 | 2,83 | 3,05 | 943 |
LODEIRO SC MELVIN LUZ | SC GANDERIA LODEIRO (LU) | 2x | 15.979 | 3,91 | 3,07 | 1.114 |
RIANA 8640 | GANDERIA MOSQUERA (C) | 2x | 15.948 | 3,15 | 3,58 | 1.073 |
FLORA | GANDERIA MOSQUERA (C) | 2x | 15.902 | 1,80 | 3,18 | 791 |
(1) Datos facilitados polo CEGACOL
(2) 2x= 2 muxidos; 3x= 3 muxidos; R= Robot
Concédese este recoñecemento ás 20 vacas de 2 ou máis partos que, na lactación (normalizada) rematada no 2018, máis Kg. de Leite produciron.
Nome | Gandería (Provincia) | NºMux(2) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
NOVOA GERARD ROCIO | NOVOA (LU) | R | 22785 | 2.92 | 2.9 | 1327 |
PACIÑOS ALTAIOTA 303 | PACIÑOS HORTOGANADERA S.C. (PO) | 2x | 22491 | 1.91 | 2.91 | 1084 |
AS REGAS GABOR 0170 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 3x | 22168 | 3.3 | 2.63 | 1316 |
ALGRABUSAN CHICAGO 348-1580 | SAT ALGRABUSAN (LU) | 2x | 22059 | 4.4 | 3.17 | 1670 |
5917 HORACIO | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 3x | 22045 | 2.45 | 2.88 | 1175 |
5958 LEGEND | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 3x | 21446 | 1.94 | 2.95 | 1048 |
7430 LEGEND | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 3x | 21356 | 2.02 | 2.94 | 1058 |
GRILLE MCC. DOTI 483 ET | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 3x | 21317 | 4.56 | 3.72 | 1767 |
7521 | GANADERIA RANCAÑO SL (C) | 2x | 21054 | 4.24 | 3.08 | 1541 |
AS REGAS TORREL 0921 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 3x | 21032 | 3.53 | 2.89 | 1349 |
CARBALLO BILL NEVADA I 868 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 3x | 20735 | 4.64 | 2.7 | 1523 |
GARCIA PLANET SEBASTIANA | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 2x | 20695 | 2.7 | 3.05 | 1190 |
PENA 195 DELETE | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 3x | 20617 | 3.49 | 3.05 | 1347 |
SAT ANDION BOTAFOGO MELODY | S.A.T. ANDION (LU) | R | 20486 | 2.9 | 2.95 | 1198 |
6676 RAKUUNA | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 3x | 20454 | 3.13 | 3.24 | 1303 |
PROIDA JELDER MALTA | GANADERIA PROIDA (LU) | 3x | 20409 | 3.41 | 2.93 | 1293 |
REIGADA GABOR 2198 | CASA REIGADA (LU) | 3x | 20362 | 2.48 | 2.96 | 1107 |
GRILLE GABOR 150 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 3x | 20313 | 2.98 | 2.98 | 1212 |
CID DUPLEX RACHELLE | CASA CID (LU) | 2x | 20275 | 4.18 | 3.27 | 1511 |
PEREZSELLO XACOBEO 135 | PEREZ (PO) | R | 20171 | 3.29 | 3.24 | 1317 |
(1) Datos facilitados polo CEGACOL
(2) 2x= 2 muxidos; 3x= 3 muxidos; R= Robot
Dada a importancia que ten para os criadores, a lonxevidade das súas reproductoras, concédese Título de Recoñecemento a todas aquelas femias que, tendo rematado unha lactación no 2018, acadaran ó longo da súa vida, unha producción de Leite igual ou superior ós 100.000 Kg. de leite.
Nome | Gandería (Provincia) | Nº Lact. | Leite | %G. | %P. |
---|---|---|---|---|---|
EUGENIA | CASA MARROTE (LU) | 9 | 155.928 | 2,69 | 2,93 |
SCLERATA 9547 | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 8 | 154.589 | 3,05 | 2,98 |
DOBARRO BLAKI 6990 AFRICA | ROXELO (PO) | 9 | 149.549 | 3,85 | 3,20 |
LENZA LANDOI EDURNE 1387 | LENZA (LU) | 7 | 144.932 | 3,71 | 2,98 |
138 | GANADERIA CANDENDO S.C. (C) | 9 | 144.215 | 3,02 | 2,88 |
6818 | CAMPO DE LUCIN S.C. (C) | 9 | 142.979 | 3,77 | 2,85 |
CANDENDO 105 | GANADERIA CANDENDO S.C. (C) | 10 | 140.772 | 3,08 | 3,25 |
VAL DE MUIÑOS IGNITER 5558 | COOPERATIVA VAL DE MUIÑOS (LU) | 7 | 140.575 | 2,94 | 2,68 |
AS CARGAS LEADER IRATXE | GANDEIRIA AS CARGAS S.C. (C) | 13 | 138.229 | 4,23 | 3,49 |
NOVOA LANDOI CASTAÑA | NOVOA (LU) | 7 | 136.644 | 3,56 | 2,97 |
SANTA MARIA THRONE 174 1633 | SANTA MARIA DE LOXO S.A.T. 1153 (C) | 9 | 136.476 | 3,59 | 3,36 |
2225 SANTA CHIARA 4865 | SC BREA (LU) | 9 | 136.305 | 3,23 | 2,95 |
97 DE FARRUCO SIX | CASA FARRUCO (C) | 11 | 135.582 | 3,86 | 3,00 |
MORAO LUISA SIX | MORAO (C) | 8 | 134.966 | 4,19 | 3,19 |
ROQUE 73 ACTUEEL | GANDERIA ROQUE DE ALON SC (C) | 8 | 133.110 | 4,05 | 3,11 |
LANDEIRA FABIOLA 2264 FANZAS | GANADERIA CASA LANDEIRA DE OA S.C. (C) | 10 | 131.288 | 2,87 | 3,10 |
OSLOUREIROS MAGDALENA JOCKO B. | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. (C) | 9 | 130.778 | 3,53 | 3,31 |
PANDIO AUSTRALIA OMAN | GANADERIA QUEIRUGUEIRA, S.L. (C) | 8 | 130.465 | 3,81 | 3,34 |
MAREY RUDOLPH PASTORA | SC GANADERIA MAREY CASTRO (LU) | 8 | 128.957 | 3,68 | 3,15 |
CASTIÑEIRAS ROSALIA OUTSIDE | CASTIÑEIRAS (C) | 6 | 128.286 | 2,91 | 2,90 |
ESTEBANO DRAMATIC KASSANDRA | ESTEBANO SC (LU) | 8 | 128.017 | 3,66 | 3,03 |
CIDRE 1110 | SC ABRITA (LU) | 11 | 127.941 | 3,82 | 3,08 |
HELLAU | BLANCO SLU (PO) | 8 | 127.706 | 3,36 | 3,44 |
MARTINA BLITZ TAMARA | MARTINA (LU) | 7 | 127.695 | 3,46 | 2,90 |
GANXABAR CAAMAÑO 9691 BOND | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 9 | 126.873 | 3,00 | 2,88 |
BELLAMI | S.A.T. LAMELAS Nº 982 XUGA (LU) | 9 | 126.858 | 4,11 | 3,20 |
VILAR AINE MINA | VILAR (LU) | 7 | 126.469 | 3,26 | 2,80 |
0643 | CALDOSPINO (C) | 10 | 126.113 | 3,23 | 3,59 |
XUSTO XESTUR PALOMA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 9 | 125.903 | 4,41 | 3,05 |
LEDO JAMIE 4330 | S.A.T. LEDO 947 XUGA (LU) | 7 | 124.819 | 3,92 | 3,42 |
CARBALLEIRAS DUPLEX BAMBINA | SAT CARBALLEIRAS (PO) | 8 | 124.307 | 3,69 | 3,07 |
RIGUEIRO BLITZ TUYA | RIGUEIRO REY (LU) | 7 | 124.121 | 2,51 | 2,74 |
CONDE SATIRO NAOMI | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 6 | 122.769 | 3,82 | 2,93 |
LEBON IGNITER ALEXANDRA | SC GANADERIA LEBON (LU) | 7 | 121.054 | 2,93 | 2,89 |
01532 HASLUND | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 7 | 121.024 | 3,63 | 3,58 |
PENA HOLZER MYSTRI ET | GANADERIA PENA (LU) | 9 | 120.950 | 4,08 | 3,10 |
NUVEIRA SALOME BUCKEYE | NUVEIRA (C) | 7 | 120.662 | 4,58 | 3,13 |
GANXABAR GRILLE 515 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 8 | 120.188 | 3,54 | 3,16 |
9343 MICA AARON FIDALGO | GANADERIAS FERPAR SC (LU) | 9 | 120.133 | 3,91 | 3,12 |
FARRUQUIÑO PRADERA 7853 MTOTO | CASA JOSE DE CANDIDA (LU) | 10 | 119.989 | 3,49 | 3,14 |
799 | DENILLON GANADERA S.L. (C) | 8 | 119.340 | 3,62 | 3,40 |
TAMARIN 602 JESTHER | AGROGANDEIRIA TAMARIN, S.C. (C) | 7 | 119.169 | 3,90 | 3,11 |
REBOREDO SEGREL 99 | GANDERIA MEJUTO S.C. (PO) | 9 | 118.640 | 4,73 | 3,40 |
BABI | S.A.T. LAMELAS Nº 982 XUGA (LU) | 9 | 118.508 | 4,82 | 3,06 |
ALGRABUSAN SPIRTE 112-3512 | SAT ALGRABUSAN (LU) | 6 | 118.424 | 4,06 | 3,07 |
CAMPORRAMIRO 1544 BOTAFOGO | SC GANADERIA BALTAR (LU) | 8 | 118.379 | 3,59 | 3,25 |
CONDE.X JEFFERSON ISA | CONDE DA XESTEIRA, S.L. (PO) | 5 | 118.310 | 3,06 | 2,97 |
01528 ETLAR | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 8 | 118.304 | 2,73 | 3,20 |
FOUZ TUNNO BLANCA 0260 | FOUZ (LU) | 9 | 118.150 | 2,55 | 2,99 |
PAINCEIRA 15-02 JEFFERSON 5849 | GANDERIA PAINCEIRA S.C. (C) | 7 | 118.055 | 2,69 | 2,72 |
ANTJE 3 393-8095 | SAT BUSTO-CORZON (C) | 8 | 117.791 | 3,69 | 3,25 |
MENORA INCOME 258 | MENORA SAT N 1208 XUGA (LU) | 7 | 117.545 | 4,18 | 2,97 |
O'CHOPE BUCKEYE 4488 | SAT O CHOPE (PO) | 7 | 117.490 | 3,59 | 3,02 |
MONITA | S.A.T. LAMELAS Nº 982 XUGA (LU) | 10 | 117.323 | 4,54 | 3,09 |
O RUBIO FORTUNE ANA | O RUBIO SC (C) | 9 | 116.946 | 4,15 | 3,39 |
XAN LOUSADO ESFOLLA | XAN S.A.T. Nº 1048 XUGA (LU) | 7 | 116.798 | 3,77 | 3,38 |
CASEIRODERNES GOLDWYN XUIZA | CASEIRO DE ERNES (LU) | 8 | 116.657 | 5,24 | 3,16 |
CAPADOR RUDOLPH MONA | CASA DE CAPADOR (LU) | 8 | 116.532 | 3,96 | 3,24 |
RIGUEIRO ALTUS PRECIOSA | RIGUEIRO REY (LU) | 8 | 116.424 | 3,21 | 3,17 |
CAMPOGRANDE 7068 BUCKEYE | CAMPOGRANDE - A PENA S.C. (C) | 8 | 116.303 | 3,72 | 3,15 |
BLANCOH. TOYSTORY GABY | BLANCO SLU (PO) | 6 | 116.287 | 3,50 | 3,19 |
GHH MYLADY ROJA | BLANCO SLU (PO) | 7 | 116.243 | 3,51 | 3,29 |
VILASAR Nº5856 SACHO | SAT VILASAR Nº 1227 XUGA (C) | 7 | 115.759 | 2,82 | 3,09 |
2164 | TOXAL (LU) | 8 | 115.499 | 3,01 | 2,90 |
9797 | FELIPE (C) | 8 | 115.006 | 3,56 | 3,04 |
ALMUIÑA MARCUS NIEBLA | ALMUIÑA SC (LU) | 10 | 114.917 | 4,88 | 3,40 |
MAIKA 4360 | GARCIA (C) | 7 | 114.700 | 3,11 | 3,22 |
BLANCO 326 BLITZ | BLANCO DE LAGO S.C. (C) | 8 | 114.319 | 3,44 | 3,03 |
85 RAKUUNA | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 6 | 114.261 | 2,54 | 3,34 |
GALAN EMIR CLAUDIA | GALAN S.A.T. Nº 994 XUGA (LU) | 8 | 114.258 | 3,69 | 3,38 |
DOVAL IMEDIO PULIDA | DOVAL (PO) | 12 | 114.253 | 2,97 | 3,02 |
CASILMOURE GOLDWYN LAURA | BLANCO SLU (PO) | 7 | 114.208 | 3,82 | 3,71 |
PROLESA GOL 7875 | PROLESA SAT (LU) | 7 | 114.049 | 3,61 | 3,12 |
SAN VICENTE OUTSIDE PILLA 647 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 7 | 114.018 | 3,42 | 3,10 |
GRANDA BOTAFOGO 3698 | CASA GRANDA (LU) | 6 | 113.929 | 3,13 | 3,40 |
SOUTOG BUCKEYE MONA | MACEVA SOCIEDAD CIVIL (PO) | 9 | 113.851 | 3,32 | 3,14 |
ALAMBRERO CID CEGOÑA | ALAMBRERO SC (LU) | 9 | 113.822 | 3,16 | 3,18 |
NUVEIRA ROXA LANCELOT ROJA | NUVEIRA (C) | 7 | 113.757 | 3,77 | 3,20 |
1669 | XAN S.A.T. Nº 1048 XUGA (LU) | 8 | 113.746 | 3,83 | 3,40 |
MARTIROSA MACARENA AARON | MARTIROSA, S.C. (C) | 10 | 113.709 | 3,58 | 3,08 |
MARAÑON,S.C. 2982 COMBA | MARAÑON S.C. (C) | 8 | 113.427 | 4,16 | 3,36 |
CUNDINS ISA DELIAL | CUNORDAM S.C. (C) | 7 | 113.417 | 3,19 | 3,08 |
BLANCO HOLSTEIN ANITA ANA ET | BLANCO SLU (PO) | 6 | 113.407 | 3,58 | 3,25 |
CAMPOGRANDE 8358 CUBEIRO | CAMPOGRANDE - A PENA S.C. (C) | 9 | 113.260 | 3,82 | 3,08 |
FILIA 3482 | GANDERIA SILLEDA, S.L. (PO) | 6 | 113.057 | 5,03 | 3,64 |
PORTOBELLO PAULA LHEROS | PORTOBELLO (C) | 7 | 112.999 | 3,77 | 3,34 |
JAIME BOTAFOGO 225 | CASA JAIME (LU) | 8 | 112.846 | 4,10 | 3,11 |
FARIÑA 1043 BOLERA BOLTON | MANUEL C. FARIÑA DUBRA (C) | 6 | 112.814 | 2,93 | 2,90 |
SERGIO RULA EMIR | SERGIO (C) | 9 | 112.400 | 2,28 | 3,24 |
GANXABAR CAAMAÑO 4486 JAZZMAN | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 9 | 112.352 | 3,71 | 3,27 |
2179 PESADOIRA BUCKEYE | SAT PESADOIRA (C) | 8 | 112.326 | 4,29 | 2,95 |
PEDRON-PONTE BUCKEYE MARIA | PEDRON A PONTE (LU) | 7 | 112.321 | 3,49 | 2,82 |
MORAO MORA BUCKEYE | MORAO (C) | 7 | 112.310 | 3,56 | 2,96 |
O VILAR 1776 MARISOL GOLDWYN | GANDERIA O VILAR (LU) | 7 | 111.868 | 4,52 | 3,17 |
QUINTANS MARINA FONTANS | QUINTANS (C) | 7 | 111.785 | 3,48 | 3,39 |
BOS CHAMPION TARA ET | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 7 | 111.710 | 4,34 | 3,29 |
REY 424 GEMELA OUTSIDE | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 7 | 111.571 | 4,29 | 2,93 |
CARBALLO TORDA BLITZ 611 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 6 | 111.400 | 3,88 | 3,09 |
BOS BOLTON PERLA ET | FINCA MOURISCADE (PO) | 5 | 111.327 | 3,43 | 3,12 |
CADENAS ORRI 123 | CADENAS (LU) | 6 | 111.202 | 3,18 | 3,27 |
JOSE DE CANDIDA MAYVILLE LINDA | CASA JOSE DE CANDIDA (LU) | 9 | 111.041 | 3,37 | 3,18 |
RIQUIÑO CARETA JOINTIF | GANADERIA VERICA (LU) | 9 | 110.890 | 3,63 | 3,09 |
VARELA BELESAR 7052 | VARELA (LU) | 7 | 110.852 | 4,62 | 3,37 |
02144 CLARITA | SAT LANDEIRA ERMIDA (C) | 10 | 110.846 | 3,99 | 3,24 |
MENORA AIRRAID 270 | MENORA SAT N 1208 XUGA (LU) | 6 | 110.814 | 4,53 | 2,85 |
TANIA RODE BLITZ | TUBIO (C) | 7 | 110.636 | 3,74 | 2,91 |
MENORA GODLWYN 229 | MENORA SAT N 1208 XUGA (LU) | 10 | 110.573 | 4,22 | 3,08 |
GALAN BUCKEYE LUISA | GALAN S.A.T. Nº 994 XUGA (LU) | 8 | 110.495 | 3,34 | 2,99 |
PROLESA LUGH 4620 | PROLESA SAT (LU) | 8 | 110.461 | 4,13 | 3,06 |
COUQUIÑO,S.C. 366 POP | COUQUIÑO, S.C. (C) | 8 | 110.453 | 3,17 | 2,98 |
LISTE 653 GOLDWYN | GANDERIA LISTE, S.C. (C) | 6 | 110.249 | 3,97 | 3,31 |
MENO DONATO XEBRA 4312 | MENO (PO) | 11 | 110.070 | 2,97 | 3,16 |
NOVOA OUTSIDE LAGARTA | NOVOA (LU) | 8 | 110.042 | 4,51 | 3,30 |
SANTOS LANGDON 0068 CONS | SAT A PORTAGANDARA (LU) | 6 | 109.875 | 2,76 | 3,09 |
CAAMAÑO GANXABAR 4665 OUTSIDE | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 7 | 109.798 | 3,35 | 3,19 |
GRACITA LUCUS CABODEVILA | CABODEVILA (LU) | 10 | 109.796 | 3,59 | 3,29 |
RUPERTA 4983 XESTOSELO | SC XESTOSELO (LU) | 9 | 109.768 | 3,18 | 3,08 |
VILA 503 JESTHER | GANADERIA VILA DE SANTAIA, S.L. (C) | 8 | 109.651 | 3,90 | 3,45 |
BELLO 94 BLITZ | BELLO (C) | 6 | 109.637 | 3,54 | 2,98 |
CELIA 4901 CHITA | CELIA PICALLO LEMA (C) | 8 | 109.289 | 3,13 | 3,01 |
ROXO 7306 JOINTIF | SAT COUTO DA GRANDA (LU) | 9 | 109.264 | 4,44 | 3,04 |
PENEDO 4726 | FINCA MARISA (C) | 7 | 109.208 | 4,86 | 3,09 |
FERREIRO OUTSIDE PAQUITA 120 | S.A.T. DO FERREIRO 1125 XUGA (LU) | 11 | 109.198 | 4,35 | 3,11 |
ANTELO CINDY LOU | GANADERIA ANTELO, S.C. (C) | 5 | 109.120 | 3,53 | 3,07 |
CATRO CAMIÑOS BLITZ 1847 | SAT CATRO CAMIÑOS (LU) | 6 | 109.077 | 3,93 | 2,89 |
V.NEGRAL ELEGANT 989 | S.A.T. VILLAMAYOR DE NEGRAL (LU) | 8 | 108.844 | 4,28 | 3,20 |
SAN VICENTE GARTER ESQUIA 683 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 7 | 108.828 | 3,53 | 3,20 |
PEDROLAS TALENT 2714 | S.A.T. PEDROLAS (LU) | 7 | 108.676 | 3,16 | 3,05 |
VALLO BUCKEYE ROXA | CASA VALLO (C) | 7 | 108.624 | 2,98 | 2,88 |
FONDAL LUCINDA BARQUEIRO | S.A.T. 913 XUGA O FONDAL ABOI (C) | 7 | 108.562 | 4,24 | 3,04 |
ALGRABUSAN CASHMERE 97-3094 | SAT ALGRABUSAN (LU) | 6 | 108.532 | 2,78 | 2,96 |
PEREIRAS BANDERAS REINA | PEREIRAS (PO) | 10 | 108.460 | 3,73 | 3,01 |
76 ZARZA DE CABREIRA CHAMOSO | FINCA CABREIRA, S.C. (C) | 9 | 108.426 | 2,87 | 3,24 |
POLES BLITZ LUCERA | GANADERIA VERICA (LU) | 7 | 108.419 | 3,18 | 2,90 |
MANTOÑO MORTY DUNIA ET | MANTOÑO HOLSTEIN (LU) | 8 | 108.410 | 5,16 | 3,32 |
RAMAS 115 CHAMOSO | GANDERIA RAMAS,S.C. (C) | 7 | 108.396 | 3,87 | 3,32 |
LAMABOA DALLAS 725 0523 | SDAD. COOP. LAMABOA (LU) | 7 | 108.375 | 3,51 | 3,00 |
EIRAS LUNA GOLDWIND | CASA EIRAS SC (C) | 9 | 108.334 | 3,89 | 3,63 |
7464 | SAT REGUEIRO PICON Nº 1135 XUGA (C) | 10 | 108.151 | 2,76 | 3,29 |
NOVOA BOTAFOGO LUCIA | NOVOA (LU) | 8 | 108.086 | 4,42 | 3,45 |
RIO PAZ JELT | RIO PAZ SC (C) | 8 | 108.019 | 3,00 | 3,14 |
DALMATA 8213 | TRISCO S.C. (C) | 8 | 107.987 | 3,38 | 3,21 |
CAMINERO OUTSIDE 3094 | CAMINERO (LU) | 9 | 107.975 | 2,96 | 3,15 |
GARCIA BOLTON MARI | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 7 | 107.813 | 3,05 | 3,04 |
CORDEIRA LANDOI 6428 | GANADERIA CORDEIRO (LU) | 9 | 107.809 | 3,86 | 3,08 |
BAIXO ZENITH BABILONIA | BAIXO HOLSTEIN (LU) | 6 | 107.722 | 4,94 | 3,61 |
MONCHITA DE CEBREIRO | GANADERIA CEBREIRO (C) | 8 | 107.590 | 3,80 | 3,29 |
AAGJE 59 | HERDANZA S.L. (C) | 6 | 107.543 | 3,96 | 3,22 |
VALIÑA SIX CARETA | VALIÑA (LU) | 9 | 107.525 | 3,83 | 3,19 |
CANGAS | PEREIRAS (LU) | 11 | 107.336 | 3,22 | 3,01 |
CARBOEIRO SPIRIT ROXA | DOLORES GONZALEZ ALVARELLOS (PO) | 13 | 107.180 | 4,02 | 3,25 |
SARA DE LA PENELA BISBAL 7163 | RAMOS (LU) | 5 | 107.164 | 3,46 | 3,22 |
PINTOR LOURO ROSA | PEREIRAS (PO) | 11 | 107.056 | 4,47 | 3,28 |
AS REGAS GABOR 0170 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 4 | 106.910 | 3,03 | 2,79 |
FOROS BREG MISEL | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 6 | 106.881 | 3,66 | 2,81 |
CHOUPANEIRO 308 CURRO | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 7 | 106.785 | 4,50 | 3,21 |
2019 | BRENLLA (C) | 8 | 106.784 | 3,19 | 3,10 |
PROLESA ORXAL 5119 | PROLESA SAT (LU) | 6 | 106.763 | 3,49 | 3,08 |
FETE 415 TORINO | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 7 | 106.724 | 4,04 | 3,11 |
REIGADA SPIRTE 8071 | CASA REIGADA (LU) | 7 | 106.709 | 3,27 | 2,85 |
DON MANUEL ELEGANT 8391 | CASA DON MANUEL, S.C. (LU) | 5 | 106.660 | 3,51 | 3,14 |
BASILIO 290 BLITZ | GANDEIRIA LISTE REY,S.C. (C) | 6 | 106.642 | 3,86 | 2,79 |
REIGADA MERCURIO 8171 | CASA REIGADA (LU) | 7 | 106.421 | 3,96 | 3,47 |
PERVISA ELEGANT 125 | PERVISA SAT Nº 990 XUGA (LU) | 7 | 106.239 | 3,23 | 3,16 |
RAXEIRAS IMCOME 5136 | RAXEIRAS S.C. (LU) | 8 | 106.181 | 4,31 | 3,16 |
CHINELO CURRO 0687 | CHINELO, C.B. (LU) | 6 | 106.119 | 3,88 | 3,37 |
CACHARRON WENDI | CACHARRON (C) | 10 | 106.066 | 3,85 | 3,28 |
CARBALLO PEQUENIÑA ALINO 684 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 6 | 106.036 | 3,85 | 3,09 |
9506 | GANDERIA CASA DO FERREIRO S.C. (C) | 6 | 105.938 | 3,75 | 2,92 |
BLANCOH. ATLAS LELY | BLANCO SLU (PO) | 7 | 105.910 | 3,67 | 3,13 |
SALGADO SHARP 4499 | CASA SALGADO (LU) | 7 | 105.883 | 3,30 | 3,27 |
GALAN MTOTO GITANITA | GALAN S.A.T. Nº 994 XUGA (LU) | 9 | 105.878 | 4,09 | 3,33 |
ABUANDI ELEGANT 6659 | SAT O CONDE (LU) | 7 | 105.829 | 3,97 | 3,00 |
LOUZAO SENSATION TOURA | GANADERIA LOUZAO, S.C. (PO) | 10 | 105.711 | 3,73 | 3,17 |
CASACONDE BOTAFOG.9971 MARTINA | GAND. CONDE CUÑARRO SC (PO) | 8 | 105.701 | 3,53 | 3,15 |
ALGRABUSAN BUCKEYE 867 2893 | SAT ALGRABUSAN (LU) | 8 | 105.556 | 4,02 | 3,22 |
NOVOA CURRO ESMERALDA | NOVOA (LU) | 8 | 105.555 | 4,18 | 3,31 |
BLANCOH. SHOTTLE COBA ET | BLANCO SLU (PO) | 6 | 105.457 | 3,04 | 3,12 |
PEDRO OUTSIDE MELISA 7226 | CASA PEDRO (LU) | 9 | 105.435 | 3,37 | 2,89 |
FOROS CANAVAL KOCA | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 5 | 105.291 | 3,40 | 2,86 |
219 2225 RIOS EMIR | GANADERIA RIOS (C) | 8 | 105.286 | 3,95 | 3,12 |
AGRA LOPEZ Nº9081 ORDES | AGRA LOPEZ 1119 XUGA (C) | 7 | 105.264 | 3,92 | 2,99 |
CAPITALE 212 | S.A.T. LAMELAS Nº 982 XUGA (LU) | 7 | 105.169 | 3,48 | 2,94 |
MIRJAM 75 RENATA | GARCIA (C) | 7 | 105.118 | 2,97 | 3,43 |
AREAN XACOBEO XACOBEA 9943 | AREAN (PO) | 7 | 105.060 | 4,44 | 3,43 |
NOVOA DELIAL MORITA | NOVOA (LU) | 6 | 105.019 | 4,26 | 3,15 |
MASEDA SHOTTLE 256 | LOPEZ TELLADO GANADERIA MASEDA,S.C. (LU) | 6 | 104.999 | 3,57 | 2,95 |
