Distincións Honoríficas 2020
Con estas Distincións, a Federación Frisona Galega, desexa promocionar e rendir homenaxe ós criadores que co seu esforzo, dedicación e profesionalidade, máis se distinguiron durante o ano 2019.
-
Mellores Produtoras de Galicia 2019 - Primeirizas (1)
-
Mellores Produtoras de Galicia 2019 - Vacas (1)
-
Mellores Producións Vitalicias de Galicia 2019 (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia 2019 – Produción (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia por cualificación 2019
-
Mellores Explotacións de Galicia por ICO 2019
Concédese este recoñecemento ás 20 mellores primeirizas que, non superando os 30 meses de idade no momento do parto, remataran a súa lactación (normalizada a 305 días) no 2019.
Nome | Gandería (Provincia) | NºMux(2) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
GRILLE SILVER CELTIGA 932 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 3x | 19.406 | 4,32 | 3,45 | 1.508 |
CAMPIÑA HOK 5800 | S.A.T. A CAMPIÑA (LU) | 2x | 19.283 | 4,01 | 3,20 | 1.390 |
FOROS 9188 GERARD RODOLFA | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 3x | 18.513 | 2,95 | 2,95 | 1.093 |
GARCIA JUNIOR TEMPORA 6965 | HERBON NUÑEZ (LU) | 2x | 17.460 | 2,17 | 2,66 | 844 |
LANGUEIRON EXTASIS N 1330 | DEVESA LANGUEIRON, S.L. (C) | 3x | 17.154 | 3,10 | 2,99 | 1.044 |
AS REGAS TORREL 5312 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 3x | 16.997 | 3,53 | 2,82 | 1.079 |
NOVOA GERARD RULA | NOVOA (LU) | R | 16.987 | 2,90 | 3,11 | 1.021 |
LSCG 217 SUPERSHOT ET (3) | LANDEIRA SOC. COOP. GALEGA (C) | 2x | 16.706 | 3,21 | 3,16 | 1.064 |
FOROS 1665 GALACTICO MUIÑA | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 3x | 16.701 | 3,19 | 2,92 | 1.021 |
FOROS 1629 SNOWSEN BLANCA | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 3x | 16.660 | 3,00 | 2,87 | 978 |
RAMOS KARIVI KINGBOY | RAMOS (C) | R | 16.651 | 2,83 | 2,86 | 948 |
CAMPIÑA BAHOBIA 1571 | S.A.T. A CAMPIÑA (LU) | 2x | 16.630 | 3,94 | 3,12 | 1.174 |
AS PANDAS OZON 697 | SAT AS PANDAS (LU) | R | 16.601 | 3,06 | 2,94 | 996 |
AS PANDAS END-STORY 709 | SAT AS PANDAS (LU) | R | 16.560 | 3,27 | 3,09 | 1.052 |
AS PANDAS INVICTUS 726 | SAT AS PANDAS (LU) | R | 16.406 | 3,11 | 2,88 | 982 |
CAMPIÑA VICENZO 1529 | S.A.T. A CAMPIÑA (LU) | 2x | 16.312 | 3,57 | 3,22 | 1.109 |
LOTERIE 1635 | SAMEDE S. COOP. LTDA. GALEGA (C) | 2x | 16.311 | 3,16 | 3,16 | 1.031 |
G.SAR YUREMA PETY 986 | GANDERIA SAR,S.L. (C) | 3x | 16.303 | 2,55 | 2,95 | 896 |
PENEDO 2745 SUPERPOWER | FINCA MARISA (C) | 2x | 16.293 | 4,23 | 3,02 | 1.181 |
TAMARIN 9461 | AGROGANDEIRIA TAMARIN, S.C. (C) | 2x | 16.141 | 3,27 | 3,20 | 1.045 |
(1) Datos facilitados polo CEGACOL
(2) 2x= 2 muxidos; 3x= 3 muxidos; R= Robot
(3) Lactación finalizada con 2x, posterior cambio a R
Concédese este recoñecemento ás 20 vacas de 2 ou máis partos que, na lactación (normalizada) rematada no 2019, máis Kg. de Leite produciron.
Nome | Gandería (Provincia) | NºMux(2) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
CRESPO SUPER 2032 TARA | CASA CRESPO (LU) | 2x | 23.974 | 3,30 | 2,72 | 1.445 |
TEIXEIRO BURNS XAQUIRA | CASA FERMIN (LU) | 2x | 23.508 | 4,14 | 2,94 | 1.665 |
GARCIA GABOR MILU | HERBON NUÑEZ (LU) | 2x | 22.782 | 2,29 | 2,68 | 1.132 |
CID WINDBROOK DACHI | CASA CID (LU) | 2x | 22.013 | 2,91 | 2,93 | 1.287 |
FOROS NADAL AMISTAD | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 3x | 22.005 | 2,78 | 2,77 | 1.221 |
NOVOA GERARD ROCIO | NOVOA (LU) | R | 21.685 | 3,90 | 3,00 | 1.495 |
2823 | SERRAMOS (C) | 2x | 20.770 | 1,70 | 2,77 | 930 |
SAT VARELA GOSPELL 797 | VARELA LABRADA (LU) | 3x | 20.759 | 3,64 | 2,83 | 1.343 |
AS REGAS TORREL 0921 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 3x | 20.727 | 3,36 | 3,05 | 1.329 |
CASILMOURE DELETE PALOMA | CASILMOURE (LU) | 2x | 20.717 | 3,41 | 3,22 | 1.374 |
RUFINA C.Q. LEGEND | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 2x | 20.524 | 2,66 | 3,24 | 1.209 |
AS TRAVESAS 1102 | AS TRAVESAS AGROPECUARIA S.L. (C) | 3x | 20.460 | 2,74 | 2,90 | 1.155 |
ALGRABUSAN BETANZOS 593-6009 | SAT ALGRABUSAN (LU) | 2x | 20.446 | 4,55 | 3,01 | 1.545 |
SAT VARELA GABOR 878 | VARELA LABRADA (LU) | 3x | 20.423 | 4,59 | 2,71 | 1.491 |
NOVOA GOSPELL LILA | NOVOA (LU) | R | 20.369 | 2,65 | 2,85 | 1.120 |
PROIDA HILTON NAVARRA | GANADERIA PROIDA (LU) | 3x | 20.339 | 3,16 | 3,02 | 1.256 |
216 XACOBEO | GANADERIA POSE E GARCIA, S.L. (C) | 2x | 20.316 | 2,53 | 2,63 | 1.049 |
CAMPIÑA GALILEO 8522 | S.A.T. A CAMPIÑA (LU) | 2x | 20.225 | 3,75 | 3,29 | 1.423 |
VIXIDE HOWIE GLORIA | GANADERIA LOUZAO S.C. (PO) | 2x | 20.218 | 4,48 | 2,79 | 1.470 |
PVP SUSA 5348 CASILLAS | GANADERIA DO MOURO SC (C) | 2x | 20.215 | 3,75 | 2,75 | 1.314 |
(1) Datos facilitados polo CEGACOL
(2) 2x= 2 muxidos; 3x= 3 muxidos; R= Robot
Dada a importancia que ten para os criadores, a lonxevidade das súas reproductoras, concédese Título de Recoñecemento a todas aquelas femias que, tendo rematado unha lactación no 2019, acadaran ó longo da súa vida, unha producción de Leite igual ou superior ós 100.000 Kg. de leite.
Nome | Gandería (Provincia) | Nº Lact. | Leite | %G. | %P. |
---|---|---|---|---|---|
GARCIA BLITZ ROSANNE | HERBON NUÑEZ (LU) | 8 | 179.888 | 3,58 | 3,25 |
EUGENIA | CASA MARROTE (LU) | 10 | 170.353 | 2,72 | 2,91 |
SCLERATA 9547 | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 9 | 163.488 | 3,13 | 3,01 |
VAL DE MUIÑOS IGNITER 5558 | COOPERATIVA VAL DE MUIÑOS (LU) | 8 | 161.490 | 2,93 | 2,67 |
NOVOA FONTANS MARAVILLA | NOVOA (LU) | 10 | 159.000 | 3,99 | 2,99 |
6818 | CAMPO DE LUCIN S.C. (C) | 10 | 150.005 | 3,75 | 2,84 |
FOROS ELEGANT DUQUESA | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 7 | 148.832 | 3,72 | 3,25 |
FRAGA ZEUS 0591 TITA | SAT A PORTAGANDARA (LU) | 8 | 148.817 | 3,05 | 2,84 |
VILAR-ALAXE BUCKEYE 547 | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 8 | 142.609 | 3,36 | 2,96 |
LANDEIRA FABIOLA 2264 FANZAS | GANADERIA CASA LANDEIRA DE OA S.C. (C) | 11 | 142.346 | 2,90 | 3,11 |
OSLOUREIROS MAGDALENA JOCKO B. | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. (C) | 10 | 141.430 | 3,53 | 3,31 |
GANXABAR GRILLE 515 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 9 | 138.171 | 3,54 | 3,16 |
NOVOA GERARD ROCIO | NOVOA (LU) | 6 | 136.788 | 3,53 | 3,00 |
BLANCO 340 TORETE | BLANCO DE LAGO S.C. (C) | 8 | 135.806 | 3,32 | 3,08 |
SAN VICENTE OUTSIDE PILLA 647 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 8 | 135.572 | 3,38 | 3,08 |
ROMAN BOTAFOGO DONA | SAT CASA ROMAN 1252 XUGA (LU) | 8 | 135.164 | 3,59 | 3,23 |
FARIÑA 1043 BOLERA BOLTON | MANUEL C. FARIÑA DUBRA (C) | 7 | 134.492 | 3,07 | 2,89 |
LANCERO MTOTO LAIKA | DO LANCERO (LU) | 9 | 134.444 | 2,91 | 3,04 |
CASEIRODERNES GOLDWYN XUIZA | CASEIRO DE ERNES (LU) | 9 | 134.435 | 5,23 | 3,16 |
O'CHOPE BUCKEYE 4488 | SAT O CHOPE (PO) | 8 | 134.215 | 3,57 | 3,01 |
VEIGUEIRO BLITZ ZAPATA | VEIGUEIRO SOC.COOP.GALEGA (LU) | 8 | 133.979 | 2,76 | 2,91 |
BLANCO 326 BLITZ | BLANCO DE LAGO S.C. (C) | 9 | 132.427 | 3,43 | 3,05 |
85 RAKUUNA | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 7 | 130.554 | 2,70 | 3,31 |
LEBON DEROLES 306 | JOSMAR GANADERIA (LU) | 11 | 129.355 | 3,65 | 3,07 |
DELPHIN 155 920 | HERDEIROS (PO) | 9 | 128.507 | 2,94 | 3,34 |
VERDES LEREZ PERICA | XESTEIRO S.C. (LU) | 13 | 128.498 | 3,68 | 3,10 |
ANTJE 3 393-8095 | SAT BUSTO-CORZON (C) | 9 | 127.324 | 3,68 | 3,23 |
O RUBIO FORTUNE ANA | O RUBIO SC (C) | 10 | 126.810 | 4,17 | 3,40 |
CAPADOR RUDOLPH MONA | CASA DE CAPADOR (LU) | 9 | 126.592 | 4,00 | 3,24 |
NUVEIRA ROXA LANCELOT ROJA | NUVEIRA (C) | 8 | 126.551 | 3,77 | 3,21 |
CAAMAÑO GANXABAR 7778 TOYSTORY | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 7 | 125.832 | 3,38 | 3,32 |
ALGRABUSAN CASHMERE 97-3094 | SAT ALGRABUSAN (LU) | 7 | 125.372 | 2,99 | 2,94 |
BERLAI ASHLAR 475 | SAT BERLAI (LU) | 6 | 123.997 | 3,61 | 3,08 |
GUSTAVO BLITZ BISELA | GANDERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. (PO) | 9 | 123.973 | 3,63 | 2,78 |
GRILLE GABOR 150 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 6 | 123.560 | 3,04 | 3,05 |
FOROS MOES SANTA | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 7 | 123.317 | 3,62 | 2,99 |
GANXABAR CAAMAÑO 4486 JAZZMAN | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 10 | 123.173 | 3,72 | 3,28 |
AS REGAS BLITZ 6996 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 7 | 122.635 | 3,94 | 3,25 |
ASUNCION BUCKEYE RIMA | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 9 | 122.598 | 3,75 | 2,89 |
VALEGO AARON TOSCA | VALEGO (LU) | 8 | 122.494 | 2,96 | 3,35 |
RAMAS 112 TRESOR | GANDERIA RAMAS,S.C. (C) | 6 | 121.991 | 3,53 | 3,02 |
THI DIADEM O-MAN | CUNORDAM S.C. (C) | 7 | 121.792 | 3,60 | 3,34 |
MARTO SAMBREIXO 2557 | GANDERIA MARTO (C) | 9 | 121.625 | 4,80 | 3,16 |
LODOS ROUMARE XENA | S.A.T.LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | 10 | 121.553 | 4,39 | 3,27 |
TAMARIN 6953 | AGROGANDEIRIA TAMARIN, S.C. (C) | 8 | 121.314 | 4,15 | 3,24 |
VEIGUEIRO BLITZ CERVEZA | VEIGUEIRO SOC.COOP.GALEGA (LU) | 7 | 121.036 | 3,05 | 3,15 |
AS REGAS MOSCOW 6131 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 7 | 121.007 | 2,68 | 3,09 |
ASUNCION BUCKEYE GEMMA 3 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 6 | 120.496 | 3,95 | 3,16 |
6071 386 | SANTA MARIA DE LOXO S.A.T. 1153 (C) | 8 | 120.256 | 3,84 | 3,49 |
DALMATA 8213 | TRISCO S.C. (C) | 9 | 119.794 | 3,43 | 3,20 |
DOVAL IMEDIO PULIDA | DOVAL (PO) | 13 | 119.701 | 2,97 | 3,03 |
RIQUIÑO CARETA JOINTIF | GANADERIA VERICA (LU) | 10 | 119.647 | 3,63 | 3,10 |
AAGJE 59 | HERDANZA S.L. (C) | 7 | 119.431 | 3,92 | 3,21 |
MENORA AIRRAID 270 | MENORA SAT N 1208 XUGA (LU) | 7 | 119.386 | 4,56 | 2,82 |
CONCHADOS ORCIVAL OLIVIA | SC CONCHADOS (LU) | 7 | 119.270 | 4,52 | 3,03 |
DINORA 390 | S.A.T. LAVANDEIRA Nº 950 XUGA (C) | 8 | 118.935 | 3,87 | 2,93 |
ROQUE 136 MERCHANT | GANDERIA ROQUE DE ALON SC (C) | 10 | 118.734 | 3,71 | 2,68 |
PARDO MTOTO VICENTA 163 | AUGASANTAS SAT Nº 1357 XUGA (C) | 8 | 118.717 | 4,10 | 3,23 |
OCHUCO,S.C. MOSCA BLITZ | O CHUCO S.C. (C) | 8 | 118.713 | 2,89 | 2,86 |
BLAS FROSTY 234-8597 | CASA DE BLAS (LU) | 7 | 118.370 | 3,53 | 2,87 |
NOVOA BOTAFOGO LUCIA | NOVOA (LU) | 9 | 117.899 | 4,39 | 3,47 |
VILLEIRIZ 4307 SINGLE | CASA VILLEIRIZ (LU) | 8 | 117.895 | 3,50 | 3,11 |
OSLOUREIROS 308 COLEGA BUCKEYE | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. (C) | 8 | 117.620 | 2,78 | 3,17 |
BERTO JOCKO GITANA | PEREIRAS (PO) | 11 | 117.210 | 3,93 | 3,27 |
BARBAS TRINA CHAMOSO | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 6 | 117.031 | 3,88 | 3,13 |
GRANDE BUCKEYE 6670 | CASA GRANDE (LU) | 7 | 116.932 | 3,44 | 3,11 |
BAIXO ZENITH BABILONIA | BAIXO HOLSTEIN (LU) | 7 | 116.810 | 4,86 | 3,56 |
BOS PRONTO ELLEN ET | GANDEIRIA RAPACES S.C. (C) | 7 | 116.796 | 3,02 | 3,32 |
POLES BLITZ LUCERA | GANADERIA VERICA (LU) | 8 | 116.480 | 3,22 | 2,88 |
AS REGAS LUCUS 3452 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 6 | 116.354 | 2,66 | 2,83 |
216 XACOBEO | GANADERIA POSE E GARCIA, S.L. (C) | 5 | 116.318 | 2,36 | 2,80 |
ALGRABUSAN BUCKEYE 867 2893 | SAT ALGRABUSAN (LU) | 9 | 116.216 | 4,05 | 3,20 |
PROLESA ORXAL 5119 | PROLESA SAT (LU) | 7 | 116.030 | 3,56 | 3,07 |
SAA LAURIN 9267 | CASA DA SAA (LU) | 7 | 116.029 | 4,88 | 3,06 |
FOROS ELEGANT PERICA | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 6 | 115.962 | 4,01 | 3,28 |
REY 487 SORPRESA GLINYE | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 6 | 115.878 | 4,48 | 3,43 |
REIGADA CALINO 8393 | CASA REIGADA (LU) | 5 | 115.726 | 3,38 | 3,02 |
FERMIN PINTA 7143 | CASA FERMIN (LU) | 8 | 115.653 | 3,54 | 3,01 |
LAXAS MYS SOFIA | LAXAS (PO) | 9 | 115.634 | 3,86 | 3,31 |
VAL DE MUIÑOS ELEGANT 6364 | COOPERATIVA VAL DE MUIÑOS (LU) | 7 | 115.599 | 4,31 | 3,47 |
NAVE NED LENA 8213 | LA NAVE S.C. (LU) | 7 | 115.588 | 4,86 | 3,23 |
ONEGA FARMER PULIDA | SC GANADERIA ONEGA (LU) | 8 | 115.578 | 3,56 | 3,14 |
DECA | S.A.T. AGRIC.JUNQUERA COLMEIRO,S.C. (PO) | 7 | 115.473 | 3,98 | 3,33 |
790 SHOTTLE ALBORES | S.A.T. VILA ALBORES 1044 (C) | 7 | 115.215 | 3,45 | 3,04 |
PENELAS BOLIVIA 3671 | CASA PENELAS (LU) | 6 | 115.201 | 3,73 | 3,35 |
CHOUPANEIRO 382 ELEGANT | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 7 | 114.965 | 3,72 | 3,21 |
DERVAL | S.A.T. AGRIC.JUNQUERA COLMEIRO,S.C. (PO) | 6 | 114.859 | 3,79 | 3,17 |
AS REGAS GABOR 0170 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 5 | 114.817 | 3,04 | 2,77 |
415 2302 EMIR | SAT BUSTO-CORZON (C) | 7 | 114.715 | 3,40 | 2,96 |
PROLESA NEMETON 0720 | PROLESA SAT (LU) | 8 | 114.360 | 3,73 | 3,04 |
ANDURIÑA LHEROS ELENA | SC GANADERIA ANDURIÑA (LU) | 8 | 114.030 | 5,49 | 3,52 |
SANTOS SOCA 9361 YUMI | SAT A PORTAGANDARA (LU) | 6 | 113.982 | 3,68 | 3,38 |
BOS SHOTTLE DINORA ET | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 7 | 113.906 | 3,66 | 3,22 |
CAAMAÑO GANXABAR 4665 OUTSIDE | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 8 | 113.773 | 3,34 | 3,19 |
PEDRON-PONTE BUCKEYE MARIA | PEDRON A PONTE (LU) | 8 | 113.633 | 3,50 | 2,83 |
PROIDA PLANETE PLASTA | GANADERIA PROIDA (LU) | 5 | 113.515 | 3,05 | 2,94 |
CARTEIRO 191 DUPLEX | GANDEIRIA CARTEIRO S.C. (C) | 8 | 113.310 | 4,05 | 3,14 |
44956 | CASA LUCHANA (LU) | 8 | 113.260 | 3,74 | 3,18 |
1549 245 | AUGASANTAS SAT Nº 1357 XUGA (C) | 6 | 113.065 | 4,38 | 3,56 |
LISTE 783 XACOBEO | GANDERIA LISTE, S.C. (C) | 7 | 113.048 | 3,37 | 2,95 |
EIRAS LUNA GOLDWIND | CASA EIRAS SC (C) | 10 | 112.809 | 3,88 | 3,64 |
PARDO INCIO LANA 146 | AUGASANTAS SAT Nº 1357 XUGA (C) | 10 | 112.701 | 4,21 | 3,27 |
VARELA BOLTON 4975 | VARELA (LU) | 7 | 112.654 | 3,90 | 3,13 |
LUPITA 0136 | GANDEIRIA MONTEMAIOR, S.L. (C) | 9 | 112.401 | 4,55 | 3,61 |
ENRIQUE DO COCHE BRIANNE 0919 | ENRIQUE DO COCHE (LU) | 6 | 112.397 | 3,51 | 3,19 |
RUBIÑOS SHOTTLE 132 | SC RUBIÑOS (LU) | 6 | 112.305 | 3,69 | 3,13 |
BASILIO 290 BLITZ | GANDEIRIA LISTE REY,S.C. (C) | 7 | 112.302 | 3,81 | 2,79 |
JAIME TORPE 246 | CASA JAIME (LU) | 8 | 112.256 | 4,38 | 3,11 |
PROLESA ELEGANT 5946 | PROLESA SAT (LU) | 7 | 112.188 | 3,87 | 3,15 |
PROLESA BOLTON 1953 | PROLESA SAT (LU) | 7 | 111.987 | 3,96 | 3,10 |
VILANOVA BUCKEYE 1120 | VILANOVA (LU) | 9 | 111.917 | 3,47 | 3,08 |
ILMA 5179 | S.A.T. 828 ILMA - XUGA (C) | 8 | 111.870 | 3,67 | 3,14 |
CONCHADOS ROY 9634 | SC CONCHADOS (LU) | 6 | 111.728 | 4,41 | 2,86 |
GONZALEZ BLITZ MARINA | SC GONZALEZ (LU) | 6 | 111.720 | 3,08 | 2,88 |
SALGUEIROS INFA SHOTTLE | CASA DE SALGUEIROS, S.C. (C) | 5 | 111.378 | 4,33 | 2,98 |
SANTA MARIA ELEGANT 297-6606 | SANTA MARIA DE LOXO S.A.T. 1153 (C) | 7 | 111.287 | 3,66 | 3,29 |
V.NEGRAL SHOTTLE 095 | S.A.T. VILLAMAYOR DE NEGRAL (LU) | 8 | 111.287 | 3,97 | 2,99 |
47359 | SAT ARROXO 1110 XUGA (LU) | 8 | 111.257 | 3,34 | 3,08 |
EIREXE BOTAFOGO PAULA | RIELO (PO) | 9 | 111.159 | 3,68 | 3,30 |
ESPIÑEIRA ELEGANT CRIS | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 6 | 111.125 | 3,94 | 3,22 |
9506 | GANDERIA CASA DO FERREIRO S.C. (C) | 7 | 111.117 | 3,75 | 2,93 |
PENEDO 4726 | FINCA MARISA (C) | 8 | 111.103 | 4,84 | 3,09 |
EPINE 0301 | COUQUIÑO, S.C. (C) | 7 | 111.037 | 3,82 | 3,07 |
BERLAI LUCUS 459 | SAT BERLAI (LU) | 7 | 111.035 | 3,70 | 3,18 |
FOROS CANAVAL NANA | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 7 | 111.015 | 4,12 | 3,23 |
1591 LAUDRUP | GANADERIA CAPELO S.C. (C) | 10 | 111.003 | 3,50 | 3,08 |
ABRIL SHOTTLE | CASA DE LOLA (C) | 7 | 110.997 | 4,04 | 3,29 |
AUGUSTA 219 5270 | SC GANADERIA CABANAS (LU) | 7 | 110.947 | 3,39 | 3,39 |
AS REGAS BUCKEYE 9913 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 6 | 110.600 | 3,54 | 3,31 |
1065 | CASA DO REY S.C. (C) | 9 | 110.501 | 3,85 | 3,26 |
MATIAS BLITZ 1877 | DEMATIAS (LU) | 9 | 110.425 | 3,97 | 2,79 |
CASTRO ELEGANT CORITA | RAIDO (C) | 7 | 110.421 | 3,14 | 3,21 |
GACHETTE | GANADERIA PROIDA (LU) | 5 | 110.360 | 3,16 | 3,14 |
BARBAS LUA MERCHANT | GUEYLO HOLSTEINS (LU) | 9 | 110.325 | 4,00 | 3,23 |
SECO PERLA LEE | GANADERIA SECO S.C. (C) | 10 | 110.224 | 3,81 | 3,13 |
PORTAGANDARA XACOBEO 4022 | SAT A PORTAGANDARA (LU) | 6 | 110.197 | 2,88 | 3,10 |
SAN VICENTE SHOTTLE JULIANA | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 8 | 110.148 | 3,75 | 3,16 |
SAN VICENTE BOLTON SONIA 849 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 7 | 109.956 | 3,48 | 2,70 |
NISKE 116 3891 | GANADERIA ARMADA S.C. (C) | 6 | 109.786 | 4,80 | 3,30 |
EMILIA | GRANXA RIVEIRO S.C. (C) | 8 | 109.479 | 2,95 | 3,24 |
REIGADA ASHLAR 1049 | CASA REIGADA (LU) | 5 | 109.445 | 3,06 | 2,83 |
CADENAS SHOTTLE 166 | CADENAS (LU) | 6 | 109.431 | 3,21 | 3,13 |
CHICHOLINA 3111 EMIR IGLESIAS | GANADERIA IGLESIAS AGRA S.C. (C) | 8 | 109.251 | 4,24 | 3,33 |
FERNANDEZ 591 JELDER | GANADERIA FERNANDEZ SANCHEZ S.C. (C) | 7 | 109.231 | 2,44 | 3,19 |
CARBALLO BEATRIX II CASHMERE | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 5 | 109.146 | 4,51 | 3,52 |
FERREIRIÑO BLITZ ESTRELLA 3454 | CASA FERREIRIÑO (PO) | 9 | 108.788 | 3,05 | 2,86 |
CONDADO JEEVES 6464 | SC CONDADO (LU) | 7 | 108.771 | 4,15 | 3,08 |
PEDRON-PONTE XACOBEO CUKI | PEDRON A PONTE (LU) | 6 | 108.692 | 5,22 | 3,49 |
PEXEGUEIROS SHOTTLE BRASILIA | S.A.T. IGLESIAS 1040 XUGA (C) | 6 | 108.578 | 3,52 | 3,02 |
SEIXAS SHOTTLE 2638 | SAT SEIXAS (LU) | 6 | 108.494 | 3,93 | 3,04 |
CANEDA NAOMICA LAUTAMIC | SAT CANDESA (C) | 7 | 108.424 | 4,84 | 3,55 |
CARBALLES LANDOI LISA | GANADERIA CASABELLA (LU) | 7 | 108.320 | 3,91 | 2,90 |
364 MILA | SAT GANDERIA AS RIAS (C) | 7 | 108.111 | 3,48 | 3,31 |
NAVE BUCKEYE MOESLY 1654 | LA NAVE S.C. (LU) | 7 | 108.075 | 5,40 | 3,56 |
CARBALLO LAURIN LANI 736 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 5 | 107.998 | 3,87 | 3,13 |
PEXEGUEIROS SHOTTLE SADA | S.A.T. IGLESIAS 1040 XUGA (C) | 7 | 107.902 | 3,83 | 3,20 |
BATALLA ANA PYREX | ROSA VIDAL RIVAS (C) | 8 | 107.868 | 3,02 | 2,86 |
CORCHETE LOREN 2157 GABOR | S.A.T. CORCHETE - LOUREIRO (C) | 5 | 107.787 | 3,12 | 2,77 |
FRAGA SHOTTLE TIARA | FRAGA (PO) | 8 | 107.648 | 4,03 | 3,28 |
LISTE 759 WILDMAN | GANDERIA LISTE, S.C. (C) | 7 | 107.636 | 3,90 | 3,38 |
7198 | CASA DA ROXA (C) | 8 | 107.458 | 3,86 | 3,33 |
PARDO BLITZ FUTURA 172 | AUGASANTAS SAT Nº 1357 XUGA (C) | 8 | 107.437 | 3,81 | 3,05 |
CANDENDO 238 | GANADERIA CANDENDO S.C. (C) | 7 | 107.404 | 3,05 | 3,11 |
V.NEGRAL SIX 046 | S.A.T. VILLAMAYOR DE NEGRAL (LU) | 7 | 107.299 | 4,41 | 3,26 |
IGNACIO FORD FORITA | GANADERIA IGNACIO (LU) | 8 | 107.259 | 2,99 | 3,05 |
NUVEIRA LONDRA BUCKEYE | NUVEIRA (C) | 7 | 107.149 | 4,48 | 3,07 |
GRANDE PRINCESA SEPTEMBER PRIS | SAT GRANDE (LU) | 7 | 107.089 | 4,44 | 3,18 |
PIRULETA SANJUAN DUNO | SANJUAN DA VIÑA (C) | 7 | 107.079 | 3,23 | 3,01 |
PICO GERARD JUDY | SAT LADEIRA (LU) | 4 | 107.052 | 3,42 | 3,24 |
CACHITO SOFIA GOLDWYN | ESPERANTE CAAMAÑO SC (C) | 8 | 106.996 | 3,71 | 3,33 |
CANDENDO 233 | GANADERIA CANDENDO S.C. (C) | 7 | 106.966 | 3,51 | 3,09 |
61 ALBAÑIL BLITZ 4765 | CASA DO ALBAÑIL (LU) | 6 | 106.929 | 3,30 | 2,93 |
SF 330-5117 CHAMOSO | SAT FONTECOBA XUGA (C) | 9 | 106.912 | 5,14 | 3,46 |
BOS PAZOS SPIRTE SAXA 8812 ET | GANADERIA PAZOS (PO) | 7 | 106.846 | 3,29 | 2,93 |
NOVO AIRRAID 636 | NOVO (LU) | 7 | 106.807 | 4,08 | 3,23 |
AS REGAS ELEGANT 3454 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 5 | 106.783 | 3,91 | 3,38 |
SABADELLE 7700 XACOBEO | GANADERIA SABADELLE (LU) | 7 | 106.611 | 3,62 | 3,06 |
BARREIRO 8454 FREE | BARREIRO LODEIROS S.C. (C) | 7 | 106.579 | 3,16 | 3,13 |
SAN VICENTE SHOTTLE DAMA 857 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 6 | 106.521 | 3,88 | 3,24 |
O PALOMAR BUCKEYE RUBY | S.A.T. O PALOMAR (LU) | 10 | 106.360 | 3,26 | 3,19 |
PENA ELIAN 314 ELEGANT | PENA-BAMELA, SAT 931 XUGA (C) | 7 | 106.356 | 3,24 | 3,29 |
GRIOS GOLDWYN DIANA | RIOS (PO) | 8 | 106.286 | 3,59 | 2,97 |
ALABAMA 34 | O RUBIO SC (C) | 9 | 106.259 | 4,13 | 3,29 |
