Distincións Honoríficas 2023
Con estas Distincións, a Federación Frisona Galega, desexa promocionar e rendir homenaxe ós criadores que co seu esforzo, dedicación e profesionalidade, máis se distinguiron durante o ano 2022.
-
Mellores Produtoras de Galicia 2022 - Primeirizas (1)
-
Mellores Produtoras de Galicia 2022 - Vacas (1)
-
Mellores Producións Vitalicias de Galicia 2022 (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia 2022 – Produción (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia por cualificación 2022
-
Mellores Explotacións de Galicia por ICO 2022
Concédese este recoñecemento ás 20 mellores primeirizas que, non superando os 30 meses de idade no momento do parto, remataran a súa lactación (normalizada a 305 días) no 2022.
Nome | Gandería (Provincia) | NºMux(2) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
MANTEIGA MISIONE VERA | GANADERIA MANTEIGA, S.C. (PO) | R | 18.378 | 2,75 | 3,21 | 1.096 |
AGROFRADES PHARO 9875 | AGROFRADES, S.L. (C) | R | 17.756 | 2,98 | 3,07 | 1.075 |
XUSTO SOUND SYSTEM MUSIC | S.A.T. GANADERIA XUSTO (LU) | 2X | 17.620 | 4,86 | 3,17 | 1.414 |
VILARIÑO JEDI 319 | UGASMA, S.L. (C) | 2X | 17.615 | 2,20 | 3,18 | 948 |
BUSTO-CORZON SPRINT 1091 | S.A.T. BUSTO-CORZON (C) | 3X | 17.481 | 3,30 | 3,28 | 1.150 |
XUSTO SALVUS NETFLIX RED | S.A.T. GANADERIA XUSTO (LU) | 2X | 17.397 | 4,42 | 2,98 | 1.288 |
AS PANDAS CLEVER 942 | S.A.T. AS PANDAS (LU) | R | 17.065 | 3,16 | 2,83 | 1.023 |
CAMPIÑA LOGAN 8437 | S.A.T. A CAMPIÑA (LU) | R | 17.053 | 3,72 | 2,91 | 1.130 |
BACORELLE SUPERMARIO 803 VEZA | BACORELLE, S.C. (LU) | R | 17.005 | 2,38 | 3,11 | 933 |
G.SAR SALOON 1203 | GANDERIA SAR, S.L. (C) | 3X | 16.946 | 2,67 | 2,93 | 949 |
ASUNCION SCOTCH ELSA 1 | FINCA LA ASUNCION (C) | R | 16.920 | 3,64 | 3,26 | 1.168 |
AGROGANOR PHARO 6329 | AGROGANOR, S.L. (C) | R | 16.885 | 2,81 | 3,09 | 996 |
NOVOA GENTLE CIRUELA | NOVOA, S.C. (LU) | R | 16.885 | 2,82 | 3,09 | 997 |
PROIDA BUBAL 2869 | GANADERIA PROIDA (LU) | 3X | 16.804 | 3,03 | 2,67 | 958 |
GRILLE HUMBLENKIND 1208 FIV ET | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 3X | 16.718 | 2,70 | 2,97 | 948 |
BACORELLE LUGO 707 LIMA | BACORELLE, S.C. (LU) | R | 16.662 | 3,01 | 3,10 | 1.017 |
XUSTO KING DOC NEBRASKA | S.A.T. GANADERIA XUSTO (LU) | 2X | 16.649 | 4,79 | 3,30 | 1.347 |
EIRAS PHARO LEDICIA | CASA EIRAS, S.C. (C) | R | 16.641 | 3,48 | 3,31 | 1.129 |
REIGADA SISPLAU 1335 | REIGADA, S.L. (LU) | 3X | 16.631 | 3,12 | 2,89 | 1.000 |
SAT REVOLTA SALARIO 4113 | S.A.T. REVOLTA (LU) | R | 16.622 | 2,75 | 2,95 | 947 |
(1) Datos facilitados polo CEGACOL
(2) 2x= 2 muxidos; 3x= 3 muxidos; R= Robot
Concédese este recoñecemento ás 20 vacas de 2 ou máis partos que, na lactación (normalizada) rematada no 2022, máis Kg. de Leite produciron.
Nome | Gandería (Provincia) | NºMux(2) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
CUNDINS TARIMA DELTA LAMBDA | CERDEIRAS (C) | R | 25.017 | 3,87 | 3,63 | 1.878 |
TENDEIRO DELETE BASILEA | S.A.T. GANADERIA XUSTO (LU) | 2X | 24.157 | 4,66 | 3,04 | 1.860 |
FONDON WICKHAM 0060 | GANDEIRIA FONDON, S.C. (LU) | 3X | 22.953 | 2,70 | 2,88 | 1.282 |
GARCIA JUNIOR TEMPORA 6965 | HERBON NUÑEZ (LU) | 2X | 22.884 | 2,87 | 2,62 | 1.257 |
A.JUNQUERA GILLESPY TEAYLOR | S.A.T. AGRIC.JUNQUERA COLMEIRO,S.C. (PO) | 2X | 22.794 | 3,47 | 3,06 | 1.488 |
LODOS JETT AIR AMENA | S.A.T. LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | R | 22.550 | 2,94 | 2,83 | 1.300 |
FARIÑEIRO STOP MARGUIÑA | GANDEIRIA FONDON, S.C. (LU) | 3X | 22.153 | 3,72 | 3,21 | 1.534 |
FONDON MERIDIAN 4051 | GANDEIRIA FONDON, S.C. (LU) | 3X | 22.040 | 2,98 | 3,11 | 1.342 |
BLANCO SUPERSIRE 673 | BLANCO DE LAGO, S.C. (C) | R | 21.930 | 2,87 | 3,18 | 1.327 |
OCA MANIFOLD COSTIÑA | OCA, S.C. (C) | R | 21.742 | 2,47 | 2,92 | 1.170 |
BLANCO SUPERSIRE 680 | BLANCO DE LAGO, S.C. (C) | R | 21.723 | 3,31 | 2,96 | 1.362 |
RODASINDE RUBICON 484 7795 ET | RODASINDE (LU) | 3X | 21.591 | 2,88 | 2,85 | 1.236 |
292 ET | FINCA LA ASUNCION (C) | R | 21.547 | 2,24 | 3,21 | 1.173 |
AS PANDAS INVICTUS 711 | S.A.T. AS PANDAS (LU) | R | 21.486 | 3,08 | 2,80 | 1.262 |
XUSTAS MONTROSS 720 | GRANXA XUSTAS (LU) | R | 21.356 | 1,84 | 3,19 | 1.075 |
COSTUREIRO N. LEON R. EREA | COSTUREIRO NOVA, S.C. (LU) | R | 21.223 | 1,68 | 2,84 | 960 |
FERNANDEZ 779 DEFENDER | GANADERIA FERNANDEZ SANCHEZ, S.C. (C) | 2X | 21.179 | 4,63 | 3,15 | 1.647 |
FONDON SANXURXO 3320 | GANDEIRIA FONDON, S.C. (LU) | 3X | 21.144 | 3,69 | 2,90 | 1.394 |
AS PANDAS INVICTUS 733 | S.A.T. AS PANDAS (LU) | R | 20.932 | 3,29 | 3,08 | 1.333 |
AS PANDAS KIRON 854 | S.A.T. AS PANDAS (LU) | R | 20.914 | 3,89 | 3,07 | 1.456 |
(1) Datos facilitados polo CEGACOL
(2) 2x= 2 muxidos; 3x= 3 muxidos; R= Robot
Dada a importancia que ten para os criadores, a lonxevidade das súas reproductoras, concédese Título de Recoñecemento a todas aquelas femias que, tendo rematado unha lactación no 2022, acadaran ó longo da súa vida, unha producción de Leite igual ou superior ós 100.000 Kg. de leite.
Nome | Gandería (Provincia) | Nº Lact. | Leite | %G. | %P. |
---|---|---|---|---|---|
VILAR-ALAXE BUCKEYE 547 | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 11 | 175.573 | 3,48 | 2,98 |
SALGUEIROS INFA SHOTTLE | CASA DE SALGUEIROS SC (C) | 7 | 162.272 | 4,08 | 2,99 |
SAN VICENTE SHOTTLE LEBINA 891 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 10 | 147.067 | 3,48 | 3,23 |
CARBALLO XACOBEO TORDIÑA 724 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 7 | 145.251 | 4,15 | 3,31 |
47359 | S.A.T. ARROXO 1110 X (LU) | 11 | 144.567 | 3,31 | 3,06 |
GRANDA BOTAFOGO 3585 | CASA GRANDA (LU) | 8 | 144.475 | 3,23 | 3,28 |
CHIRUCA C.Q. SHAMPOO | COOP.AG.PROVINCIAL CORUÑA SCG (C) | 7 | 143.928 | 2,92 | 3,15 |
REY 509 NINFA SPIRTE | S.A.T. REY DE MIÑOTELO (LU) | 9 | 139.913 | 4,14 | 3,32 |
TORRES ELEGANT MALENA | GANADERIA NEIRAS (LU) | 7 | 139.437 | 3,61 | 3,13 |
CASTRO YORIKO ARIADNA 974 | S.A.T. REY DE MIÑOTELO (LU) | 9 | 139.333 | 3,38 | 3,01 |
VEIGUEIRO GABOR SUSI | VEIGUEIRO SDAD.COOP.GALEGA (LU) | 8 | 135.864 | 3,01 | 3,12 |
GRILLE SHOTTLE 96 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 10 | 135.737 | 3,99 | 3,28 |
PADRON 340 ANASTASIA MILLION | GANDEIRIA L.CORNES, S.C. (C) | 8 | 134.204 | 4,06 | 3,10 |
497 2845 CARMILLION | S.A.T. BUSTO-CORZON (C) | 10 | 134.176 | 3,52 | 3,24 |
CASEIRODERNES SHOTTLE AURORA | CASEIRO DE ERNES (LU) | 8 | 134.065 | 4,86 | 3,16 |
CAAMAÑO GANXABAR 4394 GARRETT | S.A.T. CAAMAÑO XUGA (C) | 9 | 134.054 | 3,04 | 3,03 |
NUVEIRA REINA SHOTTLE | NUVEIRA (C) | 11 | 132.039 | 3,91 | 3,17 |
NIEVE ELEGANT 6631 | GRANJA TATO BRAVO, S.C. (C) | 9 | 130.980 | 4,06 | 3,22 |
FERREIRO WINDBROOK 7376 | S.A.T. O FERREIRO 977 XUGA (C) | 8 | 130.812 | 3,11 | 2,98 |
1047 ALBORES JORDAN | S.A.T. VILA ALBORES 1044 (C) | 7 | 130.488 | 3,60 | 3,19 |
CID WINDBROOK DACHI | CASA CID (LU) | 7 | 129.966 | 3,22 | 3,17 |
MESON 2655 | AS TRAVESAS AGROPECUARIA,S.L. (C) | 8 | 129.304 | 3,51 | 3,21 |
LAMELAS TRUDO 172 SILVA | LAMELAS (LU) | 10 | 128.860 | 4,40 | 2,95 |
AURELIO ORDES GAVIOTA | GANADERIA LORENZO VILAMEA,S.C. (PO) | 7 | 128.678 | 3,40 | 2,97 |
RENSKE 312 BLITZ | FINCA LATA S.C. (C) | 7 | 128.534 | 3,80 | 2,67 |
SAT VARELA TRIGGER 780 | VARELA LABRADA (LU) | 6 | 128.211 | 4,65 | 3,17 |
SARA 3349 BLITZ | S.A.T. LANDEIRA ERMIDA (C) | 8 | 128.016 | 3,25 | 2,66 |
TRAVESIA KRUSADER PANCHA | BREA, S.C. (LU) | 8 | 127.853 | 3,61 | 3,14 |
SAT FERNANDO 677 PILAR PISTON | CASA FERNANDO S.A.T.1122 XUGA (C) | 10 | 127.823 | 3,71 | 2,97 |
PERLITA | GARCIA (C) | 7 | 127.712 | 2,96 | 2,97 |
882 | SAMEDE SDAD.COOP.LTDA.GALEGA (C) | 9 | 127.319 | 3,40 | 3,13 |
NUVEIRA REINA SHOTTLE | NUVEIRA (C) | 10 | 127.122 | 3,93 | 3,18 |
PETRA | MOSQUERA (C) | 6 | 127.009 | 2,51 | 3,05 |
MAREY SHOTTLE MANCHESTER | GANADERIA MAREY CASTRO, S.C. (LU) | 9 | 126.945 | 3,83 | 3,16 |
BAIXO GOLDWYN CINDERELLA ET | BAIXO HOLSTEIN (LU) | 6 | 126.826 | 3,39 | 3,21 |
F.MOREIRA TOYSTORY 8800 | MOREIRA, S.C. (PO) | 7 | 126.746 | 3,92 | 2,94 |
7378 XACOBEO | NOVAS-VARELA, S.C. (C) | 10 | 126.653 | 3,86 | 3,37 |
FERREIRO 5441 | S.A.T. DO FERREIRO 1125 XUGA (LU) | 8 | 126.387 | 3,12 | 3,18 |
CASANOVA JORDAN 2652 | CASANOVA HOLSTEIN (LU) | 9 | 126.235 | 4,31 | 3,30 |
GRILLE BRADNICK 347 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 7 | 126.086 | 2,98 | 3,36 |
TEOLINDO SEPTEMBER DORINDA | CASA TEOLINDO (LU) | 10 | 125.809 | 3,70 | 3,12 |
OSLOUREIROS ROSITA GOSPELL | GANADERIA OS LOUREIROS, S.L. (C) | 8 | 125.501 | 2,36 | 3,13 |
BERMUI 372 | FINCA BERMUI, S.C. (C) | 9 | 125.465 | 4,22 | 3,66 |
GESABELLE 436 | SANTA LUCIA, S.C. (C) | 6 | 125.265 | 4,16 | 3,28 |
GRILLE AMSTERDAM 277 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 7 | 125.209 | 3,20 | 3,22 |
GRILLE SHOTTLE 204 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 8 | 125.164 | 4,04 | 3,57 |
TENDEIRO XACOBEO 5773 | TENDEIRO,S.C. (LU) | 7 | 125.147 | 3,67 | 3,30 |
CAAMAÑO GANXABAR 0829 RUSH | S.A.T. CAAMAÑO XUGA (C) | 8 | 124.703 | 2,77 | 2,97 |
LANA GOLFO 673 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 6 | 124.342 | 3,29 | 3,02 |
MANEIRO 2890 MEIGO | MANEIRO (C) | 7 | 124.032 | 3,36 | 3,09 |
NOVOA END-STORY CARETA | NOVOA, S.C. (LU) | 7 | 123.351 | 3,47 | 3,25 |
NAVE SID JAMA 7441 | LA NAVE, S.C. (LU) | 6 | 123.050 | 4,53 | 3,09 |
RODASINDE END-STORY 315-9527 | RODASINDE (LU) | 5 | 122.982 | 3,07 | 3,20 |
PANADEIRO INCOME ROMERA | CASA PANADEIRO (PO) | 9 | 122.934 | 3,55 | 3,22 |
HILLIG 2509 | VILASILVESTRE, S.C. (LU) | 6 | 122.911 | 3,25 | 2,91 |
CASEIRODERNES ROU NOSA | CASEIRO DE ERNES (LU) | 8 | 122.040 | 5,01 | 3,32 |
XUSTO LAUTHORITY LENNY | S.A.T. GANADERIA XUSTO (LU) | 6 | 121.900 | 5,48 | 3,41 |
5352 | GANADERIA CARBALLEIRA, S.C. (C) | 9 | 121.887 | 3,62 | 3,17 |
GARCIA SUPER PACA | HERBON NUÑEZ (LU) | 6 | 121.836 | 2,75 | 3,42 |
NAVE SID SARAY 6923 | LA NAVE, S.C. (LU) | 8 | 121.765 | 4,60 | 3,13 |
ASUNCION CATALINA BLITZ | FINCA LA ASUNCION (C) | 7 | 121.731 | 2,87 | 2,81 |
MENORA MILLION 317 | MENORA, S.A.T. 1208 XUGA (LU) | 7 | 121.347 | 5,19 | 3,11 |
CARBALLEIRAS JORDAN TROIKA | S.A.T. CARBALLEIRAS (PO) | 8 | 121.313 | 3,37 | 2,93 |
882 | SAMEDE SDAD.COOP.LTDA.GALEGA (C) | 8 | 121.295 | 3,38 | 3,14 |
POZO SHOTTLE MARIA | PRADEDA POZO (LU) | 10 | 121.208 | 3,10 | 2,97 |
LODOS JETT AIR AMENA | S.A.T. LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | 6 | 120.974 | 3,64 | 2,89 |
VILAR-ALAXE SID 806 | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 8 | 120.827 | 4,33 | 3,12 |
NAVE BURNS NINA 5012 | LA NAVE, S.C. (LU) | 6 | 120.104 | 4,85 | 3,33 |
CHINELO XACOBEO 6458 | CHINELO, C.B. (LU) | 7 | 120.088 | 3,79 | 3,05 |
CAPADOR MIRA CARLA | CASA DE CAPADOR (LU) | 8 | 119.976 | 4,04 | 3,20 |
A ESTIVADA SANCHEZ ABERTALIA | A ESTIVADA SDAD.COOP.GALEGA (C) | 7 | 119.959 | 2,58 | 3,18 |
SAT VARELA DORCY 834 | VARELA LABRADA (LU) | 6 | 119.908 | 3,84 | 3,05 |
RIAL 265 MAGREBI | S.A.T. RIAL 1171 XUGA (C) | 8 | 119.740 | 4,11 | 3,22 |
FONTIXON 237 LUCUS | FONTIXON S.L. (LU) | 8 | 119.728 | 4,71 | 2,88 |
VILAR USCOT URSULA | VILAR (LU) | 7 | 119.610 | 3,24 | 2,91 |
OSLOUREIROS RONALDA GOSPELL | GANADERIA OS LOUREIROS, S.L. (C) | 7 | 119.094 | 3,16 | 2,91 |
OTERO NOVO TAILER 8456 | S.A.T. OTERO NOVO (LU) | 8 | 119.016 | 4,63 | 3,12 |
PADRON 406 LAKOTA | GANDEIRIA L.CORNES, S.C. (C) | 8 | 118.735 | 3,70 | 2,99 |
BERMUI 25 | FINCA BERMUI, S.C. (C) | 7 | 118.480 | 4,34 | 3,44 |
PROIDA BOER CALLEJONA | GANADERIA PROIDA (LU) | 7 | 118.420 | 3,58 | 3,06 |
VILAR-ALAXE LADNER 843 | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 8 | 118.170 | 4,49 | 3,18 |
O'CHOPE MARGOT 8004 | S.A.T. O CHOPE (PO) | 6 | 118.129 | 3,67 | 3,17 |
CONCHADOS GOLDWYN ASTRE | CONCHADOS, S.C. (LU) | 7 | 117.785 | 4,06 | 3,13 |
TRAVESAS 931 | AS TRAVESAS AGROPECUARIA,S.L. (C) | 7 | 117.785 | 3,39 | 3,14 |
CTGD TEIVILIDE 5692 XACOBEO | CAPON ARIAS S.L. (LU) | 9 | 117.596 | 3,47 | 3,41 |
FONCUBERTA FBI SPIRTE 7184 | COOP.COM.DE FONCUBERTA (OU) | 8 | 117.583 | 2,90 | 3,15 |
159 | VILLASENIN (C) | 8 | 117.496 | 3,72 | 3,27 |
PORTAGANDARA WATHA 4852 | PORTAGANDARA (LU) | 6 | 117.344 | 3,39 | 3,23 |
CTGD ROMEPEN 932 XACOBEO | S.A.T. XUGA 783 ROMEPEN (LU) | 8 | 117.223 | 3,53 | 3,26 |
AURELIO ELEGANT GALLEGA | GANADERIA LORENZO VILAMEA,S.C. (PO) | 8 | 117.218 | 3,68 | 3,09 |
GUIMAUVE 4405 | S.A.T. O CARBOEIRO (LU) | 7 | 117.151 | 3,73 | 3,01 |
AUGASANTAS 85 | AUGASANTAS S.A.T. Nº 1357 XUGA (C) | 8 | 116.999 | 3,24 | 2,80 |
EIRAS CUXA TIME | CASA EIRAS, S.C. (C) | 7 | 116.989 | 3,30 | 3,36 |
AURELIO XACOBEO REDONDA | GANADERIA LORENZO VILAMEA,S.C. (PO) | 8 | 116.896 | 3,97 | 3,52 |
CASANOVA JORDAN 2652 | CASANOVA HOLSTEIN (LU) | 8 | 116.886 | 4,37 | 3,31 |
SAA GABOR 6916 | CASA DA SAA, S.C. (LU) | 7 | 116.603 | 4,54 | 2,90 |
MARTA PARAMOUNT RAM | CASA DE MARTA (LU) | 9 | 116.526 | 2,72 | 2,97 |
EIRAS END-STORY NEGRITA | S.A.T. PAZO DE EIRAS (LU) | 7 | 116.424 | 4,10 | 3,17 |
CARBALLEIRAS JORDAN TROIKA | S.A.T. CARBALLEIRAS (PO) | 7 | 116.195 | 3,43 | 2,93 |
1017 ALBORES WINDBROOK | S.A.T. VILA ALBORES 1044 (C) | 8 | 115.956 | 3,70 | 3,22 |
MONASTERIO XACOBEO FANTA | SC GANADERIA MONASTERIO (LU) | 6 | 115.884 | 4,18 | 3,35 |
CTGD TEIVILIDE 5692 XACOBEO | CAPON ARIAS S.L. (LU) | 8 | 115.682 | 3,46 | 3,41 |
8218 | MARCIAL VILARIÑO ESPIÑEIRA (C) | 6 | 115.559 | 3,91 | 3,36 |
GRILLE BRAXTON 334 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 6 | 115.442 | 3,11 | 3,20 |
CACHITO AMERICANA SHOTTLE | ESPERANTE CAAMAÑO, S.C. (C) | 9 | 115.059 | 3,67 | 3,17 |
721 0964 XACOBEO | S.A.T. BUSTO-CORZON (C) | 7 | 114.902 | 3,35 | 3,24 |
TAMARIN 7628 | AGROGANDEIRIA TAMARIN SC (C) | 6 | 114.822 | 4,24 | 3,39 |
CASTRO GOLDWYN SISI | RAIDO (C) | 9 | 114.802 | 2,94 | 3,24 |
MANTEIGA ALEXANDER EVY | GANADERIA MANTEIGA, S.C. (PO) | 7 | 114.602 | 3,39 | 3,18 |
CASTRO SHOT SHEILA | RAIDO (C) | 10 | 114.570 | 3,30 | 3,48 |
PEREZSELLO ARTES 142 ET | PEREZ (PO) | 6 | 114.548 | 3,68 | 3,26 |
PEXEGUEIROS SUPER SUIZA | GRANXA PEXEGUEIROS, S.L. (C) | 7 | 114.223 | 3,32 | 3,15 |
4 CAROLA | TABULA (C) | 10 | 114.196 | 3,58 | 3,34 |
PENEDOS XACOBEO XELA | OS PENEDOS S.A.T. 983 XUGA (LU) | 8 | 114.018 | 3,80 | 3,23 |
SAA GABOR 6928 | CASA DA SAA, S.C. (LU) | 6 | 114.001 | 4,51 | 2,68 |
AGROPEGAL BITACORA 7824 | AGROPEGAL, S.A.T. (LU) | 7 | 113.963 | 3,79 | 3,31 |
NOVOA MAGREBI XEADA | NOVOA, S.C. (LU) | 7 | 113.953 | 3,47 | 3,14 |
9203 | AGROGANOR, S.L. (C) | 7 | 113.866 | 3,21 | 3,40 |
CUNDINS ASLEY AMSTERDAM | GARCIA (C) | 7 | 113.793 | 4,29 | 3,81 |
6052 FINISIMA IGLESIAS GABOR | GANDERIA IGLESIAS AGRA, S.C. (C) | 5 | 113.472 | 3,69 | 3,20 |
LISTE 933 TWINKLE | GANDERIA LISTE, S.L. (C) | 6 | 113.427 | 3,95 | 3,19 |
JONNI | STA.MARIA DE LOXO S.A.T. 1153 (C) | 8 | 113.354 | 4,11 | 3,37 |
CASAMARIANO SEPTEMBER NAVARRA | CASA MARIANO (PO) | 10 | 113.316 | 4,02 | 3,12 |
GANDARELA MAGREBI 2716 | GANDARELA (LU) | 7 | 113.284 | 3,37 | 3,12 |
PENA COBRA 394 BRONCO | PENA-BAMELA, S.A.T. 931 XUGA (C) | 7 | 113.240 | 4,35 | 3,50 |
BAIXO SID IVORY V | BAIXO HOLSTEIN (LU) | 6 | 113.223 | 3,83 | 3,41 |
CUMBRAOS BLITZ NIEBLA | GANADERIA CUMBRAOS S.C. (PO) | 8 | 113.202 | 3,60 | 2,86 |
SAT VARELA JERRICK 710 | VARELA LABRADA (LU) | 8 | 113.071 | 4,36 | 3,04 |
TRAVESAS 931 | AS TRAVESAS AGROPECUARIA,S.L. (C) | 6 | 112.926 | 3,40 | 3,14 |
CASARODRIGUEZ BOLTON RITA | RODRIGUEZ (PO) | 10 | 112.886 | 3,94 | 3,43 |
REVOLTA BLITZ CASTAÑA | GANADERIA REVOLTA (LU) | 6 | 112.833 | 3,26 | 3,09 |
CASEIRODERNES FEVER XEADA | CASEIRO DE ERNES (LU) | 9 | 112.832 | 5,14 | 3,24 |
GRILLE IOTA 365 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 7 | 112.829 | 3,34 | 3,28 |
BACORELLE MAGREBI BAILONA | BACORELLE, S.C. (LU) | 6 | 112.821 | 3,35 | 2,81 |
BAIXO SHOTTLE MALENA | BAIXO HOLSTEIN (LU) | 8 | 112.819 | 3,55 | 3,24 |
FREIRE CUNCHADA JORDAN | GANADERIA FREIRE PEREZ SC (C) | 8 | 112.702 | 3,28 | 2,98 |
G.Q. DEURASIEN PERLA | S.A.T. GARCIA QUINTANA 1126 XUGA (LU) | 7 | 112.619 | 3,56 | 3,12 |
NOVOA XACOBEO CAMPANILLA | NOVOA, S.C. (LU) | 7 | 112.587 | 3,83 | 3,28 |
CASA DE LOLA ROMANA JORDAN | CASA DE LOLA (C) | 7 | 112.541 | 3,33 | 2,97 |
413 HEIDY | GANDERIA AS RIAS, S.A.T. (C) | 7 | 112.518 | 3,80 | 3,38 |
4546 GERARD | SERRAMOS, S.C. (C) | 7 | 112.456 | 3,34 | 3,40 |
POZOSAA JORDAN 6539 ELA | CASA POZO,S.C. (LU) | 8 | 112.374 | 3,09 | 3,08 |
VAL DE MUIÑOS PAROCAS 2278 | COOP.VAL DE MUIÑOS (LU) | 7 | 112.358 | 3,79 | 3,31 |
PENA PRIMA 396 SPRINT | PENA-BAMELA, S.A.T. 931 XUGA (C) | 8 | 112.352 | 3,68 | 3,30 |
MARTO CIGARRON 2670 | GANADERIA MARTO (C) | 8 | 112.320 | 4,54 | 3,36 |
GRILLE 465 DEMPSEY ET | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 6 | 112.200 | 2,97 | 3,25 |
VILLARINO DUNO 4273 | VILLARINO S.A.T. 1010 XUGA (LU) | 8 | 112.190 | 4,15 | 2,97 |
SAT VARELA RUBLE 823 | VARELA LABRADA (LU) | 6 | 112.159 | 3,98 | 3,38 |
CARBALLO AMAPOLA AMSTERDAM 958 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 7 | 112.097 | 4,42 | 3,42 |
RAMIL DARTER 0608 | GANADERIA GAELA S.L. (LU) | 11 | 111.916 | 4,83 | 3,42 |
CASEIRODERNES WINDBROOK LAUHAN | CASEIRO DE ERNES (LU) | 7 | 111.846 | 4,46 | 3,18 |
VIXIDE TIMBER XARDA | GANADERIA LOUZAO, S.C. (PO) | 6 | 111.725 | 3,75 | 3,31 |
O CAMPO 8567 | AUGASANTAS S.A.T. Nº 1357 XUGA (C) | 9 | 111.723 | 3,68 | 3,25 |
AS TRAVESAS HARLEY 985 | AS TRAVESAS AGROPECUARIA,S.L. (C) | 7 | 111.446 | 3,37 | 3,24 |
RANCAÑO 7619 DELANO | GANADERIA RANCAÑO,S.L. (C) | 6 | 111.421 | 3,76 | 3,20 |
NUVEIRA ROSA SAMOS | NUVEIRA (C) | 6 | 111.363 | 3,35 | 2,91 |
VEIGUEIRO GABOR RUMBERA | VEIGUEIRO SDAD.COOP.GALEGA (LU) | 6 | 111.352 | 2,57 | 2,97 |
FREIRE ANXELA BUCKEYE | GANADERIA FREIRE PEREZ SC (C) | 9 | 111.334 | 3,33 | 3,18 |
SAN VICENTE SUPER ALONDRA 1277 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 6 | 111.311 | 3,26 | 3,07 |
VILASAR Nº4516 AMSTERDAM | S.A.T. VILASAR 1227 XUGA (C) | 7 | 111.281 | 3,18 | 3,41 |
DO LOUREIRO NINA XACOBEO | GRANXA LOUREIRO (C) | 8 | 111.166 | 4,21 | 3,42 |
PB HILDARE WINDBROOK 4956 | OS ARROXOS, SL (LU) | 8 | 111.153 | 4,77 | 3,41 |
PERILLA CRISPA TALENT | S.A.T. PERILLA Nº 1031 XUGA (C) | 8 | 111.090 | 3,93 | 3,43 |
SAA LAURIN 7009 ET | CASA DA SAA, S.C. (LU) | 6 | 110.829 | 4,80 | 3,17 |
CASA DE LOLA SORAYA DANCER | CASA DE LOLA (C) | 7 | 110.778 | 3,73 | 3,20 |
LEBON XACOBEO XILDA 204 | GANADERIA LEBON, S.C. (LU) | 6 | 110.769 | 2,72 | 3,08 |
CASTRO SHOT SHEILA | RAIDO (C) | 9 | 110.621 | 3,27 | 3,48 |
SAT XUSTAS FEVER 516 | GRANXA XUSTAS (LU) | 7 | 110.596 | 4,08 | 3,58 |
XILO SHOTTLE CORONITA | GANADERIA XILO, S.C. (PO) | 8 | 110.574 | 3,38 | 3,29 |
AFONTE NAOMI 3561 BUCKEYE | CARPINTEIRO, S.C. (C) | 7 | 110.522 | 4,33 | 3,61 |
LOUREIROS BALA DUPLEX | RIAL DE LOUREIROS (C) | 9 | 110.467 | 3,76 | 3,36 |
225 XACOBEO | GANADERIA POSE E GARCIA S.L. (C) | 7 | 110.457 | 2,94 | 3,46 |
CASEIRODERNES AFTER LILA B ET | CASEIRO DE ERNES (LU) | 7 | 110.280 | 5,07 | 3,37 |
G.DUBRA.S.C. 330 ET | GANADERIA DUBRA, S.C. (C) | 7 | 110.271 | 3,97 | 3,16 |
VILAR-ALAXE LONGTIME 849 | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 6 | 110.253 | 4,03 | 3,19 |
8154 | SAT REGUEIRO BRANCO 1390 XUGA (C) | 8 | 110.208 | 3,14 | 3,09 |
PORTAGANDARA LEON ROJO 8705 | PORTAGANDARA (LU) | 8 | 110.142 | 2,75 | 3,18 |
CASARODRIGUEZ AIRRAID MANZANIT | RODRIGUEZ (PO) | 8 | 110.122 | 2,68 | 2,87 |
DORNA SHOTTLE 0476 | S.A.T. A DORNA (LU) | 10 | 110.076 | 3,84 | 3,10 |
