Distinciones Honoríficas 2016
Con estas distinciones, la Federación Frisona Gallega desea promocionar y rendir homenaje a los criadores que con su esfuerzo, dedicación y profesionalidad, más se destacaron durante el año 2015.
-
Mejores Productoras de Galicia 2015 - Primerizas (1)
-
Mejores Productoras de Galicia 2015 - Vacas (1)
-
Mejores Producciones Vitalicias de Galicia 2015 (1)
-
Mejores Explotaciones de Galicia 2015 – Producción (1)
-
Mejores Explotaciones de Galicia por cualificación 2015
-
Mejores Explotaciones de Galicia por ICO 2015 - De 17 a 75 reproductoras
-
Mejores Explotaciones de Galicia por ICO 2015 - De más de 75 reproductoras
Se concede este reconocimiento a las 20 hembras que, sin superar los 30 meses de edad en el momento del parto, finalizaron su lactación (normalizada a 305 días) en 2015.
NOMBRE | GANADERÍA (Provincia) | NºOrd(2) | LECHE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
BLANCO MEGALUNA ET | BLANCO (PO) | 3X | 16941 | 4.08 | 3.34 | 1258 |
BLANCO PRINCESS | BLANCO (PO) | 3X | 16900 | 3.01 | 3.27 | 1061 |
LAZARITH INDIA | CASA REIGADA (LU) | 3X | 16809 | 3.1 | 3.11 | 1045 |
PENEDO FLOR CHAMOSO | FINCA MARISA (C) | 2X | 16441 | 4.28 | 3.18 | 1227 |
VILLAMEITIDE END-STORY INDIRA | VILLAMEITIDE S.L. (LU) | 3X | 16413 | 2.86 | 2.92 | 950 |
ESMERALDA | GANDERIA MOSQUEIRA (C) | 2X | 16333 | 1.5 | 2.75 | 694 |
CARBALLO RITA TOYSTORY 982 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 3X | 16301 | 3.29 | 2.81 | 995 |
LUCIA C.Q. LEGEND | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 3X | 16006 | 2.56 | 2.79 | 857 |
BLANCO MENORQUINA | BLANCO (PO) | 3X | 15767 | 2.17 | 3.08 | 828 |
SAT VARELA TORO XI 732 | S.A.T. VARELA Nº 992 XUGA (LU) | 3X | 15713 | 3.68 | 2.83 | 1023 |
1625 | GANADERIA O CADRO S.C. (C) | 2X | 15676 | 3.73 | 2.97 | 1049 |
CARAVILLAS XACOBEO CARMELA | CARAVILLAS (LU) | 3X | 15618 | 2.63 | 2.84 | 855 |
BLANCO VERONE INSU ET | BLANCO (PO) | 3X | 15545 | 3.39 | 3.17 | 1020 |
CASA DE LOLA MAQUETA BAXTER | CASA DE LOLA (C) | 2X | 15394 | 2.81 | 3.03 | 899 |
REIGADA SID 7872 | CASA REIGADA (LU) | 3X | 15210 | 2.55 | 3.02 | 847 |
PROIDA BOER COREA | PROIDA S.A.T. Nº 989 XUGA (LU) | 3X | 15195 | 3.53 | 3.18 | 1019 |
MORADO DELETE 7750 | SC GANADERIA MORADO (LU) | 3X | 15192 | 3.42 | 2.91 | 960 |
CASA-NOVA AMELIA IOTA 899 | GANADERIA CARRO S.L. (C) | 3X | 15172 | 2.56 | 2.94 | 834 |
ABRITA GERARD 0525 | SC ABRITA (LU) | 2X | 15167 | 3.06 | 2.71 | 875 |
GARCIA GABOR RULA | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 2X | 15117 | 3.08 | 2.91 | 906 |
(1) Datos facilitados por el CEGACOL
(2) 2x= 2 ordeños; 3x = 3 ordeños; R= Robot
Se concede este reconocimiento a las 20 vacas de 2 o más partos que, en la lactación (normalizada) finalizada en 2015, más kilos de leche produjeron.
NOMBRE VACA | GANADERÍA (Provincia) | NºOrd(2) | LECHE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
CRESPO MARION 4070 RISA | CASA CRESPO (LU) | 2X | 21.517 | 3,37 | 2,71 | 1.309 |
VAL DE MUIÑOS IGNITER 5558 | COOPERATIVA VAL DE MUIÑOS (LU) | 3X | 21.289 | 2,50 | 2,50 | 1.064 |
BLANCOH. DANCER LEIRE | BLANCO (PO) | 3X | 20.405 | 3,78 | 3,12 | 1.408 |
ROSARIO CAL DO VILAR XACOBEO | GANADERIA CAL DO VILAR (C) | 2X | 20.299 | 3,71 | 3,05 | 1.373 |
REIGADA JOCKO BESN 2350 | CASA REIGADA (LU) | 3X | 20.166 | 2,43 | 2,98 | 1.091 |
TOLLEBEKE IDA 419 8453 | GANADERIA RANCAÑO S.C. (C) | 2X | 20.061 | 5,43 | 3,21 | 1.734 |
BARBEIRO PEKECHU XUSTA | GANADERIA CASA BARBEIRO S.C. (LU) | 2X | 19.979 | 3,58 | 3,14 | 1.343 |
CASA-NOVA LEONOR BLITZ 658 | GANADERIA CARRO S.L. (C) | 3X | 19.804 | 2,23 | 2,67 | 970 |
SAT VARELA GOLDWYN 589 | S.A.T. VARELA Nº 992 XUGA (LU) | 3X | 19.801 | 4,02 | 3,03 | 1.395 |
SAT VARELA THRONO 521 | S.A.T. VARELA Nº 992 XUGA (LU) | 3X | 19.772 | 3,17 | 2,98 | 1.216 |
OUTEIRO LARAMEE BEATRIZ | SC OUTEIRO (LU) | 2X | 19.753 | 2,87 | 2,85 | 1.129 |
6669 BISSJON | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 3X | 19.699 | 2,57 | 3,12 | 1.122 |
8531 102 | A ESTIVADA SOC.COOP.GALEGA (C) | 3X | 19.657 | 2,47 | 2,79 | 1.034 |
PADIN MURPHY MOUCA | CASA GRANDE PADIN (PO) | 2X | 19.495 | 2,85 | 2,99 | 1.137 |
HENAR MARIÑEIRO SILVIA | GANADERIA CASA BARBEIRO S.C. (LU) | 2X | 19.467 | 4,03 | 2,97 | 1.362 |
CARBALLO TOOSJELY I MEGAROY | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 3X | 19.448 | 2,84 | 2,84 | 1.105 |
FOROS ELEGANT DUQUESA | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 3X | 19.435 | 3,33 | 3,26 | 1.281 |
MASEDA AARON 187 | LOPEZ TELLADO GANADERIA MASEDA,S.C. (LU) | 3X | 19.401 | 3,50 | 3,07 | 1.275 |
SAT VARELA TALENT 506 | S.A.T. VARELA Nº 992 XUGA (LU) | 3X | 19.369 | 5,03 | 3,05 | 1.564 |
MORADO 3769 296 SIROPE | SC GANADERIA MORADO (LU) | 3X | 19.306 | 3,33 | 2,77 | 1.176 |
(1) Datos facilitados por el CEGACOL
(2) 2x= 2 ordeños; 3x= 3 ordeños; R= Robot
Dada la importancia que tiene para los criadores, la longevidad de sus reproductoras, se concede Título de Reconocimiento a todas aquellas hembras que, habiendo finalizado una lactación en 2015, alcanzaron a lo largo de su vida una producción de leche igual o superior a los 100,000 kg de leche.
NOMBRE VACA | GANADERÍA (Provincia) | Nº Lact. | LECHE | %G. | %P. |
---|---|---|---|---|---|
GARCIA CONSTELATION ROCA 3514 | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 10 l. | 214.231 | 4,19 | 2,97 |
VEIGA 44 | CASA TABERNEIRO (LU) | 10 l. | 147.792 | 4,68 | 3,02 |
OS LOUREIROS ROSA LYSTER | GANADERIA OS LOUREIROS S.C. (C) | 10 l. | 145.835 | 3,58 | 3,03 |
PROIDA SALTONA SPECTACULAIRE | PROIDA S.A.T. Nº 989 XUGA (LU) | 8 l. | 144.145 | 3,88 | 3,08 |
1434 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 8 l. | 143.593 | 3,40 | 2,99 |
BOS MARTY COVA | CASEIRO DE ERNES HOLSTEINS (LU) | 11 l. | 142.401 | 4,24 | 3,34 |
TATO FONTANS TANA 7477 | TATO (LU) | 10 l. | 138.698 | 3,24 | 3,01 |
CHOUSA LEREZ ANGULA | S.L. GANADERIA A CHOUSA (LU) | 9 l. | 136.448 | 3,64 | 2,96 |
CARBALLO MTOTO 250 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 9 l. | 135.224 | 3,91 | 3,06 |
LLICA | BELLO (C) | 9 l. | 134.451 | 3,59 | 3,21 |
MARMITA AEROSTAR FONTANS ASSIA | A ESTIVADA SOC.COOP.GALEGA (C) | 7 l. | 133.039 | 3,20 | 3,19 |
A COSTA 6687 | GRANXA A COSTA, S.C. (C) | 8 l. | 131.133 | 3,57 | 3,11 |
1525 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 8 l. | 130.949 | 3,69 | 3,19 |
BENITO BELMONDO 17 | LIXEIRO S.A.T. (LU) | 10 l. | 127.913 | 3,99 | 3,43 |
ARENE 2289 | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 5 l. | 126.677 | 2,87 | 3,32 |
342 | FONTIXON S.A.T. Nº 996 XUGA (LU) | 11 l. | 126.667 | 3,77 | 3,14 |
VEIGUELA MANDELIN MALU | SC GANDEIRIA VEIGUELA (LU) | 8 l. | 125.548 | 4,57 | 2,95 |
6821 ZEUSA | SAT A PORTAGANDARA (LU) | 7 l. | 125.337 | 3,11 | 2,67 |
CHOUSA INCOME VIOLETA | S.L. GANADERIA A CHOUSA (LU) | 7 l. | 124.190 | 2,76 | 2,90 |
LISTE 303 | GANDERIA LISTE, S.C. (C) | 7 l. | 124.148 | 3,91 | 3,01 |
BLES 42 | CASA VALCARCEL (LU) | 10 l. | 123.973 | 3,36 | 3,25 |
GARCIA BLITZ ROSANNE | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 6 l. | 123.072 | 3,62 | 3,19 |
TEMPETE 480 | DEVESA LANGUEIRON, S.L. (C) | 9 l. | 122.343 | 3,93 | 3,17 |
MORAO REINA MASON | MORAO (C) | 11 l. | 122.289 | 4,16 | 3,28 |
DIRKJE 22 | SAT VILASAR Nº 1227 XUGA (C) | 10 l. | 121.697 | 3,17 | 3,28 |
AFRICAL MATHIE SOFIA LL 01 | LIÑARES SAT Nº 932 XUGA (C) | 9 l. | 121.339 | 3,65 | 3,08 |
MARTIÑO LUCERA RUDOLPH | MARTIÑO (C) | 9 l. | 121.217 | 3,20 | 3,21 |
REIGADA FONTANS 6211 | CASA REIGADA (LU) | 5 l. | 120.901 | 2,89 | 3,05 |
22 CONSTELATION BENITO | LIXEIRO S.A.T. (LU) | 10 l. | 120.860 | 3,66 | 3,26 |
GARCIA INQUIRER INCA 7 | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 8 l. | 120.505 | 4,09 | 3,31 |
VEIGUEIRO JOINTIF MUSA | VEIGUEIRO SOC.COOP.GALEGA (LU) | 9 l. | 120.335 | 3,43 | 2,94 |
GARCIA LANDOI LANDA 1 | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 7 l. | 119.665 | 4,61 | 3,55 |
CHOUPANEIRO 215 | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 10 l. | 119.470 | 3,94 | 3,03 |
TIAGUERIF 192 8998 | LANDEIRA SOC. COOP. GALEGA (C) | 8 l. | 119.273 | 4,14 | 3,11 |
LUNA | GANDERIA COLORADO, SC (C) | 7 l. | 119.203 | 4,35 | 2,80 |
BARBAS SALMA BELESAR | PORTELO-BARBAS SC (LU) | 9 l. | 119.202 | 3,94 | 3,24 |
CABANA BISBAL 400 | S.A.T. CABANA 1071 XUGA (LU) | 8 l. | 119.020 | 4,06 | 3,16 |
FERREIRA SULTAN ESMERALDA | GANADERIA FERREIRO (PO) | 11 l. | 118.539 | 3,92 | 3,21 |
MENORA PATRON 196 | MENORA SAT N 1208 XUGA (LU) | 9 l. | 118.248 | 3,90 | 3,16 |
BERLAI LANDOI 6886 | SAT BERLAI (LU) | 8 l. | 118.124 | 3,28 | 3,11 |
2194 | TINO DE SER (C) | 9 l. | 117.870 | 4,03 | 3,40 |
B-15 RIAL MTOTO | SAT RIAL (C) | 10 l. | 117.770 | 4,34 | 3,30 |
SAN ESTEBAN JABATO 2266 | SAT RIO (LU) | 9 l. | 117.616 | 2,76 | 3,01 |
UPEE | SC GANADERIA MINGOS (LU) | 9 l. | 117.522 | 3,56 | 3,21 |
FREIRE MISTELA MTOTO | FREIRE PEREZ S.C. (C) | 7 l. | 117.419 | 2,63 | 2,90 |
CANDENDO 105 | GANADERIA CANDENDO S.C. (C) | 8 l. | 117.320 | 3,11 | 3,25 |
VH PILAR LORD LILY 812 | S.A.T. FINCA EL PILAR 868 XUGA (C) | 9 l. | 117.293 | 3,87 | 3,29 |
SAN VICENTE MTOTO CHICLANA 292 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 8 l. | 117.071 | 3,94 | 3,17 |
OS LOUREIROS NATI MTOTO | GANADERIA OS LOUREIROS S.C. (C) | 7 l. | 116.997 | 3,88 | 3,12 |
OUTEIRO DENVER ADA | SC OUTEIRO (LU) | 7 l. | 116.846 | 3,42 | 3,06 |
CARBALLES 9118 | CARBALLES MOSTEIRO (LU) | 9 l. | 116.810 | 3,48 | 3,03 |
CASTAÑA CELSIUS | PENAVAL (LU) | 10 l. | 116.519 | 3,79 | 3,01 |
DOBARRO BLAKI 6990 AFRICA | ROXELO (PO) | 7 l. | 116.300 | 3,93 | 3,25 |
GANADERA | SAT OS ARROXOS (LU) | 8 l. | 116.297 | 4,82 | 3,02 |
PAINCEIRA P-10 COUREL | GANDERIA PAINCEIRA S.C. (C) | 8 l. | 116.172 | 3,60 | 3,11 |
OS PARENTES LEE NORA | OS PARENTES S.COOP.GALEGA (LU) | 8 l. | 116.091 | 4,14 | 2,73 |
CADAVO | VARELA (LU) | 6 l. | 116.076 | 4,55 | 2,95 |
ERPA LOLI RUDOLPH | SALGUEIROS (C) | 9 l. | 115.855 | 3,36 | 3,20 |
SAN VICENTE JESTH. ARLINDA 400 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 6 l. | 115.781 | 3,16 | 2,85 |
BESTEIRO STALONE CHULA | BESTEIRO (PO) | 10 l. | 115.543 | 3,91 | 3,55 |
CASABELLA LEREZ 7973 | CASABELLA S.A.T. (LU) | 8 l. | 115.215 | 3,75 | 3,16 |
TRAVESIA AEROCERF DARIA-523 | S.A.T. A FARRAPA (C) | 7 l. | 114.910 | 4,06 | 3,12 |
9483 LEREZ | GANDERIA FABEIRO, S.C. (C) | 8 l. | 114.785 | 3,81 | 3,02 |
236 | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 7 l. | 114.550 | 3,74 | 3,00 |
319 | SAMEDE S. COOP. LTDA. GALEGA (C) | 7 l. | 114.452 | 3,91 | 3,37 |
NOVO TITANIC 546 | NOVO (LU) | 8 l. | 114.442 | 3,68 | 3,34 |
OUTEIRO SEPTEMBER ROMA | SC OUTEIRO (LU) | 6 l. | 114.441 | 4,16 | 3,33 |
AS CARGAS LEADER IRATXE | GANDEIRIA AS CARGAS S.C. (C) | 11 l. | 114.396 | 4,23 | 3,48 |
VILARIÑO OURO LIDIA 6 | HNOS. VILARIÑO SC (LU) | 9 l. | 114.235 | 2,96 | 3,30 |
VICTORIANO INCOME BADIOLA | SAT SAN XORXE (LU) | 7 l. | 113.526 | 3,53 | 2,79 |
OS CASEIROS MIRTILLO CATI | OS CASEIROS (PO) | 11 l. | 113.228 | 4,08 | 3,28 |
EUGENIA | CASA MARROTE (LU) | 7 l. | 113.149 | 2,55 | 2,94 |
CAPADOR LEE LEONA | SAT CAPADOR N 1339 XUGA (LU) | 8 l. | 113.077 | 4,54 | 3,10 |
SOBRADO STORM PALOMA | GARCIA (PO) | 11 l. | 112.581 | 3,26 | 3,06 |
GISELA SANCTUS FLORA | LIXEIRO S.A.T. (LU) | 9 l. | 112.566 | 3,59 | 3,08 |
MELCHOR LEE POMPA | MELCHOR (LU) | 8 l. | 112.529 | 3,01 | 2,99 |
CID SEPTEMBER MACEIRA ET | SC GANDEIRIA CID (LU) | 6 l. | 112.474 | 4,18 | 3,32 |
CASQUIVE PRINCIPE PRINCESA | CASQUIVE (PO) | 11 l. | 112.288 | 3,20 | 3,05 |
LADO LAKA LEE | S.A.T. LADO (LU) | 9 l. | 111.964 | 5,04 | 3,15 |
366 | FONTIXON S.A.T. Nº 996 XUGA (LU) | 9 l. | 111.829 | 3,80 | 2,93 |
ALBA LUCERA RUDOLPH***** | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 8 l. | 111.623 | 3,86 | 3,17 |
GARCIA BLITZ ESTELA | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 5 l. | 111.614 | 3,55 | 3,21 |
OS LOUREIROS JULIA JOCKO BESN | GANADERIA OS LOUREIROS S.C. (C) | 7 l. | 111.547 | 3,97 | 3,37 |
SALGADO SENECHAL 4147 | CASA SALGADO (LU) | 7 l. | 111.421 | 3,01 | 3,10 |
CASEIRO DE ERNES RUDOLPH AUREA | CASEIRO DE ERNES HOLSTEINS (LU) | 7 l. | 110.944 | 5,32 | 3,12 |
XEITOSO FIGO RONALDA | XEITOSO (OU) | 9 l. | 110.931 | 3,89 | 2,87 |
REIGADA SPIRTE 6328 | CASA REIGADA (LU) | 7 l. | 110.685 | 2,67 | 3,10 |
BATALLA MORENA LEREZ | ROSA VIDAL RIVAS (C) | 9 l. | 110.677 | 3,50 | 3,17 |
525 | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 7 l. | 110.649 | 3,81 | 2,84 |
BELEN | PERFECTO S.C. (C) | 6 l. | 110.552 | 3,36 | 3,10 |
152 CADOS ESCALEIRA | ESCALEIRA (LU) | 6 l. | 110.519 | 3,37 | 2,94 |
CARREIRA AEROLINE 2965 | CAAMAÑO DE VILAR DE CASTRO SC (C) | 7 l. | 110.095 | 3,08 | 3,04 |
PREVISOR LINDA 2 MENDO | GANADERIA PROVISOR (LU) | 8 l. | 110.070 | 4,71 | 3,16 |
VEIGUEIRO DRAMATIC SEAT | VEIGUEIRO SOC.COOP.GALEGA (LU) | 8 l. | 109.905 | 2,71 | 2,90 |
409 | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 7 l. | 109.869 | 4,31 | 3,22 |
VEIGUEIRO TINA LHEROS | VEIGUEIRO SOC.COOP.GALEGA (LU) | 8 l. | 109.811 | 3,41 | 3,29 |
MAR-GARCIA ENEHOULD 8595 | JESUS BARCIA VILLALBA (LU) | 10 l. | 109.777 | 3,29 | 3,15 |
BUSAL 206 ICESHOW | FINCA VARELA S.C. (C) | 9 l. | 109.717 | 4,35 | 2,98 |
HENAR CUBEIRO LUA | RAIOLA (LU) | 10 l. | 109.640 | 3,16 | 2,91 |
VILARIÑO 0621 | A CAMPAZA XANA STAR (LU) | 8 l. | 109.456 | 3,55 | 2,87 |
157 LIBERTY | EIRIS (C) | 7 l. | 109.451 | 3,74 | 3,19 |
441 | FONTIXON S.A.T. Nº 996 XUGA (LU) | 8 l. | 109.438 | 3,69 | 2,97 |
VICTORIANO LEE NURIA | SAT SAN XORXE (LU) | 8 l. | 109.358 | 4,10 | 3,22 |
LAMAZARES BROCOT MUÑECA | LAMAZARES (PO) | 11 l. | 109.279 | 4,00 | 3,21 |
TARREO ELVIS 170-4162 | FINCA TARREO, S.L. (C) | 9 l. | 109.267 | 3,81 | 3,24 |
MASEDA AARON 187 | LOPEZ TELLADO GANADERIA MASEDA,S.C. (LU) | 5 l. | 109.117 | 3,75 | 3,24 |
LENZA LANDOI EDURNE 1387 | LENZA (LU) | 5 l. | 109.088 | 3,76 | 2,98 |
3733 | O PERITO (C) | 9 l. | 108.952 | 3,48 | 3,05 |
PROVISOR CLAUDIA 3 ESTEIRO | GANADERIA PROVISOR (LU) | 10 l. | 108.735 | 3,58 | 2,97 |
7426 DOLCH DANSI | CAMBOTE (PO) | 8 l. | 108.696 | 3,23 | 3,18 |
LUISA 4510 LANDOI BASTI | GANADERIA RANCAÑO S.C. (C) | 7 l. | 108.687 | 4,88 | 3,40 |
CACHORRA AARON | CASA DE LOLA (C) | 8 l. | 108.581 | 3,26 | 3,31 |
DOBALO INQUIRER NEILA | JOSE ANTONIO DOBALO LOPEZ (PO) | 7 l. | 108.502 | 4,21 | 3,32 |
SENRA SIX 707 | S.A.T. VILLAMAYOR DE NEGRAL (LU) | 7 l. | 108.357 | 4,30 | 2,91 |
CHOUPANEIRO 232 | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 8 l. | 108.352 | 4,24 | 2,95 |
ARIANE 1061 | S.A.T. FINCA A CORTIÑA (C) | 9 l. | 108.315 | 3,76 | 3,31 |
ALAMBRERO EMERSON PASTORA | ALAMBRERO SC (LU) | 7 l. | 108.271 | 5,09 | 3,19 |
JOURNEE | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 8 l. | 108.096 | 2,80 | 3,34 |
TRASTOY LIBERTY NATI 0382 | TRASTOY (PO) | 9 l. | 108.082 | 3,72 | 3,36 |
GG 1234 TRESOR 1072 NAVA | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 7 l. | 107.956 | 3,40 | 3,11 |
ULRIKA 10 | S.A.T. CABARQUES Nº 1025 XUGA (LU) | 8 l. | 107.938 | 3,64 | 2,82 |
GONZALEZ LEREZ CARNOTA | CANDA (PO) | 10 l. | 107.897 | 3,40 | 2,70 |
SAA BLITZ 7700 | CASA DA SAA (LU) | 7 l. | 107.578 | 4,29 | 2,71 |
VILA MTOTO CHAPITA 163 | CAMINERO SAT (LU) | 6 l. | 107.504 | 2,70 | 3,33 |
EMMA | GANADERIA FERREIRO (PO) | 11 l. | 107.373 | 3,86 | 3,12 |
REIGADA DANCER 9400 | CASA REIGADA (LU) | 6 l. | 107.289 | 2,71 | 3,09 |
GARCIA OUTSIDE ANIELKA | GARCIA (PO) | 10 l. | 107.103 | 3,50 | 2,91 |
BUSAL 217 AEROLINE | FINCA VARELA S.C. (C) | 7 l. | 106.923 | 4,20 | 3,38 |
3524 OLISET RODOSINDE | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 5 l. | 106.782 | 2,79 | 3,17 |
8415 PRELUDE CERVELA | CERVELA (LU) | 9 l. | 106.453 | 4,50 | 3,40 |
LENCE BELELLE LIZ 0995 | LA NAVE S.C. (LU) | 6 l. | 106.334 | 5,53 | 3,41 |
ROQUE 39 MISTRAL | GANDERIA ROQUE DE ALON SC (C) | 8 l. | 106.333 | 4,34 | 3,37 |
SAT SEIXAS INQUIRER 2802 | SAT SEIXAS (LU) | 7 l. | 106.318 | 4,29 | 3,20 |
BOTANA RITA MTOTO | BOTANA (C) | 8 l. | 106.204 | 3,94 | 3,01 |
GAZPAR LEONA | GAZPAR (LU) | 9 l. | 106.052 | 4,59 | 3,23 |
138 | GANADERIA CANDENDO S.C. (C) | 7 l. | 105.927 | 2,97 | 2,90 |
87 | SAT O CONDE (LU) | 8 l. | 105.924 | 4,14 | 2,97 |
4852 GRETA | RAMOS (C) | 9 l. | 105.921 | 3,68 | 3,17 |
TRASTOY FARCA LUCERA 8989 | TRASTOY (PO) | 11 l. | 105.868 | 3,32 | 3,19 |
PEREIRA BISBAL MARINA | GRANJA PEREIRA (PO) | 7 l. | 105.815 | 3,69 | 3,27 |
CARBALLO TALENT 122 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 7 l. | 105.698 | 4,47 | 3,28 |
OS LOUREIROS LETICIA OUTSIDE | GANADERIA OS LOUREIROS S.C. (C) | 8 l. | 105.604 | 3,25 | 3,04 |
O PORTO ZEUS PANCHA 1434 | PORTO (PO) | 7 l. | 105.429 | 4,00 | 3,00 |
VERDES LEREZ PERICA | XESTEIRO S.C. (LU) | 11 l. | 105.342 | 3,65 | 3,09 |
PONTELLO BREIXO PICHONA 4962 | PONTELLO (PO) | 10 l. | 104.996 | 3,52 | 2,99 |
HORA 77 | SAT PEDRON A PONTE (LU) | 7 l. | 104.966 | 3,12 | 3,08 |
TABERNEIRO 3101 VIGUESA | CASA TABERNEIRO (LU) | 10 l. | 104.959 | 3,84 | 2,75 |
PERLA IGLESIAS AARON | GANADERIA IGLESIAS AGRA S.C. (C) | 7 l. | 104.923 | 3,30 | 3,14 |
SALGUEIRON BACKSTER NEGRA | CASA SOTO (PO) | 12 l. | 104.904 | 3,56 | 3,41 |
8569 IGNITER | S.A.T. FINCA A CORTIÑA (C) | 7 l. | 104.902 | 2,76 | 2,92 |
FARIÑEIRO SEPTEMBER MARIELA | FARIÑEIRO S.A.T. Nº 1049 XUGA (LU) | 6 l. | 104.814 | 3,03 | 3,31 |
BATALLA CATALINA LEREZ | ROSA VIDAL RIVAS (C) | 9 l. | 104.803 | 4,03 | 3,25 |
AMBRE | CASA DA GRANDELA S.C. (LU) | 7 l. | 104.766 | 4,03 | 2,92 |
O PORTO ULTRA MAR | PORTO (PO) | 8 l. | 104.693 | 4,52 | 3,22 |
6579 INQUIRER CASANOVA | CASANOVA (LU) | 9 l. | 104.682 | 3,40 | 3,09 |
AGRORTEGAL RUANA VIDUEIRA | GRANXA VIDUEIRA S.C. (C) | 8 l. | 104.592 | 4,39 | 3,44 |
URIAGE 2316 | CAMPAÑA (LU) | 8 l. | 104.550 | 5,06 | 3,27 |
4357 OSTWALD | BLANCO (PO) | 6 l. | 104.338 | 2,57 | 3,42 |
PARRULA | CASA DE CAPITO (LU) | 14 l. | 104.322 | 3,68 | 2,86 |
CASTIÑEIRAS FANI OUTSIDE | CASTIÑEIRAS (C) | 5 l. | 104.233 | 3,06 | 3,01 |
BAIXO GOLDWYN PAULA | BAIXO HOLSTEIN (LU) | 6 l. | 104.066 | 4,04 | 3,20 |
GARULAS CUBEIRO NEVADA | GARULAS (LU) | 8 l. | 104.047 | 3,75 | 3,13 |
DOCABO MARTY OLIVA | GANDERIA DO CABO (PO) | 8 l. | 103.963 | 3,69 | 3,21 |
PALOMA | PIN CALVIN, S.C. (LU) | 8 l. | 103.902 | 4,67 | 2,96 |
SIMON RUDOLPH 140 8027 | FINCA TARREO, S.L. (C) | 9 l. | 103.889 | 3,91 | 3,10 |
VEGA LANDOI CHOLA | VEGA, C.B. (LU) | 8 l. | 103.876 | 3,30 | 3,07 |
CARAVILLAS BUCKEYE TRISTONA | CARAVILLAS (LU) | 6 l. | 103.830 | 3,06 | 3,26 |
244 0607 ROSENDO BLITZ | SAT FONTECOBA XUGA (C) | 5 l. | 103.810 | 4,24 | 2,80 |
PACHIN LANDOI LANDOYA | MUNDIN SAT (LU) | 7 l. | 103.796 | 4,64 | 3,20 |
FREIRE RONALDIÑA MTOTO | FREIRE PEREZ S.C. (C) | 8 l. | 103.782 | 3,49 | 3,10 |
JANKE 429 | CASA GATO (LU) | 8 l. | 103.778 | 3,55 | 3,11 |
BOS SENRA IGNITER 685 ET | S.A.T. VILLAMAYOR DE NEGRAL (LU) | 6 l. | 103.620 | 4,87 | 3,22 |
LANDEIRA FABIOLA 2264 FANZAS | GANADERIA CASA LANDEIRA DE OA S.C. (C) | 8 l. | 103.612 | 2,79 | 3,11 |
SAT DOCAMPO 476 | GANADERIA DOCAMPO SAT Nº 975 XUGA (C) | 8 l. | 103.561 | 4,28 | 3,21 |
REGUENGA STORM FABIOLA | REGUENGA (PO) | 11 l. | 103.545 | 3,64 | 3,05 |
RODRIGUEZ GIBBY 1316 GITANA | GANDEIRIA PEREIRON (PO) | 7 l. | 103.513 | 4,90 | 3,33 |
EIRIXE 114 | SAT SAN MARTIN DE ARMENTAL (C) | 8 l. | 103.447 | 3,35 | 2,91 |
VILARIÑO LEROY FLOR 18 | HNOS. VILARIÑO SC (LU) | 10 l. | 103.428 | 2,97 | 2,96 |
RAÑOA LORENA BREIXO | GANDEIRIA RAÑOA S.C. (C) | 10 l. | 103.380 | 3,92 | 3,04 |
ALBORES 375 TALENT | S.A.T. VILA ALBORES 1044 (C) | 7 l. | 103.362 | 3,20 | 3,14 |
VILARMOR THRONE UBEDA 7602 | GANDEIRIA VILARMOR S.C. (C) | 7 l. | 103.358 | 3,60 | 3,04 |
VILLAR LEROY CARIÑOSA | CASA VILAR (PO) | 11 l. | 103.319 | 3,67 | 3,16 |
XASTRE 7300 | CASA XASTRE (LU) | 13 l. | 103.317 | 3,10 | 2,89 |
POZO FORMATION VIOLETA | CASA POZO (LU) | 7 l. | 103.167 | 3,12 | 3,44 |
