Distinciones Honoríficas 2021
Con estas Distinciones, la Federación Frisona Gallega desea promocionar y rendir homenaje a los criadores que con su esfuerzo, dedicación y profesionalidad, más se distinguieron durante el año 2020.
-
Mejores Productoras de Galicia 2020 - Primerizas (1)
-
Mejores Productoras de Galicia 2020 - Vacas (1)
-
Mejores Producciones Vitalicias de Galicia 2020 (1)
-
Mejores Explotaciones de Galicia 2020 – Producción (1)
-
Mejores Explotaciones de Galicia por cualificación 2020
-
Mejores Explotaciones de Galicia por ICO 2020
Concédese este recoñecemento ás 20 mellores primeirizas que, non superando os 30 meses de idade no momento do parto, remataran a súa lactación (normalizada a 305 días) no 2020.
Nombre | Ganadería (Provincia) | NºOrd(2) | Leche | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIÑA PLACTON 1623 | S.A.T. A CAMPIÑA (LU) | 3X | 19.334 | 4,18 | 2,96 | 1.382 |
LANGUEIRON MICHELIN P 1533 | DEVESA LANGUEIRON, S.L. (C) | 3X | 18.638 | 3,91 | 3,53 | 1.387 |
VILA_ALBORES MISSOURI 1359 | S.A.T. VILA ALBORES 1044 (C) | 3X | 17.736 | 3,16 | 3,06 | 1.102 |
G.SAR MONTROSS ERA 1176 | GANDERIA SAR,S.L. (C) | 3X | 17.612 | 2,57 | 2,95 | 973 |
SAT VARELA SUPERTORO 1067 | VARELA LABRADA (LU) | R | 17.593 | 3,00 | 3,03 | 1.060 |
DOBLE "S" JEDI 5933 ET | DOBLE "S" (C) | R | 17.590 | 3,13 | 3,52 | 1.169 |
SATDOCAMPO 1533 MONTROSS | GANADERIA DOCAMPO SAT Nº 975 XUGA (C) | 2X | 17.526 | 3,74 | 3,01 | 1.183 |
SAT VARELA JETT 1074 | VARELA LABRADA (LU) | R | 17.281 | 2,40 | 3,14 | 957 |
G.SAR TROCA MONTROSS 1014 | GANDERIA SAR,S.L. (C) | 3X | 17.071 | 2,64 | 2,89 | 944 |
LIÑARES COPA SUPERTORO LL 17 | GANDERIA LIÑARES, S.L.U. (C) | R | 16.969 | 2,29 | 3,17 | 927 |
FONDON DENIM 4120 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 3X | 16.873 | 3,23 | 3,21 | 1.086 |
G.SAR CHONI MONTROSS 996 | GANDERIA SAR,S.L. (C) | 3X | 16.871 | 2,74 | 3,15 | 993 |
PENELAS MERIDIAN 0015 | CASA PENELAS (LU) | 3X | 16.843 | 2,90 | 3,05 | 1.002 |
PENELAS HELIX 9356 | CASA PENELAS (LU) | 3X | 16.728 | 2,79 | 3,29 | 1.018 |
SANDA 132 MONTROSS | GANDERIA SAR,S.L. (C) | 3X | 16.632 | 2,69 | 3,18 | 976 |
CUNDINS DANELIS JEDI FIV ET | CUNORDAM S.C. (C) | 2X | 16.587 | 3,54 | 3,06 | 1.096 |
AS PANDAS DELUXE 752 | SAT AS PANDAS (LU) | R | 16.522 | 2,98 | 2,91 | 973 |
LSCG 446 SUPERTORO | LANDEIRA SOC. COOP. GALEGA (C) | R | 16.492 | 2,63 | 3,22 | 964 |
SEIXAS RENOVE 3722 | SAT SEIXAS (LU) | 3X | 16.433 | 3,89 | 2,99 | 1.130 |
RODASINDE GABOR 487 7798 | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 3X | 16.426 | 2,89 | 3,16 | 993 |
(1) Datos facilitados polo CEGACOL
(2) 2x= 2 muxidos; 3x= 3 muxidos; R= Robot
Se concede este reconocimiento a las 20 vacas de 2 o más partos que, en la lactación (normalizada) finalizada en 2020, produjeron más kg de leche.
Nombre | Ganadería (Provincia) | NºOrd(2) | Leche | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
PERLITA | GARCIA (C) | 2X | 23.610 | 2,80 | 2,71 | 1.301 |
GRILLE KINGBOY APPLE 730 ET | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 3X | 21.967 | 2,54 | 3,08 | 1.233 |
GRILLE LIQUID GOLD 626 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 3X | 21.657 | 3,39 | 3,38 | 1.468 |
XUSTO BRAXTON BENZEMA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 2X | 21.301 | 4,03 | 2,80 | 1.456 |
BLAS DUNO 278-4436 | CASA DE BLAS (LU) | 2X | 21.268 | 3,67 | 2,71 | 1.356 |
EDRADA SNOWSEN DEZA | S.A.T. EDRADA (LU) | 2X | 21.254 | 3,38 | 3,03 | 1.364 |
PENELAS LOVERMAN 3592 | CASA PENELAS (LU) | 3X | 21.234 | 2,67 | 2,94 | 1.193 |
AS TRAVESAS MASCALESE 1469 | AS TRAVESAS AGROPECUARIA S.L. (C) | 3X | 21.100 | 2,30 | 2,94 | 1.106 |
COSTUREIRO N. MERIDIAN XANDRA | COSTUREIRO NOVA SC (LU) | R | 20.921 | 2,16 | 2,91 | 1.060 |
RODASINDE 325-9556 | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 3X | 20.900 | 2,94 | 3,15 | 1.273 |
AS PANDAS BARMAN 629 | SAT AS PANDAS (LU) | R | 20.813 | 2,83 | 3,00 | 1.215 |
TENDEIRO DELETE BASILEA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 2X | 20.614 | 4,10 | 3,10 | 1.485 |
AS REGAS TORREL 5312 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 3X | 20.510 | 3,47 | 2,80 | 1.287 |
AS PANDAS STANLEYCUP 490 | SAT AS PANDAS (LU) | R | 20.452 | 3,20 | 3,04 | 1.276 |
LODEIRO SC JETT AIR MOUSE | SC GANDERIA LODEIRO (LU) | 2X | 20.415 | 3,34 | 2,91 | 1.276 |
GRILLE YORICK 441 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 3X | 20.401 | 2,62 | 2,92 | 1.131 |
MOURO BANDADA 5001 BANDIDO | GANADERIA DO MOURO S.C.G. (C) | 2X | 20.395 | 3,23 | 2,92 | 1.253 |
XUANEIRO BRAVA INVICTUS | XUANEIRO, S.L. (C) | R | 20.350 | 2,38 | 2,93 | 1.081 |
O CASTRO LAUTAMIC 0429 | GANADERIA O CASTRO S.C. (LU) | 2X | 20.348 | 3,01 | 2,99 | 1.222 |
RAMOS ARLINDA TORREL | RAMOS (C) | R | 20.338 | 2,28 | 3,05 | 1.084 |
(1) Datos facilitados por el CEGACOL.
(2) 2x= 2 ordeños; 3x= 3 ordeños; R= Robot
Dada la importancia que tiene para los criadores la longevidad de sus reproductoras, se concede el Título de Reconocimiento a todas aquellas hembras que, habiendo finalizado una lactación en 2020, alcanzaron a lo largo de su vida una producción de leche igual o superior a los 100.000 kg de leche.
Nombre | Ganadería (Provincia) | Nº Lact. | Leche | %G. | %P. |
---|---|---|---|---|---|
EUGENIA | CASA MARROTE (LU) | 11 | 188.846 | 2,79 | 2,92 |
VILAR-ALAXE BUCKEYE 547 | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 9 | 158.186 | 3,44 | 2,97 |
BLANCO 340 TORETE | BLANCO DE LAGO S.C. (C) | 10 | 152.806 | 3,32 | 3,07 |
MARTINA BLITZ TAMARA | MARTINA (LU) | 8 | 150.284 | 3,47 | 2,90 |
2225 SANTA CHIARA 4865 | SC BREA (LU) | 10 | 148.592 | 3,20 | 2,95 |
85 RAKUUNA | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 8 | 148.017 | 2,82 | 3,33 |
LANCERO MTOTO LAIKA | DO LANCERO (LU) | 10 | 147.257 | 2,87 | 3,01 |
ALGRABUSAN SPIRTE 112-3512 | SAT ALGRABUSAN (LU) | 7 | 145.841 | 4,21 | 3,07 |
CONDE.X JEFFERSON ISA | CONDE DA XESTEIRA, S.L. (PO) | 6 | 145.663 | 3,09 | 3,00 |
CAAMAÑO GANXABAR 7778 TOYSTORY | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 8 | 140.850 | 3,41 | 3,31 |
GUSTAVO BLITZ BISELA | GANDERIA IGLESIAS-FERRADAS S.C. (PO) | 10 | 139.929 | 3,75 | 2,78 |
O'CHOPE BUCKEYE 4488 | SAT O CHOPE (PO) | 9 | 138.600 | 3,54 | 3,01 |
CARBALLO XACOBEO TORDIÑA 724 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 6 | 133.826 | 4,18 | 3,33 |
COLOMBE 9843 | SAT O CARBOEIRO (LU) | 9 | 132.876 | 4,70 | 3,28 |
BOS CHUSCO BAXTER LANCIA ET | SC CHUSCO (LU) | 7 | 132.038 | 3,74 | 3,12 |
AS REGAS MOSCOW 6131 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 8 | 132.032 | 2,69 | 3,09 |
PROLESA GOL 7875 | PROLESA SAT (LU) | 8 | 132.014 | 3,61 | 3,11 |
GANXABAR CAAMAÑO 4486 JAZZMAN | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 11 | 131.885 | 3,74 | 3,28 |
LAXAS MYS SOFIA | LAXAS (PO) | 10 | 131.582 | 3,89 | 3,30 |
VILLEIRIZ 4307 SINGLE | CASA VILLEIRIZ (LU) | 9 | 130.500 | 3,46 | 3,11 |
PIRULETA SANJUAN DUNO | SANJUAN DA VIÑA (C) | 8 | 128.481 | 3,26 | 3,00 |
CHOUPANEIRO 382 ELEGANT | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 8 | 126.922 | 3,67 | 3,19 |
44956 | LUCHANA (LU) | 9 | 126.729 | 3,75 | 3,19 |
MARTO SAMBREIXO 2557 | GANDERIA MARTO (C) | 10 | 126.615 | 4,81 | 3,15 |
GRANDA BOTAFOGO 3585 | CASA GRANDA (LU) | 7 | 125.946 | 3,18 | 3,28 |
JAIME TORPE 246 | CASA JAIME (LU) | 9 | 125.371 | 4,33 | 3,13 |
47359 | SAT ARROXO 1110 XUGA (LU) | 9 | 124.981 | 3,29 | 3,06 |
PROLESA NEMETON 0720 | PROLESA SAT (LU) | 9 | 124.516 | 3,73 | 3,04 |
CHIRUCA C.Q. SHAMPOO | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 6 | 124.397 | 2,80 | 3,14 |
CACHITO BIRUTA SIX | ESPERANTE CAAMAÑO SC (C) | 8 | 123.929 | 3,82 | 3,31 |
CADENAS SHOTTLE 166 | CADENAS (LU) | 7 | 123.682 | 3,13 | 3,12 |
LUPITA 0136 | GANDEIRIA MONTEMAIOR, S.L. (C) | 10 | 123.351 | 4,58 | 3,62 |
VARELA BOLTON 4975 | VARELA (LU) | 8 | 123.199 | 3,83 | 3,15 |
NAVE ROY GRETAL 7685 | LA NAVE S.C. (LU) | 7 | 122.422 | 4,68 | 3,18 |
SALGADO SHARP 4499 | CASA SALGADO (LU) | 8 | 122.307 | 3,31 | 3,22 |
REY 509 NINFA SPIRTE | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 8 | 122.078 | 4,07 | 3,32 |
CUQUIÑA 6622 EMIR | TRISCO S.C. (C) | 8 | 122.014 | 3,33 | 3,30 |
SAN VICENTE SHOTTLE JULIANA | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 9 | 121.701 | 3,75 | 3,15 |
VILA 528 | GANADERIA VILA DE SANTAIA, S.L. (C) | 10 | 121.659 | 3,59 | 3,06 |
SAN VICENTE SHOTTLE DAMA 857 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 7 | 121.480 | 3,87 | 3,23 |
61 ALBAÑIL BLITZ 4765 | CASA DO ALBAÑIL (LU) | 7 | 121.344 | 3,25 | 2,89 |
7430 LEGEND | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 7 | 121.306 | 2,77 | 3,11 |
VIELA 3685 PASIEGA MIRA ROJA | CASA QUINTELA (LU) | 7 | 120.821 | 3,13 | 3,11 |
SAT VARELA GERARD 684 | VARELA LABRADA (LU) | 7 | 120.628 | 3,99 | 3,11 |
CRUCEIRO SANDOKAN VIENA | CRUCEIRO (PO) | 8 | 120.296 | 2,82 | 2,95 |
GARCIA BOLTON LULA | HERBON NUÑEZ (LU) | 7 | 120.259 | 3,48 | 3,50 |
EPINE 0301 | COUQUIÑO, S.C. (C) | 8 | 119.990 | 3,84 | 3,07 |
GRILLE GABOR 121 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 8 | 119.740 | 3,33 | 3,03 |
CARBALLO LAURIN LANI 736 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 6 | 119.648 | 3,88 | 3,13 |
ESPIÑEIRA ELEGANT CRIS | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 7 | 119.481 | 3,91 | 3,20 |
MENORA CUTLER 260 | MENORA SAT N 1208 XUGA (LU) | 8 | 119.428 | 4,47 | 3,06 |
REIGADA ELEGANT 1374 | CASA REIGADA (LU) | 6 | 119.409 | 2,75 | 3,22 |
BOS SHOTTLE DINORA ET | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 8 | 118.995 | 3,71 | 3,21 |
ROXO 7306 JOINTIF | GANADERIA GAELA, S.L. (LU) | 10 | 118.992 | 4,42 | 3,02 |
MANTOÑO DRAKE RONNA | MANTOÑO HOLSTEIN (LU) | 7 | 118.699 | 4,40 | 3,18 |
CASTIÑEIRO REVIVIEN 9364 | S.A.T. CASTIÑEIRO (LU) | 9 | 118.612 | 4,68 | 3,47 |
MENORA GOLDWYN 294 | MENORA SAT N 1208 XUGA (LU) | 7 | 118.466 | 4,64 | 3,07 |
CATRO CAMIÑOS PARAMOUNT 8261 | SAT CATRO CAMIÑOS (LU) | 8 | 118.438 | 4,02 | 3,19 |
MACARENA 9917 ELEGANT | GARCIA (C) | 6 | 118.381 | 3,39 | 3,42 |
CAMBOTE.B BOLIVIA COKITA | CAMBOTE (PO) | 8 | 118.071 | 3,12 | 2,80 |
CHOUSA CID MARINA | S.L. GANADERIA A CHOUSA (LU) | 7 | 117.600 | 3,85 | 3,32 |
ALABAMA 34 | O RUBIO SC (C) | 10 | 117.461 | 4,10 | 3,30 |
NOVOA MONTORO ANUSKA | NOVOA (LU) | 8 | 117.217 | 3,64 | 3,13 |
SAN VICENTE SHOTTLE NAGORE 861 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 8 | 117.046 | 3,89 | 3,23 |
SAN VICENTE JORDAN JORDANA 971 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 7 | 117.037 | 3,37 | 2,86 |
GRILLE SANCHEZ 193 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 6 | 117.012 | 3,41 | 3,28 |
61394 | CONDE DE VIOXO (C) | 10 | 116.881 | 2,94 | 3,06 |
LEBON CALYPSO ELBA 74 | SC GANADERIA LEBON (LU) | 8 | 116.769 | 2,66 | 3,33 |
SAN VICENTE SHOTTLE LEBINA 891 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 8 | 116.702 | 3,45 | 3,22 |
NOVOA LEX ASTURIANA | NOVOA (LU) | 9 | 116.659 | 4,12 | 3,42 |
SAT VARELA GERARD 732 | VARELA LABRADA (LU) | 5 | 116.640 | 3,84 | 2,86 |
DECA | AGRICOLA JUNQUERA COLMEIRO, S.C. (PO) | 8 | 116.499 | 3,99 | 3,34 |
ABRITA GERARD 9635 | SC ABRITA (LU) | 5 | 116.439 | 3,66 | 3,15 |
SAT FERNANDO 677 PILAR PISTON | CASA FERNANDO S.A.T. Nº1122 XUGA (C) | 9 | 115.857 | 3,66 | 2,97 |
GRILLE SHOTTLE 96 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 8 | 115.776 | 4,00 | 3,30 |
ESTEBANO TALENT RAFA | ESTEBANO SC (LU) | 8 | 115.592 | 3,22 | 3,26 |
CABO XACOBEO VERONICA | CASA DO CABO (LU) | 8 | 115.560 | 3,66 | 3,30 |
COPITO DE NIEVE ELEGANT | GANDEIRIA O SEIXO (C) | 8 | 115.540 | 2,78 | 2,94 |
CARBALLO XACOBEO MISI 737 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 5 | 115.386 | 3,45 | 3,08 |
OTERO NOVO ELEGANT 3063 | CASA PENELAS (LU) | 7 | 115.338 | 3,50 | 3,48 |
NOVOA DARTER LARA | NOVOA (LU) | 8 | 115.253 | 4,47 | 3,31 |
REY 507 REIGOSA MAZEIRO | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 5 | 115.078 | 4,22 | 3,22 |
BARREIRO ANGLIRU CASTORA 889 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 4 | 114.715 | 4,14 | 3,18 |
CABO DARTER ELISA | CASA DO CABO (LU) | 7 | 114.543 | 3,65 | 2,85 |
BARREIRO 8454 FREE | BARREIRO LODEIROS S.C. (C) | 8 | 114.499 | 3,22 | 3,15 |
ANNE 13 | AUGASANTAS SAT Nº 1357 XUGA (C) | 10 | 114.350 | 3,89 | 3,15 |
A COBA TOMASA SEPTEMBER | AUGASANTAS SAT Nº 1357 XUGA (C) | 9 | 114.314 | 4,20 | 3,28 |
4368 FABEIRO ELEGANT | GANDERIA FABEIRO, S.C. (C) | 6 | 114.295 | 4,37 | 3,44 |
JOSEYJESUSA NADAL PENELA | GANADERIA LOUZAO S.C. (PO) | 8 | 114.089 | 3,02 | 2,89 |
SAN VICENTE KINGLY JUDIT 999 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 7 | 114.064 | 3,16 | 2,94 |
SEIXAS SHOTTLE 4655 | SAT SEIXAS (LU) | 5 | 113.904 | 4,19 | 3,15 |
788 ALBORES SHOTTLE | S.A.T. VILA ALBORES 1044 (C) | 8 | 113.876 | 4,22 | 3,39 |
3821 | GANDARIA BANEIRA, S.L. (C) | 9 | 113.854 | 3,47 | 3,19 |
MANTOÑO BAXTER DUNE | MANTOÑO HOLSTEIN (LU) | 7 | 113.848 | 4,66 | 3,05 |
PEBEGASA-SC LUCRECIA 0478 BLIT | PEBEGASA, S.C. (C) | 7 | 113.844 | 3,21 | 2,83 |
SAT VARELA SHOTTLE 648 | VARELA LABRADA (LU) | 6 | 113.785 | 4,72 | 3,17 |
CASEIRODERNES SHOTTLE AURORA | CASEIRO DE ERNES (LU) | 7 | 113.640 | 4,87 | 3,15 |
GROOT MOORST MARTHA 79 | LINA (LU) | 9 | 113.545 | 4,21 | 3,41 |
BOS AGRORTEGAL SALSA SHOTT. ET | GRANXA VIDUEIRA S.C. (C) | 9 | 113.525 | 3,21 | 3,08 |
2926 LUNA DE TOLDEIRO | CASA TOLDEIRO (C) | 7 | 113.439 | 3,79 | 3,33 |
MENCIA | GANDERIA COLORADO, SC (C) | 9 | 113.399 | 5,06 | 3,22 |
BERLAI KINGLY 513 | AGROMILK BERLAI S.L. (LU) | 6 | 113.147 | 4,05 | 3,26 |
RIO SECO ONIX 5125 | RIO SECO (LU) | 8 | 113.139 | 3,17 | 3,13 |
PROLESA TOYSTORY 2071 | PROLESA SAT (LU) | 8 | 113.045 | 3,86 | 3,12 |
BLANCO V. 3746 MILLION | GANADERIA QUEIRUGUEIRA, S.L. (C) | 6 | 112.990 | 3,61 | 2,98 |
TATO TALENT LAZARILLA ROJA | TATO (LU) | 7 | 112.894 | 4,02 | 3,39 |
SAN VICENTE GOLDWYN TRINI 867 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 7 | 112.829 | 3,78 | 3,15 |
A COBA CRISTINA BUCKEYE | AUGASANTAS SAT Nº 1357 XUGA (C) | 10 | 112.800 | 4,45 | 3,51 |
CHOUSA SPIRTE LEIDI | S.L. GANADERIA A CHOUSA (LU) | 8 | 112.584 | 3,61 | 2,79 |
AUGASANTAS CALYPSO 326 | AUGASANTAS SAT Nº 1357 XUGA (C) | 7 | 112.569 | 4,77 | 3,49 |
SAA SHOTTLE 4294 | CASA DA SAA (LU) | 8 | 112.548 | 5,04 | 3,11 |
LAMELAS GENEVA 254 SOL | S.A.T. LAMELAS Nº 982 XUGA (LU) | 7 | 112.538 | 4,29 | 3,05 |
AS REGAS GABOR 3466 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 6 | 112.400 | 3,73 | 3,25 |
PICHEL BOTAFOGO MARQUESA | GANADERIA PICHEL, S.C. (PO) | 10 | 112.176 | 3,83 | 3,24 |
RODRIGUEZRO 0785 | GANDEIRIA PEREIRON (PO) | 8 | 112.030 | 3,64 | 3,43 |
0110 | CASA DA ROXA (C) | 9 | 111.458 | 4,28 | 3,19 |
SAN VICENTE BOLTON SONIA 849 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 8 | 111.396 | 3,52 | 2,70 |
VARELA BUCKEYE 5006 | VARELA (LU) | 7 | 111.267 | 3,33 | 2,98 |
SANSALVADOR LEREZ MARQUESA | TABOADA (PO) | 8 | 111.248 | 3,19 | 3,03 |
CAAMAÑO GANXABAR 7015 SHOTTLE | GRANXA SAN ANDRES S.C. (C) | 7 | 110.965 | 2,92 | 3,09 |
ETAPE 2213 | SC LOPEZ ZOLLE (LU) | 8 | 110.862 | 3,74 | 3,29 |
RODRIGUEZRO SHOTTLE 0195 | GANDEIRIA PEREIRON (PO) | 6 | 110.836 | 3,35 | 3,22 |
9829 | G. LAMEIRO S.C. (C) | 6 | 110.756 | 3,30 | 3,36 |
NOCHI 1072 | CASA DO REY S.C. (C) | 8 | 110.550 | 3,54 | 3,34 |
TELLADO MTOTO PRINCESA | TELLADO-ANDION (LU) | 13 | 110.311 | 3,86 | 3,21 |
BARBAS NAOMI AARON | GUEYLO HOLSTEINS (LU) | 9 | 110.270 | 4,04 | 3,34 |
MANTEIGA XACOBEO BRETONA | GANADERIA MANTEIGA S.C. (PO) | 8 | 110.084 | 3,37 | 3,33 |
BERTALO XACOBEO CILIA | GRANJA SARA (LU) | 6 | 110.028 | 3,22 | 3,11 |
RUBIÑOS XACOBEO 115 | SC RUBIÑOS (LU) | 7 | 109.849 | 3,53 | 3,36 |
NIEVE ELEGANT 6631 | GRANXA TATO BRAVO,S.C. (C) | 8 | 109.810 | 4,09 | 3,21 |
CAAMAÑO GANXABAR 4394 GARRETT | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 7 | 109.736 | 2,94 | 3,00 |
259 ELEGANT 1078 | GANADERIA FINCA A FONTE, S.C. (C) | 8 | 109.701 | 2,75 | 3,10 |
CHAIRA | GANADERIA ZAMON (C) | 9 | 109.661 | 3,61 | 3,03 |
RIQUIÑO LUPINO CRISTINA | GANADERIA VERICA (LU) | 6 | 109.591 | 3,48 | 3,29 |
FONTIXON 123 LOVE | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 6 | 109.386 | 3,94 | 3,32 |
RANCAÑO 0785 XACOBEO | GANADERIA RANCAÑO SL (C) | 6 | 109.377 | 3,93 | 3,03 |
LASCAMELIAS TRANQUIL CAMELIA | COSCAROS (PO) | 10 | 109.347 | 3,56 | 2,94 |
ARROXO 9497 | SAT ARROXO 1110 XUGA (LU) | 8 | 109.299 | 3,59 | 3,19 |
SANTA MARIA GERARD 365-1022 | SANTA MARIA DE LOXO S.A.T. 1153 (C) | 6 | 109.223 | 3,01 | 3,14 |
GARCIA MODEST PACHECA | HERBON NUÑEZ (LU) | 8 | 109.140 | 3,66 | 3,40 |
CABANA RESTELL 744 | S.A.T. CABANA 1071 XUGA (LU) | 9 | 109.072 | 4,50 | 3,20 |
LIXEIRO LUCUS 7407 | LIXEIRO S.A.T. (LU) | 8 | 108.957 | 3,69 | 3,25 |
RIAL 214 AMBAR | SAT RIAL (C) | 6 | 108.948 | 3,71 | 3,11 |
LANA GOLFO 673 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 5 | 108.808 | 3,26 | 3,02 |
JM.TABOADA STORMATIC LOLITA | TABOADA (PO) | 10 | 108.720 | 2,96 | 3,19 |
CAAMAÑO CHULETA DRAC | CAAMAÑO DE VILAR DE CASTRO SC (C) | 8 | 108.705 | 3,83 | 3,27 |
PIETA 324 ROJA | AUGASANTAS SAT Nº 1357 XUGA (C) | 10 | 108.611 | 4,41 | 3,48 |
FERNANDEZ 612 STOL JOC | GANADERIA FERNANDEZ SANCHEZ S.C. (C) | 7 | 108.423 | 3,27 | 3,51 |
NAVE DAMION FRANCIS 3931 | LA NAVE S.C. (LU) | 6 | 108.370 | 4,35 | 3,03 |
FONTELAS SHOTTLE 964 | S.A.T. XUGA 747 FONTELAS (C) | 7 | 108.169 | 2,99 | 2,98 |
PENEDOS GOL SABELA | OS PENEDOS S.A.T. Nº 983 XUGA (LU) | 5 | 108.146 | 2,58 | 2,90 |
CHACO 444-26 SHOTTLE 2080 | CHAIN GANDERIA S.L. (LU) | 6 | 108.123 | 4,80 | 3,12 |
CARREIRA SHOTTLE CASCABEL | CARREIRA (LU) | 6 | 108.106 | 3,99 | 3,10 |
JIAN 138 BUCKEYE | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 9 | 108.076 | 3,71 | 3,02 |
SAA DUPLEX 9742 | CASA DA SAA (LU) | 8 | 108.040 | 4,38 | 3,20 |
FALIDA 0134 | GANADERIA CARPIO S.C. (C) | 6 | 108.035 | 3,83 | 3,25 |
A GRANDELA XACOBEO 8573 | CASA DA GRANDELA S.C. (LU) | 8 | 107.870 | 2,86 | 2,96 |
CAAMAÑO GANXABAR 2562 JORDAN | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 6 | 107.833 | 2,75 | 2,79 |
7425 DE LA GOTTAL | CASA PENELAS (LU) | 6 | 107.690 | 3,22 | 3,19 |
CONCHADOS TALENT TATI | SC CONCHADOS (LU) | 7 | 107.687 | 3,86 | 3,06 |
GOMELLE AMBAR RATI | S.A.T. GOMELLE 494 (LU) | 8 | 107.580 | 4,34 | 3,19 |
BOS VILA GOLDWYN AGRA 8811 ET | GRANXA VILA (LU) | 7 | 107.540 | 2,86 | 3,24 |
ABRITA ROYAUME 2421 | SC ABRITA (LU) | 7 | 107.364 | 4,19 | 3,34 |
TAMARIN 3546 | AGROGANDEIRIA TAMARIN, S.C. (C) | 8 | 107.343 | 3,38 | 3,12 |
7999 | G. LAMEIRO S.C. (C) | 7 | 107.315 | 3,32 | 3,22 |
SAN VICENTE KINGLY VALENA 955 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 6 | 107.245 | 3,98 | 3,42 |
LAMELAS SEPTEMBER 205 ELDA | S.A.T. LAMELAS Nº 982 XUGA (LU) | 8 | 107.221 | 4,91 | 3,23 |
LISTE 813 SHOTTLE | GANDERIA LISTE, S.C. (C) | 8 | 107.143 | 4,48 | 3,40 |
NOVO AIRRAID 636 | NOVO (LU) | 8 | 107.137 | 4,08 | 3,23 |
LISTE 735 BLITZ | GANDERIA LISTE, S.C. (C) | 8 | 107.104 | 3,49 | 3,04 |
AURELIO ORDES GAVIOTA | GANADERÍA LORENZO VILAMEA, S.C. (PO) | 6 | 107.097 | 3,42 | 2,98 |
9506 XACOBEO | GANADERIA RANCAÑO SL (C) | 7 | 107.004 | 4,52 | 3,17 |
CHINELO ELEGANT 0986 | CHINELO, C.B. (LU) | 6 | 106.978 | 3,50 | 3,20 |
CID DUPLEX RACHELLE | CASA CID (LU) | 5 | 106.916 | 4,17 | 3,60 |
5952 LEGEND | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 6 | 106.891 | 2,45 | 3,22 |
497 2845 CARMILLION | SAT BUSTO-CORZON (C) | 8 | 106.795 | 3,56 | 3,22 |
O PALOMAR GOLDWYN CHALA | S.A.T. O PALOMAR (LU) | 8 | 106.779 | 3,78 | 3,25 |
POSE SILVA DOLMAN | POSE (C) | 8 | 106.711 | 4,09 | 3,08 |
ROQUE 157 DURLIN | GANDERIA ROQUE DE ALON SC (C) | 8 | 106.630 | 3,67 | 3,24 |
P.V.P. YOLANDA 4279 PETRELO | GANADERIA DO MOURO S.C.G. (C) | 6 | 106.546 | 3,82 | 3,10 |
CAPADOR JADE 250 | CREXAL SAT (LU) | 7 | 106.456 | 3,30 | 3,10 |
F.MOREIRA TOYSTORY 8800 | MOREIRA S.C. (PO) | 6 | 106.330 | 3,94 | 2,94 |
