Distincións Honoríficas 2017
Con estas Distincións, a Federación Frisona Galega, desexa promocionar e rendir homenaxe ós criadores que co seu esforzo, dedicación e profesionalidade, máis se distinguiron durante o ano 2016.
-
Mellores Produtoras de Galicia 2016 - Primeirizas (1)
-
Mellores Produtoras de Galicia 2016 - Vacas (1)
-
Mellores Producións Vitalicias de Galicia 2016 (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia 2016 – Produción (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia por cualificación 2016
-
Mellores Explotacións de Galicia por ICO 2016 - De 17 a 75 reproductoras
-
Mellores Explotacións de Galicia por ICO 2016 - De máis de 75 reproductoras
Concédese este recoñecemento ás 20 mellores primeirizas que, non superando os 30 meses de idade no momento do parto, remataran a súa lactación (normalizada a 305 días) no 2016.
NOME | GANDERÍA (Provincia) | NºMux(2) | LEITE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
REIGADA DELANO 7253 | REIGADA S.L. (LU) | 3x | 20205 | 3.19 | 3.25 | 1301 |
REIGADA TORREL 9913 | REIGADA S.L. (LU) | 3x | 18816 | 2.93 | 2.96 | 1108 |
REIGADA TORREL 9918 | REIGADA S.L. (LU) | 3x | 17722 | 3.03 | 3.19 | 1102 |
REIGADA DELANO 7254 | REIGADA S.L. (LU) | 3x | 17073 | 3.13 | 3.13 | 1069 |
CAP 3747 SUPERSTITION | COOP. AGRARIA PROV. DE LA CORUÑA S.C.G. (C) | 3x | 16937 | 2.41 | 3.1 | 933 |
BLANCO MEGAMERY | BLANCO SLU (PO) | 3x | 16787 | 3.16 | 2.94 | 1023 |
AS REGAS GOSPELL 3320 | SAT AS REGAS 924 XUGA (C) | 3x | 16550 | 2.81 | 3.05 | 969 |
GARCIA GABOR VICTORIA | HERBON NUÑEZ SAT (LU) | 2x | 16352 | 1.98 | 2.95 | 806 |
REIGADA BRANDSON 9925 | REIGADA S.L. (LU) | 3x | 16165 | 2.46 | 2.85 | 859 |
REIGADA BETANZOS 6907 | REIGADA S.L. (LU) | 3x | 16081 | 2.65 | 3.15 | 932 |
REIGADA DELANO 9884 | REIGADA S.L. (LU) | 3x | 15979 | 2.78 | 3.1 | 941 |
TREES 42 47 | GRANXA DANIEL S.C. (C) | R | 15737 | 3.06 | 3.18 | 983 |
CARBALLO LAUTAMIC 1055 | SAT CASA CARBALLO 1023 X. (LU) | 3x | 15634 | 3.7 | 3.06 | 1057 |
BLANCO BILMI | BLANCO SLU (PO) | 3x | 15611 | 3.97 | 3.09 | 1101 |
BLANCO ABELEDA ET | BLANCO SLU (PO) | 3x | 15579 | 3.45 | 3.13 | 1025 |
REIGADA XACOBEO 2286 | REIGADA S.L. (LU) | 3x | 15575 | 2.86 | 3.06 | 922 |
PENELA ALEXANDRO 84 | SAT PENELA (LU) | 2x | 15529 | 3.34 | 2.82 | 956 |
ULLOA MARGARITA 410 | GANADERIA MORADO S.C. (LU) | 3x | 15519 | 3.57 | 3.06 | 1029 |
PADIN LUBERO BOLECHA | JESUS NIETO MARCOS (PO) | 2x | 15512 | 4.14 | 2.97 | 1102 |
UGASMA SHOT 7725 | UGASMA S. COOP.GALEGA (C) | 2x | 15456 | 3.34 | 2.72 | 936 |
(1) Datos facilitados polo CEGACOL
(2) 2x= 2 muxidos; 3x= 3 muxidos; R= Robot
Concédese este recoñecemento ás 20 vacas de 2 ou máis partos que, na lactación (normalizada) rematada no 2016, máis Kg. de Leite produciron.
NOME VACA | GANDERÍA (Provincia) | NºMux(2) | LEITE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
REIGADA ORDES 7800 | REIGADA S.L. (LU) | 3x | 25.215 | 3,28 | 2,85 | 1.547 |
6933 TARMAC | COOP. AGRARIA PROV. DE LA CORUÑA S.C.G. (C) | 3x | 22.679 | 2,72 | 2,88 | 1.269 |
PADIN DAUDEN ISY RITA | JESUS NIETO MARCOS (PO) | 2x | 21.597 | 3,03 | 2,92 | 1.285 |
CRESPO MARION 4070 RISA | ELOY LUACES CRESPO (LU) | 2x | 21.593 | 3,90 | 2,78 | 1.443 |
BLANCO HOLSTEIN ANITA ANA ET | BLANCO SLU (PO) | 3x | 21.338 | 4,25 | 2,99 | 1.546 |
CARAVILLAS CHAMOSO LUNERA | EVA VARELA FONTAO (LU) | 3x | 21.044 | 2,19 | 2,97 | 1.086 |
REIGADA ELEGANT 1374 | REIGADA S.L. (LU) | 3x | 21.022 | 2,50 | 3,12 | 1.181 |
GRILLE GOLDWYN 43 | GRILLE, S.C.G. (C) | 3x | 20.907 | 3,31 | 3,27 | 1.375 |
CORCHETE PLIS 1015 BLADE | SAT CORCHETE-LOUREIRO (C) | 2x | 20.653 | 3,82 | 2,64 | 1.334 |
7028 | MARIA LUZ VAAMONDE RUA (C) | 2x | 20.390 | 1,93 | 3,24 | 1.055 |
BLANCO ALIZEE IRENE ET | BLANCO SLU (PO) | 3x | 20.367 | 3,66 | 2,94 | 1.343 |
BLANCO ASIA ET | BLANCO SLU (PO) | 3x | 20.222 | 3,66 | 2,96 | 1.340 |
LADEIRA ELEGANT 7333 | SAT LADEIRA (LU) | R | 20.188 | 3,90 | 3,45 | 1.483 |
BLANCO INSUA | BLANCO SLU (PO) | 3x | 20.130 | 2,58 | 3,08 | 1.141 |
REIGADA KINGLY 1379 | REIGADA S.L. (LU) | 3x | 20.109 | 2,79 | 3,16 | 1.197 |
BLANCO LAURIESHEIK SALVORA | BLANCO SLU (PO) | 3x | 20.021 | 3,68 | 2,87 | 1.310 |
CABUXA AIRRAID | ENRIQUE M. QUINTELA FERNANDEZ (C) | 2x | 19.992 | 3,05 | 2,99 | 1.208 |
CARBALLO-ERBO MISTRO 4629 | BLANCO SLU (PO) | 3x | 19.975 | 3,20 | 3,13 | 1.266 |
REIGADA GABOR 2198 | REIGADA S.L. (LU) | 3x | 19.813 | 3,10 | 2,87 | 1.183 |
216 XACOBEO | SAT POSE E GARCIA (C) | 2x | 19.803 | 2,16 | 2,66 | 953 |
(1) Datos facilitados polo CEGACOL
(2) 2x= 2 muxidos; 3x= 3 muxidos; R= Robot
Dada a importancia que ten para os criadores, a lonxevidade das súas reproductoras, concédese Título de Recoñecemento a todas aquelas femias que, tendo rematado unha lactación no 2016, acadaran ó longo da súa vida, unha producción de Leite igual ou superior ós 100.000 Kg. de leite.
NOME VACA | GANDERÍA (Provincia) | Nº Lact. | LEITE | %G. | %P. |
---|---|---|---|---|---|
1434 | SAT S. VICENTE DE NIVEIRO (C) | 9 | 165.671 | 3,38 | 2,98 |
ESTEBANO BEGOÑA DEO | ESTEBANO S.C. (LU) | 10 | 164.462 | 4,57 | 3,34 |
LLICA | GANADERIA BELLO S.C. (C) | 10 | 150.941 | 3,69 | 3,20 |
GRANDA LEREZ CAMELA 4783 | PABLO RAMON DE LA BARRERA LOPEZ (LU) | 11 | 143.956 | 3,55 | 3,07 |
CHOUSA INCOME VIOLETA | GANADERIA A CHOUSA S.L. (LU) | 8 | 141.073 | 2,74 | 2,90 |
OS LOUREIROS NATI MTOTO | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. (C) | 8 | 140.342 | 3,83 | 3,11 |
BENITO BELMONDO 17 | SAT LIXEIRO 999 XUGA (LU) | 11 | 138.241 | 3,98 | 3,43 |
GARCIA INQUIRER INCA 7 | HERBON NUÑEZ SAT (LU) | 9 | 136.505 | 3,96 | 3,37 |
GARCIA LANDOI LANDA 1 | HERBON NUÑEZ SAT (LU) | 8 | 134.512 | 4,57 | 3,57 |
9483 LEREZ | GANDERIA FABEIRO S.C. (C) | 9 | 133.709 | 3,87 | 3,03 |
UPEE | GANADERIA MINGOS S.C. (LU) | 10 | 133.668 | 3,66 | 3,22 |
1525 | SAT S. VICENTE DE NIVEIRO (C) | 9 | 132.098 | 3,68 | 3,19 |
EUGENIA | SC MARROTE (LU) | 8 | 131.800 | 2,57 | 2,92 |
GARCIA BLITZ ESTELA | HERBON NUÑEZ SAT (LU) | 6 | 131.501 | 3,48 | 3,23 |
OUTEIRO DENVER ADA | OUTEIRO S.C. (LU) | 8 | 130.332 | 3,44 | 3,06 |
MORAO REINA MASON | CASA MORAO S.C. (C) | 12 | 130.123 | 4,18 | 3,29 |
CANDENDO 105 | GANADERIA CANDENDO S.C. (C) | 9 | 129.514 | 3,08 | 3,24 |
B-15 RIAL MTOTO | SAT RIAL 1171 XUGA (C) | 11 | 129.438 | 4,36 | 3,31 |
MARIANO MTOTO TATA | Mª JOSE VILAR MOURE (LU) | 10 | 128.895 | 2,60 | 2,92 |
6821 ZEUSA | SAT A PORTAGANDARA (LU) | 8 | 128.515 | 3,11 | 2,67 |
CARBALLES 9118 | LUIS CARBALLES FERNANDEZ (LU) | 10 | 128.227 | 3,46 | 3,04 |
PEREIRA BISBAL MARINA | GANDERIA PEREIRA SC (PO) | 8 | 127.162 | 3,70 | 3,29 |
VICTORIANO INCOME BADIOLA | SAN XORXE SAT 1276 X. (LU) | 8 | 125.882 | 3,53 | 2,82 |
PEINEIRO DISA MIRA | SAT OS FOROS (LU) | 6 | 125.693 | 3,52 | 2,96 |
CARAVILLAS BUCKEYE TRISTONA | EVA VARELA FONTAO (LU) | 7 | 125.166 | 3,09 | 3,29 |
AS CARGAS LEADER IRATXE | GANDEIRIA AS CARGAS S.C. (C) | 12 | 124.898 | 4,22 | 3,47 |
EL PALOMAR PALMA SPIRANDO | SAT O PALOMAR (LU) | 9 | 124.294 | 4,15 | 3,47 |
MARTA CALDOSPINO TALK | Mª ESTHER PICO TOJEIRO (C) | 10 | 124.040 | 4,09 | 3,32 |
360 STORMATIC ALBORES | SAT VILA ALBORES 1044 (C) | 7 | 123.981 | 3,23 | 3,21 |
PIRULA SENSATION PORTELEIRA | RAIMUNDO DIAZ GARCIA (LU) | 15 | 123.827 | 4,21 | 3,31 |
1359 CONCHADA DE TOLDEIRO | LOPEZ FONTELA Y OTROS S. (C) | 7 | 123.521 | 2,79 | 3,10 |
FERREIRA SULTAN ESMERALDA | ISABEL MARIA MARIÑO LIMERES (PO) | 12 | 123.018 | 3,91 | 3,22 |
LISTE 448 | GANDERIA LISTE S.C. (C) | 8 | 121.497 | 3,86 | 2,90 |
XEITOSO FIGO RONALDA | HIPOLITO PRIETO PEREZ (OU) | 10 | 121.481 | 3,88 | 2,87 |
152 CADOS ESCALEIRA | OSCAR LOPEZ SANCHEZ (LU) | 7 | 121.251 | 3,47 | 2,99 |
BLANCO.H DUPLEX SONIA 315 | BLANCO SLU (PO) | 7 | 121.248 | 3,72 | 3,34 |
ALAMBRERO EMERSON PASTORA | ALAMBRERO S.C. (LU) | 8 | 121.157 | 5,11 | 3,18 |
2104 CELSIA | PAN-NEO-IGLESIAS S.C. (C) | 9 | 120.718 | 4,42 | 3,30 |
CHOUPANEIRO 232 | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 9 | 120.473 | 4,22 | 2,95 |
138 | GANADERIA CANDENDO S.C. (C) | 8 | 120.452 | 2,99 | 2,88 |
3733 | FRANCISCO A. FERNANDEZ CASTELO (C) | 10 | 120.056 | 3,49 | 3,05 |
CARAVILLAS SIX 0431 GRETA | EVA VARELA FONTAO (LU) | 6 | 119.617 | 3,36 | 3,18 |
OUTEIRO SEPTEMBER ROMA | OUTEIRO S.C. (LU) | 7 | 119.369 | 4,20 | 3,34 |
TORTUE LB 4573 | CASA POZO S.C. (LU) | 9 | 119.323 | 4,02 | 3,26 |
236 | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 8 | 118.960 | 3,73 | 2,99 |
POZO LYSTER 7353 | CASA POZO S.C. (LU) | 8 | 118.251 | 2,67 | 3,04 |
MANTOÑO OUTSIDE HILDA | GANDEIRIA MANTOÑO S.C. (LU) | 6 | 118.067 | 4,20 | 3,19 |
FREIRE MISTELA MTOTO | FREIRE PEREZ S.C. (C) | 8 | 117.875 | 2,65 | 2,90 |
PALOMA | PIN CALVIN S.C. (LU) | 9 | 117.765 | 4,68 | 2,95 |
NOVOA FONTANS MARAVILLA | SC NOVOA (LU) | 8 | 117.599 | 4,00 | 2,95 |
BRIXIDA | TORRE MARELLE S.C. (LU) | 9 | 117.504 | 2,63 | 3,16 |
ESTEBANO DRAMATIC KASSANDRA | ESTEBANO S.C. (LU) | 7 | 117.247 | 3,67 | 3,05 |
O PORTO ZEUS PANCHA 1434 | GANADERIA O PORTO S.C. (PO) | 8 | 117.146 | 3,97 | 3,00 |
CIDRE 1110 | ABRITA S.C. (LU) | 10 | 117.132 | 3,83 | 3,07 |
OUTEIRO DARTER MANDELA | OUTEIRO S.C. (LU) | 8 | 117.118 | 3,23 | 3,01 |
REIGADA AARON 5531 | REIGADA S.L. (LU) | 6 | 116.993 | 2,85 | 3,09 |
BUSAL 217 AEROLINE | FINCA VARELA S.C. (C) | 8 | 116.725 | 4,16 | 3,36 |
LANDEIRA FABIOLA 2264 FANZAS | GAN.CASA LANDEIRA DE OA SC (C) | 9 | 116.610 | 2,83 | 3,09 |
BEAUTY 9543 ROJA | SAT FINCA A CORTIÑA (C) | 7 | 116.196 | 3,62 | 3,15 |
DOCABO MARTY OLIVA | DELFINA SOBRADO GARCIA (PO) | 9 | 115.800 | 3,69 | 3,21 |
MAREY BISBAL PALMERA | GANADERIA MAREY CASTRO S.C. (LU) | 8 | 115.563 | 3,50 | 2,97 |
4258 INQUIRER EXGAMA | MANUEL ARIAS DIAZ (LU) | 9 | 115.407 | 3,55 | 3,26 |
GONZALEZ LEREZ CARNOTA | JOSE CANDA LOUZAO (PO) | 11 | 115.273 | 3,37 | 2,70 |
7073 | SAT BANEIRA (C) | 8 | 115.221 | 3,70 | 3,07 |
CARBALLO-ERBO MISTRO 4629 | BLANCO SLU (PO) | 6 | 115.019 | 2,88 | 3,30 |
8531 102 | A ESTIVADAS.COOP.G. (C) | 7 | 114.819 | 2,90 | 2,99 |
PEDRON PONTE CHAMPION CHIRLA | SAT PEDRON A PONTE (LU) | 5 | 114.450 | 3,52 | 3,04 |
CAINZOS RUSA RUDOLPH | ANA ROSA BASANTA VIDAL (LU) | 8 | 114.379 | 3,54 | 3,47 |
CUBA CUBEIRO BARRIDO | PROLESA, SAT 1222 XUGA (LU) | 10 | 114.278 | 4,51 | 3,18 |
TRASTOY FARCA LUCERA8989 | JOSE ANGEL ORO TRASTOY (PO) | 12 | 113.735 | 3,36 | 3,22 |
SCLERATA 9547 | SAT CAAMAÑO 1192 XUGA (C) | 6 | 113.537 | 3,08 | 3,01 |
ROQUE 73 ACTUEEL | GANDERIA ROQUE DE ALON S.C. (C) | 7 | 113.525 | 4,01 | 3,12 |
RODRIGUEZ GIBBY 1316 GITANA | GANDEIRIA PEREIRON S.L. (PO) | 8 | 113.473 | 4,87 | 3,34 |
MAREY DUBRO DARLY | GANADERIA MAREY CASTRO S.C. (LU) | 8 | 113.436 | 3,49 | 3,22 |
MORAO LUISA SIX | CASA MORAO S.C. (C) | 7 | 113.280 | 4,15 | 3,16 |
SANTA MARIA THRONE 174 1633 | SAT STA. Mª DE LOXO 1553 (C) | 7 | 113.158 | 3,47 | 3,33 |
PERVISA MTOTO 336-A | HERBON NUÑEZ SAT (LU) | 8 | 113.074 | 3,65 | 3,10 |
SAT SEIXAS INQUIRER 2802 | SAT SEIXAS (LU) | 8 | 113.039 | 4,21 | 3,19 |
CAPUCINE 1761 | SAT O CASAL-VILAR 921 X. (C) | 6 | 112.920 | 3,42 | 3,20 |
TABOADA RUDOLPH CATIVA 1485 | JOSE RAMON TABOADA CARREIRA (C) | 9 | 112.885 | 4,26 | 3,20 |
TABOADA LEE LILA | GANADERIA TABOADA SC (PO) | 10 | 112.818 | 3,75 | 3,03 |
PANDIO AUSTRALIA OMAN | GANDEIRIA BLANCO DE VILLALBA S.C. (C) | 7 | 112.664 | 3,65 | 3,34 |
BATALLA GENOVEBA OUTSIDE | ROSA VIDAL RIVAS (C) | 9 | 112.601 | 3,10 | 3,07 |
FERNANDO 463 TATIANA AARON | CASA FERNANDO SAT 1122 X. (C) | 8 | 112.498 | 3,42 | 3,11 |
2155 XIADA ORBALLO VILOIRA | VILOIRA S.C. (LU) | 10 | 112.390 | 3,92 | 3,51 |
ULLOA KARINA | PEDRO SANTOALLA GAYOSO (LU) | 9 | 112.029 | 2,30 | 3,28 |
2225 SANTA CHIARA 4865 | BREA S.C. (LU) | 7 | 112.005 | 3,27 | 2,96 |
LEBON DEROLES 306 | JOSMAR GANADERIA S.C. (LU) | 8 | 111.982 | 3,64 | 3,08 |
SHAKIRA | HERDANZA S.L. (C) | 8 | 111.958 | 4,22 | 3,23 |
400 ALBORES APOSTEL | SAT VILA ALBORES 1044 (C) | 8 | 111.871 | 3,77 | 3,13 |
SAN VICENTE LYSTER CECILIA 506 | SAT S. VICENTE DE NIVEIRO (C) | 8 | 111.754 | 3,33 | 2,98 |
TRASTOY LIBERTY NATI 0382 | JOSE ANGEL ORO TRASTOY (PO) | 10 | 111.584 | 3,71 | 3,35 |
SULTANA | GRANXA O CANTEIRO S.C. (C) | 8 | 111.275 | 4,08 | 3,28 |
FARRUCO 118 LHEROS | EXPLOTACION FARRUCO S.C. (C) | 7 | 111.274 | 3,60 | 3,10 |
XEBRA TUGOLO FLORA | SAT LIXEIRO 999 XUGA (LU) | 8 | 111.116 | 4,88 | 3,54 |
6818 | CAMPO DE LUCIN S.C. (C) | 7 | 111.116 | 3,82 | 2,86 |
POZO ALLEN 5275 MIMOSA | CASA POZO S.C. (LU) | 8 | 111.001 | 2,89 | 3,08 |
CASA NOVA MORITA LEE | DARIO REINOSO GOMEZ (LU) | 10 | 110.968 | 4,93 | 3,35 |
4374 TEIS BARRIDO | PROLESA, SAT 1222 XUGA (LU) | 7 | 110.946 | 4,45 | 3,05 |
DORIT 2591 | SAT FINCA A CORTIÑA (C) | 8 | 110.943 | 3,74 | 3,35 |
CANDY | TRISCO S.C. (C) | 10 | 110.759 | 3,42 | 3,03 |
LINA DO QUINTO | GANDEIRIA CASA QUINTO S.C. (C) | 11 | 110.557 | 3,41 | 3,53 |
CHENOA DE LOLA CUBEIRO | ENRIQUE M. QUINTELA FERNANDEZ (C) | 10 | 110.538 | 3,60 | 3,17 |
46878 | SAT SAMPAIO (PO) | 9 | 110.114 | 3,53 | 3,04 |
MASEDA SEPTEMBER 232 | LOPEZ TELLADO,G.MASEDA SC (LU) | 5 | 110.090 | 3,63 | 3,18 |
JANKE 429 | OSCAR GATO CASTRO (LU) | 9 | 110.037 | 3,54 | 3,09 |
4966 FARRAPA LHEROS | SAT A FARRAPA (C) | 6 | 110.025 | 3,86 | 3,34 |
SAT SEIXAS BUCKEYE 8788 | SAT SEIXAS (LU) | 6 | 109.925 | 4,43 | 3,07 |
BARBEIRO JOCKO BESN KALA | GANADERIA CASA BARBEIRO S.C. (LU) | 7 | 109.767 | 3,93 | 3,25 |
AGRORTEGAL BATEA THRONE | SAT TEIXEIRO (LU) | 9 | 109.709 | 3,69 | 2,99 |
MORADO 1199 278 SIROPE | GANADERIA MORADOS.C. (LU) | 6 | 109.483 | 4,19 | 3,14 |
G.PENERBOSA 6821 | GANADERIA GARCIA PENERBOSA S.C. (PO) | 9 | 109.451 | 3,16 | 3,10 |
CABANA BRAULIO 497 | SAT CABANA 1071 XUGA (LU) | 7 | 109.449 | 4,01 | 3,08 |
ANTELANA SIX 13127 | COOP. DE ANTELANA (OU) | 8 | 109.436 | 3,13 | 3,13 |
MARTINA BLITZ SELENA | CONCHADOS S.C. (LU) | 7 | 109.342 | 4,00 | 2,80 |
XASTRE RONCUDO RAQUEL | ELIA BAO AIRA (LU) | 9 | 109.340 | 3,20 | 3,04 |
LODEIRO JEFFERSON GARZA | GANDEIRIA LODEIRO S.C. (LU) | 6 | 109.333 | 3,00 | 3,15 |
97 DE FARRUCO SIX | EXPLOTACION FARRUCO S.C. (C) | 9 | 109.156 | 3,84 | 3,00 |
ESTANQUEIRO ENEHOULD PILI | NESTOR GARCIA GARCIA (PO) | 11 | 108.752 | 3,61 | 2,99 |
RGUEZ.PIEDRAHITA ALVARO MORTY | GANADERIA MINGOS S.C. (LU) | 7 | 108.522 | 3,03 | 2,81 |
HERDEIROS TICKET PINTADA | SAT OS HERDEIROS 1015 X. (PO) | 8 | 108.089 | 4,38 | 3,55 |
NOVOA SIX PALOMA | SC NOVOA (LU) | 6 | 108.068 | 4,40 | 3,23 |
CARRIZALA 5343 | SAT FINCA A CORTIÑA (C) | 5 | 108.029 | 2,59 | 3,09 |
VEIGUEIRO MANDELIN LINDA | S. COOP. GALEGA VEIGUEIRO (LU) | 8 | 108.014 | 3,40 | 3,18 |
CARBALLO LOURO BEATRIX 183 | SAT CASA CARBALLO 1023 X. (LU) | 7 | 107.816 | 3,97 | 3,30 |
ELIAS LEREZ ZAFIRO | GANADERIA SANDAMIL,SC (LU) | 8 | 107.753 | 3,79 | 3,06 |
ABEL RAUTE 9563-64 | SAT ESTEBA 1336 XUGA (LU) | 9 | 107.752 | 4,86 | 3,29 |
TARREO ANXERIZ 182-4173 | FINCA TARREO S.L. (C) | 9 | 107.602 | 4,35 | 3,56 |
0489 ESTRELLA | GANDEIRIA O PINAR S.C. (C) | 7 | 107.475 | 3,30 | 3,02 |
GRANDA LANDOI MENA | PABLO RAMON DE LA BARRERA LOPEZ (LU) | 7 | 107.469 | 2,60 | 2,87 |
CHOUPANEIRO 233 | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 9 | 107.444 | 3,52 | 2,93 |
XUSTO MTOTO MARAVILLA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 11 | 107.384 | 4,31 | 2,99 |
PEINEIRO ALBA LANDOI | SAT OS FOROS (LU) | 6 | 107.382 | 3,42 | 2,71 |
AMAYA ZEUS HERDEIRO | SC GANADERIA HERDEIRO (LU) | 7 | 107.272 | 3,16 | 2,88 |
HEIMAT 15 | NAR XOSE SOC.COOP.GALEGA (LU) | 8 | 107.243 | 3,51 | 3,24 |
REGO MANAT CAROLINA | S.C. GANADERIA REGO (LU) | 7 | 107.065 | 3,47 | 3,10 |
REIGADA LOMAX 2497 | REIGADA S.L. (LU) | 6 | 107.027 | 3,22 | 3,35 |
NATACHA | PAULINA FOLGUEIRA FERNANDEZ (LU) | 7 | 106.815 | 4,02 | 3,10 |
RAMA 77 | GANDERIA RAMAS S.C. (C) | 9 | 106.801 | 4,40 | 3,26 |
JAIME SEPTEMBER 182 | SAT EMILIO DO JAIME (LU) | 9 | 106.784 | 4,52 | 3,20 |
SALGUEIRO CLAUDIA STORMATIC | SAT GANADERIA O SALGUEIRO (C) | 6 | 106.725 | 3,53 | 3,32 |
SABINO CEVIS CHENOA | SANCHEZ Y BOGA S.C. (C) | 9 | 106.425 | 3,78 | 3,32 |
MASEDA MOSAR 186 | LOPEZ TELLADO,G.MASEDA SC (LU) | 7 | 106.419 | 3,99 | 3,31 |
REIGADA JOCKO BESN 8363 | REIGADA S.L. (LU) | 6 | 106.375 | 3,20 | 3,04 |
O RUBIO APACHE LETIZIA | GANADERIA O RUBIO S.C. (C) | 8 | 106.355 | 4,76 | 3,41 |
SANTA LUCIA LILA ZEUS | SAT SANTA LUCIA (C) | 6 | 106.310 | 3,16 | 2,92 |
5814 AARON LIXEIRO | SAT LIXEIRO 999 XUGA (LU) | 8 | 106.255 | 4,03 | 3,12 |
NEIRA XANDRE NOVILLA | GANDEIRIA NEIFRA S.C. (LU) | 9 | 106.209 | 4,13 | 3,18 |
TRAVESIA TRIBUTE MADRE | ALMUIÑA S.C. (LU) | 8 | 105.921 | 4,15 | 3,05 |
TEIXEIRO MTOTO FONTES | SAT TEIXEIRO (LU) | 8 | 105.834 | 3,82 | 3,00 |
UNIQUE 36 4736 | SAT CUATRO CAMINOS (LU) | 9 | 105.680 | 4,68 | 3,03 |
CASABELLA INQUIRER 8051 | SAT CASABELLA (LU) | 6 | 105.624 | 4,20 | 3,17 |
JUSTINA CUBELA RUDOLPH | CUBELA XUGA SAT (C) | 8 | 105.271 | 4,90 | 3,06 |
CANEDA BAMBI BLITZ | SAT CANDESA (C) | 7 | 105.067 | 3,04 | 2,72 |
522 | SAT VILAR-ALAXE 938 XUGA (LU) | 7 | 104.970 | 3,92 | 3,15 |
CARBALLO PEQUEÑA LUCENTE 520 | SAT CASA CARBALLO 1023 X. (LU) | 5 | 104.881 | 3,81 | 3,22 |
VARELA 343 BUCKEYE | FINCA VARELA S.C. (C) | 7 | 104.835 | 3,97 | 3,45 |
VILAR-ALAXE BUCKEYE 547 | SAT VILAR-ALAXE 938 XUGA (LU) | 6 | 104.797 | 3,08 | 2,92 |
0247 | BLANCO SLU (PO) | 8 | 104.735 | 3,01 | 3,35 |
VEIGUEIRO DRAMATIC FORMENTERA | S. COOP. GALEGA VEIGUEIRO (LU) | 8 | 104.730 | 3,13 | 3,17 |
ROSA ROSS | PAN-NEO-IGLESIAS S.C. (C) | 9 | 104.718 | 4,24 | 3,29 |
A DEVESA CHAMPION T-67 | DEVESA LANGUEIRON S.L. (C) | 6 | 104.708 | 3,90 | 3,21 |
SANTALLA STORMATIC RITA | GANDEIRIA AGRASILVA SC (PO) | 6 | 104.704 | 2,91 | 3,04 |
REIGADA MODEST 5031 | REIGADA S.L. (LU) | 7 | 104.686 | 3,42 | 3,22 |
NOVIO TRIBUTE 1719 | GANADERIA NOVIO S.C. (C) | 9 | 104.666 | 3,43 | 3,17 |
PORTOBELLO MIMOSA INTEGRITY | MARTIN REGO BAAMONDE (C) | 8 | 104.568 | 4,02 | 3,11 |
CONDESA | EMILIO VAZQUEZ RODRIGUEZ (C) | 9 | 104.540 | 3,78 | 3,23 |
BERLAI MODEST 9205 | SAT BERLAI (LU) | 7 | 104.539 | 3,60 | 3,22 |
PRIMEIRA CALDOSPINO MASCOT | Mª ESTHER PICO TOJEIRO (C) | 10 | 104.444 | 3,91 | 3,10 |
PENAQUENTE ROY NELA | ESVI S.C. (LU) | 7 | 104.426 | 4,80 | 3,22 |
OSLOUREIROS 208 OUTSIDE | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. (C) | 6 | 104.336 | 3,32 | 2,98 |
GARCIA BLITZ LIDIA | HERBON NUÑEZ SAT (LU) | 6 | 104.332 | 3,44 | 2,87 |
GRANDA LANDOI 0144 | PABLO RAMON DE LA BARRERA LOPEZ (LU) | 7 | 104.138 | 3,41 | 3,23 |
PARDO LEE LEONA 113 | SAT AUGASANTAS 1357 XUGA (C) | 9 | 104.118 | 3,85 | 3,10 |
PITO FOCA FRODO | JOSE A. LOPEZ SILVA (LU) | 9 | 104.117 | 2,84 | 2,98 |
CUNDIS DIANA RUDOLPH | CUNORDAM S.C. (C) | 11 | 104.113 | 4,32 | 3,47 |
CASA DO CAMPO 8512 EXPLORER | GANDEIRIA CASA DO CAMPO SC (C) | 8 | 104.084 | 2,91 | 3,25 |
MAREY XACOBEO COPO DE NIEVE | GANADERIA MAREY CASTRO S.C. (LU) | 8 | 104.064 | 4,01 | 3,47 |
VILA SULTAN PEREGRINA | GANDEIRIA O PINAL S.C. (LU) | 9 | 103.998 | 3,70 | 3,01 |
PADRON 199 | GANDEIRIA L. CORNES S.C. (C) | 6 | 103.981 | 3,03 | 3,13 |
TABOADA LIBERTY PERLA | JUAN ALFONSO TABOADA QUINTANA (LU) | 12 | 103.790 | 3,31 | 3,00 |
SALGUEIROS MAITE DUPLEX | MANUEL SALGUEIROS IGLESIAS (C) | 7 | 103.769 | 2,39 | 3,13 |
7898 AMERICANA | GANADERIA CONEXO S.C. (C) | 8 | 103.759 | 3,02 | 3,06 |
C. DE ADOLFO FLAMENCA LANDOI | MANUEL FONTENLA CARRILLO (C) | 7 | 103.605 | 4,30 | 3,11 |
NUBE TORRADO (T.S.) STORM | GANDEIRIA SIXTO S.C. (C) | 9 | 103.538 | 3,96 | 2,96 |
