Distincións Honoríficas 2026
Con estas Distincións, a Federación Frisona Galega, desexa promocionar e rendir homenaxe ós criadores que co seu esforzó, dedicación e profesionalidade, máis se distinguiron durante o ano 2025.
-
Mellores Produtoras de Galicia 2025 - Primeirizas
-
Mellores Produtoras de Galicia 2025- Vacas
-
Mellores Produtoras Vitalicias de Galicia 2025
-
Mellores Explotacións de Galicia 2025 – Produción
-
Mellores Explotacións de Galicia por cualificación 2025
-
Mellores Explotacións de Galicia por ICO 2025
Concedese este recoñecemento ás 20 mellores primerizas que, non superando os 30 meses de idade no momento do parto, remataran a súa lactación (normalizada a 305 días) no ano 2025.
| Nome | Gandería (Provincia) | NºOrd(2) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERREIRO SOCHI 4176 | SL EXPLOTACIONES FERREIRO (LU) | R | 19.473 | 3,09 | 3,12 | 1.209 |
| OSLOUREIROS ARANCHA GOPRO | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. (C) | 3X | 18.488 | 3,87 | 2,70 | 1.215 |
| FERREIRO SOCHI 4179 | SL EXPLOTACIONES FERREIRO (LU) | R | 18.401 | 3,42 | 3,19 | 1.217 |
| OSLOUREIROS LUCERA ALTAGOPRO | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. (C) | 3X | 18.311 | 3,35 | 2,83 | 1.132 |
| XUSTO GALON MALLADORA | SL GANADERIA XUSTO (LU) | 2X | 18.244 | 3,80 | 2,91 | 1.224 |
| XUSTO GALON MUCHA | SL GANADERIA XUSTO (LU) | 2X | 18.163 | 4,13 | 3,05 | 1.305 |
| BANEIRA GERO 0210 | GANDARIA BANEIRA S.L. (C) | 3X | 18.149 | 2,68 | 3,11 | 1.051 |
| POSE_E_GARCIA ALLEYOOP 791 | GANADERIA POSE E GARCIA S.L. (C) | 3X | 17.851 | 2,94 | 3,11 | 1.080 |
| QUEIZAN PEPSI 6670 | SL EXPLOTACIONES FERREIRO (LU) | R | 17.633 | 3,10 | 3,22 | 1.113 |
| RODASINDE HUMBLENKIND 686 7776 | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 3X | 17.475 | 2,62 | 3,14 | 1.007 |
| S. ANDRES RORY 0192 | GANADERIA SAN ANDRES SC (LU) | R | 17.443 | 3,02 | 3,37 | 1.115 |
| FERREIRO PRUDENCI 6510 | SL EXPLOTACIONES FERREIRO (LU) | R | 17.417 | 2,93 | 3,08 | 1.047 |
| XERLEA STELO 5016 | XERLEA SL (LU) | 3X | 17.403 | 2,12 | 3,07 | 903 |
| GRILLE HABITAT 1814 | GRILLE S.COOP GALEGA (C) | 3X | 17.344 | 3,36 | 3,17 | 1.132 |
| BUSTO-CORZON ALTABLUEDEVIL0019 | SAT BUSTO-CORZON (C) | 3X | 17.329 | 3,39 | 3,06 | 1.118 |
| PEDRON-PONTE PEPSI 2427 | SL PEDRON A PONTE (LU) | R | 17.305 | 2,91 | 3,36 | 1.086 |
| FONDON ALTAEPIX 5814 | GANDEIRIA FONDON S.C. (LU) | 3X | 17.251 | 3,42 | 3,21 | 1.143 |
| PENEDO PURSUIT 0275 | JOSE Mª LOPEZ DIAZ (C) | 2X | 17.240 | 4,10 | 3,57 | 1.322 |
| REGUEIRO_BRANCO FREESTYLE 4176 | SAT REGUEIRO BRANCO Nº 1390 (C) | 3X | 17.165 | 3,81 | 3,22 | 1.206 |
| AGUSTIN LOVER 1676 | GANDERIA AGUSTIN SL (LU) | R | 17.116 | 3,18 | 3,28 | 1.107 |
(1) Datos facilitados polo CEGACOL
(2) 2x= 2 muxidos; 3x= 3 muxidos; R= Robot
Concedese este recoñecemento ás 20 mellores vacas de 2 ou máis partos que na lactación (normalizada) rematada no 2025, maís Kg de Leite produciron.
| Nome | Gandería (Provincia) | NºMux(2) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERMUI MONTROSS 277 | FINCA BERMUI S.C. (C) | 3X | 25.079 | 4,00 | 2,89 | 1.729 |
| RODASINDE BRASS 639 7364 | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 3X | 24.408 | 2,93 | 2,99 | 1.445 |
| LODOS APPRENTICE TESLA | SAT LODOS E PEREZ 940 X. (LU) | R | 23.455 | 2,80 | 2,92 | 1.341 |
| LODOS SOCHI DAMA | SAT LODOS E PEREZ 940 X. (LU) | R | 23.269 | 2,90 | 3,04 | 1.381 |
| LODOS MERIDIAN ZIVA 3912 | SAT LODOS E PEREZ 940 X. (LU) | R | 22.919 | 2,75 | 2,95 | 1.307 |
| FONDON SANXURXO 4085 | GANDEIRIA FONDON S.C. (LU) | 3X | 22.894 | 3,33 | 3,06 | 1.463 |
| AS PANDAS DONSIMON 9 | SAT AS PANDAS (LU) | R | 22.568 | 3,85 | 3,26 | 1.605 |
| GRILLE ADAWAY MILKE 1562 ET | GRILLE S.COOP GALEGA (C) | 3X | 22.564 | 2,87 | 3,04 | 1.335 |
| RODASINDE KING DOC 631 7352 | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 3X | 22.494 | 3,04 | 3,11 | 1.383 |
| FERREIRO HUMBLENKIND 7025 | SL EXPLOTACIONES FERREIRO (LU) | R | 22.483 | 2,44 | 2,95 | 1.211 |
| GRILLE SATUR CAAMI 1515 FIV ET | GRILLE S.COOP GALEGA (C) | 3X | 22.422 | 2,79 | 3,08 | 1.316 |
| RODASINDE KING DOC 649 7711 | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 3X | 22.238 | 2,16 | 3,26 | 1.205 |
| FERREIRO EINSTEIN 4229 | SL EXPLOTACIONES FERREIRO (LU) | R | 22.074 | 2,68 | 3,23 | 1.304 |
| FONDON SANXURXO 3320 | GANDEIRIA FONDON S.C. (LU) | 3X | 22.068 | 3,52 | 2,98 | 1.435 |
| LODOS ELECTRIC VIMIA | SAT LODOS E PEREZ 940 X. (LU) | R | 22.046 | 2,55 | 2,87 | 1.195 |
| AS PANDAS DONSIMON 970 | SAT AS PANDAS (LU) | R | 22.034 | 2,75 | 2,85 | 1.233 |
| EDRADA SUPERTORO 9117 | SL GANADERIA EDRADA (LU) | 2X | 22.030 | 2,17 | 2,82 | 1.101 |
| LODOS ADAWAY UNA | SAT LODOS E PEREZ 940 X. (LU) | R | 21.994 | 2,92 | 3,03 | 1.309 |
| CID JACOBY ANITA | SL GANDERIA CID (LU) | 3X | 21.948 | 3,41 | 3,23 | 1.457 |
| G.Q ARION 5774 | SAT GARCIA QUINTANA 1126 (LU) | R | 21.806 | 3,54 | 2,90 | 1.405 |
(1) Datos facilitados polo CEGACOL
(2) 2x= 2 muxidos; 3x= 3 muxidos; R= Robot
Dada a importancia que ten para os criadores, a lonxevidade dassúas reprodutoras, concedese Titulo de Recoñecemento a todas aquelas femias que, tendo rematado unha lactación no 2025, acadaran ó longo da súa vida, unha producción de leite igual ou superior ós 100.000 Kg de Leite.
| Nome | Gandería (Provincia) | Nº Lact. | Días | Leite | % G. | % P. | Kg.MU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT VARELA TRIGGER 780 | VARELA LABRADA SL (LU) | 8 | 3.565 | 171.057 | 4,48 | 3,17 | 13.084 |
| PERLITA | GANADERIA VIEITES GARCIA SC (C) | 9 | 3.638 | 170.949 | 2,96 | 2,99 | 10.169 |
| GRILLE AMSTERDAM 277 | GRILLE S.COOP GALEGA (C) | 10 | 3.571 | 165.768 | 3,58 | 3,26 | 11.327 |
| SAT VARELA DORCY 834 | VARELA LABRADA SL (LU) | 8 | 2.929 | 160.436 | 3,67 | 3,03 | 10.763 |
| CASILMOURE DELETE 1815 | ANTONIO GAYOSO TABOADA (LU) | 7 | 2.714 | 153.250 | 3,06 | 2,78 | 8.947 |
| XUSTAS CHUSCO 649 | SL GRANXA XUSTAS (LU) | 8 | 2.757 | 150.552 | 2,90 | 3,13 | 9.068 |
| AS PANDAS INVICTUS 711 | SAT AS PANDAS (LU) | 5 | 2.477 | 149.991 | 3,23 | 2,84 | 9.107 |
| FONDON LANERO 1838 | GANDEIRIA FONDON S.C. (LU) | 8 | 2.742 | 145.315 | 3,49 | 3,23 | 9.756 |
| SAN-RIAN THABITA SHAMROCK ET | COOP. AGRARIA PROVINCIAL (C) | 10 | 3.224 | 144.580 | 3,75 | 3,46 | 10.417 |
| 159 | ANTONIO VILLASENIN APARICIO (C) | 10 | 3.695 | 144.147 | 3,84 | 3,32 | 10.314 |
| CTGD ROMEPEN 932 XACOBEO | SAT XUGA 783 ROMEPEN (LU) | 9 | 3.520 | 144.135 | 3,46 | 3,28 | 9.711 |
| SAT XUSTAS JETT AIR 595 | SL GRANXA XUSTAS (LU) | 9 | 3.057 | 143.583 | 3,08 | 2,98 | 8.704 |
| GARCIA ROLAND TALIA 8224 | HERBON NUÑEZ SL (LU) | 5 | 2.838 | 143.129 | 3,07 | 3,27 | 9.086 |
| MOURO BANDADA 5001 BANDIDO | GANADERIA DO MOURO S.C.G. (C) | 6 | 2.648 | 141.828 | 3,37 | 2,97 | 9.003 |
| FONDON STOP 6614 | GANDEIRIA FONDON S.C. (LU) | 8 | 2.973 | 140.157 | 3,31 | 3,18 | 9.088 |
| PEXEGUEIROS IOTA ANDALUCIA | GRANXA PEXEGUEIROS SL (C) | 9 | 2.963 | 139.040 | 3,90 | 3,20 | 9.882 |
| VEIGUEIRO FACEBOOK VICTORIA | S. COOP. GALEGA VEIGUEIRO (LU) | 8 | 3.002 | 138.874 | 3,43 | 3,19 | 9.205 |
| BUSTO CORZON 974 CASHMONEY ET | SAT BUSTO-CORZON (C) | 8 | 2.968 | 138.722 | 2,93 | 3,04 | 8.289 |
| OSLOUREIROS ROMA RUSH | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. (C) | 10 | 3.302 | 138.715 | 3,23 | 3,08 | 8.751 |
| PISTULARIO HILL AFRICA 55 | GANADERIA PISTULARIO S.L. (C) | 8 | 2.956 | 138.431 | 3,98 | 3,07 | 9.753 |
| BLANCO END-STORY 0625 | BLANCO DE LAGO S.C. | 7 | 2.653 | 137.978 | 3,48 | 3,19 | 9.200 |
| DAYTONA | FINCA LA ASUNCION S.C. | 8 | 2.737 | 137.741 | 3,72 | 3,36 | 9.749 |
| MENORA TORREL 382 | SAT MENORA . | 7 | 2.700 | 137.172 | 4,49 | 2,73 | 9.902 |
| PORTAGANDARA LEON ROJO 8705 | PORTAGANDARA SL | 11 | 3.531 | 136.824 | 2,77 | 3,15 | 8.096 |
| JONQUILLE | AGROPEGAL SL | 7 | 3.060 | 136.699 | 3,01 | 3,44 | 8.813 |
| CTGD SUSAO 92 MSCLS ESTELA | GANADERIA LACPI SLU | 6 | 2.735 | 136.552 | 3,03 | 3,00 | 8.233 |
| CORDEIRA HEFTY 9408 | SL GANADERIA CORDEIRO | 8 | 3.043 | 135.697 | 2,96 | 2,80 | 7.826 |
| SAT XUSTAS JETT AIR 611 | SL GRANXA XUSTAS | 8 | 2.767 | 134.976 | 3,22 | 3,12 | 8.554 |
| SEIXAS GREENWAY 4503 | SAT SEIXAS | 6 | 2.589 | 134.242 | 3,98 | 3,07 | 9.466 |
| CASAGRANDE ARTES 0430 | SAT GANADERIA CASAGRANDE | 9 | 3.029 | 133.276 | 4,59 | 3,12 | 10.271 |
| RIAL 344 XACOBEO | SAT RIAL 1171 | 8 | 2.968 | 132.704 | 3,70 | 3,07 | 8.986 |
| AS PANDAS SNOWSEN 712 | SAT AS PANDAS | 5 | 2.417 | 132.296 | 3,67 | 3,28 | 9.198 |
| BLANCO URGENCE LULU | GANADEZA SL | 7 | 2.868 | 132.256 | 3,49 | 3,40 | 9.121 |
| LODOS JETTA AIR YESICA | SAT LODOS E PEREZ 940 X. | 8 | 2.833 | 131.799 | 4,07 | 2,97 | 9.285 |
| BERMUI 84 | FINCA BERMUI S.C. | 8 | 2.756 | 131.374 | 4,06 | 3,38 | 9.773 |
| ROQUE LOLO 109 | SC CASA ROKE | 10 | 3.157 | 131.221 | 3,82 | 3,15 | 9.147 |
| LUMIERE | GANADEZA SL | 7 | 2.734 | 130.763 | 3,00 | 3,23 | 8.150 |
| AURELIO STOP PANCHA | GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. | 8 | 2.579 | 130.611 | 3,44 | 2,97 | 8.369 |
| REAL FRIEND 7121 | SL GANDEIRIA REAL | 7 | 3.591 | 129.910 | 3,94 | 3,61 | 9.800 |
| AS PANDAS GELIZAT 744 | SAT AS PANDAS | 5 | 2.235 | 129.821 | 3,19 | 3,15 | 8.232 |
| FREIRE CHINA IOTA | XACOBE DE PAZOS, S.L. | 10 | 3.097 | 129.283 | 3,51 | 3,26 | 8.744 |
| SAMPAYO BETANZOS GATA | RAUL FERNANDEZ DIAZ | 9 | 2.911 | 129.020 | 3,36 | 3,15 | 8.403 |
| MENORA GABOR 386 | SAT MENORA . | 7 | 2.593 | 128.732 | 3,94 | 2,89 | 8.796 |
| A PEDRA AMSTERDAM 535 | A PEDRA SAT Nº 1188 | 10 | 3.505 | 128.189 | 4,38 | 3,53 | 10.149 |
| 3153 NADAL | FARIÑA ESPASANDIN S.C. | 8 | 2.977 | 128.174 | 2,85 | 3,05 | 7.557 |
| AURELIO ARMONICO RUBI | GANADERIA LORENZO VILAMEA S.C. | 9 | 2.906 | 128.171 | 4,55 | 3,66 | 10.520 |
| PEXEGUEIROS SUPER ALCORA | GRANXA PEXEGUEIROS SL | 8 | 2.649 | 128.141 | 3,42 | 3,22 | 8.515 |
| BLANCO ALIZEE INSIGNIA | GANADEZA SL | 6 | 2.570 | 128.066 | 3,32 | 3,20 | 8.357 |
| XUSTO LAUTHORITY CLAUDINA | SL GANADERIA XUSTO | 9 | 3.274 | 127.637 | 5,34 | 3,73 | 11.575 |
| LODOS TROY LORCA | SAT LODOS E PEREZ 940 X. | 6 | 2.375 | 127.591 | 3,76 | 3,17 | 8.844 |
| BUSTO CORZON 831 BETANZOS | SAT BUSTO-CORZON | 10 | 3.198 | 127.583 | 4,32 | 3,26 | 9.678 |
| AS PANDAS TORREL 721 | SAT AS PANDAS | 6 | 2.270 | 126.592 | 3,43 | 3,02 | 8.164 |
| ALAMBRERO LAUTAMIC CHABELI | ALAMBRERO S.C. | 7 | 2.801 | 126.592 | 4,80 | 3,24 | 10.175 |
| SAT VARELA CHASE 914 | VARELA LABRADA SL | 6 | 2.842 | 126.572 | 4,06 | 3,31 | 9.326 |
| LODOS SILVER LOURDES | SAT LODOS E PEREZ 940 X. | 7 | 2.367 | 125.808 | 3,93 | 3,29 | 9.077 |
| MINERO MCCUTCHEN 5418 LOUSADA | LOPEZ ZOLLE S.C. | 8 | 2.899 | 125.671 | 4,14 | 3,51 | 9.615 |
| CHINELO KAMPMAN 0633 | GANADERIA CHINELO C.B. | 7 | 3.091 | 125.442 | 3,76 | 3,28 | 8.825 |
| ARROXOS ATHLETE FELIPA | SL OS ARROXOS | 8 | 2.909 | 125.396 | 3,99 | 3,14 | 8.938 |
| SAT VARELA LAZARO 1016 | VARELA LABRADA SL | 6 | 2.338 | 125.113 | 3,33 | 3,28 | 8.269 |
| VICTORIO ARTES 7804 | SALGADO BUIDE S.C. | 9 | 3.394 | 125.109 | 3,86 | 3,72 | 9.484 |
| CAS DE PEDRO BRADNICK ELOISA | SL AGROPECUARIA CAS DE PEDRO | 7 | 3.078 | 124.443 | 3,33 | 3,08 | 7.987 |
| PEIRANA 3275 XACOBEO | TRISCO S.C. | 9 | 3.111 | 124.370 | 3,39 | 3,32 | 8.353 |
| MOURO DAYANA 5000 DUNO | GANADERIA DO MOURO S.C.G. | 7 | 2.354 | 124.237 | 3,16 | 2,66 | 7.232 |
| ARROXOS XACOBEO MAIA | SL OS ARROXOS | 7 | 3.064 | 124.120 | 4,40 | 3,26 | 9.504 |
| RIO MASTERCHEF 7150 | GANADERIA RIOFER SL | 7 | 2.641 | 123.915 | 3,26 | 3,06 | 7.840 |
| CANAL AMSTERDAM 1838 | O CANAL CARBALLOSA SL | 11 | 3.317 | 123.627 | 3,94 | 3,30 | 8.956 |
| PEREZSELLO SUPER 5419 | GANADERIA PEREZ S.C. | 7 | 2.639 | 123.584 | 3,51 | 3,31 | 8.426 |
| CORDEIRA ARTES 2277 | SL GANADERIA CORDEIRO | 6 | 2.525 | 123.385 | 2,76 | 3,07 | 7.193 |
| A PEDRA DELANO 565 | A PEDRA SAT Nº 1188 | 8 | 3.261 | 123.254 | 5,15 | 3,22 | 10.313 |
| FORNO XACOBEO BAMBI | JOSE MANUEL DIAZ LOPEZ | 9 | 4.203 | 123.207 | 3,56 | 3,27 | 8.413 |
| CUNDINS CRISIS ALTAMETEOR | GRANXA CUNDINS S.L. | 7 | 2.683 | 123.066 | 4,00 | 3,20 | 8.863 |
| CANDESA YOLA MEGASIRE ET | SAT CANDESA | 6 | 2.566 | 122.752 | 2,73 | 3,18 | 7.257 |
| BUSTO CORZON 028 ABSOLUTO | SAT BUSTO-CORZON | 9 | 2.774 | 122.486 | 3,76 | 3,28 | 8.622 |
| GASPAR 3015 | GANADERIA GASPAR S.C. | 10 | 4.011 | 122.424 | 4,33 | 3,13 | 9.126 |
| FONDON ROZALIN 0074 | GANDEIRIA FONDON S.C. | 7 | 2.535 | 122.398 | 3,15 | 3,41 | 8.032 |
| OSLOUREIROS ATALAYA INVICTUS | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. | 8 | 2.492 | 122.298 | 2,80 | 2,85 | 6.904 |
| 205 ALBORES MOGUL | SAT VILA ALBORES 1044 | 8 | 2.860 | 121.513 | 4,38 | 3,32 | 9.351 |
| GLAMAZARES AMSTERDAM ALBA | JOSE LAMAZARES LOPEZ | 10 | 3.628 | 121.146 | 3,78 | 3,27 | 8.538 |
| OTERO NOVO LANCOME 9606 | SAT OTERO NOVO | 6 | 2.728 | 121.060 | 4,60 | 3,42 | 9.707 |
| FONDON MERIDIAN 5553 | GANDEIRIA FONDON S.C. | 5 | 2.304 | 121.015 | 2,72 | 3,08 | 7.010 |
| ILONA 47 ROJA | FINCA LA ASUNCION S.C. | 8 | 2.927 | 120.926 | 3,98 | 3,69 | 9.271 |
| BUSTO CORZON 985 TORREL | SAT BUSTO-CORZON | 9 | 3.006 | 120.684 | 3,23 | 3,20 | 7.759 |
| FERNANDEZ 5830 VICARY | GANADERIA FDEZ. MOSQUERA S.C. | 10 | 3.361 | 120.642 | 3,87 | 3,14 | 8.463 |
| ARMANDO TXAPELDUM CARETA | GANADERIA VEIGA BARRELA SC | 10 | 3.336 | 120.272 | 4,30 | 3,08 | 8.883 |
| 273 DOM | SAT VILA ALBORES 1044 | 7 | 2.640 | 120.246 | 3,99 | 3,06 | 8.487 |
| LORCA | GANADEZA SL | 6 | 2.239 | 120.185 | 2,80 | 3,39 | 7.440 |
| 1164 | MARCOS A. TORRADO MOURELLE | 6 | 2.829 | 120.100 | 4,36 | 3,21 | 9.088 |
| TIO ANDRES 232-9272 CONTROL | PENA GUISANDE S.C. | 8 | 2.856 | 120.090 | 3,78 | 3,30 | 8.495 |
| BACORELLE SELECTO CAROLINA | BACORELLE S.C. | 8 | 2.475 | 119.826 | 3,00 | 2,93 | 7.104 |
| REBORDIŃOS 7050 DELANO | SAT REBORDIÑOS | 10 | 3.057 | 119.779 | 4,60 | 3,21 | 9.362 |
| 5406 | PENA GUISANDE S.C. | 8 | 2.927 | 119.744 | 3,75 | 3,40 | 8.555 |
| 8604 | GRANXA ZAPATEIRO S.C. | 8 | 2.506 | 119.713 | 3,29 | 3,15 | 7.709 |
| V.NEGRAL CHAP 428 | SAT VILLAMAYOR DE NEGRAL | 7 | 2.946 | 119.628 | 4,11 | 3,19 | 8.733 |
| MANTOŃO WINDBROOK PROZY ET | GANDEIRIA MANTOÑO S.C. | 8 | 3.111 | 119.350 | 4,13 | 3,35 | 8.929 |
| MENTHE 3426 | JOSE MIGUEL VALCARCEL ARIAS | 6 | 2.477 | 119.317 | 2,73 | 3,15 | 7.023 |
| 3177 SNOWSEN | SAT MARTIS | 7 | 2.788 | 119.260 | 3,73 | 3,20 | 8.264 |
| LEBON GERARD GIRAFA 309 | SL GANADERIA LEBON | 6 | 2.451 | 119.143 | 3,41 | 3,47 | 8.197 |
| LOBEIRO 8189 BETANZOS | GANADERIA LOBEIRO S.C. | 9 | 3.213 | 119.079 | 3,79 | 3,48 | 8.656 |
| BELLO 279 SHAMROCK | GANADERIA BELLO S.C. | 8 | 2.888 | 119.064 | 4,29 | 3,36 | 9.101 |
| MANEIRO 6606 HILL | GONZALEZ BATALLA S.C. | 8 | 2.774 | 119.038 | 3,25 | 2,97 | 7.398 |
| BLANCO MANDEL G. GLINDA ROJA | GANADEZA SL | 7 | 2.467 | 118.984 | 2,66 | 3,23 | 7.018 |
| 818 | SAT REGUEIRO BRANCO Nº 1390 | 7 | 2.416 | 118.984 | 3,30 | 3,06 | 7.556 |
| 6542 | AGROPEGAL SL | 8 | 3.472 | 118.984 | 4,40 | 3,62 | 9.540 |
| VILAR-ALAXE SMURF 1085 | SAT VILAR-ALAXE 938 XUGA | 7 | 2.581 | 118.905 | 4,16 | 3,09 | 8.620 |
| CASA NOVA TORREL BARBARA | EXP. GAN.CASANOVA S.C. | 7 | 2.995 | 118.896 | 3,51 | 3,15 | 7.915 |
| LODOS SILVER PEPA | SAT LODOS E PEREZ 940 X. | 7 | 2.296 | 118.857 | 3,98 | 3,26 | 8.600 |
| BERMUI 202 | FINCA BERMUI S.C. | 6 | 2.142 | 118.642 | 3,27 | 3,07 | 7.530 |
| 1063 | PAUXIÑAS S.C. | 6 | 2.360 | 118.600 | 2,82 | 3,16 | 7.085 |
| LIXEIRO PORTU 8927 | SAT LIXEIRO 999 XUGA | 7 | 2.496 | 118.554 | 3,36 | 3,28 | 7.871 |
| ANAIS XEN WINDBROOK | Mª CARMEN GARCIA LOPEZ | 10 | 3.159 | 118.497 | 3,97 | 3,67 | 9.051 |
| RUBIŃOS SANTISO 185 | RUBIÑOS S.C. | 10 | 3.129 | 118.418 | 4,15 | 3,23 | 8.736 |
| LEBON SNOWSEN NOA 348 | SL GANADERIA LEBON | 6 | 2.181 | 118.407 | 2,96 | 2,98 | 7.026 |
| CABANA INVICTUS 1457 | SL GANDEIRIA EMMA | 6 | 2.418 | 118.398 | 3,56 | 2,81 | 7.546 |
| REY 747 JULY HIGH OCTANE | SAT REY DE MIÑOTELO | 6 | 2.377 | 118.380 | 3,40 | 3,18 | 7.784 |
| VALCARCE DELETE DELETA 7958 | GANADERIA VALCARCE S.C. | 8 | 3.160 | 118.214 | 3,65 | 3,36 | 8.280 |
| FONTEFRIA AMSTERDAM CATUXA | GANDEIRIA SANTO SC | 8 | 3.341 | 118.146 | 4,65 | 3,68 | 9.841 |
| EIRAS HIGH OCTANE LANDRA | CASA EIRAS S.C. | 6 | 2.205 | 118.040 | 2,92 | 3,17 | 7.180 |
| C.A.P. 5577 PUZZLE | GANADERIA TUMBIADOIRO S.L.U. | 7 | 2.634 | 117.957 | 3,18 | 3,29 | 7.636 |
| CANDO BRAWLER 6326 | SL CANDO LUDRIO | 8 | 3.077 | 117.905 | 5,01 | 3,61 | 10.168 |
| PADRON 644 FACEBOOK | GANDEIRIA L. CORNES SL | 7 | 2.500 | 117.713 | 4,52 | 3,54 | 9.482 |
| RIO PAZ IOTA ANA | RIO PAZ S.C. | 8 | 2.492 | 117.560 | 3,24 | 3,09 | 7.445 |
| SAT VARELA PETY 958 | VARELA LABRADA SL | 7 | 2.429 | 117.533 | 3,18 | 3,23 | 7.541 |
| CADENAS MCCUTCHEN 281 | JOSE MANUEL CADENAS IRIMIA | 7 | 2.561 | 117.503 | 3,17 | 3,13 | 7.410 |
| LIXEIRO CAPRICHO 6228 | SAT LIXEIRO 999 XUGA | 6 | 2.818 | 117.317 | 4,03 | 3,46 | 8.794 |
| FONDON MONTROSS 8746 | GANDEIRIA FONDON S.C. | 7 | 2.159 | 117.311 | 3,42 | 3,30 | 7.886 |
| 3484 ELMA DO QUINTO | GANDEIRIA CASA QUINTO S.C. | 9 | 2.970 | 116.923 | 3,99 | 3,46 | 8.720 |
| POZOSAA GOLDEN DREAMS 2318 | CASA POZO S.C. | 8 | 2.922 | 116.736 | 3,15 | 3,09 | 7.284 |
| CACHITO AMERICA | ASOCIACION ESPERANTE CAAMAÑO S.C. | 8 | 2.746 | 116.727 | 3,67 | 3,31 | 8.140 |
| BELLO 327 ATLANTIC | GANADERIA BELLO S.C. | 7 | 2.890 | 116.699 | 4,55 | 3,45 | 9.339 |
| VILAR-ALAXE CAPITAL GAIN 1172 | SAT VILAR-ALAXE 938 XUGA | 7 | 2.486 | 116.679 | 4,96 | 3,18 | 9.503 |
| LANGUEIRON SUPER K 1082 | DEVESA LANGUEIRON S.L. | 6 | 2.582 | 116.629 | 3,29 | 3,14 | 7.501 |
| GONZAR JAY 7110 | SAT GONZAR 1291 XUGA | 8 | 3.100 | 116.470 | 4,55 | 3,48 | 9.351 |
| GONZAR FAMOUS MAN 1611 | SAT GONZAR 1291 XUGA | 8 | 2.747 | 116.318 | 4,10 | 3,58 | 8.933 |
| NOVAS VARELA 3517 CALIBER | NOVASVARELA S.C. | 7 | 2.585 | 116.267 | 4,36 | 3,31 | 8.915 |
| FERREIRIŃO SUPERSIRE BEA | MACEVA SOCIEDAD CIVIL | 6 | 2.512 | 116.100 | 3,95 | 3,45 | 8.593 |
| ROQUE TORREL 4307 | SC CASA ROKE | 8 | 2.921 | 116.047 | 3,92 | 3,23 | 8.300 |
| VEIGUEIRO GAMBLER KIARA | S. COOP. GALEGA VEIGUEIRO | 6 | 2.284 | 116.003 | 3,40 | 3,03 | 7.452 |
| NEIRAS BARMAN 8254 | SC GANADERIA NEIRAS | 5 | 2.489 | 115.968 | 4,26 | 3,70 | 9.241 |
| FOROS XACOBEO BRAVA | SAT OS FOROS | 7 | 2.680 | 115.949 | 3,72 | 3,33 | 8.178 |
| SAT VARELA HEINZ 1031 | VARELA LABRADA SL | 6 | 2.222 | 115.715 | 3,65 | 3,16 | 7.870 |
| POZOSAA ATWOOD 7128 TAMARA | CASA POZO S.C. | 8 | 3.023 | 115.657 | 3,49 | 3,42 | 7.985 |
| MALLUEIRO BESI MILLION | Mª JOSE CAINZOS AMENEDO | 9 | 3.254 | 115.623 | 4,65 | 3,17 | 9.039 |
| ANDION SILVA LORITA | SL FINCA ANDION | 5 | 2.271 | 115.616 | 3,09 | 2,96 | 6.993 |
| SILVESTRE CHINA | GANDEIRIA SILVESTRE S.C. | 9 | 3.911 | 115.590 | 4,18 | 3,48 | 8.853 |
| LANGUEIRON MONTROSS Nş1313 | DEVESA LANGUEIRON S.L. | 6 | 2.522 | 115.492 | 4,23 | 3,23 | 8.620 |
| XERCAS CAV SUPRA SUPERSIRE | GANADERIA LOPEZ LAMPAZA S.C. | 7 | 2.973 | 115.491 | 3,74 | 3,34 | 8.181 |
| HURDEIRO XACOBEO 9243 | GANADERIA COUQUIÑO S.L. | 7 | 2.708 | 115.320 | 4,43 | 3,16 | 8.756 |
| CID DELTA META | SL GANDERIA CID | 6 | 2.468 | 115.234 | 3,12 | 3,30 | 7.401 |
| REGO PEPPER LUCILLE 6296 | S.C. GANADERIA REGO | 6 | 2.531 | 115.020 | 4,80 | 3,65 | 9.721 |
| ROBERTO TORREL MORA | PEDRO RODRIGUEZ GONZALEZ | 5 | 2.775 | 114.889 | 3,12 | 3,08 | 7.125 |
| CESARES XALLAS XACOBEO | CESARES HOLSTEIN S.C. | 7 | 3.118 | 114.810 | 4,39 | 3,45 | 9.002 |
