Distincións Honoríficas 2007
Con estas Distincións, a Federación Frisona Galega, desexa promocionar e rendir homenaxe ós criadores que co seu esforzo, dedicación e profesionalidade, máis se distinguiron durante o ano 2006.
-
Mellores Produtoras de Galicia 2006 - Primeirizas (1)
-
Mellores Produtoras de Galicia 2006 - Vacas (1)
-
Mellores Producións Vitalicias de Galicia 2006 (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia 2006 – Produción (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia por cualificación 2006
-
Mellores Explotacións de Galicia por ICO 2006 - De 17 a 75 reproductoras
-
Mellores Explotacións de Galicia por ICO 2006 - De máis de 75 reproductoras
Concedese este recoñecemento ás femias que na súa primeira lactación, rematada no 2006 e normalizada a 305 días, superaron a producción de 13.500 Kg. de Leite.
NOME VACA | GANDERÍA (Provincia) | LEITE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|
PAQUERETTE 6 | GANADERIA RANCAÑO (C) | 15.832 | 4,5 | 3,3 | 1.241 |
VILAFERREIROS JOSEFA 198 BLITZ | GANADERIA VILAFERREIROS, S.C. (C) | 15.565 | 3,8 | 2,7 | 1.004 |
2213 F | S.A.T. PEDROLAS (LU) | 15.276 | 3,5 | 3,2 | 1.020 |
PONT MTOTO PANTERA ROJA | CASA REIGADA (LU) | 14.787 | 3,4 | 3,2 | 963 |
FONDON 6117 | GANDERIA FONDON (LU) | 14.729 | 2,7 | 2,9 | 825 |
OUTEIRO LHEROS ADELA | SC OUTEIRO (LU) | 14.642 | 3,8 | 2,9 | 986 |
TISIS 290 | SAMEDE S. COOP. LTDA. GALEGA (C) | 14.579 | 3,7 | 3,3 | 1.011 |
VALIÑA 9936 | GANDERIA REGO DO ORIZO (LU) | 14.579 | 3,1 | 3,3 | 926 |
NUVEIRA BRILLANTE ANDEADE | GANDERIA NUVEIRA (C) | 14.512 | 3,2 | 2,7 | 846 |
JAIME FONTANS 138 | CASA JAIME (LU) | 14.463 | 4,1 | 3,1 | 1.038 |
REIGADA MARSHALL 3527 | CASA REIGADA (LU) | 14.353 | 3,4 | 3,4 | 977 |
VILAFERREIROS GLORIA 227 BLITZ | GANADERIA VILAFERREIROS, S.C. (C) | 14.321 | 3,7 | 2,6 | 908 |
C. FONCUBERTA RUDOLPH 7614 | COOP. COM. DE FONCUBERTA (OU) | 14.316 | 3,1 | 3,2 | 890 |
TETINE | GANDERIA RODOSINDE (LU) | 14.309 | 2, - | 3,4 | 770 |
BOS LHEROS GALEA ET | GANDERIA OS TABOADA (LU) | 14.281 | 3,2 | 3,3 | 924 |
PERULEIRO LILI LEREZ | GANDERIA PERULEIRO (C) | 14.276 | 2,4 | 2,9 | 749 |
TRIOMPHE 5774 | NAR-XOSE SOC. COOP. GALEGA (LU) | 14.213 | 3,4 | 3,- | |
FONDAL JACINTA | SAT O FONDAL ABOI (C) | 14.145 | 3,5 | 3,1 | 931 |
REBOLO CHULA CONVINCER | SC CASA REBOLO (LU) | 14.119 | 3,5 | 3, - | 911 |
4 0624 LYSTER | CASA DO JORGE (LU) | 14.066 | 2,5 | 3, - | 775 |
NIÑODAGUIA LEADER 8610 | COOP. COM. DE FONCUBERTA (OU) | 14.057 | 2,5 | 3,1 | 778 |
PONT INQUIRER ELOISA | CASA REIGADA (LU) | 14.051 | 2,9 | 3,3 | 869 |
SIDONIE 227 | SAMEDE SOC. COOP. GALEGA (C) | 14.045 | 3,8 | 3,5 | 1.022 |
4460 LARA Nº68 | SC LOPEZ ZOLLE (LU) | 13.991 | 2,1 | 3,2 | 728 |
GALAN SULTAN MORENA | GALAN SAT (LU) | 13.947 | 4,2 | 3,- | |
CUNCHADA | FINCA VIQUEIRA (C) | 13.929 | 3, - | 3,4 | 890 |
TONNELLE TONECHA | GANDERIA CARNEIRO (C) | 13.916 | 3, - | 3,3 | 882 |
1723 | CASA DE QUEIZAN (LU) | 13.886 | 4,1 | 3, - | 983 |
CORTIÑAS 89 2169 | GANDERIA CORTIÑAS (C) | 13.814 | 2,4 | 2,8 | 722 |
03,4 | GANADERIA OS LOUREIROS, SC (C) | 13.742 | 2,9 | 3,2 | 828 |
TAMAREDO CELEIRO 2447 | GANDERIA TAMAREDO (LU) | 13.708 | 4, - | 2,9 | 940 |
3243 | GANDEIRIA O PINAR, SC (C) | 13.690 | 3,8 | 2,9 | 927 |
ROZA 69 | FINCA LA ASUNCION (C) | 13.666 | 2,5 | 3, - | 750 |
PONT INQUIRER QUEEN | CASA REIGADA (LU) | 13.649 | 2,9 | 3,2 | 831 |
ANDURIÑA BLITZ COSTUREIRO | PAPEDC, SC (LU) | 13.626 | 3,2 | 3, - | 841 |
0497 MARQUESA 0497 | GANADERIA ARMADA, SC (C) | 13.579 | 3,9 | 3, - | 934 |
COREN FONCUBERTA RUBENS 7564 | COOP. COM. DE FONCUBERTA (OU) | 13.575 | 2,9 | 3,2 | 825 |
SEIJO OUTSIDE HAPPY 3844 | SAT GANDERIA SEIJO (LU) | 13.513 | 3,3 | 3, - | 843 |
CAPADOR BELESAR CARETA | SAT CAPADOR (LU) | 13.511 | 2,8 | 2,9 | 767 |
(*) Datos facilitados polo S.P.G. da Consellería do Medio Rural
Concedese este recoñecemento a aquelas vacas de 2 ou máis partos, que na lactación rematada no 2006 (305 días), superaron os 16.500 Kg. de Leite.
NOME VACA | GANDERÍA (Provincia) | LEITE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|
GARCIA CONSTELATION ROCA 3514 | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 20064 | 4.2 | 2.7 | 1386 |
TABLETTE | GANDERIA A PARADA (LU) | 19167 | 3.3 | 2.9 | 1184 |
VILARIÑO VERDUGO REGINA | GRANXA VILARIÑO SAT (C) | 18825 | 3.6 | 2.5 | 1135 |
MARIA | SAT GOMELLE (LU) | 18151 | 4.5 | 2.8 | 1326 |
CORNETIÑA | GANADERIA RANCAÑO (C) | 18141 | 5.6 | 3.2 | 1591 |
8024 | CASA REIGADA (LU) | 17897 | 3.8 | 3.1 | 1226 |
46 ENEHOULD | CASA DO JORGE (LU) | 17810 | 2.7 | 2.9 | 1009 |
NORMA | SAT LADO (LU) | 17793 | 4.9 | 2.8 | 1364 |
CHENOA | GANDERIA MOSQUEIRA (C) | 17732 | 3.1 | 3.1 | 1094 |
REIGADA RUDOLPH 8490 | CASA REIGADA (LU) | 17619 | 3, - | 3.1 | 1067 |
REY 203 COROA LIEUTENANT | SAT REI DE MIÑOTELO (LU) | 17523 | 3.7 | 3.1 | 1189 |
NODI CHARITY AEROLINE | SC GANDEIRIA NODI (LU) | 17481 | 2.8 | 2.9 | 994 |
ROXA MTOTO 327 | SAT CASA CARBALLO (LU) | 17415 | 5, - | 3.2 | 1422 |
BLANA | FINCA VIQUEIRA (C) | 17402 | 1.8 | 2.9 | 821 |
REIGADA 5514 | CASA REIGADA (LU) | 17338 | 3, - | 3, - | 1043 |
ROCIO | SAT BARBAS (LU) | 17310 | 3.4 | 2.9 | 1085 |
ESTEBANO BEGOÑA DEO | GANDERIA ESTEBANO (LU) | 17277 | 4.3 | 3.2 | 1281 |
OUTEIRO LUKE TALIA | SC OUTEIRO (LU) | 17271 | 3.9 | 3,- | 1182 |
EL CAMPU INTRIGA INTRIGUE | GANDERIA CASANA (LU) | 17185 | 3.8 | 2.8 | 1122 |
OUTEIRO STORM MANDI | SC OUTEIRO (LU) | 17081 | 4.1 | 2.8 | 1182 |
REIGADA SILVERMAN 8489 | CASA REIGADA (LU) | 17030 | 3, - | 3.1 | 1031 |
IDA 598 9378 | SAT MARTINO Nº 1154 (PO) | 16996 | 3.7 | 3.1 | 1156 |
FONDAL BRENDATA PATRON | SAT O FONDAL ABOI (C) | 16989 | 4.4 | 3, - | 1249 |
SENDA LORD LILY PICHONA | SC CASTRO (LU) | 16876 | 4.1 | 2.9 | 1181 |
SULTANA AEROLINE KAY ET | GANADERIA FORCAO (LU) | 16810 | 4.4 | 2.9 | 1224 |
BOS BROCK BRUIXA ET | SAT LODOS E PEREZ (LU) | 16762 | 4.7 | 2.8 | 1266 |
ORGANE | SAT CASA CARBALLO (LU) | 16717 | 3.9 | 2.8 | 1117 |
101 | CASA JAIME (LU) | 16698 | 3.2 | 2.9 | 1018 |
10-3451 AEROLINE | CASA DO JORGE (LU) | 16691 | 2.5 | 3.2 | 936 |
CAMPERA PATRON 74 | GANADERIA FORCAO (LU) | 16606 | 4.3 | 2.7 | 1171 |
ALASKA | SAT VALLE VEGA (LU) | 16570 | 3.3 | 3.3 | 1099 |
OUTEIRO CLIFFHANG. ROXI ROJA ET | SC OUTEIRO (LU) | 16559 | 3.7 | 3.4 | 1179 |
TERRY POESIA NAR XOSE | NAR-XOSE SOC. COOP. GALEGA (LU) | 16532 | 3.7 | 2.7 | 1068 |
(*) Datos facilitados polo S.P.G. da Consellería do Medio Rural
Dada a importancia que ten para os gandeiros, -e en tódolos aspectos,- a lonxevidade das súas reproductoras, concédese Título de Recoñecemento a todas aquelas femias que, rematando a súa lactación no 2006, acadaran ó longo da súa vida unha producción de Leite igual ou superior ós 100.000 Kg. de Leite.
NOME VACA | GANDERÍA (Provincia) | Lact. | LEITE | %G. | %P. |
---|---|---|---|---|---|
SEIJO GRAND ALCOBA | SAT GAND. SEIJO 860 XUGA (LU) | 9 l. | 133587 | 3.8 | 3.2 |
TOOSJE 27 | SAT CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 8 l. | 123927 | 3.7 | 2.9 |
CHOUSA VALIANT DAN MARIA | SL GANADERIA A CHOUSA (LU) | 9 l. | 122803 | 3, - | 3, - |
AEROSTAR XEITOSA FRANCISCA | GANDERIA NUVEIRA (C) | 10 l. | 116073 | 4.3 | 3.3 |
NAR-XOSE SULTAN DUTTI | NAR-XOSE SOCIED. COOP. GALEGA (LU) | 10 l. | 114893 | 3.3 | 2.9 |
JUSTESSE | SC GANDEIRIA CID (LU) | 8 l. | 113778 | 4.1 | 3, - |
ASTURAO LECHERA FM | GANDERIA MANUEL GALLO (LU) | 8 l. | 113659 | 4.2 | 3.1 |
PALOMA | SAT LODOS E PEREZ 940 XUGA (LU) | 8 l. | 108634 | 4.3 | 3, - |
ORISIA | SAT O CABE (PO) | 10 l. | 108099 | 3.9 | 2.9 |
BUSAL SPARTAN 49 | FINCA VARELA, S.C. (C) | 10 l. | 107918 | 3.8 | 3.2 |
DA NUVEIRA ALCALDESA SKYCHIEF | GANDERIA NUVEIRA (C) | 9 l. | 106931 | 3.5 | 3, - |
LUCERA | GANDERIA RAMA (C) | 9 l. | 105649 | 2.7 | 3, - |
PASTORA | GANDERIA RAMA (C) | 10 l. | 105072 | 2.8 | 3.2 |
IGLESIAS 17 TORNADO | GANADERIA IGLESIAS (C) | 8 l. | 104373 | 4.6 | 2.9 |
MERCHE | MANTOÑO HOLSTEIN (LU) | 9 l. | 104286 | 3.3 | 3.1 |
AS CANCELAS ANDURA DO MIÑO | SAT O PEDROUZO (LU) | 11 l. | 104062 | 3.8 | 3.6 |
ASTURAO SANDRA FM | GANDERIA MANUEL GALLO (LU) | 7 l. | 102972 | 4.2 | 2.7 |
RAIÑA 40 | SAT CASA CARBALLO (LU) | 9 l. | 101939 | 3.7 | 2.7 |
168 | GANADERIA DOCAMPO SAT (C) | 7 l. | 101847 | 4.2 | 2.6 |
ARROXO MORINA | SAT ARROXO (LU) | 10 l. | 101171 | 4, - | 3.6 |
DOVALO SUPREME LINDA | GANDERIA JOSE ANT. DOBALO (PO) | 9 l. | 101036 | 3.1 | 2.9 |
CORRIE 45 | GANDERIA TINO DE SER (C) | 8 l. | 100614 | 4.2 | 2.6 |
IC. MASCOT 145 | SAT IGLESIAS (C) | 8 l. | 100594 | 4.2 | 2.9 |
FOUFEIRO GLEN VIC MARGARET | GANADERIA FOUFEIRO, C.B. (LU) | 10 l. | 100240 | 3.3 | 3.8 |
(*) Datos facilitados polo S.P.G. da Consellería do Medio Rural.
Otórgase Título de Recoñecemento a todas aquelas explotacións que, -cun mínimo de 17 lactacións válidas rematadas (normalizadas a 305 días),- acadaran durante o ano 2006 unha media de Producción igual ou superior ós 11.500 Kg. de Leite.
GANDERÍA | LOCALIDADE (Provincia) | LEITE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|
GANDERIA MOSQUEIRA | ORDES (C) | 12964 | 3.4 | 3.2 | 861 |
FINCA VIQUEIRA | TRAZO (C) | 12826 | 2.9 | 3.2 | 771 |
SC GANDEIRIA NODI | BARREIROS (LU) | 12718 | 3.2 | 3.1 | 795 |
CASA REIGADA | CASTRO DE REI (LU) | 12532 | 3.4 | 3.3 | 832 |
CASA DO JORGE | COSPEITO (LU) | 12333 | 3, - | 3, - | 738 |
SC OUTEIRO | CHANTADA (LU) | 12328 | 3.9 | 3.2 | 878 |
GANDERA GARCIA | DUMBRIA (C) | 12285 | 3.9 | 3.4 | 891 |
SC CASTRO | SARRIA (LU) | 12248 | 4.1 | 3.1 | 874 |
GANDERIA TAMAREDO | CASTROVERDE (LU) | 12119 | 3.4 | 3.2 | 794 |
GANDERIA FREIRE | COSPEITO (LU) | 11996 | 3.3 | 3.1 | 763 |
GANDERIA ROMUALDO | A PASTORIZA (LU) | 11980 | 3.9 | 3, - | 825 |
SC GANDEIRIA CID | BARREIROS (LU) | 11967 | 3.8 | 3, - | 810 |
GANDERIA PERITO | SILLEDA (PO) | 11958 | 3.7 | 3.3 | 845 |
SAT CASA CARBALLO | POL (LU) | 11932 | 4.4 | 3.2 | 904 |
SAT O FONDAL ABOI | FRADES (C) | 11912 | 4.4 | 3.1 | 894 |
GANADERIA TOXO, S.L. | LALIN (PO) | 11870 | 3.9 | 3.2 | 843 |
GANDERIA CARREIRA | O INCIO (LU) | 11859 | 3.6 | 3.2 | 815 |
SANTA MARIA DE LOXO SAT | TOURO (C) | 11820 | 3.6 | 3.2 | 802 |
SC GANADERIA COBELO | A PASTORIZA (LU) | 11745 | 3.5 | 3.3 | 794 |
SAT REI DE MIÑOTELO | A PASTORIZA (LU) | 11708 | 4.4 | 3.3 | 891 |
GANDERIA CARAVILLAS | TABOADA (LU) | 11698 | 3.5 | 3.2 | 784 |
SC PAPEDC | SARRIA (LU) | 11660 | 3.7 | 3.4 | 824 |
GANADERIA FORCAO | OUTEIRO DE REI (LU) | 11651 | 4.2 | 3.1 | 847 |
SAT VALLE VEGA | COSPEITO (LU) | 11617 | 3.1 | 3.3 | 742 |
FARIÑEIRO SAT | RIBADEO (LU) | 11611 | 3.6 | 3.2 | 785 |
GANDERIA VIEITES | TRAZO (C) | 11578 | 3.4 | 3.3 | 776 |
ABELEDO, S.C. | CURTIS (C) | 11572 | 4.3 | 3.3 | 874 |
GANDERIA A PARADA | A PASTORIZA (LU) | 11563 | 3.9 | 3.2 | 812 |
SAT IGLESIAS | A BAÑA (C) | 11547 | 3.8 | 3.3 | 815 |
GANDERIA JOSE ANT. DOBALO | SILLEDA (PO) | 11542 | 3.5 | 3.1 | 757 |
SAT LODOS E PEREZ | A PASTORIZA (LU) | 11531 | 4.6 | 3.1 | 886 |
GANADERIA RANCAÑO | DUMBRIA (C) | 11513 | 4.3 | 3.2 | 862 |
GANDERIA PORTO | POL (LU) | 11511 | 4.7 | 3.2 | 913 |
(*) Datos facilitados polo S.P.G. da Consellería do Medio Rural
Otórgase Título de Recoñecemento a todas aquelas explotacións que a 31 de Decembro de 2006, con 17 ou máis reproductoras, non superando o 5% de Rexistro Auxilar “A” e tendo cualificadas más do 90% das femias maiores de 36 meses, a súa media de cualificación morfolóxica sexa igual ou superior ós 82 puntos.
Gandería (Localidade - Prov) | Media Calif. | ICAP | IPP | ICU | IGT | ICOT |
---|---|---|---|---|---|---|
U.T.E. BOS (Bergondo - C) | 86,7 | +0,98 | +0,64 | +1,20 | +1,36 | + 988 |
CASA DE BAIXO (Sarria - LU) | 86,4 | +0,54 | +0,74 | +0,58 | +0,79 | + 835 |
MANTOÑO HOLSTEIN (Barreiros - LU) | 85,1 | +0,77 | +0,28 | +0,54 | +0,67 | + 788 |
CASA XEPE (Ribadeo - LU) | 84,8 | +0,30 | +0,42 | +0,65 | +0,56 | + 809 |
CASA POZO (Lugo - LU) | 84,4 | +0,71 | +0,29 | +0,47 | +0,69 | + 778 |
GANDERIA CARLOS IGLESIAS (Trabada - LU) | 83,7 | +0,73 | +0,92 | +0,84 | +1,10 | + 914 |
SC GANDEIRIA CID (Barreiros - LU) | 83,4 | +0,78 | +0,35 | +0,41 | +0,51 | + 730 |
GRANXA CAXIGUEIRA (Ortigueira - C) | 83,2 | +1,07 | +0,58 | +1,00 | +1,11 | + 934 |
CAVADAS SAT XUGA 941 (Xermade - LU) | 83,0 | +0,58 | +0,36 | +0,77 | +0,82 | + 840 |
CESARES HOLSTEIN, SC (Lousame - C) | 82,9 | +0,50 | +0,35 | +0,41 | +0,71 | + 774 |
CASA CAPON (Chantada - LU) | 82,8 | +0,53 | +0,79 | +0,56 | +0,76 | + 860 |
SC OUTEIRO (Chantada - LU) | 82,7 | +0,89 | +0,64 | +0,94 | +1,13 | + 882 |
SC GANDEIRIA NODI (Barreiros - LU) | 82,7 | +0,74 | +0,71 | +0,70 | +0,90 | + 888 |
CASEIRO DE ERNES, SAT (Cospeito - LU) | 82,7 | +0,53 | +0,24 | +0,28 | +0,50 | + 697 |
CASA CANEDA (Boqueixón - C) | 82,6 | +0,91 | +0,88 | +0,79 | +1,20 | + 935 |
GANDERIA RIOS (Silleda - PO) | 82,3 | +0,79 | +0,72 | +0,74 | +0,90 | + 897 |
SAT REI DE MIÑOTELO (A Pastoriza - LU) | 82,3 | +0,37 | +0,38 | +0,32 | +0,47 | + 748 |
ESPERANTE CAAMAÑO, SC (Mazaricos - C) | 82,3 | +0,14 | +0,36 | +0,27 | +0,29 | + 719 |
GRANJA REIJA (Castroverde - LU) | 82,2 | +0,29 | +0,30 | +0,53 | +0,60 | + 783 |
Outorgase Título de Recoñecemento ás 10 mellores explotacións por Indices Xenéticos (ICO), de cada unha das seguintes categorías:
- Explotacións de 17 a 75 reproductoras
- Explotacións con máis de 75 reproductoras
Para a súa concesión tívose en conta que, na avaliación xenética de Novembro ’06, as explotacións galardoadas cumpriran os seguintes requisitos:
· Ter 17 ou máis reproductoras.
· Non superar o 5% de vacas no Rexistro Auxiliar “A”.
· Ter máis do 75% das reproductoras maiores de 36 meses valoradas xenéticamente.
Gandería (Localidade - Prov) | ICO | Kg/L | Kg./G. | Kg./P | ICOP | IPP | ICU | IGT | ICOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.T.E. BOS (Bergondo - C) | 1602 | 493 | 13 | 15 | 405 | 0.64 | 1.2 | 1.36 | 988 |
GRACOZA P-48 (Cospeito - Lu) | 1458 | 333 | 10 | 12 | 314 | 0.92 | 0.75 | 0.99 | 917 |
GANDERIA PERRELOS (Taboada - Lu) | 1408 | 310 | 11 | 11 | 300 | 0.75 | 0.81 | 0.92 | 895 |
CASA CHICHO (Castro de Rei - Lu) | 1387 | 313 | 13 | 18 | 441 | 0.36 | 0.35 | 0.59 | 746 |
CASA CANEDA (Boqueixón - C) | 1362 | 325 | 11 | + 7 | 218 | 0.88 | 0.79 | 1.2 | 935 |
SAT CASA CAETANO (Cospeito - Lu) | 1348 | 349 | + 9 | 10 | 275 | 0.57 | 0.77 | 0.8 | 873 |
GANDERIA COBELO (A Pastoriza - Lu) | 1341 | 304 | 12 | 14 | 355 | 0.37 | 0.46 | 0.58 | 777 |
CASA POLVOREIRO (Samos - Lu) | 1327 | 198 | 22 | 18 | 477 | 0.28 | 0.11 | 0.05 | 650 |
SAT O VILAR (A Pastoriza - Lu) | 1326 | 296 | 13 | 15 | 381 | 0.41 | 0.31 | 0.57 | 744 |
GAND. OS CASTROS (Vimianzo - C) | 1325 | 315 | + 9 | + 8 | 221 | 0.59 | 0.83 | 0.86 | 898 |
Outorgase Título de Recoñecemento ás 10 mellores explotacións por Indices Xenéticos (ICO), de cada unha das seguintes categorías:
- Explotacións de 17 a 75 reproductoras
- Explotacións con máis de 75 reproductoras
Para a súa concesión tívose en conta que, na avaliación xenética de Novembro ’06, as explotacións galardoadas cumpriran os seguintes requisitos:
· Ter 17 ou máis reproductoras.
· Non superar o 5% de vacas no Rexistro Auxiliar “A”.
· Ter máis do 75% das reproductoras maiores de 36 meses valoradas xenéticamente.
Gandería (Localidade - Prov) | ICO | Kg/L | Kg./G. | Kg./P | ICOP | IPP | ICU | IGT | ICOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAT CASA MENOR (Boimorto - C) | +1.390 | +397 | +13 | +14 | +370 | +0,36 | +0,68 | +0,64 | +811 |
GAND. PORTALOUSA (Xermade - Lu) | +1.308 | +362 | +10 | +10 | +283 | +0,38 | +0,65 | +0,85 | +798 |
SAT GRANDE (Ribadeo - Lu) | +1.307 | +196 | + 6 | + 5 | +145 | +0,91 | +0,89 | +1,05 | +950 |
SAT VILAR-ALAXE (Castro de Rei - Lu) | +1.290 | +289 | +11 | + 9 | +252 | +0,49 | +0,64 | +0,82 | +842 |
VILASUSO, S.C.G. (A Capela - C) | +1.262 | +263 | +12 | + 9 | +266 | +0,63 | +0,58 | +0,67 | +829 |
SAT CARBALLEIRAS (Lalín – Po) | +1.251 | +194 | + 8 | + 8 | +214 | +0,52 | +0,67 | +0,79 | +831 |
GAND.TAMAREDO (Castroverde - Lu) | +1.238 | +300 | + 8 | +11 | +277 | +0,49 | +0,34 | +0,58 | +755 |
SAT ALGRABUSAN (Guntín - Lu) | +1.232 | +211 | + 7 | + 7 | +191 | +0,44 | +0,73 | +0,77 | +804 |
CASA NOVA SAT (Mesía - C) | +1.221 | +228 | + 4 | + 7 | +171 | +0,50 | +0,79 | +0,60 | +843 |
G. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (Curtis – C) | +1.214 | +254 | + 7 | + 7 | +196 | +0,41 | +0,61 | +0,68 | +817 |