Vacas Estrela - Mestre Criador
Coa concesión destes títulos, e o igual que algunhas das Asociacións que xestionan os Libros Xenealoxicos dos países máis prestixiosos en xenética no mundo, Conafe quere recoñecer, por un lado, ás nais de vacas que combinan á vez unha alta producción, unha conformación superior e unha adecuada lonxevidade, e por outro, recoñecer e valorar a aqueles gandeiros que conseguiron criar un número importante destas vacas superiores. (ver Frisona Española nº 151 páxinas 36 e 37).
-
VACAS ESTRELA (xullo 2024)
-
VACAS ESTRELA (todas)
-
MESTRE CRIADOR (decembro 2023)
-
MESTRE CRIADOR (todos)
VACAS ESTRELA CRIADAS OU PROPIEDADE DE GANDEIROS GALEGOS
avaliación xullo 2024
NOME VACA | TÍTULO | XENEALOXÍA | ÚLTIMO PROPIETARIO | |
---|---|---|---|---|
BAIXO SHOTTLE MALENA | 10 | VMO | SHOTTLE x ROY | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
BAIXO GOLDWYN CINDERELLA ET | 9 | VMO | GOLDWYN x SHOTTLE | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
BOS PLANET MIRTA ET | 9 | VMO | PLANET x O MAN | PONDEROSA HOLSTEINS |
BOS PRONTO MANDARINA ET | 8 | VMO | PRONTO x O MAN | CASA FLORA. SDAD.CIVIL |
CASEIRODERNES SPIRTE LAURIA ET | 8 | VMO | SPIRTE x MODEST | HNOS. MIGUEL, SAT |
CESARES LEA ALTAIOTA | 7 | VMO | ALTAIOTA x BUCKEYE | CESARES HOLSTEIN, S.C. - LOUSAME (C) |
BAIXO SHOTTLE LOLA | 7 | VMO | SHOTTLE x LEE | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
ERPA 6397 GOL | 7 | VMO | GOL x IGNITER | CASA DE SALGUEIROS - ROIS (C) |
CARLA 670 ET | 6 | VMO | ATWOOD x DANTE | FINCA LA ASUNCION - TOURO (C) |
SALGUEIROS INFA SHOTTLE | 6 | VMO | SHOTTLE x GOL | CASA DE SALGUEIROS - ROIS (C) |
NH SUNVIEW HALLIGALLI ET | 5 | VMO | DRACO x EPIC | CASA EIRAS, S.C. - O PINO (C) |
CUNDINS CHASSITY MEGASIRE ET | 5 | VMO | MEGASIRE x SNOW | GRANXA CUNDINS S.L. - ZAS (C) |
FONDON MALIBOE 1810 | 5 | VMO | MALIBOE x ELEGANT | GANDEIRIA FONDON, S.C. - RIBADEO (LU) |
SALGUEIROS MAZDA BRADNICK | 5 | VMO | BRADNICK x GOLDWYN | CASA DE SALGUEIROS - ROIS (C) |
SAN-RIAN DANNA LAUTHORITY ET | 5 | VMO | LAUTHORITY x PLANET | SAN RIAN SDAD.COOP.GALEGA - BRION (C) |
TIO ANDRES 172-2187 AFTERSHOCK | 5 | VMO | AFTERSHOCK x BLAUER | TIO ANDRES - SARRIA (LU) |
ALAMBRERO XACOBEO XACOBEA | 5 | VMO | XACOBEO x CHISPIÑO | ALAMBRERO, S.C. - RIBADEO (LU) |
RUSTYGIRL ET | 4 | VMO | EMERALD x SUPERSIRE | SAN RIAN SDAD.COOP.GALEGA - BRION (C) |
MOURISCADE GOSPELL NACAR | 4 | VMO | GOSPELL x BOLTON | FINCA MOURISCADE - LALIN (PO) |
POLO TOYSTORY WENDY | 4 | VMO | TOYSTORY x PEDREIRO | CASA DE POLO, S.C. - BARREIROS (LU) |
ILMA PLANET 168 | 4 | VMO | PLANET x XACOBEO | S.A.T. 828 ILMA-XUGA - BOIMORTO (C) |
BLANCO V. 4341 GILLESPY | 4 | VMO | GILLESPY x GOLDWYN | GANADERIA QUEIRUGUEIRA, S.L. - VAL DO DUBRA (C) |
CACHITO RUDA DANCER | 4 | VMO | DANCER x CACHITO LEE | ESPERANTE CAAMAÑO, S.C. - MAZARICOS (C) |
A DEVESA GABOR C 329 | 4 | VMO | GABOR x MERDRIGNAC | DEVESA LANGUEIRON, S.L. - PONTECESO (C) |
SAN VICENTE SID CUXIÑA 1037 | 4 | VMO | SID x ALLEN | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
790 SHOTTLE ALBORES | 4 | VMO | SHOTTLE x BUCKEYE | S.A.T. VILA ALBORES 1044 - MAZARICOS (C) |
SAN-RIAN LOTERY DELTA-BETA | 3 | VMO | DELTA BETA x SUPERSHOT | SAN RIAN SDAD.COOP.GALEGA - BRION (C) |
BAIXO DURBIN PAULY III | 3 | VMO | DURBIN x GERARD | HNOS.JIMENEZ S.C.P. |
CAMPOGRANDE 4251 JETT AIR | 3 | VMO | JETT AIR x CROSBY | CAMPOGRANDE-A PENA, S.C. - NEGREIRA (C) |
COSTUREIRO LAUTHORITY DINAH | 3 | VMO | LAUTHORITY x INTEGRITY | COSTUREIRO NOVA, S.C. - SARRIA (LU) |
DOCAMPO MAGREBI MAGRA | 3 | VMO | MAGREBI x DIVINO | CASA FOUZ - BALEIRA (LU) |
CADENAS XACOBEO 174 | 3 | VMO | XACOBEO x NICOL | CADENAS - CASTRO DE REY (LU) |
MANEIRO XF DOZER 9934 ET | 2 | VEE | DOZER x SYMPATICO | GONZALEZ BATALLA, S.C. - LOUSAME (C) |
TEIXEIRO SUPREM SUBA FIV ET | 2 | VEE | SUPREM x BARMAN | S.A.T. TEIXEIRO - A PASTORIZA (LU) |
PALLON STOP 7021 | 2 | VEE | STOP x BRANDY | GANDEIRIA PALLON, S.C. - RODEIRO (PO) |
GRILLE HOTJOB ROX 1320 FIV ET | 1 | VEE | ALTAHOTJOB x KING ROYAL | GRILLE S.COOP.GALEGA - MAZARICOS (C) |
KINTEIRO XF IMAX FABULA ET | 1 | VEE | IMAX x MODESTY | GANADERÍA QUINTEIRO S.C - LALIN (PO) |
VE: Vacas Estrela.
VEE: Vacas Estrela por fillas procedentes de Transplante de Embrións.
VMO: Vacas Medalla de Ouro.
VACAS ESTRELA CRIADAS OU PROPIEDADE DE GANDEIROS GALEGOS
Todas
NOME VACA | TÍTULO | XENEALOXÍA | ÚLTIMO PROPIETARIO | |
---|---|---|---|---|
BOS CUNDINS CRISTINA GOLDW. ET | 19 | VMO | GOLDWYN x WADE | GRANXA CUNDINS S.L. - ZAS (C) |
BOS IGNITER VALIOSA ET | 17 | VMO | IGNITER x STORM | UTE DE BOS - SANTIAGO (C) |
BOS CHAMPION TARA ET | 16 | VMO | CHAMPION x SKYCHIEF | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
BOS CANEDA NAOMI STORM ET | 15 | VMO | STORM x MERRILL | S.A.T. CANDESA - BOQUEIXON (C) |
6544 INTEGRITY BAIXO | 13 | VMO | INTEGRITY x SPION | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
TEIXEIRO GOLDWYN GLIA ET | 11 | VMO | GOLDWYN x SEPTEMBER | S.A.T. TEIXEIRO - A PASTORIZA (LU) |
BOS BOLTON TRUDY ET | 11 | VMO | BOLTON x GARTER | LAS TRES CHIMENEAS, C.B. |
BOS INQUIRER MALPICA | 11 | VMO | INQUIRER x LEE | UTE DE BOS - SANTIAGO (C) |
BAIXO SHOTTLE MALENA | 10 | VMO | SHOTTLE x ROY | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
BOS PRONTO EVERYTHING ET | 10 | VMO | PRONTO x DURHAM | GANADERIA MANTEIGA, S.C. - VILA DE CRUCES (PO) |
BAIXO IVORI GOLDWYND | 10 | VMO | GOLDWYN x INTEGRITY | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
BOS MANTOÑO ALLEN GYPSY ET | 10 | VMO | ALLEN x IGNITER | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
BAIXO GOLDWYN CINDERELLA ET | 9 | VMO | GOLDWYN x SHOTTLE | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
BOS PLANET MIRTA ET | 9 | VMO | PLANET x O MAN | PONDEROSA HOLSTEINS |
BOS TEIXEIRO SEPT.GLINDIÑA ET | 9 | VMO | SEPTEMBER x IGNITER | S.A.T. TEIXEIRO - A PASTORIZA (LU) |
BAIXO ZENITH BABILONIA | 9 | VMO | ZENITH x STORM | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
BOS ALLEN CUXA ET | 9 | VMO | ALLEN x MERRILL | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
BOS IGNITER AGRIA ET | 9 | VMO | IGNITER x ASTRE | UTE DE BOS - SANTIAGO (C) |
BOS CONVINCER DORA ET | 9 | VMO | CONVINCER x EMORY | PORTALOUSA,S.C. - XERMADE (LU) |
BOS PRONTO MANDARINA ET | 8 | VMO | PRONTO x O MAN | CASA FLORA. SDAD.CIVIL |
CASEIRODERNES SPIRTE LAURIA ET | 8 | VMO | SPIRTE x MODEST | HNOS. MIGUEL, SAT |
CABANAS CARMUCHA GOLDWYN ET | 8 | VMO | GOLDWYN x JOLT | CABANAS - SANTIAGO DE COMPOSTELA (C) |
BOS BAXTER DONNA | 8 | VMO | BAXTER x GOLDWYN | GANADERIA CANDENDO, S.C. - TORDOIA (C) |
BAIXO GOLDWYN PAULA | 8 | VMO | GOLDWYN x STORMATIC | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
MANTOÑO NIVEA STARDUST | 8 | VMO | STARDUST x MOUNTAIN | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
BOS XERCAS PORTA PATRON ET | 8 | VMO | PATRON x THOR | PORTALOUSA,S.C. - XERMADE (LU) |
BOS MERRILL CURUXA ET | 8 | VMO | MERRILL x BLACKSTAR | UTE DE BOS - SANTIAGO (C) |
ALTAGEN ASTRE SALENA | 8 | VMO | ASTRE x SOUTHWIND | GRANJA GAYOSO CASTRO - LUGO (LU) |
CESARES LEA ALTAIOTA | 7 | VMO | ALTAIOTA x BUCKEYE | CESARES HOLSTEIN, S.C. - LOUSAME (C) |
XILO XACOBEO CAPERUCITA | 7 | VMO | XACOBEO x CHAMOSO | GANADERIA XILO, S.C. - LALIN (PO) |
BAIXO SHOTTLE LOLA | 7 | VMO | SHOTTLE x LEE | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
ERPA 6397 GOL | 7 | VMO | GOL x IGNITER | CASA DE SALGUEIROS - ROIS (C) |
BOS BOLTON MALORIE ET | 7 | VMO | BOLTON x THRONE | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
FRAGA GOLDWYN BOTACA | 7 | VMO | GOLDWYN x OUTSIDE | FRAGA, S.C. - LALIN (PO) |
SAN RIAN NOEMI GOLDWYN ET | 7 | VMO | GOLDWYN x STORM | SAN RIAN SDAD.COOP.GALEGA - BRION (C) |
BOS JET STREAM MISSY ET | 7 | VMO | JET STREAM x MARSHALL | GANADERIA OS AMERICANOS, S.L. - VILA DE CRUCES (PO) |
CID STORMATIC DRAMATICA | 7 | VMO | STORMATIC x FONTANS | CASA CID - BARREIROS (LU) |
BOS GOLDWYN DOTI ET | 7 | VMO | GOLDWYN x AEROWOOD | PONDEROSA HOLSTEINS |
POZO LEE 9378 | 7 | VMO | LEE x RUDOLPH | CASA POZO,S.C. - LUGO (LU) |
BOS GIBSON ROSA | 7 | VMO | GIBSON x WADE | CABANAS - SANTIAGO DE COMPOSTELA (C) |
POZO LYSTER 7353 | 7 | VMO | LYSTER x RAIDER | CASA POZO,S.C. - LUGO (LU) |
TORTUE LB 4573 | 7 | VMO | INQUIRER x BERLIOZ | CASA POZO,S.C. - LUGO (LU) |
2950 STORM BAIXO | 7 | VMO | STORM x SPION | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
MANTOÑO HARRIE ANIA | 7 | VMO | HARRIE x STORM | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
BOS LEE MERLA ET | 7 | VMO | LEE x LINDY | PORTALOUSA,S.C. - XERMADE (LU) |
CASEIRO S. RUDOLPH 26 FLORA | 7 | VMO | RUDOLPH | CASEIRO DE ERNES,S.L. - COSPEITO (LU) |
OUTEIRO KENIA JUROR | 7 | VMO | JUROR x MASCOT | OUTEIRO,S.C. - CHANTADA (LU) |
BAIXO NIEBLA SPION | 7 | VMO | SPION x SOLAR | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
CAMPA DENVER LEONA ET | 6 | VMO | DENVER x SUDAN | S.A.T. A CAMPA - CURTIS (C) |
G.DUBRA.S.C. 381 ET | 6 | VMO | SNOW x BAXTER | GANADERIA DUBRA, S.C. - TRAZO (C) |
CAMPO 0383 MERIDIAN ET | 6 | VMO | MERIDIAN x SUPER | CAMPO DE LUCIN,S.C. - DUMBRIA (C) |
CARLA 670 ET | 6 | VMO | ATWOOD x DANTE | FINCA LA ASUNCION - TOURO (C) |
SALGUEIROS INFA SHOTTLE | 6 | VMO | SHOTTLE x GOL | CASA DE SALGUEIROS - ROIS (C) |
SAN-RIAN NORA GERARD ET | 6 | VMO | GERARD x BAXTER | SAN RIAN SDAD.COOP.GALEGA - BRION (C) |
TIO ANDRES 156-3383 LHEROS | 6 | VMO | LHEROS x ICESHOW | TIO ANDRES - SARRIA (LU) |
GAIGO ALEXANDER CURUXA | 6 | VMO | ALEXANDER x CHAMPION | S.A.T. GAIGO XUGA 1074 - MEIRA (LU) |
CASEIRODERNES TALENT HOPE BIS | 6 | VMO | TALENT x LHEROS | CASEIRO DE ERNES,S.L. - COSPEITO (LU) |
BLANCO ALIZEE IRENE ET | 6 | VMO | SHOTTLE x CHAMPION | GANADEZA S.L - LALIN (PO) |
BAIXO SHOTTLE PAULA I ET | 6 | VMO | SHOTTLE x GOLDWYN | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
BOS SHOTTLE SELENA ET | 6 | VMO | SHOTTLE x GOLDWYN | PONDEROSA HOLSTEINS |
BOS BAXTER PACHA ROJA ET | 6 | VMO | BAXTER x SEPTEMBER | FINCA MOURISCADE - LALIN (PO) |
SAN RIAN NOELA BAXTER ET | 6 | VMO | BAXTER x GOLDWYN | SAN RIAN SDAD.COOP.GALEGA - BRION (C) |
BOS PRONTO LICORICE ET | 6 | VMO | PRONTO x ZENITH | S.A.T. TEIXEIRO - A PASTORIZA (LU) |
BOS PRONTO LIZIPAINA ET | 6 | VMO | PRONTO x ZENITH | S.A.T. BUSTO-CORZON - MAZARICOS (C) |
MANTOÑO FORTUNE FROSTY ET | 6 | VMO | D-FORTUNE x DUNDEE | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
TENDEIRO TALENT 0113 | 6 | VMO | TALENT x CHAMPION | TENDEIRO,S.C. - O PARAMO (LU) |
REY 468 ROSINA GOLDWYN | 6 | VMO | GOLDWYN x IGNITER | S.A.T. REY DE MIÑOTELO - A PASTORIZA (LU) |
CID ROY OCA | 6 | VMO | ROY x STORMATIC | CASA CID - BARREIROS (LU) |
XEPE GOLDWYN SOMBRA | 6 | VMO | GOLDWYN x SEPTEMBER | LUCHO, S.C. |
CASTRAGUDE SUSAO NOA GOLDWYN | 6 | VMO | GOLDWYN x MARTY | GANADERIA LACPI,S.L.U. - SARRIA (LU) |
CASEIRODERNES SHOTTLE HOPE | 6 | VMO | SHOTTLE x LHEROS | CASEIRO DE ERNES,S.L. - COSPEITO (LU) |
BOS CABANAS ROSIÑA SHOTTLE ET | 6 | VMO | SHOTTLE x GIBSON | CABANAS - SANTIAGO DE COMPOSTELA (C) |
BOS SEPTEMBER LUBA | 6 | VMO | SEPTEMBER x RUBENS | S.A.T. TEIXEIRO - A PASTORIZA (LU) |
ALIZEE CHAMPION 6370 | 6 | VMO | CHAMPION x JESTHER | GANADEZA S.L - LALIN (PO) |
QUINTEIRO OUTSIDE MANILA | 6 | VMO | OUTSIDE x AEROLINE | GANADERÍA QUINTEIRO S.C - LALIN (PO) |
0247 | 6 | VMO | OUTSIDE | GANADEZA S.L - LALIN (PO) |
CASEIRO DE ERNES GIBSON UXI | 6 | VMO | GIBSON x RUDOLPH | CASEIRO DE ERNES,S.L. - COSPEITO (LU) |
BOS CHAMPION TANY ET | 6 | VMO | CHAMPION x SKYCHIEF | GANADERIA OS AMERICANOS, S.L. - VILA DE CRUCES (PO) |
PANDIO SAN THRONE | 6 | VMO | THRONE x LEE | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
BOS IGNITER ROSE ET | 6 | VMO | IGNITER x MANDEL | UTE DE BOS - SANTIAGO (C) |
MANTOÑO MENDEL CS DAISY ET | 6 | VMO | STORMATIC x RUDOLPH | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
CASEIRO RUDOLPH 119 CRISTINA | 6 | VMO | RUDOLPH x MASON | CASEIRO DE ERNES,S.L. - COSPEITO (LU) |
DOBALO LEE SUSANA | 6 | VMO | LEE x STORM | Mª JOSE BARRERIA CARBALLO - SILLEDA (PO) |
BENIGNO BOTAFOGO 5669 | 6 | VMO | BOTAFOGO x LANDOI | S.A.T. LADEIRA - O PARAMO (LU) |
OUTEIRO STORM MANDI | 6 | VMO | STORM x STARDUST | OUTEIRO,S.C. - CHANTADA (LU) |
FRAGA LUKE CARLOTA | 6 | VMO | LUKE x INSPIRATION | FRAGA, S.C. - LALIN (PO) |
BOS PROGRESS GOLADA | 6 | VMO | PROGRESS x STORM | UTE DE BOS - SANTIAGO (C) |
TULPE | 6 | VMO | MAGNUM ET x ZACK | GRANXA CAXIGUEIRA - ORTIGUEIRA (C) |
BOS RUDOLPH VALOIRA ET | 6 | VMO | RUDOLPH x ELTON | CAVADAS S.A.T. XUGA 941 - XERMADE (LU) |
LAMBADA | 6 | VMO | STORM x WALLIS | ESPERANTE CAAMAÑO, S.C. - MAZARICOS (C) |
BOS CELSIUS MACIÑEIRA ET | 6 | VMO | CELSIUS x MASCOT | UTE DE BOS - SANTIAGO (C) |
ALBAPROGET BETH AEROSTAR ET | 6 | VMO | AEROSTAR x CHIEF MARK | OUTEIRO,S.C. - CHANTADA (LU) |
NH SUNVIEW HALLIGALLI ET | 5 | VMO | DRACO x EPIC | CASA EIRAS, S.C. - O PINO (C) |
CUNDINS CHASSITY MEGASIRE ET | 5 | VMO | MEGASIRE x SNOW | GRANXA CUNDINS S.L. - ZAS (C) |
BAIXO DOORMAN CINDERELLA I ET | 5 | VMO | DOORMAN x GOLDWYN | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
CAMPA BARMAN SPECIAL F ROJA ET | 5 | VMO | BARMAN x EPIC | S.A.T. A CAMPA - CURTIS (C) |
XUANA XACOBEO CELTA 8234 | 5 | VMO | XACOBEO x WINDBROOK | GANADERIA XUANA,S.C. - LUGO (LU) |
FONDON MALIBOE 1810 | 5 | VMO | MALIBOE x ELEGANT | GANDEIRIA FONDON, S.C. - RIBADEO (LU) |
NODI MAGENTA RED ZADIA ROJA | 5 | VMO | MAGENTA x CROSBY | CASILMOURE - ANTAS DE ULLA (LU) |
VILASUSO HERBA JERRICK 6785 | 5 | VMO | JERRICK x GERARD | VILASUSO SDAD.COOP.GALEGA - A CAPELA (C) |
CABO DE VILA EPIC SEVILLA 274 | 5 | VMO | EPIC x BOLTON | S.A.T. GANADERIA CABO DE VILA - SAMOS (LU) |
SAN VICENTE YORIKA 1242 | 5 | VMO | YORICK x SID | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
SALGUEIROS MAZDA BRADNICK | 5 | VMO | BRADNICK x GOLDWYN | CASA DE SALGUEIROS - ROIS (C) |
VEGA XACOBEO CARMELA | 5 | VMO | XACOBEO x GOLDWYN | GANDERIA VEGA - CASTRO DE REI (LU) |
PADRON 423 SHOTTLE | 5 | VMO | SHOTTLE x BUCKEYE | GANDEIRA L.CORNES, S.C. - VAL DO DUBRA (C) |
ESPAÑA | 5 | VMO | SEAVER x INCOME | GANDEIRIA LAMADO, S.C. - TORDOIA (C) |
A CAMPAZA SNOWMAN WENDY ET | 5 | VMO | SNOWMAN x GOLDWYN | A CAMPAZA, S.C. - CHANTADA (LU) |
SAN-RIAN DANNA LAUTHORITY ET | 5 | VMO | LAUTHORITY x PLANET | SAN RIAN SDAD.COOP.GALEGA - BRION (C) |
RIAL 265 MAGREBI | 5 | VMO | MAGREBI x DARTER | S.A.T. RIAL 1171 XUGA - SANTA COMBA (C) |
KINTEIRO DELETE ADA | 5 | VMO | DELETE x OUTSIDE | GANADERÍA QUINTEIRO S.C - LALIN (PO) |
BOS GERARD SELENIA ET | 5 | VMO | GERARD x SHOTTLE | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
TIO ANDRES 172-2187 AFTERSHOCK | 5 | VMO | AFTERSHOCK x BLAUER | TIO ANDRES - SARRIA (LU) |
CTGD SUSAO GALA XACOBEO | 5 | VMO | XACOBEO x BISBAL | GANADERIA LACPI,S.L.U. - SARRIA (LU) |
ALAMBRERO XACOBEO XACOBEA | 5 | VMO | XACOBEO x CHISPIÑO | ALAMBRERO, S.C. - RIBADEO (LU) |
SAN VICENTE SHOTTLE CANDIDA ET | 5 | VMO | SHOTTLE x STORMATIC | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
FONDAL KEOPS SHOTTLE | 5 | VMO | SHOTTLE x BOLTON | S.A.T. 913 XUGA O FONDAL ABOI - FRADES (C) |
MASEDA SHOTTLE 293 | 5 | VMO | SHOTTLE x MOSCOW | LOPEZ TELLADO,MASEDA, S.C. - POL (LU) |
BOS PLANET LEONA ET | 5 | VMO | PLANET x GOLDWYN | PONDEROSA HOLSTEINS |
GRILLE GRAND 116 | 5 | VMO | GRAND x LAUSIMAN | GRILLE S.COOP.GALEGA - MAZARICOS (C) |
BOS ALEXANDER MAHE | 5 | VMO | ALEXANDER x BOLTON | CASA FLORA. SDAD.CIVIL |
BOS MILLION AIMI ET | 5 | VMO | MILLION x GOLDWYN | CASA FLORA. SDAD.CIVIL |
CESARES ORNEA BUCKEYE | 5 | VMO | BUCKEYE x STORMATIC | CESARES HOLSTEIN, S.C. - LOUSAME (C) |
REY 489 MAQUINA GOLDWYN | 5 | VMO | GOLDWYN x STORMATIC | S.A.T. REY DE MIÑOTELO - A PASTORIZA (LU) |
BOS COCHERO XACOBEO JESSICA ET | 5 | VMO | XACOBEO x GOLDWYN | GANDEIRIA SIXTO, S.C. - MONFERO (C) |
XEPE RUBENTOT ROXETTE | 5 | VMO | RUBENTOT x KITE | LUCHO, S.C. |
CHUSCO AIRRAID BLANCA | 5 | VMO | AIRRAID x IGNITER | CHUSCO, S.C. - RIBADEO (LU) |
CARLOS BOLTON NELA | 5 | VMO | BOLTON x LYSTER | S.A.T. GANADERIA CABO DE VILA - SAMOS (LU) |
CUNDINS LISA BAXTER | 5 | VMO | BAXTER x OUTSIDE | GRANXA CUNDINS S.L. - ZAS (C) |
CACHITO SOFIA GOLDWYN | 5 | VMO | GOLDWYN x MODEST | ESPERANTE CAAMAÑO, S.C. - MAZARICOS (C) |
GRC 455 TOYSTORY | 5 | VMO | TOYSTORY x TITANIC | LANDEIRA SDAD.COOP.GALEGA - NEGREIRA (C) |
THI DIADEM O-MAN | 5 | VMO | O MAN x SHOTTLE | GRANXA CUNDINS S.L. - ZAS (C) |
BAIXO AIRRAID BIBY | 5 | VMO | AIRRAID x GOLDWYN | BAIXO HOLSTEIN SC - SARRIA (LU) |
BOS SAN RIAN THALIA AIRRAID ET | 5 | VMO | AIRRAID x CHAMPION | SAN RIAN SDAD.COOP.GALEGA - BRION (C) |
TENDEIRO BOLTON 4621 | 5 | VMO | BOLTON x LEE | TENDEIRO,S.C. - O PARAMO (LU) |
BOS LUCKY STAR MINA ET | 5 | VMO | LUCKY STAR x BLITZ | GANADERIA CANDENDO, S.C. - TORDOIA (C) |
BOS LHEROS SOLEIL ET | 5 | VMO | LHEROS x RUDOLPH | CESARES HOLSTEIN, S.C. - LOUSAME (C) |
GRANDE KENIA GOLDWYN KIARA | 5 | VMO | GOLDWYN x SEPTEMBER | S.A.T. GRANDE - RIBADEO (LU) |
BOS OS AMERICANOS SH.AIGRA ET | 5 | VMO | SHOTTLE x IGNITER | GANADERIA OS AMERICANOS, S.L. - VILA DE CRUCES (PO) |
ALGRABUSAN SOSA 855 6420 | 5 | VMO | SOSA x LHEROS | S.A.T. ALGRABUSAN - GUNTIN (LU) |
SAN VICENTE BUCKEYE DORISA 531 | 5 | VMO | BUCKEYE x ACTUEEL | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
FOLGUEIRA BUCKEYE ESTEPA | 5 | VMO | BUCKEYE x TRIBUTE | FOLGUEIRA - A PASTORIZA (LU) |
MONTERROSO BUCKEYE PACA | 5 | VMO | BUCKEYE x OUTSIDE | VILA PALACIO S.C. - SARRIA (LU) |
NODI BOLTON KELI | 5 | VMO | BOLTON x MR SAM | NODI, S.C. - BARREIROS (LU) |
BOS CASEIRODERNES MD LAURA ET | 5 | VMO | MODEST x JAMES | CASEIRO DE ERNES,S.L. - COSPEITO (LU) |
SAN VICENTE LYSTER CECILIA 506 | 5 | VMO | LYSTER x JUROR | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
VEIGUEIRO GOLDWYN GOLDA | 5 | VMO | GOLDWYN x DATABASE | VEIGUEIRO SDAD.COOP.GALEGA - BARREIROS (LU) |
CHUSCO GOLDWYN SELA | 5 | VMO | GOLDWYN x IGNITER | CHUSCO, S.C. - RIBADEO (LU) |
ASUNCION GOLDWYN ROSETA | 5 | VMO | GOLDWYN x LHEROS | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA - POL (LU) |
EIRAS FORD NEGRITA | 5 | VMO | FORD x INTEGRITY | FINCA DE EIRAS - POL (LU) |
GRANDE KATERINE SEPTEMB. KENIA | 5 | VMO | SEPTEMBER x OUTSIDE | S.A.T. GRANDE - RIBADEO (LU) |
BADIOLA CHAMPION MEGATEA ET | 5 | VMO | CHAMPION x STORMATIC | S.A.T. A CAMPA - CURTIS (C) |
IC AFRICAL SIX OLVEIRA | 5 | VMO | SIX x ARES | GRANXA PEXEGUEIROS,S.L. - A BAÑA (C) |
MARTINA BLITZ SELENA | 5 | VMO | BLITZ x LEADER | CONCHADOS, S.C. - BEGONTE (LU) |
BOS MR SAM LADY ET | 5 | VMO | MR SAM x AEROWOOD | S.A.T. REY DE MIÑOTELO - A PASTORIZA (LU) |
VIEITES LORA LHEROS | 5 | VMO | LHEROS x RUDOLPH | VIEITES - TRAZO (C) |
BOS FREELANCE LAUSINA ET | 5 | VMO | FREELANCE x STORM | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) |
CABANA BISBAL 400 | 5 | VMO | BISBAL x STORM | S.A.T. CABANA - A PASTORIZA (LU) |
VEIGA 71 PATRON | 5 | VMO | PATRON x LEE | S.A.T. LODOS E PEREZ N.940 XUGA - A PASTORIZA (LU) |
PORTOBELLO DANUTA EMERSON ET | 5 | VMO | EMERSON | PORTOBELLO - MAÑON (C) |
BOS STORMATIC NARIGA | 5 | VMO | STORMATIC x CONVINCER | UTE DE BOS - SANTIAGO (C) |
TATO MIRANDA FORD | 5 | VMO | FORD x CAVADAS | TATO - CHANTADA (LU) |
BOS FORBIDDEN BUTTERCUP ET | 5 | VMO | FORBIDDEN x BELLWOOD | CAVADAS S.A.T. XUGA 941 - XERMADE (LU) |
BOS TENDEIRO MORTY VILACOVA ET | 5 | VMO | MORTY x RUDOLPH | TENDEIRO,S.C. - O PARAMO (LU) |
PACA AEROSTAR GUAPA KIKA | 5 | VMO | AEROSTAR x GRAND | CASA GRANDE DE RODIS - CERCEDA (C) |
HELLA 132 | 5 | VMO | LENTINI x PRIMESTAR | GANADERIA CARRO, S.L. - MESIA (C) |
CABO MTOTO BONNYE | 5 | VMO | MTOTO x JUROR | CASA DO CABO - PORTOMARIN (LU) |
BOS MANTOÑO JOLT DUNA ET | 5 | VMO | JOLT x WADE | MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) |
