Distincións Honoríficas 2005
Con estas Distincións, a Federación Frisona Galega, desexa promocionar e rendir homenaxe ós criadores que co seu esforzo, dedicación e profesionalidade, máis se distinguiron durante o ano 2004.
-
Mellores Produtoras de Galicia 2004 - Primeirizas (1)
-
Mellores Produtoras de Galicia 2004 - Vacas (1)
-
Mellores Producións Vitalicias de Galicia 2004 (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia 2004 – Produción (1)
Concedese este recoñecemento ás femias que na súa primeira lactación, rematada no 2004 e normalizada a 305 días, superaron a producción de 13.500 Kg. de Leite.
| Nome | Gandería (Provincia) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
|---|---|---|---|---|---|
| REIGADA 3444 | CASA REIGADA (LU) | 15.767 | 3,0 | 3,1 | 954 |
| 193 | SAT VARELA (LU) | 15.211 | 3,9 | 2,9 | 1.022 |
| PANTHERE 7756 | SAT PEDROLAS (LU) | 15.159 | 3,8 | 2,8 | 1.010 |
| SANTOLINE | DENILLON GANADERA, S.L. (C) | 14.708 | 2,4 | 2,9 | 782 |
| NANCI 118 | SAT GAN. BLANCO ( PO) | 14.584 | 3,7 | 3,1 | 993 |
| SOLA | FINCA VIQUEIRA (C) | 14.288 | 2,2 | 3,2 | 774 |
| LENA 90 | GANDERIA MONARCA (LU) | 14.241 | 3,9 | 3,2 | 1.008 |
| 7828 | CASA REIGADA (LU) | 14.133 | 3,2 | 3,3 | 910 |
| OUTEIRO SIX LONGA | OUTEIRO, C.B. (LU) | 13.914 | 3,6 | 3,1 | 924 |
| REIGADA 1412 | CASA REIGADA (LU) | 13.905 | 4,4 | 3,2 | 1.050 |
| 8937 ROJA | CASA REIGADA (LU) | 13.781 | 3,4 | 3,0 | 888 |
| REIGADA 6325 | CASA REIGADA (LU) | 13.730 | 3,6 | 3,1 | 918 |
| BLANCO STORM LISTA ET | SAT GAN. BLANCO ( PO) | 13.723 | 3,9 | 3,1 | 960 |
(*) Datos facilitados polo S.P.A. da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural
Concedese este recoñecemento a aquelas vacas de 2 ou máis partos, que na lactación rematada no 2004 (305 días), superaron os 16.500 Kg. de Leite.
| Nome | Gandería (Provincia) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA CONSTELATION ROCA 3514 | GANDERIA GARCIA (LU) | 18.777 | 3,9 | 2,8 | 1.246 |
| REIGADA RUDOLPH RODOLFA | CASA REIGADA (LU) | 17.752 | 3,1 | 3,1 | 1.116 |
| 4702 | CASA REIGADA (LU) | 17.688 | 2,2 | 2,7 | 868 |
| ZARZA RASPA 4 DATABASE | CASA REIGADA (LU) | 17.498 | 3,1 | 3,2 | 1.093 |
| ALDA | GANDERIA A PARADA (LU) | 17.405 | 2,6 | 2,5 | 888 |
| REY 228 MACARENA HARRISON | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 17.362 | 4,3 | 2,9 | 1.255 |
| NN | SAT VARELA (LU) | 17.146 | 3,7 | 3,2 | 1.195 |
| BLANCO LEE TANIA 164 | SAT GAN. BLANCO ( PO) | 17.065 | 3,5 | 2,8 | 1.080 |
| ILUSION DELTA LOPEZ | GANDERIA LOPEZ (C) | 16.973 | 3,6 | 3,1 | 1.148 |
| CHOUSA LANDRO TONITA | GAND. A CHOUSA S.L. (LU) | 16.857 | 2,3 | 2,9 | 873 |
| 9137 | CASA REIGADA (LU) | 16.853 | 3,3 | 2,8 | 1.027 |
| 750 | SAT PEDROLAS (LU) | 16.736 | 4,4 | 3,1 | 1.261 |
| REY 207 RISUEÑA STORM | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 16.725 | 4,9 | 3,1 | 1.343 |
| BERNABEL CUCA PATRON | CASA REIGADA (LU) | 16.500 | 3,1 | 3,1 | 1.013 |
(*) Datos facilitados polo S.P.A. da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural
Dada a importancia que ten para os gandeiros, -e en tódolos aspectos,- a lonxevidade das súas reproductoras, concédese Título de Recoñecemento a todas aquelas femias que, rematando a súa lactación no 2004, acadaran ó longo da súa vida unha producción de Leite igual ou superior ós 100.000 Kg. de Leite.
| Nome | Gandería (Provincia) | Lact. | Leite | %G. | %P. |
|---|---|---|---|---|---|
| MAPA 12 | GANDERIA PORTO DA PENA (C) | 11 l. | 115.895 | 3,2 | 2,9 |
| NORA 173 | GANDERIA CALDOSPINO (C) | 8 l. | 115.381 | 3,9 | 3,3 |
| ERBIN | GANDERIA CID, C.B. (LU) | 9 l. | 111.390 | 4,0 | 3,2 |
| SARAY STARBUCK PRIZE | GRANXA ARAN (C) | 11 l. | 110.618 | 3,6 | 3,3 |
| MONIKA CHIEF MARK | GANDERIA OS CASTROS (C) | 11 l. | 109.314 | 3,4 | 2,9 |
| FARIÑEIRO MAXIMUS DANUTA | SAT FARIÑEIRO (LU) | 6 l. | 105.033 | 3,2 | 2,9 |
| SAJONIA CARRETERA REGIDOR | GANDERIA LA CARRETERA (LU) | 11 l. | 104.238 | 3,3 | 2,9 |
| NAR-XOSE SULTAN DUTTI | NAR-XOSE S. C. GALEGA (LU) | 9 l. | 103.640 | 3,3 | 2,9 |
| PANCHA | JOSE A. DOBALO LOPEZ (PO) | 7 l. | 102.569 | 3,2 | 3,2 |
| ALASKA | VILLAMEITIDE, S.L. (LU) | 9 l. | 102.417 | 4,0 | 2,9 |
| MASEDA BERTA | LOPEZ TELLADO G. MASEDA (LU) | 10 l. | 102.302 | 3,5 | 3,0 |
| MORENA JUBILEE BREEZE | ANTONIO LOPEZ VAZQUEZ (LU) | 7 l. | 102.117 | 3,0 | 3,1 |
| TAMARIN MAGNIFICO SABRINA | GRANXA TAMARIN (C) | 8 l. | 101.120 | 3,9 | 3,0 |
| LUNA | GANDERIA EL PUMAR (C) | 9 l. | 100.608 | 4,2 | 3,1 |
| SENRA BELL PATRICIA | SAT VILLAMAYOR DE NEGRAL(LU | 9 l. | 100.106 | 4,3 | 3,2 |
(*) Datos facilitados polo S.P.A. da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural
Otórgase Título de Recoñecemento a todas aquelas explotacións que, -cun mínimo de 17 lactacións válidas rematadas (normalizadas a 305 días),- acadaran durante o ano 2004 unha media de Producción igual ou superior ós 11.500 Kg. de Leite.
| Nome | Gandería (Provincia) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA REIGADA | CASTRO DE REI (LU) | 13.319 | 3,5 | 3,1 | 882 |
| GANDERIA VIEITES | TRAZO (C) | 12.439 | 3,9 | 3,2 | 880 |
| OUTEIRO, C.B. | CHANTADA (LU) | 12.022 | 3,6 | 3,1 | 810 |
| FINCA VIQUEIRA | TRAZO (C) | 11.952 | 3,1 | 3,2 | 759 |
| SAT REY DE MIÑOTELO | A PASTORIZA (LU) | 11.795 | 4,3 | 3,2 | 883 |
| SAT VARELA | CASTRO DE REI (LU) | 11.616 | 4,0 | 3,3 | 844 |
| GAND. MANUEL FDZ. PEREIRAS | SILLEDA (PO) | 11.526 | 3,9 | 3,3 | 821 |
| SAT GAND. BLANCO | LALIN (PO) | 11.458 | 3,7 | 3,2 | 783 |
| GANDERIA TAMAREDO | CASTROVERDE (LU) | 11.451 | 3,6 | 3,1 | 773 |
| GANDERIA GARCIA | BARALLA (LU) | 11.416 | 3,9 | 3,1 | 801 |
| GANDERIA COSTUREIRO | SARRIA (LU) | 11.409 | 3,1 | 3,2 | 721 |
| GANDERIA CARREIRA | O INCIO (LU) | 11.380 | 3,4 | 3,2 | 748 |
| SAT GAND. SEIJO | RIBADEO (LU) | 11.295 | 3,5 | 3,2 | 764 |
| GANDERIA CID, C.B. | BARREIROS (LU) | 11.234 | 3,7 | 2,9 | 747 |
| CASA POZO | GUNTIN (LU) | 11.160 | 3,7 | 3,2 | 776 |
| GANDERIA RANCAÑO | DUMBRIA (C) | 11.159 | 4,6 | 3,2 | 866 |
| SAT BARBAS | A PONTENOVA (LU) | 11.156 | 4,2 | 3,2 | 822 |
| GANDERIA CALDOSPINO | MONFERO (C) | 11.149 | 3,7 | 3,1 | 758 |
| GANDERIA FERREIRO | CHANTADA (LU) | 11.144 | 3,9 | 3,2 | 786 |
| SAT FARIÑEIRO | RIBADEO (LU) | 11.102 | 3,5 | 3,1 | 731 |
| GANDERIA CHUSCO, C.B. | RIBADEO (LU) | 11.096 | 4,1 | 3,1 | 797 |
| CASA QUEIROGA | O PARAMO (LU) | 11.076 | 2,7 | 3,1 | 643 |
| GANDERIA MOSQUEIRA | ORDES (C) | 11.075 | 4,2 | 3,2 | 820 |
| PAZ IGLESIAS, SDAD. CIVIL | CASTRO DE REI (LU) | 11.045 | 3,6 | 3,1 | 750 |
| GRANCOZA, P-48 | COSPEITO (LU) | 11.039 | 3,6 | 3,1 | 747 |
(*) Datos facilitados polo S.P.G. da Consellería do Medio Rural

