Distincións Honoríficas 2013
Con estas Distincións, a Federación Frisona Galega, desexa promocionar e rendir homenaxe ós criadores que co seu esforzo, dedicación e profesionalidade, máis se distinguiron durante o ano 2012.
-
Mellores Produtoras de Galicia 2012 - Primeirizas (1)
-
Mellores Produtoras de Galicia 2012 - Vacas (1)
-
Mellores Producións Vitalicias de Galicia 2012 (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia 2012 – Produción (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia por cualificación 2012
-
Mellores Explotacións de Galicia por ICO 2012 - De 17 a 75 reproductoras
-
Mellores Explotacións de Galicia por ICO 2012 - De máis de 75 reproductoras
Concédese este recoñecemento ás 20 mellores primeirizas que, non superando os 30 meses de idade no momento do parto, remataran a súa lactación (normalizada a 305 días) no 2012.
NOME | GANDERÍA (Provincia) | NºMux(2) | LEITE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
LADO MOESA MOES | S.A.T. LADO (LU) | 2X | 15525 | 3.93 | 2.9 | 1061 |
JOSMAR ROKY LUCERA 2586 | JOSMAR GANADERIA (LU) | 2X | 15406 | 2.93 | 3.1 | 929 |
CARRIZALA 2741 | S.A.T. FINCA A CORTIÑA (C) | 3X | 15374 | 3.07 | 2.68 | 884 |
XACINTO BLITZ BERTHA | XACINTO S.C. (LU) | 2X | 15302 | 2.74 | 2.91 | 864 |
CONDADO MOES 0537 | SC CONDADO (LU) | 2X | 15285 | 3.28 | 2.93 | 949 |
GAMIL DARTER ANDORRA | RIADIGOS (PO) | 2X | 15174 | 2.77 | 2.92 | 863 |
MAYCA BLITZ | FINCA VARELA S.C. (C) | 2X | 15032 | 3.94 | 2.71 | 1000 |
VEIGUEIRO MASTER MARUXA | VEIGUEIRO SOC.COOP.GALEGA (LU) | 2X | 15021 | 2.38 | 3.12 | 827 |
CARRIZALA 4259 NEGUNDO | S.A.T. FINCA A CORTIÑA (C) | 3X | 14971 | 2.74 | 3.11 | 875 |
PROIDA CHAMOSO NIVEA | PROIDA S.A.T. Nº 989 XUGA (LU) | 3X | 14857 | 3.38 | 3.1 | 963 |
COSME LASSON 5922 | SAT A PORTAGANDARA (LU) | 3X | 14848 | 3.58 | 3.05 | 984 |
VILLAMEITIDE XACOBEO DARBUKA | VILLAMEITIDE S.L. (LU) | 3X | 14791 | 4.06 | 3.08 | 1057 |
VILLAMEITIDE BOTAFOGO RUFINA | VILLAMEITIDE S.L. (LU) | 3X | 14767 | 2.86 | 3.28 | 906 |
C. DA RICA LIA MORO | CASA DA RICA (C) | 2X | 14759 | 3.21 | 3.13 | 936 |
OUTEIRO BOLTON BARAKA | SC OUTEIRO (LU) | 2X | 14745 | 3.08 | 3 | 896 |
CARRIZALA 6464 XACOBEO | S.A.T. FINCA A CORTIÑA (C) | 3X | 14735 | 3.45 | 3.07 | 962 |
LODOS STOL JOC ZANETA | S.A.T.LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | 2X | 14729 | 4.24 | 3.03 | 1070 |
CONDADO PANCHITO 2281 | SC CONDADO (LU) | 2X | 14642 | 3.16 | 3.07 | 912 |
REIGADA JOCKO BESN 8381 | CASA REIGADA (LU) | 4X | 14590 | 3.34 | 3.02 | 929 |
FOROS MARSHALL LENA | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 3X | 14586 | 2.96 | 2.95 | 863 |
(1) Datos facilitados pola Dirección Xeral de Produción Agropecuaria
(2) 2X= 2 muxidos; 3X= 3 muxidos; 4X= 4 muxidos; R= robot
Concédese este recoñecemento ás 20 vacas de 2 ou máis partos que, na lactación (normalizada) rematada no 2012, máis Kg. de Leite produciron.
NOME VACA | GANDERÍA (Provincia) | NºMux(2) | LEITE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
BASILIC | S.A.T. FINCA A CORTIÑA (C) | 3X | 21697 | 3.63 | 3.1 | 1461 |
GARCIA BOLTON SUELEN | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 2X | 21115 | 3.56 | 3.03 | 1392 |
EDRADA ROTHENEUF PEREIRA | S.A.T. EDRADA (LU) | 2X | 19851 | 2.99 | 3.09 | 1208 |
CONDADO BLITZ 9408 | SC CONDADO (LU) | 2X | 19813 | 3.3 | 2.75 | 1199 |
REIGADA BLITZ 2181 | CASA REIGADA (LU) | 4X | 19657 | 3.03 | 2.72 | 1130 |
SAT VARELA TRESOR 443 | S.A.T. VARELA Nº 992 XUGA (LU) | 3X | 19611 | 3.85 | 3.14 | 1372 |
1683 | SC CONDADO (LU) | 2X | 19442 | 2.68 | 2.67 | 1042 |
CONLY 4403 | CASA LUCHANA (LU) | 2X | 19275 | 3.59 | 3.03 | 1276 |
DAURADE 2732 | S.A.T. FINCA A CORTIÑA (C) | 3X | 19247 | 2.87 | 2.94 | 1118 |
REIGADA BOTAFOGO 1502 | CASA REIGADA (LU) | 4X | 19224 | 2.35 | 3.15 | 1056 |
CORA MODEST CORINA IGN. | S.A.T. VILA ALBORES 1044 (C) | 2X | 19182 | 5.04 | 3.02 | 1547 |
VITAMINE 5407 | S.A.T. FINCA A CORTIÑA (C) | 3X | 19139 | 3.49 | 2.97 | 1237 |
VEIGUEIRO DRAMATIC SEAT | VEIGUEIRO SOC.COOP.GALEGA (LU) | 2X | 19074 | 2.34 | 2.72 | 965 |
PEDRON-PONTE BUCKEYE ARAÑA | SAT PEDRON A PONTE (LU) | 3X | 19020 | 3.81 | 2.92 | 1279 |
A ESTIVADA OUTSIDE ANCORA | A ESTIVADA SOC.COOP.GALEGA (C) | R | 18986 | 2.44 | 2.9 | 1013 |
NODI BOLTON KELI | SC GANDEIRIA NODI (LU) | 2X | 18971 | 5.07 | 3.17 | 1562 |
OS FOROS 2315 CHICOTA | SAT OS FOROS Nº1231 XUGA (LU) | 3X | 18950 | 3.65 | 2.9 | 1241 |
PEDRON PONTE STORMATIC ROXA | SAT PEDRON A PONTE (LU) | 3X | 18933 | 4.03 | 3.13 | 1355 |
GRUEIRA FDEZ. BUCKEYE 6892 | SAT GRUEIRA FERNANDEZ (LU) | 2X | 18890 | 2.81 | 2.69 | 1038 |
XACINTO LHEROS GISELA | XACINTO S.C. (LU) | 2X | 18875 | 3.41 | 3.56 | 1315 |
(1) Datos facilitados pola Dirección Xeral de Produción Agropecuaria
(2) 2X= 2 muxidos; 3X= 3 muxidos; 4X= 4 muxidos; R= robot
Dada a importancia que ten para os criadores, a lonxevidade das súas reproductoras, concédese Título de Recoñecemento a todas aquelas femias que, tendo rematado unha lactación no 2012, acadaran ó longo da súa vida, unha producción de Leite igual ou superior ós 100.000 Kg. de leite.
NOME VACA | GANDERÍA (Provincia) | Nº Lact. | LEITE | %G. | %P. |
---|---|---|---|---|---|
ARABIA | S.A.T.LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | 12 | 156.024 | 4,28 | 2,95 |
REIGADA 5731 | CASA REIGADA (LU) | 8 | 154.780 | 3,31 | 3,13 |
RAIÑA 40 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 14 | 153.700 | 3,77 | 3,06 |
OUTEIRO RUBENS DORNA | SC OUTEIRO (LU) | 8 | 142.273 | 3,63 | 3,11 |
LOUREIROS LUNA AMBITION | RIAL DE LOUREIROS (C) | 13 | 140.350 | 3,79 | 3,22 |
COREN SABOREAR 2 | COOP. COM. DE FONCUBERTA (OU) | 9 | 137.875 | 3,01 | 3,19 |
XERCAS CAV DREAM CANARIA | CAVADAS SAT XUGA 941 (LU) | 10 | 134.959 | 3,41 | 3,07 |
NOVOA RUDOLPH SAGRARIO | NOVOA (LU) | 11 | 132.245 | 4,46 | 3,32 |
GRANDELO HECHICERA GRANDE | GANADERIA GRANDELO (LU) | 9 | 130.054 | 3,64 | 3,06 |
REIGADA MTOTO 2121 | CASA REIGADA (LU) | 9 | 128.899 | 3,48 | 3,14 |
GRETA | CASA CASTRO (LU) | 14 | 126.241 | 4,27 | 3,15 |
CHACO PINTA MANFRED | CHAIN GANDERIA S.L. (LU) | 9 | 125.595 | 4,09 | 3,22 |
SEVASTIANA | LAGOA SC (LU) | 8 | 125.511 | 2,97 | 3,11 |
REIGADA SILVERMAN 8489 | CASA REIGADA (LU) | 6 | 125.462 | 2,76 | 2,93 |
ESTEBANO BEGOÑA DEO | ESTEBANO SC (LU) | 7 | 124.558 | 4,61 | 3,30 |
39 MIRA | CASA POZO (LU) | 8 | 123.794 | 3,20 | 3,29 |
PEGA | S.A.T. TEIXEIRO (LU) | 9 | 122.697 | 3,96 | 3,03 |
IV 99 AFRICAL 43 | VIGO S.C. (C) | 9 | 121.726 | 3,76 | 3,13 |
PORTOBELLO TINA HIGHLIGHT | PORTOBELLO (C) | 8 | 121.388 | 3,60 | 3,26 |
TERESA CONSTELATION | CASA BARREIRO (LU) | 13 | 121.327 | 4,16 | 3,14 |
RADJA 858 | GANDEIRIA L. CORNES S.C. (C) | 10 | 120.507 | 3,21 | 3,21 |
‘3991 | CASA DA SAA (LU) | 8 | 119.434 | 5,72 | 3,11 |
SAT DOCAMPO 398 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 7 | 119.113 | 3,51 | 3,09 |
RAMAS 11 | RAMA (C) | 9 | 119.103 | 3,75 | 3,09 |
AMAPOLA LEE | TUBIO (C) | 6 | 119.048 | 5,10 | 3,47 |
XUANA ZEBO PINTA 5329 | XUANA (LU) | 11 | 118.625 | 4,71 | 3,22 |
CID OUTSIDE FORZA | SC GANDEIRIA CID (LU) | 6 | 118.343 | 3,31 | 3,11 |
FLORA CHESTER BALBINA | LIXEIRO S.A.T. (LU) | 11 | 118.033 | 3,08 | 2,96 |
FOUFEIRO RIBON PINTA | GANADERIA FOUFEIRO,C.B. (LU) | 11 | 117.624 | 3,76 | 2,91 |
SABIOLA CUBEIRO PEREIRA | SC UNAI CELEIRO (LU) | 8 | 117.582 | 2,96 | 2,68 |
NAVARRA 231 | S.A.T. LAVANDEIRA Nº 950 XUGA (C) | 7 | 116.936 | 3,07 | 2,98 |
VILA JUROR MORA 6876 | GRANXA VILA (LU) | 9 | 116.600 | 3,75 | 3,20 |
67 | VILLAMEITIDE S.L. (LU) | 7 | 116.582 | 4,10 | 3,18 |
MANTOÑO NIVEA STARDUST | MANTOÑO HOLSTEIN (LU) | 7 | 115.894 | 4,21 | 2,99 |
GEMELA 1 | CASA CONDE (LU) | 13 | 115.827 | 3,29 | 3,34 |
CHOUSA HARRIE CAPRI | S.L. GANADERIA A CHOUSA (LU) | 8 | 115.619 | 4,01 | 2,84 |
PACA STORM CRISTINA 384 | PACA, S.C. (LU) | 8 | 115.543 | 4,17 | 3,09 |
JASMIN | CASQUIVE (PO) | 10 | 115.423 | 3,78 | 2,99 |
BOS MARTY COVA | CASEIRO DE ERNES HOLSTEINS (LU) | 9 | 114.631 | 4,14 | 3,30 |
TRUUS 164 | FRAGA (PO) | 9 | 114.555 | 5,24 | 3,35 |
BLANQUITA | MILLAN (LU) | 14 | 114.079 | 3,97 | 3,14 |
77 | ABUIN (LU) | 9 | 113.989 | 2,89 | 2,81 |
WIOLA | GANADERIA BENITA SC (C) | 12 | 113.927 | 4,66 | 3,30 |
GACHEIRO RUDOLPH POLA | RODOLFO SALVATIERRA RICO (LU) | 9 | 113.883 | 2,79 | 3,37 |
MOSCA | AIREXE S.C. (LU) | 9 | 113.429 | 3,49 | 3,30 |
LISA LEREZ CARLA | GANADERIA FORCAO (LU) | 6 | 113.250 | 4,96 | 3,36 |
GRIETJE 254 TINA | BELLO (C) | 8 | 113.187 | 3,64 | 3,15 |
FRAGA EMERSON PERLA | FRAGA (PO) | 5 | 112.843 | 4,17 | 3,03 |
ROSITA CEVIS | TUBIO (C) | 6 | 112.398 | 4,01 | 3,26 |
NORIÑA | CAINZADAS S.C. (C) | 9 | 112.363 | 3,30 | 2,93 |
GEES 13 | SAT HERDEIRO (LU) | 8 | 112.354 | 3,52 | 3,51 |
CABADO SULTAN PRIMAVERA 7311 | CASA DE CABADO (LU) | 10 | 112.164 | 3,79 | 3,08 |
REIGADA RUDOLPH 9224 | CASA REIGADA (LU) | 8 | 112.119 | 3,22 | 3,24 |
HELLA 132 | CASA NOVA (C) | 7 | 111.877 | 3,11 | 2,84 |
TATO FONTANS TANA 7477 | TATO (LU) | 8 | 111.855 | 3,16 | 2,97 |
4655 | SAT PESADOIRA (C) | 10 | 111.464 | 4,76 | 3,11 |
NEGRITA | SAT SEIXAS (LU) | 11 | 111.331 | 4,32 | 3,08 |
83 | VILLARINO SAT 1010 XUGA (LU) | 8 | 111.330 | 4,78 | 2,98 |
SAN MIGUEL DONATA MASON | O CASAL VILAR SAT 921 XUGA (C) | 9 | 111.281 | 3,98 | 2,99 |
MENORA RUDOLPH 161 | SAT MENORA (LU) | 9 | 111.238 | 5,16 | 3,21 |
CAITANO BESTOW PIRULETA | SAT CASA CAETANO (LU) | 7 | 110.722 | 4,73 | 3,45 |
LAXAS SAMSON LINDA | LAXAS (PO) | 9 | 110.677 | 3,23 | 2,96 |
COMERCIANTE SPENCER BUENAVENTU | CASA COMERCIANTE (LU) | 14 | 110.591 | 3,72 | 3,11 |
POLVORETA | GANADERIA ABELLEIRA S.C. (C) | 10 | 110.306 | 3,07 | 3,03 |
TECLA MTOTO TAMARA | GANADERIA FORCAO (LU) | 7 | 110.059 | 4,38 | 2,82 |
REIGADA MTOTO 1505 | CASA REIGADA (LU) | 8 | 109.890 | 3,68 | 3,24 |
REY 342 SOLARI IGNITER | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 7 | 109.796 | 4,24 | 2,92 |
CHIRLA | CAMPOS (LU) | 12 | 109.627 | 2,56 | 2,91 |
NEGRITA 3038 | CONTARELO (LU) | 6 | 109.619 | 3,51 | 2,89 |
67 | CASA DO CAPADOR (LU) | 12 | 109.541 | 3,56 | 3,12 |
JIAN 62 | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 8 | 109.487 | 3,19 | 3,06 |
EMILIO SOUTHWIND PELOTA | EMILIO PAZ EIRAS (LU) | 9 | 109.018 | 3,42 | 3,01 |
GN FLORA LEADER FLECHA | LANDEIRA SOCIEDADE COOP. GALEGA (C) | 10 | 108.409 | 4,37 | 3,13 |
CABADO SULTAN JANNA | CASA DE CABADO (LU) | 11 | 108.372 | 3,12 | 2,97 |
TAMARIN ATREIUS 237 | GRANXA TAMARIN (C) | 9 | 108.269 | 4,71 | 3,25 |
SAREGA OSMOND LETICIA 141 | JOSMAR GANADERIA (LU) | 7 | 108.116 | 3,06 | 3,12 |
ABUIN 49 | ABUIN (LU) | 10 | 107.986 | 3,38 | 2,77 |
YARE | CASANOVA DA IGLESIA (C) | 8 | 107.908 | 3,54 | 3,12 |
FIEITEIRA SABRE COMIL ROJA | EXPLOTACION A FIEITEIRA S.C. (C) | 8 | 107.786 | 3,46 | 2,83 |
ESTEBANO BRITE GELUCHA | ESTEBANO SC (LU) | 9 | 107.761 | 4,11 | 3,16 |
LOPEZ 6974 GRITA | LOPEZ DE BUXAN S.C. (C) | 7 | 107.631 | 3,87 | 2,89 |
FLORENTINA 2 | GANADERIA PROVISOR (LU) | 12 | 107.296 | 3,71 | 2,97 |
EL PALOMAR CORA LEADERSHI ROJA | S.A.T. O PALOMAR (LU) | 10 | 107.295 | 3,81 | 3,19 |
BATALLA ROMINA AEROSTAR | GANADERIA BATALLA SC (C) | 9 | 107.206 | 3,77 | 3,29 |
NETO PALOMA | NETO (PO) | 10 | 106.955 | 3,77 | 2,99 |
LULU | NOVAS-VARELA S.C. (C) | 10 | 106.904 | 3,62 | 3,03 |
CAMELA DE CASTRELO | GANADERIA CASTRELO (C) | 10 | 106.716 | 3,68 | 3,14 |
MAYRA 136 | SAT GANDERIA AS RIAS (C) | 7 | 106.668 | 3,70 | 3,27 |
CHITA SENSATION CASA | CASAS DE BARBADELO (LU) | 11 | 106.664 | 3,18 | 3,03 |
PITUSA | RIQUIÑO (LU) | 8 | 106.658 | 3,50 | 2,92 |
CABALEIRO BOOKIE LINA | CABALEIRO (PO) | 9 | 106.553 | 3,85 | 3,22 |
GESTOSO SILVERMAN PRINCESA | GANDERIA GESTOSO S.C. (PO) | 11 | 106.337 | 4,29 | 3,08 |
RIZIERE | SAT CARBALLEIRAS (PO) | 7 | 106.248 | 4,82 | 3,41 |
LOLA GRANDE | CASA DEL CARLISTA (LU) | 9 | 106.246 | 4,22 | 3,36 |
63 | PEREZ S.C. (LU) | 8 | 106.245 | 3,65 | 3,04 |
PONT MORTY TENORIA | CASA REIGADA (LU) | 6 | 106.227 | 2,88 | 2,95 |
0507 | SERRAMOS (C) | 8 | 106.134 | 3,86 | 3,26 |
FELISA | GANADERIA SANJURJO (LU) | 9 | 106.105 | 3,63 | 2,97 |
ROSALIA JAMES | SC GANDEIRIA CID (LU) | 7 | 106.026 | 3,82 | 3,23 |
ASTURIANA | CASA DE ANDION (LU) | 11 | 105.822 | 3,61 | 2,92 |
SAT DOCAMPO 321 | GANADERIA DOCAMPO SAT Nº 975 XUGA (C) | 8 | 105.383 | 3,38 | 2,89 |
MARINA MTOTO | TUBIO (C) | 7 | 105.374 | 3,66 | 2,93 |
O.C. CUBEIRO 7132 | SC GANDERIA OS CABALLEROS (LU) | 7 | 105.143 | 3,52 | 2,79 |
LOLA FLORES CONSTELATION | CASA BARREIRO (LU) | 12 | 105.094 | 3,70 | 3,05 |
CONTARELO CANDY 6522 | CONTARELO (LU) | 7 | 105.038 | 3,17 | 3,06 |
DANESA | LORENZO (C) | 9 | 104.960 | 4,12 | 3,50 |
FONDAL MALLA VILELO | S.A.T. 913 XUGA O FONDAL ABOI (C) | 7 | 104.930 | 4,21 | 2,96 |
GRANDA LEREZ CAMELA 4783 | CASA GRANDA (LU) | 9 | 104.844 | 3,63 | 3,04 |
CID ENTER MARTINA | SC GANDEIRIA CID (LU) | 7 | 104.838 | 3,78 | 3,36 |
4677 REDONDA | SAT PESADOIRA (C) | 9 | 104.734 | 4,34 | 3,08 |
BARBEIRO SULTAN TANA | GANADERIA CASA BARBEIRO S.C. (LU) | 8 | 104.698 | 4,06 | 3,18 |
COREN SULTAN O 7535 | ODILO BORRAJO E HIJOS S.C. (OU) | 8 | 104.565 | 3,88 | 3,02 |
VICENTA | ANGEL MOURELLE S.C. (C) | 8 | 104.501 | 3,45 | 2,88 |
GALA III DANTE NAR-XOSE ET | NAR-XOSE SOCIEDADE COOP. GALEGA (LU) | 8 | 104.368 | 4,08 | 2,92 |
MARTA | G.MONTEMAIOR S. COOP. GALEGA (C) | 8 | 104.323 | 3,55 | 3,28 |
XERCAS PORTA CANELA MERO | PORTALOUSA (LU) | 8 | 104.305 | 4,12 | 3,13 |
DORINA | SC GANADERIA MINGOS (LU) | 8 | 104.206 | 3,28 | 3,09 |
OUTEIRO STORM ROSA ROJA ET | SC OUTEIRO (LU) | 7 | 104.177 | 3,63 | 3,17 |
VARELA STORM 85 | JOSE FERNANDEZ VAZQUEZ (LU) | 6 | 104.089 | 2,95 | 2,67 |
SABU HILARY MARTY | PROIDA S.A.T. Nº 989 XUGA (LU) | 5 | 103.981 | 3,90 | 3,14 |
NOVIO LEREZ BEIRA | NOVIO (C) | 8 | 103.919 | 2,77 | 2,96 |
72 DE FARRUCO | CASA FARRUCO (C) | 7 | 103.802 | 3,18 | 3,00 |
MONJA DE CEBREIRO | GANADERIA CEBREIRO (C) | 12 | 103.745 | 4,03 | 3,22 |
SALOME | CARLOS IGLESIAS CARREIRA (LU) | 8 | 103.744 | 4,16 | 3,29 |
ESTEBANO GALAN BONKA | ESTEBANO SC (LU) | 6 | 103.740 | 4,02 | 3,07 |
EIREXE AEROSTAR | SAT SEIXAS (LU) | 7 | 103.732 | 3,70 | 2,91 |
INFANTA | CORGO (LU) | 10 | 103.545 | 3,59 | 3,80 |
BOBO CEBRA CECEBRE | LAGOA SC (LU) | 8 | 103.446 | 2,91 | 3,07 |
MOURE LEADER UXIA | SC GANADERIA MOURE (LU) | 9 | 103.395 | 4,49 | 3,42 |
CHOUSA LEREZ ANGULA | S.L. GANADERIA A CHOUSA (LU) | 7 | 103.197 | 3,65 | 2,95 |
1220 | GANDEIRIA L. CORNES S.C. (C) | 7 | 103.159 | 3,34 | 3,08 |
ALBAREGA LEPO LEPA | CASA ALBAREGA (LU) | 8 | 103.128 | 3,21 | 2,82 |
CHELIS 1620 OURO | SAT PRADO PICADO (C) | 9 | 103.074 | 2,77 | 2,97 |
GRANDA ALONZO SIRENA | CASA GRANDA (LU) | 8 | 103.074 | 3,82 | 3,05 |
CARBALLO COBA OUTSIDE | SC CASA CARBALLO AFOZ (LU) | 7 | 103.016 | 4,50 | 2,91 |
VEIGUELA MERRY CASULA | SC GANDEIRIA VEIGUELA (LU) | 6 | 102.872 | 4,53 | 3,03 |
SUA TORRE EZARO XATA | FINCA SUATORRE (LU) | 8 | 102.848 | 3,36 | 3,11 |
BENITO BELMONDO 17 | LIXEIRO S.A.T. (LU) | 8 | 102.709 | 4,01 | 3,42 |
KOL 1416 | CASA DE ABAIXO (LU) | 10 | 102.705 | 3,26 | 3,31 |
ANDURIÑA ANA SABASTIAN | SC GANADERIA ANDURIÑA (LU) | 9 | 102.567 | 4,72 | 2,91 |
ROSALES 140 WENDY RUDOLPH | GANDEIRIA FONDON (LU) | 9 | 102.545 | 3,89 | 3,12 |
RODOLFA | BELLO (C) | 7 | 102.522 | 3,61 | 3,53 |
MUIÑOS 7383 GRELO | MUIÑOS (LU) | 9 | 102.489 | 4,08 | 3,14 |
GRANDA LEREZ REBECA | CASA GRANDA (LU) | 6 | 102.446 | 3,72 | 3,15 |
ANKEA 28 | XELLE (LU) | 10 | 102.333 | 3,88 | 3,08 |
RAFALE | SAT ESTEBA (LU) | 7 | 102.250 | 5,70 | 3,56 |
MEJURO LYMAN ZURITA | GANDERIA MEJUTO S.C. (PO) | 9 | 102.227 | 3,81 | 3,24 |
91 | CASA JAIME (LU) | 9 | 101.968 | 4,27 | 3,27 |
BETTINA | MERCEDES LEMA RODRIGUEZ (C) | 10 | 101.881 | 3,95 | 3,30 |
CID ENTER BERINDA | SC GANDEIRIA CID (LU) | 7 | 101.862 | 2,81 | 3,12 |
NOVO LEREZ 6933 LOLITA | NOVO CASTRO, C.B. (LU) | 6 | 101.788 | 3,66 | 2,94 |
4115 | SAT REGUEIRO BRANCO Nº1390 XUGA (C) | 6 | 101.780 | 3,64 | 3,02 |
130 AEROLINE S. ROMAN | S.A.T. SAN ROMAN XUGA Nº 1008 (LU) | 9 | 101.753 | 3,11 | 3,08 |
LEBRE PATROL 6898 | SAT DAVIÑA Nº 1166 XUGA (LU) | 9 | 101.706 | 4,08 | 3,02 |
FERREIRO PRINCESA SULTAN | GANDEIRIA CHOUSA-NOVA, S.C. (C) | 7 | 101.703 | 3,62 | 3,12 |
0535 | VALCARCE (LU) | 9 | 101.677 | 3,49 | 3,14 |
CABADO SULTAN NAVARRA 1106 | CASA DE CABADO (LU) | 8 | 101.633 | 3,91 | 3,06 |
RIBA LEE 019 | SAT BERLAI (LU) | 8 | 101.536 | 3,58 | 3,10 |
FAO 02 LEE | SOUTO FAO, S.L. (C) | 8 | 101.507 | 4,00 | 3,38 |
CASANOVA LEREZ 92 | CASANOVA (LU) | 8 | 101.507 | 3,79 | 3,07 |
PRADEIRA LEE 175 | GANDEIRIA A PRADEIRA SC (C) | 7 | 101.460 | 3,40 | 3,17 |
OLIVIA | GAITEIRO (C) | 7 | 101.442 | 3,30 | 3,11 |
LISTE 225 | GANDERIA LISTE, S.C. (C) | 9 | 101.419 | 4,34 | 3,03 |
LUCY | TINO DE SER (C) | 7 | 101.329 | 4,82 | 3,54 |
SAN ANDRES 4122 BOBET | GRANXA SAN ANDRES S.C. (C) | 8 | 100.921 | 3,51 | 3,36 |
MURADO CHIRLA BLAK | S.A.T. CABANA (LU) | 8 | 100.866 | 4,19 | 3,04 |
CAAMAÑO 8614 PESADOIRA | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 6 | 100.615 | 3,64 | 3,33 |
LIÑEIRA 6489 | GANADERIA LIÑEIRA S.C. (C) | 7 | 100.526 | 4,29 | 3,05 |
PADERNA | PADERNA (LU) | 11 | 100.454 | 4,02 | 3,44 |
FONDON 8557 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 9 | 100.345 | 3,83 | 3,45 |
LISA | CAMPOS (LU) | 12 | 100.342 | 3,14 | 3,09 |
PARRULA | CASA DE HERMINDA (C) | 9 | 100.283 | 3,92 | 2,97 |
CAMPOVELLO BELLWOOD MARAVILLA | CAMPO BELLO DE CURRAS (LU) | 9 | 100.223 | 3,77 | 3,04 |
NON STOP NUBE | CASA TEIXIDO (LU) | 9 | 100.215 | 3,58 | 3,36 |
EIRAS VICTOR BROOK | SAT PAZO DE EIRAS (LU) | 6 | 100.190 | 3,66 | 3,22 |
A CHEDA BERTA STORM | S.A.T. FINCA A CHEDA 976 XUGA (C) | 8 | 100.135 | 4,30 | 3,00 |
MATJA | S.A.T GONZAR (LU) | 10 | 100.122 | 4,16 | 3,22 |
GRANDE PALOMA STONEHAM PAMELA | SAT GRANDE (LU) | 9 | 100.040 | 4,29 | 3,18 |
PRADEIRA FENDETESTAS 177 | GANDEIRIA A PRADEIRA SC (C) | 8 | 100.026 | 3,16 | 2,87 |
(1) Datos facilitados polo CEGACOL
Concédese Diploma ás 20 explotacións que, con un mínimo de 17 lactacións (normalizadas) rematadas en 2012, obtiveran as mellores medias de producción (Kg. de Leite) de Galicia.
GANDERÍA | LOCALIDADE (Provincia) | NºMux(2) | LEITE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
S.A.T. FINCA A CORTIÑA | CORISTANCO (C) | 3X | 14921 | 3.51 | 3.14 | 992 |
S.A.T. VARELA Nº 992 XUGA | CASTRO DE REI (LU) | 3X | 13880 | 4.29 | 3.12 | 1028 |
SAT OS FOROS Nº1231 XUGA | A PASTORIZA (LU) | 3X | 13862 | 3.8 | 3.06 | 951 |
PROIDA S.A.T. Nº 989 XUGA | A PASTORIZA (LU) | 3X | 13617 | 3.74 | 3.04 | 924 |
CASA REIGADA | CASTRO DE REI (LU) | 4X | 13527 | 3.2 | 3.16 | 860 |
VARELA | CASTROVERDE (LU) | 3X | 13476 | 3.94 | 3.1 | 949 |
SAT PEDRON A PONTE | CASTRO DE REI (LU) | 3X | 13330 | 3.77 | 3.17 | 925 |
SC CONDADO | CASTRO DE REI (LU) | 2X | 13299 | 3.72 | 3.15 | 913 |
PORTO | POL (LU) | 3X | 13269 | 3.93 | 3.16 | 941 |
GARCIA | DUMBRIA (C) | 2X | 13208 | 3.47 | 3.24 | 887 |
SC GANDEIRIA NODI | BARREIROS (LU) | 2X | 13164 | 3.39 | 3.2 | 869 |
GANADERIA COSTUREIRO NOVA | SARRIA (LU) | 2X | 13143 | 3.2 | 3.28 | 851 |
CASA DE BAIXO | SARRIA (LU) | 2X | 12972 | 3.94 | 3.24 | 932 |
SC OUTEIRO | CHANTADA (LU) | 2X | 12853 | 3.32 | 3.11 | 826 |
JOSMAR GANADERIA | BARALLA (LU) | 2X | 12841 | 3.38 | 3.14 | 836 |
S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA | POL (LU) | 3X | 12820 | 3.81 | 3.07 | 882 |
PERULEIRO | ZAS (C) | 2X | 12806 | 2.68 | 3.23 | 756 |
SC GANDEIRIA CID | BARREIROS (LU) | 2X | 12756 | 3.45 | 3.29 | 859 |
CASANA | OUTEIRO DE REI (LU) | 2X | 12725 | 3.19 | 3.22 | 815 |
A ESTIVADA SOC. COOP. GALEGA | DUMBRIA (C) | R | 12719 | 3.33 | 3.22 | 833 |
(1) Datos facilitados pola Dirección Xeral de Produción Agropecuaria
(2) 2X= 2 muxidos; 3X= 3 muxidos; 4X= 4 muxidos; R= robot
