Distincións Honoríficas 2022
Con estas Distincións, a Federación Frisona Galega, desexa promocionar e rendir homenaxe ós criadores que co seu esforzo, dedicación e profesionalidade, máis se distinguiron durante o ano 2021.
-
Mellores Produtoras de Galicia 2021 - Primeirizas (1)
-
Mellores Produtoras de Galicia 2021 - Vacas (1)
-
Mellores Producións Vitalicias de Galicia 2021 (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia 2021 – Produción (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia por cualificación 2021
-
Mellores Explotacións de Galicia por ICO 2021
Concédese este recoñecemento ás 20 mellores primeirizas que, non superando os 30 meses de idade no momento do parto, remataran a súa lactación (normalizada a 305 días) no 2021.
Nome | Gandería (Provincia) | NºMux(2) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
DOBLE_"S" DODGE 4687 | DOBLE "S" (C) | R | 17.906 | 3,10 | 3,40 | 1.164 |
FONDON EVEREST 3269 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 3X | 17.603 | 3,40 | 3,15 | 1.152 |
XUSTO SUPERTORO PEPITA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 2X | 17.446 | 3,79 | 3,20 | 1.221 |
PENEDO MISIONE 4553 | FINCA MARISA (C) | 2X | 17.308 | 4,16 | 2,96 | 1.232 |
CUNDINS TARIMA DELTA LAMBDA | CERDEIRAS (C) | R | 17.283 | 3,18 | 3,35 | 1.129 |
TENDEIRO JEDI 3203 | TENDEIRO (LU) | R | 17.044 | 2,51 | 3,08 | 952 |
GOMELLE LAMBDA 5602 RIANA ET | S.A.T. GOMELLE 494 (LU) | 2X | 16.946 | 3,29 | 3,01 | 1.068 |
XUSTO CLEVER SORAYA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 2X | 16.943 | 5,37 | 3,18 | 1.447 |
757 CABREIRA MORRISON | FINCA CABREIRA, S.C. (C) | 3X | 16.779 | 3,11 | 3,26 | 1.069 |
ASUNCION IMAX LIBERTE 3 | FINCA LA ASUNCION, S.C. (C) | R | 16.777 | 3,27 | 3,07 | 1.064 |
BALTAR HAPPY 2178 | SLL EXPLOTACIONES CARBOEIRO (LU) | R | 16.756 | 2,61 | 2,97 | 935 |
LSCG 505 DETOUR | LANDEIRA SOC. COOP. GALEGA (C) | R | 16.727 | 3,11 | 3,31 | 1.074 |
G.SAR MAGICTOUCH 1455 | GANDERIA SAR,S.L. (C) | 3X | 16.672 | 3,03 | 3,26 | 1.049 |
0484 | A EDRADA (C) | R | 16.664 | 3,04 | 3,17 | 1.036 |
SAMPAYO KYROMAN 5903 SERENA | SAMPAYO (LU) | R | 16.662 | 3,10 | 3,20 | 1.049 |
SANTAYA SANXURXO CARUXA | FINCA SANTAYA (PO) | R | 16.651 | 3,01 | 2,97 | 997 |
AS REGAS TORREL 2923 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 3X | 16.540 | 3,40 | 2,87 | 1.038 |
GRILLE LAMBDA APPLE 1156 ET | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 3X | 16.507 | 2,34 | 3,17 | 909 |
CAS DE PEDRO MONTROSS TAIS | S.A.T. A CAMPIÑA (LU) | 3X | 16.472 | 3,39 | 3,13 | 1.074 |
GRILLE MOGUL 1122 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 3X | 16.471 | 2,68 | 3,08 | 949 |
(1) Datos facilitados polo CEGACOL
(2) 2x= 2 muxidos; 3x= 3 muxidos; R= Robot
Concédese este recoñecemento ás 20 vacas de 2 ou máis partos que, na lactación (normalizada) rematada no 2021, máis Kg. de Leite produciron.
Nome | Gandería (Provincia) | NºMux(2) | Leite | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|---|
7521 | GANADERIA RANCAÑO SL (C) | 2X | 23570 | 4.15 | 3.16 | 1723 |
XUSTO BRAXTON BENZEMA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 2X | 23178 | 4.74 | 2.86 | 1761 |
EDRADA SNOWSEN DEZA | EDRADA (LU) | 2X | 22784 | 3.83 | 2.96 | 1547 |
NOVOA GERARD ROCIO | NOVOA (LU) | R | 22545 | 3.62 | 2.88 | 1465 |
AS PANDAS GELIZAT 717 | SAT AS PANDAS (LU) | R | 22215 | 2.92 | 3.21 | 1362 |
COSTUREIRO N. MERIDIAN XANDRA | COSTUREIRO NOVA SC (LU) | R | 22003 | 2.48 | 2.89 | 1180 |
BACORELLE INVICTUS FILIPA | SC BACORELLE (LU) | R | 21887 | 2.53 | 2.86 | 1181 |
SAT VARELA CRANK IT 948 | VARELA LABRADA (LU) | R | 21832 | 2.69 | 3.43 | 1335 |
FONDON LANERO 8276 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 3X | 21503 | 3.3 | 3.05 | 1365 |
MATINALE | CASA EIRAS SC (C) | R | 21481 | 2.78 | 3.11 | 1264 |
FONDON SWAROSKI 1698 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 3X | 21400 | 3.02 | 3.18 | 1328 |
CAMPIÑA MELENDI 1633 | S.A.T. A CAMPIÑA (LU) | 3X | 21395 | 3.6 | 3.39 | 1496 |
FONDON WICKHAM 0060 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 3X | 21328 | 2.48 | 2.9 | 1147 |
GRILLE PETY NITE 947 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 3X | 21263 | 2.81 | 2.85 | 1202 |
CAMPIÑA MACCUR 1561 | S.A.T. A CAMPIÑA (LU) | 3X | 21237 | 3.83 | 3.18 | 1489 |
LODOS JETT AIR AMENA | S.A.T.LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | R | 21193 | 2.64 | 2.86 | 1166 |
LODOS ARKANSAS SESENTAEUN | S.A.T.LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | R | 21169 | 3.07 | 3.13 | 1312 |
DOBLE_"S" MISSOURI 5925 | DOBLE "S" (C) | R | 21152 | 2.61 | 3.27 | 1243 |
GARCIA MAYFLOWER DEVORA 8214 | HERBON NUÑEZ (LU) | 2X | 21063 | 3.01 | 3.1 | 1287 |
AS PANDAS DELUXE 752 | SAT AS PANDAS (LU) | R | 20914 | 3.22 | 3.05 | 1312 |
(1) Datos facilitados polo CEGACOL
(2) 2x= 2 muxidos; 3x= 3 muxidos; R= Robot
Dada a importancia que ten para os criadores, a lonxevidade das súas reproductoras, concédese Título de Recoñecemento a todas aquelas femias que, tendo rematado unha lactación no 2021, acadaran ó longo da súa vida, unha producción de Leite igual ou superior ós 100.000 Kg. de leite.
Nome | Gandería (Provincia) | Nº Lact. | Leite | %G. | %P. |
---|---|---|---|---|---|
EUGENIA | CASA MARROTE (LU) | 12 | 190.456 | 2,80 | 2,92 |
VAL DE MUIÑOS IGNITER 5558 | COOPERATIVA VAL DE MUIÑOS (LU) | 9 | 189.732 | 3,03 | 2,72 |
NOVOA GERARD ROCIO | NOVOA (LU) | 7 | 180.015 | 3,57 | 3,01 |
VILAR-ALAXE BUCKEYE 547 | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 10 | 172.670 | 3,48 | 2,98 |
85 RAKUUNA | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL (C) | 9 | 153.600 | 2,84 | 3,32 |
CASEIRODERNES GOLDWYN XUIZA | CASEIRO DE ERNES (LU) | 10 | 151.817 | 5,27 | 3,16 |
GRILLE GABOR 150 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 7 | 149.871 | 3,04 | 3,05 |
NAVE ROY GRETAL 7685 | LA NAVE S.C. (LU) | 9 | 141.363 | 4,59 | 3,19 |
44956 | LUCHANA (LU) | 10 | 138.390 | 3,80 | 3,21 |
SALGUEIROS INFA SHOTTLE | CASA DE SALGUEIROS, S.C. (C) | 6 | 136.285 | 4,25 | 3,00 |
LEBON CALYPSO ELBA 74 | SC GANADERIA LEBON (LU) | 9 | 136.003 | 2,70 | 3,34 |
REY 507 REIGOSA MAZEIRO | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 6 | 135.285 | 4,17 | 3,22 |
SAA LAURIN 9267 | CASA DA SAA (LU) | 8 | 134.619 | 4,86 | 3,06 |
5887 450 | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 7 | 134.379 | 3,17 | 3,04 |
BAIXO SHOTTLE IVORY I ET | BAIXO HOLSTEIN (LU) | 7 | 133.362 | 3,90 | 3,20 |
SAN VICENTE SHOTTLE LEBINA 891 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 9 | 133.297 | 3,48 | 3,23 |
PEXEGUEIROS SHOTTLE SADA | GRANXA PEXEGUEIROS, S.L. (C) | 9 | 133.074 | 3,74 | 3,19 |
SAN VICENTE BOLTON ANA 925 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 9 | 132.578 | 3,66 | 3,24 |
47359 | SAT ARROXO 1110 XUGA (LU) | 10 | 132.493 | 3,25 | 3,06 |
SAN VICENTE SHOTTLE DAMA 857 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 8 | 132.423 | 3,87 | 3,23 |
CARBALLO XACOBEO MISI 737 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 6 | 132.090 | 3,47 | 3,03 |
SAN VICENTE SHOTTLE JULIANA | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 10 | 131.459 | 3,77 | 3,16 |
216 XACOBEO | GANADERIA POSE E GARCIA, S.L. (C) | 6 | 130.840 | 2,40 | 2,81 |
7521 | GANADERIA RANCAÑO SL (C) | 6 | 130.835 | 4,37 | 3,31 |
LUPITA 0136 | GANDEIRIA MONTEMAIOR, S.L. (C) | 11 | 129.043 | 4,59 | 3,61 |
ALAMBRERO ELEGANT ALEGRE | ALAMBRERO SC (LU) | 7 | 128.611 | 4,70 | 3,41 |
CABO XACOBEO VERONICA | CASA DO CABO (LU) | 9 | 128.437 | 3,63 | 3,31 |
PROLESA ELEGANT 5946 | PROLESA SAT 1222 XUGA (LU) | 8 | 127.980 | 3,88 | 3,16 |
PEBEGASA-SC LUCRECIA 0478 BLIT | PEBEGASA, S.C. (C) | 8 | 127.817 | 3,20 | 2,83 |
GRANDE PRINCESA SEPTEMBER PRIS | SAT GRANDE (LU) | 9 | 127.681 | 4,41 | 3,19 |
GRILLE SHOTTLE 96 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 9 | 127.607 | 4,03 | 3,29 |
CARREIRA GERARD DALIA | CARREIRA (LU) | 7 | 127.187 | 3,48 | 3,11 |
VARELA 4878 XACOBEO | FINCA VARELA S.C. (C) | 7 | 127.138 | 3,81 | 3,32 |
ALABAMA 34 | O RUBIO SC (C) | 11 | 127.093 | 4,10 | 3,33 |
NOVOA MONTORO ANUSKA | NOVOA (LU) | 9 | 126.778 | 3,64 | 3,12 |
BARBAS LUA MERCHANT | GUEYLO HOLSTEINS (LU) | 10 | 126.383 | 3,97 | 3,25 |
SABADELLE 7700 XACOBEO | GANADERIA SABADELLE (LU) | 8 | 125.513 | 3,53 | 3,04 |
LAMELAS TRUDO 172 SILVA | LAMELAS (LU) | 9 | 124.668 | 4,41 | 2,96 |
MENORA MINISTER 297 | MENORA SAT N 1208 XUGA (LU) | 7 | 124.624 | 4,59 | 3,38 |
CASTRO YORIKO ARIADNA 974 | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 8 | 124.603 | 3,36 | 3,01 |
TEOLINDO SEPTEMBER DORINDA | CASA TEOLINDO (LU) | 9 | 124.369 | 3,70 | 3,12 |
PEXEGUEIROS SHOTTLE GREENBAY | GRANXA PEXEGUEIROS, S.L. (C) | 6 | 124.254 | 3,55 | 3,02 |
GRILLE TIME 185 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 8 | 124.030 | 3,00 | 3,27 |
VIXIDE HOWIE GLORIA | GANADERIA LOUZAO S.C. (PO) | 7 | 123.999 | 3,66 | 2,94 |
VILASAR JACINTO BLITZ Nº2754 | SAT VILASAR Nº 1227 XUGA (C) | 8 | 123.897 | 3,36 | 3,04 |
GRANDA DANCER 6378 | CASA GRANDA (LU) | 8 | 123.214 | 3,23 | 3,34 |
PICHEL BOTAFOGO MARQUESA | GANADERIA PICHEL, S.C. (PO) | 11 | 123.157 | 3,84 | 3,24 |
GANDARELA LHEROS 2349 | GANDARELA (LU) | 7 | 123.072 | 3,22 | 3,04 |
TORRES ELEGANT MALENA | GANADERIA NEIRAS (LU) | 6 | 123.032 | 3,67 | 3,15 |
CARBALLO DUPLEX KATRIN 709 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 6 | 122.983 | 4,11 | 3,16 |
XIANA SHOTTLE A-392 | GANDERIA SAR,S.L. (C) | 7 | 122.962 | 3,48 | 3,29 |
IGNACIO FORD FORITA | GANADERIA IGNACIO (LU) | 9 | 122.524 | 3,03 | 3,06 |
RODRIGUEZRO 0785 | GANDEIRIA PEREIRON (PO) | 9 | 122.357 | 3,61 | 3,44 |
SAMY | O RUBIO SC (C) | 8 | 122.332 | 2,72 | 3,04 |
SAN VICENTE JORDAN SABELA 1054 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 7 | 121.621 | 3,05 | 3,01 |
FONDON REECE 5534 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 7 | 121.510 | 3,21 | 3,15 |
NUVEIRA FRANCISCA | NUVEIRA (C) | 7 | 121.489 | 2,93 | 2,80 |
FERREIRO 5441 | S.A.T. DO FERREIRO 1125 XUGA (LU) | 7 | 121.399 | 3,10 | 3,20 |
ROQUE MR SAM 65 | ROQUE (LU) | 7 | 121.125 | 3,49 | 2,89 |
497 2845 CARMILLION | SAT BUSTO-CORZON (C) | 9 | 121.114 | 3,56 | 3,23 |
GARCIA MOSCOW FRIA | HERBON NUÑEZ (LU) | 8 | 120.903 | 3,25 | 3,25 |
829 ELEGANT ALBORES | S.A.T. VILA ALBORES 1044 (C) | 7 | 120.897 | 3,69 | 3,33 |
LANDEIRA-OA VANESA XACOBEO | GANADERIA CASA LANDEIRA DE OA S.C. (C) | 8 | 120.833 | 3,13 | 3,07 |
GOMELLE AMBAR RATI | S.A.T. GOMELLE 494 (LU) | 9 | 120.769 | 4,34 | 3,19 |
CAPADOR ELEGANT CONCHA | GANADERIA CAPADOR SC (LU) | 9 | 120.759 | 3,05 | 3,38 |
CAAMAÑO GANXABAR 4394 GARRETT | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 8 | 120.581 | 3,00 | 3,02 |
MAZUECO PARDA EMIR | SAT O CARBOEIRO (LU) | 8 | 120.202 | 4,13 | 3,11 |
A GRANDELA GOL 4255 | CASA DA GRANDELA S.C. (LU) | 5 | 119.835 | 2,64 | 2,86 |
GRILLE SEAVER 291 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 7 | 119.611 | 2,42 | 3,11 |
A ESTIVADA ELEGANT AGORA | A ESTIVADA SOC.COOP.GALEGA (C) | 5 | 119.366 | 3,10 | 3,17 |
FONDON BAROQUE 2525 | GANDEIRIA FONDON (LU) | 9 | 119.231 | 2,94 | 3,14 |
CATRO CAMIÑOS PARAMOUNT 8261 | BLANCO SILVOSA, S.L. (LU) | 9 | 118.845 | 4,02 | 3,19 |
CUIÑA WATHA 6445 | CASA CUIÑA (LU) | 9 | 118.827 | 3,60 | 3,08 |
AS PANDAS BUCKEYE 372 | SAT AS PANDAS (LU) | 6 | 118.769 | 3,59 | 3,16 |
NUVEIRA MALLA XAVIER | NUVEIRA (C) | 6 | 118.720 | 2,77 | 3,03 |
PADIN PARKER VIGUESA | CASA GRANDE PADIN (PO) | 7 | 118.663 | 4,34 | 3,12 |
FIDALGO REINA ELEGANT | GRANXA FIDALGO, S.L. (C) | 9 | 118.614 | 3,79 | 3,37 |
6370 | SAT REGUEIRO BRANCO Nº1390 XUGA (C) | 7 | 118.529 | 3,69 | 3,07 |
DOROÑA GLEN PALMERA 0236 | S.A.T. DOROÑA 1094 XUGA (C) | 10 | 118.490 | 3,92 | 3,20 |
FERREIRO BLITZ 3741 | SAT O FERREIRO 977 XUGA (C) | 7 | 118.275 | 3,49 | 2,79 |
8902 PESADOIRA BLITZ | SAT PESADOIRA (C) | 8 | 118.211 | 3,95 | 2,93 |
SAA DUPLEX 9742 | CASA DA SAA (LU) | 9 | 117.851 | 4,45 | 3,18 |
ADDA 9523 | CANDO (LU) | 6 | 117.840 | 4,07 | 3,11 |
A DEVESA MILLION C 366 | DEVESA LANGUEIRON, S.L. (C) | 7 | 117.832 | 4,40 | 3,10 |
A COBA CUCA BUCKEYE | AUGASANTAS SAT Nº 1357 XUGA (C) | 8 | 117.491 | 3,81 | 3,11 |
SAN VICENTE FLORA 967 | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 9 | 117.397 | 3,90 | 3,25 |
852 SHOTTLE ALBORES | S.A.T. VILA ALBORES 1044 (C) | 7 | 117.250 | 3,64 | 3,26 |
CANDENDO 247 | GANADERIA CANDENDO S.C. (C) | 8 | 117.237 | 4,06 | 3,43 |
PADRON 340 ANASTASIA MILLION | GANDEIRIA L. CORNES S.C. (C) | 7 | 117.026 | 4,05 | 3,08 |
OSLOUREIROS ROSITA GOSPELL | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. (C) | 7 | 117.006 | 2,36 | 3,11 |
7378 XACOBEO | NOVAS-VARELA S.C. (C) | 9 | 116.728 | 3,83 | 3,41 |
6124 SPIRTE | GANADERIA GAIOLO SC (C) | 8 | 116.571 | 3,82 | 3,23 |
VEIGUEIRO GABOR SUSI | VEIGUEIRO SOC.COOP.GALEGA (LU) | 7 | 116.371 | 2,95 | 3,12 |
AS REGAS XACOBEO 8347 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 6 | 116.316 | 3,23 | 3,08 |
ROELIE 393 97627 | CASA DA SAA (LU) | 6 | 115.930 | 5,04 | 3,33 |
LISTE 813 SHOTTLE | GANDERIA LISTE, S.L. (C) | 9 | 115.773 | 4,45 | 3,39 |
SANTALUCIA 2731 REDONDA ELEGAN | S.A.T. SANTA LUCIA (C) | 8 | 115.742 | 3,61 | 3,53 |
AURELIO BUCKEYE NEGRA | GANADERÍA LORENZO VILAMEA, S.C. (PO) | 8 | 115.618 | 3,26 | 3,06 |
7155 | COOPERATIVA VAL DE MUIÑOS (LU) | 6 | 115.602 | 3,68 | 3,04 |
5352 | GANADERIA CARBALLEIRA S.C. (C) | 8 | 115.088 | 3,64 | 3,16 |
REBORDIÑOS 3747 | S.A.T. REBORDIÑOS N 852 XUGA (C) | 9 | 114.961 | 4,55 | 3,15 |
NOVOA MAGREBI RAQUETA | NOVOA (LU) | 6 | 114.731 | 3,87 | 3,24 |
NUVEIRA REINA SHOTTLE | NUVEIRA (C) | 9 | 114.680 | 3,95 | 3,18 |
PROIDA RIPLAY CARICIAS | GANADERIA PROIDA (LU) | 6 | 114.661 | 4,13 | 3,21 |
9327 | CASA DA SAA (LU) | 7 | 114.549 | 4,36 | 3,11 |
TEIXEIRO SHOTTLE TRABA | S.A.T. TEIXEIRO (LU) | 8 | 114.522 | 3,78 | 3,30 |
FONDON COCKTAIL 7233 ROJA | GANDEIRIA FONDON (LU) | 7 | 114.442 | 3,79 | 3,43 |
MANTOÑO XACOBEO MICHA | GANDERIA SINESIO S.C. (C) | 7 | 114.430 | 4,87 | 3,19 |
NAVE SID SARAY 6923 | LA NAVE S.C. (LU) | 7 | 114.369 | 4,62 | 3,14 |
VILAR-ALAXE KNOWLEDGE 726 | S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) | 8 | 114.358 | 4,80 | 3,33 |
CHINELO ELEGANT 0986 | CHINELO, C.B. (LU) | 7 | 114.340 | 3,51 | 3,22 |
GRILLE AMSTERDAM 261 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 7 | 114.256 | 3,09 | 3,18 |
BERMUI 372 | FINCA BERMUI S.C. (C) | 8 | 114.247 | 4,30 | 3,67 |
ANILA SHOTTLE SHAKIRA | GRANJA ANILA (PO) | 7 | 114.202 | 4,39 | 3,27 |
BREA BOLIVIA 7600 NORMA | SC BREA (LU) | 7 | 114.012 | 3,39 | 3,15 |
FERREIRO WINDBROOK 7376 | SAT O FERREIRO 977 XUGA (C) | 7 | 113.999 | 3,10 | 2,96 |
15398 | LIXEIRO S.A.T. (LU) | 7 | 113.994 | 3,43 | 3,11 |
CACHITO BONITA XACOBEO | ESPERANTE CAAMAÑO SC (C) | 7 | 113.989 | 3,14 | 3,10 |
GRILLE BUTLER 192 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 9 | 113.934 | 3,30 | 3,13 |
MAREY SHOTTLE MANCHESTER | SC GANADERIA MAREY CASTRO (LU) | 8 | 113.750 | 3,77 | 3,17 |
TELLADO MTOTO PRINCESA | TELLADO-ANDION (LU) | 14 | 113.663 | 3,86 | 3,21 |
CASTAÑA 2 | S.A.T. LUA (C) | 7 | 113.358 | 2,98 | 2,99 |
XUSTO BRAXTON BENZEMA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 5 | 113.293 | 4,24 | 2,87 |
ASUNCION BLITZ AGUSTINA | FINCA LA ASUNCION, S.C. (C) | 7 | 113.262 | 3,26 | 3,19 |
TENDEIRO XACOBEO RUBIA | GANADERIA TENDEIRO S.C. (C) | 9 | 113.222 | 3,86 | 3,41 |
POSE SILVA DOLMAN | POSE (C) | 9 | 113.135 | 4,10 | 3,07 |
BAIXO ALEXANDER ELEGANCE ET | BAIXO HOLSTEIN (LU) | 6 | 113.126 | 3,74 | 3,44 |
ESTEBANO SC GENEVA EVA | ESTEBANO SC (LU) | 7 | 113.086 | 3,81 | 3,20 |
NAVE ALEXANDER TAFY 7440 | LA NAVE S.C. (LU) | 6 | 113.079 | 5,01 | 3,30 |
LAMELAS SEPTEMBER 205 ELDA | LAMELAS (LU) | 9 | 113.031 | 4,88 | 3,21 |
CABO DE VILA GOLDWYN FANTASIA | CABO DE VILA (LU) | 8 | 112.976 | 3,92 | 3,18 |
BLANCO GRAND 411 | BLANCO DE LAGO S.C. (C) | 8 | 112.923 | 3,68 | 3,14 |
CAMBOTE.B MAGOT BELEN | CAMBOTE (PO) | 9 | 112.908 | 3,25 | 2,97 |
LEBON DANCER MADALENA 128 | SC GANADERIA LEBON (LU) | 7 | 112.519 | 3,49 | 3,10 |
VIELA 3259 WIND | CASA QUINTELA (LU) | 7 | 112.494 | 3,03 | 3,15 |
MIRAMONTES 280 ELEGANT | MIRAMONTES (C) | 8 | 112.477 | 3,49 | 3,24 |
VILARIÑO BAXTER ESTEISI 630 | GRANXA VILARIÑO SAT Nº985 XUGA (C) | 7 | 112.396 | 4,24 | 3,08 |
NAVE MR SAM EXTELA 7566 | LA NAVE S.C. (LU) | 9 | 112.330 | 4,74 | 3,15 |
PANADEIRO INCOME ROMERA | CASA PANADEIRO (PO) | 8 | 112.284 | 3,58 | 3,25 |
POSE ELVIRA DANCER | POSE (C) | 9 | 112.241 | 3,40 | 2,97 |
SALCEDO DUNO 8037 | TORRE MARELLE, S.C. (LU) | 6 | 112.187 | 4,31 | 3,32 |
LEBON DELANO REXINA 164 | SC GANADERIA LEBON (LU) | 7 | 112.158 | 3,39 | 3,27 |
BOS SANTOME BAXTER COQUETA ET | JOSE SANTOME PEREIRO (PO) | 7 | 112.111 | 3,48 | 3,00 |
CARBALLO RITA SHOTTLE 922 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 5 | 112.074 | 4,26 | 3,33 |
SARA 3349 BLITZ | SAT LANDEIRA ERMIDA (C) | 7 | 112.025 | 3,30 | 2,66 |
A CAMPAZA GERARD 7377 | A CAMPAZA XANA STAR (LU) | 7 | 111.883 | 3,37 | 3,26 |
LUCINDA | GANDEIRIA GASU S.C. (C) | 9 | 111.686 | 3,18 | 3,17 |
ALIN MANIFOLD FONT ROCA | S.A.T GONZAR 1291 XUGA (LU) | 7 | 111.670 | 4,53 | 3,42 |
LAMELAS TRUDO 282 PON | LAMELAS (LU) | 8 | 111.527 | 4,62 | 3,14 |
DIAZ ELEGANT 5202 | CASA DIAZ (LU) | 7 | 111.483 | 3,78 | 3,67 |
MESON 2655 | AS TRAVESAS AGROPECUARIA S.L. (C) | 7 | 111.472 | 3,60 | 3,23 |
CHOUPANEIRO 632 JAYZ | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 7 | 111.306 | 3,68 | 3,23 |
PANDAS MAGREBI 8084 | SAT AS PANDAS (LU) | 7 | 111.269 | 3,59 | 3,22 |
ESCALEIRA GERARD 3579 | ESCALEIRA (LU) | 6 | 111.041 | 3,47 | 3,14 |
0678 | CASA DA ROXA (C) | 8 | 110.946 | 4,19 | 3,28 |
SAT DE POL BUCKEYE 503 | CASA DE POL (LU) | 9 | 110.927 | 3,88 | 3,39 |
TENDEIRO SHOTTLE 2116 | TENDEIRO (LU) | 7 | 110.884 | 3,16 | 2,93 |
PERLITA | GARCIA (C) | 6 | 110.875 | 2,96 | 2,99 |
RAPACES MONA BUCKEYE | GANDEIRIA RAPACES S.C. (C) | 8 | 110.850 | 3,96 | 3,43 |
VIELA 0302 MIRA | CASA QUINTELA (LU) | 7 | 110.824 | 3,88 | 3,29 |
AS REGAS TORREL 0921 | S.A.T. AS REGAS N.924 XUGA (C) | 4 | 110.734 | 3,38 | 3,05 |
PACIÑOS ALTAIOTA 303 | PACIÑOS HORTOGANADERA S.C. (PO) | 5 | 110.694 | 2,36 | 3,06 |
1628 | SAT OS AGROS (C) | 8 | 110.501 | 3,63 | 3,02 |
CASTRO TRAVIS 1802 | SC CASTRO PAZ (LU) | 8 | 110.461 | 4,14 | 3,12 |
GRILLE AMSTERDAM 277 | GRILLE S.COOP.GALEGA (C) | 6 | 110.432 | 3,10 | 3,21 |
RODASINDE 325-9556 | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 5 | 110.361 | 3,25 | 3,33 |
CAAMAÑO GANXABAR 0829 RUSH | SAT CAAMAÑO XUGA (C) | 7 | 110.217 | 2,75 | 2,96 |
CHOUPANEIRO 578 ELEGANT | GANADERIA SANTA LUCIA S.C. (C) | 6 | 110.195 | 4,17 | 3,42 |
AS PANDAS STANLEYCUP 490 | SAT AS PANDAS (LU) | 5 | 110.078 | 3,32 | 3,03 |
VILAPALACIO JORDANA 8648 JORDA | VILA PALACIO (LU) | 6 | 109.899 | 2,95 | 2,88 |
RUBIÑOS END-STORY 167 | SC RUBIÑOS (LU) | 6 | 109.859 | 3,12 | 3,27 |
RODASINDE DARTER 308-9520 | GANADERIA RODASINDE S.C. (LU) | 5 | 109.852 | 2,89 | 3,06 |
NOVOA GERARD MELOSA | NOVOA (LU) | 6 | 109.765 | 3,53 | 3,43 |
DEGO 6611 MONET | DEGO (C) | 8 | 109.758 | 3,91 | 3,07 |
JUVENTO DIONISIO DIONISIA | JAIME (PO) | 10 | 109.709 | 3,38 | 3,01 |
84 BUCKEYE | COTELO AMEIXENDA (C) | 8 | 109.615 | 3,33 | 3,04 |
DRAGEE | JOSE OJEA REBOREDO (PO) | 9 | 109.568 | 3,16 | 3,11 |
RIAL 250 MAGREBI | SAT RIAL (C) | 7 | 109.527 | 3,77 | 3,00 |
CUNDINS ASLEY AMSTERDAM | GARCIA (C) | 6 | 109.273 | 4,32 | 3,83 |
VALERIA | GANADERIA O VINCULEIRO S.C. (C) | 7 | 109.227 | 3,50 | 3,02 |
BAIXO ATWOOD DAISY II ET | BAIXO HOLSTEIN (LU) | 6 | 109.192 | 4,32 | 3,59 |
OSLOUREIROS MONICA 558 ALTAIOT | GANADERIA OS LOUREIROS S.L. (C) | 8 | 109.116 | 3,17 | 3,27 |
NITO XACOBEO NOA | CREXAL SAT (LU) | 8 | 109.086 | 4,22 | 3,31 |
TATO LISA JADE | CASA DE TATO (C) | 8 | 109.059 | 3,64 | 3,55 |
XUSTO SHOTTLE ROSQUILLA | SAT GANADERIA XUSTO (LU) | 8 | 108.994 | 4,75 | 3,24 |
BLANCO GABOR 454 | BLANCO DE LAGO S.C. (C) | 7 | 108.971 | 3,49 | 3,13 |
919 ALBORES SHOTTLE | S.A.T. VILA ALBORES 1044 (C) | 8 | 108.947 | 3,34 | 3,20 |
