Distincións Honoríficas 2011
Con estas Distincións, a Federación Frisona Galega, desexa promocionar e rendir homenaxe ós criadores que co seu esforzo, dedicación e profesionalidade, máis se distinguiron durante o ano 2010.
-
Mellores Produtoras de Galicia 2010 - Primeirizas (1)
-
Mellores Produtoras de Galicia 2010 - Vacas (1)
-
Mellores Producións Vitalicias de Galicia 2010 (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia 2010 – Produción (1)
-
Mellores Explotacións de Galicia por cualificación 2010
-
Mellores Explotacións de Galicia por ICO 2010 - De 17 a 75 reproductoras
-
Mellores Explotacións de Galicia por ICO 2010 - De máis de 75 reproductoras
Concédese este recoñecemento ás 20 mellores primeirizas que, non superando os 30 meses de idade no momento do parto, remataran a súa lactación (normalizada a 305 días) no 2010.
NOME VACA | GANDERÍA (Provincia) | LEITE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|
REY 432 ROSALAR TITANIC | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 16291 | 4.07 | 2.99 | 1150 |
PEDROLAS JESTHER 2133 | S.A.T. PEDROLAS (LU) | 15878 | 2.96 | 3.04 | 953 |
XAN NOVO ABSOLUT 8546 | S.A.T. XAN NOVO (LU) | 15679 | 2.64 | 2.82 | 856 |
VILANOVA MORBISCUS 5884 | VILANOVA (LU) | 15600 | 3.23 | 3.15 | 996 |
REIGADA BOTAFOGO 1502 | CASA REIGADA (LU) | 15576 | 2.52 | 3.07 | 870 |
NETTE 90 ADELA | PERFECTO S.C. (C) | 15411 | 3.39 | 3.34 | 1037 |
779 | S.A.T. FINCA A CORTIÑA (C) | 15378 | 3.89 | 3.01 | 1061 |
SANTA MARIA JAZZMAN 215 0285 | SANTA MARIA DE LOXO SAT 1153 (C) | 15173 | 2.51 | 2.91 | 822 |
LEBON DOLMAN ALMA 21 | SC GANADERIA LEBON (LU) | 15121 | 2.9 | 2.99 | 891 |
PROIDA ANTARES MANDELA | PROIDA S.A.T. Nº 989 XUGA (LU) | 14999 | 3.65 | 2.89 | 981 |
VILLAMEITIDE BOTAFOGO LUA | VILLAMEITIDE S.L. (LU) | 14991 | 4.08 | 3.08 | 1072 |
TAMAREDO BUCKEYE 0755 | TAMAREDO (LU) | 14987 | 3.26 | 2.99 | 936 |
XAN NOVO LANDOI 4852 | S.A.T. XAN NOVO (LU) | 14964 | 3.6 | 2.97 | 982 |
MONTARDIT CAETANO SORAYA | PORTO (LU) | 14936 | 3.56 | 2.85 | 957 |
SUATORRE LANDOI PARRULA | FINCA SUATORRE (LU) | 14919 | 2.53 | 3.09 | 838 |
EDRADA BUCKEYE GAVIOTA | S.A.T. EDRADA (LU) | 14812 | 3.65 | 3.19 | 1014 |
XAN NOVO TRASNO 6939 | S.A.T. XAN NOVO (LU) | 14788 | 3.02 | 3.04 | 895 |
PADRON 181 GARTER | GANDEIRIA L. CORNES S.C. (C) | 14718 | 2.87 | 2.92 | 852 |
CONDADO BLITZ 9408 | SC CONDADO (LU) | 14682 | 3.47 | 2.77 | 915 |
CARBALLO NEVADA BLITZ 583 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 14670 | 3.43 | 2.78 | 911 |
(*) Datos facilitados polo S.P.G. da Consellería do Medio Rural
Concédese este recoñecemento ás 20 vacas de 2 ou máis partos que, na lactación (normalizada) rematada no 2010, máis Kg. de Leite produciron.
NOME VACA | GANDERÍA (Provincia) | LEITE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|
CARBALLO CHAMPION 113 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 21381 | 5.59 | 2.78 | 1789 |
GARCIA CONSTELATION ROCA 3514 | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 21243 | 4.95 | 3.04 | 1696 |
37416 | GANDERIA SINESIO S.C. (C) | 20714 | 3.16 | 3.28 | 1335 |
CONDESA | PERFECTO S.C. (C) | 20560 | 2.48 | 2.76 | 1078 |
TISIANA | PERFECTO S.C. (C) | 19957 | 2.39 | 2.91 | 1057 |
REIGADA FONTANS 6211 | CASA REIGADA (LU) | 19676 | 2.5 | 2.81 | 1043 |
BOS BLANCO STORMATIC DANA ET | BLANCO (PO) | 19512 | 2.74 | 2.96 | 1111 |
CID OUTSIDE FORZA | SC GANDEIRIA CID (LU) | 19498 | 3.07 | 3.01 | 1185 |
ROQUET LORD LILY 1235 | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 19233 | 5 | 3.28 | 1593 |
WINNIE | PERFECTO S.C. (C) | 19022 | 3.19 | 2.75 | 1130 |
ANIBAL SOSA J.CHUS | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 18818 | 4.24 | 3.03 | 1368 |
OUTEIRO RUBENS DORNA | SC OUTEIRO (LU) | 18783 | 3.77 | 3.16 | 1301 |
LOUREIRO Nº 49 | VILLAMEITIDE S.L. (LU) | 18761 | 3.81 | 2.93 | 1264 |
VARELA INQUIRER 1126 | VARELA (LU) | 18574 | 4.23 | 2.93 | 1330 |
REBOLO CHULA CONVINCER | SC CASA REBOLO (LU) | 18470 | 5.37 | 2.92 | 1532 |
GARCIA LANDOI LANDA 7 | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 18463 | 4.82 | 3 | 1442 |
VANDA | GRANXA VILARIÑO SAT Nº985 XUGA (C) | 18323 | 3.05 | 3.07 | 1121 |
MIKA STORMATIC LASTRA | GANADERIA FORCAO (LU) | 18307 | 4.21 | 2.86 | 1294 |
LUNA 2130 | XIRELO (C) | 18265 | 3.37 | 2.83 | 1132 |
NODI TITANIC COLINA | SC GANDEIRIA NODI (LU) | 18244 | 2.86 | 2.89 | 1050 |
(*) Datos facilitados polo S.P.G. da Consellería do Medio Rural
Dada a importancia que ten para os criadores, a lonxevidade das súas reproductoras, concédese Título de Recoñecemento a todas aquelas femias que, tendo rematado unha lactación no 2010, acadaran ó longo da súa vida, unha producción de Leite igual ou superior ós 100.000 Kg. de leite.
NOME VACA | GANDERÍA (Provincia) | Lact. | LEITE | %G. | %P. |
---|---|---|---|---|---|
GARCIA CONSTELATION ROCA 3514 | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 7 L. | 151.520 | 4,20 | 2,90 |
RAIÑA 40 | S.A.T. CASA CARBALLO 1023 XUGA (LU) | 12 L. | 143.064 | 3,78 | 3,05 |
CORRIE 45 | TINO DE SER (C) | 11 L. | 142.177 | 4,20 | 3,30 |
GRANDELO FIFA FOCO | GANADERIA GRANDELO (LU) | 9 L. | 139.278 | 2,94 | 2,95 |
ARABIA | S.A.T.LODOS E PEREZ N.940 XUGA (LU) | 10 L. | 134.520 | 4,35 | 2,97 |
MIMOSA | GANADERIA GRANDELO (LU) | 10 L. | 133.642 | 3,19 | 2,87 |
174 REY ULTRA JARDINERA | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 10 L. | 127.850 | 4,42 | 3,33 |
REIGADA 5731 | CASA REIGADA (LU) | 7 L. | 127.637 | 3,26 | 3,10 |
MENOR OSCAR NIKA | GANADERIA CASTRO SEGADE, SC (C) | 11 L. | 126.885 | 3,30 | 2,85 |
XOLDA | SAT OS ARROXOS (LU) | 9 L. | 126.526 | 3,43 | 3,06 |
OUTEIRO RUBENS DORNA | SC OUTEIRO (LU) | 7 L. | 123.064 | 3,66 | 3,13 |
MARQUESA | JESUS BARCIA VILLALBA (LU) | 9 L. | 123.045 | 3,17 | 2,93 |
THEDE CAMARO PERILLA | PERILLA (C) | 13 L. | 122.703 | 3,58 | 2,93 |
MORENA | CASTIÑEIRAS (C) | 9 L. | 120.907 | 3,89 | 2,94 |
XERCAS CAV DREAM CANARIA | CAVADAS SAT XUGA 941 (LU) | 9 L. | 120.462 | 3,41 | 3,06 |
BIANKA | CASA DE CABADO (LU) | 12 L. | 119.675 | 3,68 | 2,84 |
GRANDELO MARCELA MEADOWLORD | GANADERIA GRANDELO (LU) | 9 L. | 119.427 | 3,70 | 3,22 |
O.L. DASSY RONALDO | GANADERIA OS LOUREIROS S.C. (C) | 8 L. | 118.158 | 4,07 | 3,11 |
BARROS 31 DEXTER ROJA | PENSO (C) | 11 L. | 116.276 | 2,97 | 2,83 |
GLORIA | GANDEIRIA FONDON (LU) | 8 L. | 115.156 | 3,35 | 3,17 |
N. DIANA SULTAN | NOVO CASTRO, C.B. (LU) | 8 L. | 113.540 | 3,46 | 3,10 |
ELENA | GALAN S.A.T. Nº 994 XUGA (LU) | 7 L. | 113.477 | 3,52 | 3,11 |
FRANCHESCA | NOVO CASTRO, C.B. (LU) | 8 L. | 112.182 | 3,55 | 3,08 |
CASEIRO L.H. BLAK 26 DENISE | CASEIRO DE ERNES HOLSTEINS (LU) | 9 L. | 112.112 | 4,18 | 3,25 |
NODI FANI RUDOLPH | SC GANDEIRIA NODI (LU) | 7 L. | 112.029 | 3,15 | 3,12 |
CABADO AEROLINE PRINCESA | CASA DE CABADO (LU) | 10 L. | 111.841 | 3,33 | 2,86 |
MENORA RUDOLPH 136 | SAT MENORA (LU) | 8 L. | 111.493 | 5,03 | 2,90 |
PALOMA TRISCO LANDRO | TRISCO S.C. (C) | 7 L. | 111.089 | 3,83 | 3,16 |
CID LEADERSHIP MARLENNE | SC GANDEIRIA CID (LU) | 8 L. | 110.521 | 3,84 | 3,12 |
COREN POSEEDORA 2 | ODILO BORRAJO E HIJOS S.C. (OU) | 11 L. | 110.394 | 3,68 | 3,03 |
GRANDELO HECHICERA GRANDE | GANADERIA GRANDELO (LU) | 8 L. | 109.899 | 3,58 | 3,02 |
RITA | NOVAS-VARELA S.C. (C) | 8 L. | 109.751 | 3,67 | 3,12 |
GRETA | CASA CASTRO (LU) | 12 L. | 109.133 | 4,31 | 3,17 |
CHACO PINTA MANFRED | CHAIN S.C.L. (LU) | 7 L. | 109.088 | 4,10 | 3,22 |
INFANTA AEROLINE | FERREIRO SILVA SC (C) | 10 L. | 109.081 | 3,50 | 2,94 |
REY 251 CAROL LEADERSHIP | SAT REY DE MIÑOTELO (LU) | 7 L. | 108.902 | 4,29 | 3,37 |
PEGA | S.A.T. TEIXEIRO (LU) | 8 L. | 108.901 | 3,97 | 2,99 |
SUATORRE VICTOR PINTA | FINCA SUATORRE (LU) | 6 L. | 108.424 | 3,31 | 3,16 |
REGIE 3097 PRINCESA | S.A.T. O VILAR Nº 1002 XUGA (LU) | 6 L. | 108.416 | 4,50 | 3,12 |
IGLESIAS MILAN MILANESA | GANDEIRIA COTO DA PEDRA S.C. (PO) | 11 L. | 108.404 | 3,20 | 2,93 |
SILVA 63 | S.A.T. LAVANDEIRA Nº 950 XUGA (C) | 6 L. | 108.168 | 3,60 | 3,22 |
NUVEIRA TUNA FURELOS | NUVEIRA (C) | 8 L. | 107.946 | 3,87 | 3,03 |
VILLAMEITIDE BRISA AEROLINE | VILLAMEITIDE S.L. (LU) | 7 L. | 107.817 | 3,50 | 2,70 |
SESTO BELL BOB LOUPET | AGRICULTURA Y GANAD. SESTO SAT (PO) | 8 L. | 107.702 | 4,10 | 3,07 |
SUCASA 149 GALLARDA RUDOLPH | SUCASA (C) | 9 L. | 107.696 | 3,87 | 3,16 |
MENORA 114 RUDOLPH | SAT MENORA (LU) | 10 L. | 107.653 | 5,15 | 3,21 |
ROSARIO | SOCIEDAD MARIANO S.C. (C) | 11 L. | 107.103 | 3,82 | 3,37 |
NOVOA RUDOLPH SAGRARIO | JUAN CARLOS NOVOA ROJO (LU) | 9 L. | 107.004 | 4,41 | 3,34 |
BLANA | FINCA VIQUEIRA (C) | 6 L. | 106.649 | 2,47 | 3,02 |
HENNIE 54 | MORGADE (PO) | 7 L. | 106.419 | 3,90 | 3,32 |
FARIÑEIRO LEREZ CELTA | FARIÑEIRO S.A.T. Nº 1049 XUGA (LU) | 6 L. | 106.270 | 3,25 | 3,08 |
LAREO VOLKER PARRULA | GANDEIRIA COTO DA PEDRA S.C. (PO) | 13 L. | 106.122 | 3,90 | 3,05 |
UVA DA CASANOVA | CASANOVA DA IGLESIA (C) | 8 L. | 105.750 | 3,53 | 3,08 |
REIGADA 0285 | CASA REIGADA (LU) | 8 L. | 105.614 | 3,74 | 3,25 |
69 OSCAR VILLEIRIZ | CASA VILLEIRIZ (LU) | 9 L. | 105.467 | 3,35 | 2,94 |
SILVA ATREIUS ZARA | SILVA (PO) | 9 L. | 105.351 | 3,18 | 2,98 |
GRANDA SCOTT DINA | CASA GRANDA (LU) | 9 L. | 105.278 | 4,41 | 3,24 |
SENDA LORD LILY PICHONA | SC CASTRO (LU) | 6 L. | 105.210 | 4,08 | 3,03 |
AALTJE 604 | LOPEZ (C) | 7 L. | 105.044 | 4,38 | 3,35 |
MOSTAS LUKE ANA | MOSTAS (C) | 9 L. | 104.731 | 3,68 | 3,16 |
PERILLA BELA BELESAR | PERILLA (C) | 8 L. | 104.690 | 3,77 | 2,87 |
PORTELA SULTAN SULTANA | GANADERIA PORTELA S.C. (PO) | 9 L. | 104.591 | 3,40 | 3,00 |
SABRINA | S.A.T. RAMA ANDRADE (C) | 6 L. | 104.583 | 3,34 | 2,96 |
VILABOA SUPERIOR SARA ROJA | VILABOA (LU) | 9 L. | 104.494 | 3,13 | 3,02 |
GRANDE BETSY STORM BEATRIZ | SAT GRANDE (LU) | 8 L. | 104.487 | 4,03 | 2,88 |
IGLESIAS MILAN MILANEIRA | GANDEIRIA COTO DA PEDRA S.C. (PO) | 10 L. | 104.411 | 3,34 | 3,05 |
VEIGUEIRO STORM VIOLETA | VEIGUEIRO SOC.COOP.GALEGA (LU) | 7 L. | 104.306 | 3,82 | 2,92 |
GARCIA BACKSTER VICTORIA 2618 | SAT HERBON NUÑEZ (LU) | 8 L. | 104.129 | 4,12 | 3,17 |
CARNEIRO CHICHOLINA | CARNEIRO (C) | 8 L. | 104.042 | 3,68 | 3,21 |
MARGARITA | S.A.T. CABARQUES Nº 1025 XUGA (LU) | 9 L. | 104.041 | 3,70 | 3,20 |
GEMELA 1 | CASA CONDE (LU) | 11 L. | 104.028 | 3,27 | 3,32 |
MENORA PATRON 156 | SAT MENORA (LU) | 7 L. | 104.025 | 4,40 | 3,11 |
PACHI 21 | JOSE DARIO DIEGUEZ PORTO (LU) | 11 L. | 103.946 | 3,95 | 2,90 |
ELKONA 54 | CASA DE BAIXO (LU) | 7 L. | 103.939 | 3,25 | 2,80 |
LORA | TORRE MARELLE SOCIEDAD CIVIL (LU) | 8 L. | 103.637 | 2,70 | 2,86 |
QUEIXEIRO OSCA XATA | QUEIXEIRO (LU) | 9 L. | 103.011 | 3,65 | 3,01 |
ROSQUILLO GEMELA NEGRA | ROSQUILLO (PO) | 13 L. | 102.943 | 4,23 | 3,21 |
LOUREIRO Nº 49 | VILLAMEITIDE S.L. (LU) | 7 L. | 102.924 | 3,74 | 2,97 |
ANDURIÑA | ABELARDO CUADRADO LOPEZ (LU) | 8 L. | 102.873 | 4,18 | 3,19 |
LAREO MASCOT BLANCA | GANDEIRIA COTO DA PEDRA S.C. (PO) | 10 L. | 102.825 | 4,09 | 3,16 |
9615 | SAT PESADOIRA (C) | 9 L. | 102.583 | 3,87 | 2,85 |
GANDARA PAULA RUDOLPH | S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO (C) | 8 L. | 102.548 | 3,65 | 3,30 |
ESTEBANO BEGOÑA DEO | ESTEBANO SC (LU) | 6 L. | 102.500 | 4,70 | 3,28 |
BARQUEIRO TURCA SLOCUM | BARQUEIRO S.C. (C) | 8 L. | 102.442 | 3,37 | 2,98 |
NOVO STORM LINDA | NOVO (LU) | 7 L. | 102.432 | 4,02 | 2,99 |
DOVALO BACKSTER PRINCESA | JOSE ANTONIO DOBALO LOPEZ (PO) | 8 L. | 102.064 | 3,84 | 3,27 |
TOP OS CASTROS BEA ET | OS CASTROS (C) | 8 L. | 101.781 | 3,59 | 2,98 |
CHISPA LILA INSPIRE 96 | S.A.T. CORCHETE-LOUREIRO (C) | 10 L. | 101.472 | 4,01 | 3,06 |
CONTARELO KATRIN | CONTARELO (LU) | 8 L. | 101.330 | 2,99 | 3,02 |
ANNETTE 74060 | SAT GANDERIA O SALGUEIRO 1244 XUGA (C) | 8 L. | 101.211 | 3,13 | 3,09 |
TOUZA STEWARD | TOUZA SC (LU) | 8 L. | 101.135 | 3,79 | 3,10 |
130 | CAMINERO SAT (LU) | 7 L. | 101.037 | 2,31 | 2,80 |
MENDEZ GEMELA PARK | SAT GARYMEN 1150 XUGA (C) | 9 L. | 101.005 | 3,34 | 2,79 |
GACELA DE MINGACHO | S.C. GANADERIA MINGACHO (C) | 10 L. | 100.844 | 3,48 | 3,25 |
MASEDA OURO 9582 | LOPEZ TELLADO GANAD. MASEDA,S.C. (LU) | 7 L. | 100.808 | 3,70 | 2,76 |
JASMIN | CASQUIVE (PO) | 9 L. | 100.685 | 3,79 | 3,00 |
LAIKA | JOSMAR GANADERIA (LU) | 9 L. | 100.647 | 4,05 | 3,11 |
PORTOBELLO TINA HIGHLIGHT | PORTOBELLO (C) | 7 L. | 100.589 | 3,62 | 3,29 |
REIGADA LEE 6856 | CASA REIGADA (LU) | 7 L. | 100.520 | 2,85 | 2,94 |
C. DA RICA SEFA JED | LUZ DIVINA PEREZ GARCIA (C) | 8 L. | 100.456 | 4,77 | 3,27 |
OUTEIRO PROGRESS BETH ET | SC OUTEIRO (LU) | 7 L. | 100.432 | 3,72 | 3,10 |
BLANCO STORM MONSE ET | BLANCO (PO) | 6 L. | 100.428 | 3,53 | 3,35 |
GACHEIRO RUDOLPH POLA | RODOLFO SALVATIERRA RICO (LU) | 8 L. | 100.408 | 2,84 | 3,38 |
1172 GRENA | GANDERIA REY HERMIDA S.C. (C) | 10 L. | 100.394 | 4,20 | 3,21 |
MARQUESA | GANDERIA FERREIRAO (LU) | 8 L. | 100.212 | 3,82 | 3,08 |
(*) Datos facilitados polo S.P.G. da Consellería do Medio Rural
Concédese Diploma ás 20 explotacións que, con un mínimo de 17 lactacións (normalizadas) rematadas en 2010, obtiveran as mellores medias de producción (Kg. de Leite) de Galicia.
GANDERÍA | LOCALIDADE (Provincia) | LEITE | %G. | %P. | Kg.MU |
---|---|---|---|---|---|
PERFECTO S.C. | DUMBRIA (C) | 14363 | 3.27 | 3.04 | 902 |
SC GANDEIRIA NODI | BARREIROS (LU) | 13929 | 3.18 | 3.19 | 887 |
GANADERIA FORCAO | OUTEIRO DE REI (LU) | 13759 | 4.24 | 3.1 | 1011 |
GARCIA | DUMBRIA (C) | 13485 | 3.45 | 3.37 | 913 |
FINCA VIQUEIRA | TRAZO (C) | 13451 | 3.17 | 3.07 | 838 |
TAMAREDO | CASTROVERDE (LU) | 13238 | 3.36 | 3.13 | 855 |
JOSMAR GANADERIA | BARALLA (LU) | 13237 | 3.5 | 3.32 | 901 |
VILAR DE SUSAO | SARRIA (LU) | 12989 | 3.61 | 3.09 | 863 |
PROIDA S.A.T. Nº 989 XUGA | A PASTORIZA (LU) | 12988 | 4.19 | 3.1 | 945 |
S.A.T. VARELA Nº 992 XUGA | CASTRO DE REI (LU) | 12944 | 4.19 | 3.25 | 959 |
SC GANDEIRIA CID | BARREIROS (LU) | 12943 | 3.27 | 3.24 | 837 |
SAT HERBON NUÑEZ | BARALLA (LU) | 12909 | 4.48 | 3.26 | 998 |
SAT REY DE MIÑOTELO | A PASTORIZA (LU) | 12858 | 4.37 | 3.08 | 958 |
VILANOVA | CASTROVERDE (LU) | 12834 | 3.41 | 3.14 | 837 |
CARREIRA | O INCIO (LU) | 12696 | 4.16 | 3.1 | 920 |
SC CONDADO | CASTRO DE REI (LU) | 12695 | 4.17 | 3.26 | 940 |
GANDEIRIA L. CORNES S.C. | VAL DO DUBRA (C) | 12670 | 2.9 | 3.07 | 752 |
CASA ABOGADO | LUGO (LU) | 12609 | 2.75 | 3.09 | 733 |
VARELA | CASTROVERDE (LU) | 12579 | 5.17 | 3.07 | 1039 |
CASA REIGADA | CASTRO DE REI (LU) | 12544 | 2.93 | 3.12 | 754 |
(*) Datos facilitados polo S.P.G. da Consellería do Medio Rural
Otorgase Diploma ás 20 mellores explotacións por media de cualificación morfolóxica. Para a concesión deste recoñecemento tomouse como data de referencia a da última cualificación que tivo lugar na gandería, e ademáis as explotacións deben cumprir os seguintes requisitos:
- Contar con 17 ou máis reproductoras cualificadas.
- Ter cualificadas más do 90% das femias maiores de 36 meses.
- Non superar o 5% de Reproductoras inscritas no Rexistro Auxiliar “A”.
Gandería (Localidade - Prov) | Media Calif. | ICAP | IPP | ICU | IGT | ICOT | ICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASA DE BAIXO - SARRIA (LU) | 86,41 | 0,34 | 0,84 | 0,71 | 0,86 | +307 | +1733 |
MANTOÑO HOLSTEIN - BARREIROS (LU) | 86,23 | 0,71 | 0,36 | 0,45 | 0,73 | +182 | +1385 |
U.T.E. BOS - BERGONDO (C) | 85,63 | 0,83 | 0,63 | 1,13 | 1,27 | +313 | +1938 |
CASA POZO - LUGO (LU) | 84,73 | 0,67 | 0,33 | 0,61 | 0,82 | +218 | +1528 |
CASEIRO DE ERNES, SAT - COSPEITO (LU) | 84,31 | 0,58 | 0,57 | 0,76 | 0,95 | +296 | +1601 |
GANADERIA PENA - BEGONTE (LU) | 84,10 | 0,67 | 0,27 | 0,57 | 0,95 | +165 | +1734 |
CASA CAPON - CHANTADA (LU) | 83,88 | 0,49 | 0,65 | 0,64 | 0,74 | +264 | +1493 |
SC OUTEIRO - CHANTADA (LU) | 83,59 | 0,67 | 0,58 | 1,00 | 1,12 | +306 | +1822 |
SC GANDEIRIA CID - BARREIROS (LU) | 83,28 | 0,86 | 0,31 | 0,64 | 0,72 | +209 | +1346 |
CESARES HOLSTEIN, SC - LOUSAME (C) | 83,24 | 0,46 | 0,34 | 0,52 | 0,80 | +168 | +1488 |
CARLOS IGLESIAS CARREIRA - TRABADA (LU) | 83,13 | 0,75 | 0,72 | 0,63 | 0,83 | +301 | +1401 |
GANDERIA CABANAS - SANTIAGO (C) | 82,72 | 0,45 | 0,32 | 0,43 | 0,63 | +170 | +1648 |
RIAL DE LOUREIROS - ARZUA (C) | 82,71 | 0,36 | 0,23 | 0,12 | 0,37 | +69 | +1250 |
CASA CANEDA - BOQUEIXON (C) | 82,71 | 0,74 | 0,94 | 0,91 | 1,21 | +328 | +1933 |
SAT TEIXEIRO – A PASTORIZA (LU) | 82,58 | 0,72 | 0,36 | 0,67 | 0,82 | +225 | +1716 |
SC CHUSCO - RIBADEO (LU) | 82,49 | 0,48 | 0,63 | 0,81 | 0,74 | +308 | +1675 |
SC GANDEIRIA NODI - BARREIROS (LU) | 82,48 | 0,77 | 0,45 | 0,64 | 0,86 | +238 | +1515 |
FRAGA, SC – LALIN (PO) | 82,40 | 0,54 | 0,44 | 0,63 | 0,75 | +231 | +1647 |
LOPEZ TELLADO GANADERIA MASEDA,S.C. - POL (LU) | 82,40 | 0,40 | 0,47 | 0,47 | 0,55 | +162 | +1801 |
SAT REI DE MIÑOTELO - A PASTORIZA (LU) | 82,38 | 0,42 | 0,43 | 0,50 | 0,59 | +206 | +1458 |
Outorgase Título de Recoñecemento ás 10 mellores explotacións por Indices Xenéticos (ICO), de cada unha das seguintes categorías:
- Explotacións de 17 a 75 reproductoras
- Explotacións con máis de 75 reproductoras
Para a súa concesión tívose en conta que, na avaliación xenética de Novembro ’10, as explotacións galardoadas cumpriran os seguintes requisitos:
· Ter 17 ou máis reproductoras.
· Non superar o 5% de vacas no Rexistro Auxiliar “A”.
· Ter máis do 75% das reproductoras maiores de 36 meses valoradas xenéticamente.
Gandería (Localidade - Prov) | ICO | Kg/L | Kg./G. | Kg./P | ICOP | ICAP | IPP | ICU | IGT | ICOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINCA MOURISCADE - LALIN (PO) | 1.957 | 487 | 12 | 15 | 460 | 0,24 | 0,37 | 0,62 | 0,72 | 187 |
U.T.E.BOS - BERGONDO (C) | 1.938 | 322 | 10 | 9 | 293 | 0,83 | 0,63 | 1,13 | 1,27 | 313 |
CASA CANEDA - BOQUEIXON (C) | 1.933 | 318 | 13 | 9 | 296 | 0,74 | 0,94 | 0,91 | 1,21 | 328 |
SC QUINTIAN - O PARAMO (LU) | 1.868 | 506 | 10 | 13 | 438 | 0,39 | 0,48 | 0,43 | 0,70 | 138 |
PUMAR DE BUXAN - VAL DO DUBRA (C) | 1.857 | 422 | 8 | 8 | 316 | 0,45 | 0,39 | 0,81 | 0,87 | 236 |
CASA REGO - O INCIO (LU) | 1.848 | 672 | 17 | 15 | 542 | 0,10 | 0,07 | 0,02 | 0,08 | 6 |
VILAR DE SUSAO - SARRIA (LU) | 1.803 | 477 | 8 | 11 | 381 | 0,07 | 0,28 | 0,40 | 0,43 | 116 |
SAT CARBALLEIRA-DEIBE - ARANGA (C) | 1.803 | 366 | 11 | 16 | 437 | 0,05 | 0,27 | 0,13 | 0,18 | 56 |
LOPEZ TELLADO G. MASEDA,SC - POL (LU) | 1.801 | 386 | 10 | 11 | 356 | 0,40 | 0,47 | 0,47 | 0,55 | 162 |
VILLAESTEBA AGROPEC. SC - SARRIA (LU) | 1.776 | 589 | 14 | 14 | 494 | -0,05 | 0,29 | -0,16 | 0,11 | -18 |
Outorgase Título de Recoñecemento ás 10 mellores explotacións por Indices Xenéticos (ICO), de cada unha das seguintes categorías:
- Explotacións de 17 a 75 reproductoras
- Explotacións con máis de 75 reproductoras
Para a súa concesión tívose en conta que, na avaliación xenética de Novembro ’10, as explotacións galardoadas cumpriran os seguintes requisitos:
· Ter 17 ou máis reproductoras.
· Non superar o 5% de vacas no Rexistro Auxiliar “A”.
· Ter máis do 75% das reproductoras maiores de 36 meses valoradas xenéticamente.
Gandería (Localidade - Prov) | ICO | Kg/L | Kg./G. | Kg./P | ICOP | ICAP | IPP | ICU | IGT | ICOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAT CASA MENOR - BOIMORTO (C) | 1912 | 535 | 13 | 15 | 481 | 0.36 | 0.29 | 0.59 | 0.62 | 178 |
GAN. VILAFERREIROS SC - MAZARICOS (C) | 1876 | 344 | 8 | 8 | 280 | 0.36 | 0.67 | 0.89 | 0.95 | 290 |
SC OUTEIRO - CHANTADA (LU) | 1822 | 228 | 7 | 7 | 214 | 0.67 | 0.58 | 1 | 1.12 | 306 |
VILASUSO S. C. GALEGA - A CAPELA (C) | 1794 | 308 | 9 | 9 | 286 | 0.23 | 0.37 | 0.64 | 0.57 | 219 |
S.A.T. 828 ILMA-XUGA - BOIMORTO (C) | 1773 | 302 | 6 | 12 | 330 | -0.09 | 0.32 | 0.52 | 0.24 | 132 |
FREIRE PEREZ S.C. - ROIS (C) | 1744 | 370 | 7 | 9 | 309 | 0.33 | 0.39 | 0.36 | 0.57 | 129 |
CASA DE BAIXO - SARRIA (LU) | 1733 | 80 | 10 | 4 | 121 | 0.34 | 0.84 | 0.71 | 0.86 | 307 |
G. FERNANDEZ SANCHEZ S.C. - CURTIS (C) | 1720 | 180 | 10 | 7 | 209 | 0.5 | 0.55 | 0.49 | 0.69 | 194 |
S.A.T. TEIXEIRO - A PASTORIZA (LU) | 1716 | 202 | 5 | 5 | 168 | 0.72 | 0.36 | 0.67 | 0.82 | 225 |
XENDRE S.C. - OROSO (C) | 1716 | 231 | 2 | 7 | 207 | 0.24 | 0.54 | 0.57 | 0.7 | 216 |